Hereford United FC
Hereford United FC | ||
---|---|---|
Název | Hereford United Football Club | |
Přezdívka | The Bulls | |
Země | Anglie (Spojené království) | |
Město | Hereford | |
Založen | 1924 | |
Zánik | 2014 | |
Asociace | Football Association | |
Stadion | Edgar Street, Hereford | |
Souřadnice | 52°3′39″ s. š., 2°43′4″ z. d. | |
Kapacita | 5 966 | |
Oficiální webová stránka | ||
Největší úspěchy | ||
Domácí trofeje | 1× Welsh Cup | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Hereford United FC (celým názvem: Hereford United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Hereford v nemetropolitním hrabství Herefordshire. Založen byl v roce 1924 po fúzi klubů St Martins a RAOC (Rotherwas). Klubové barvy byly černá a bílá.
V červnu 2014 byl vyloučen z Conference Premier kvůli finančním nesrovnalostem. Klub se poté musel přihlásit do Southern Football League. Ovšem v prosinci 2014 byl právě kvůli finančním nesrovnalostem vyšetřován Football Association, s čímž souviselo i okamžité ukončení členství v soutěžích podléhající pod národní svaz. Po pár dnech byl klub z rozhodnutí Vrchního soudu právoplatně zrušen.[1] Po jeho zániku byl ve městě založen příznivci vlastní klub Hereford FC.[2][3]
Své domácí zápasy odehrával na stadionu Edgar Street s kapacitou 5 966 diváků.
Získané trofeje
- Welsh Cup ( 1× )
- 1989/90
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj: [4]
- FA Cup
- 4. kolo: 1971/72, 1973/74, 1976/77, 1981/82, 1989/90, 1991/92, 2007/08, 2010/11
- Welsh Cup
- Vítěz: 1989/90
- EFL Cup
- 3. kolo: 1974/75
- FA Trophy
- Semifinále: 1970/71, 2000/01
- EFL Trophy
- Semifinále: 1988/89, 1995/96, 2004/05, 2005/06, 2009/10
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [4]
- 1928–1939: Birmingham & District League
- 1945–1958: Southern Football League
- 1958–1959: Southern Football League (North-Western Section)
- 1959–1964: Southern Football League (Premier Division)
- 1964–1965: Southern Football League (Division One)
- 1965–1972: Southern Football League (Premier Division)
- 1972–1973: Football League Fourth Division
- 1973–1976: Football League Third Division
- 1976–1977: Football League Second Division
- 1977–1978: Football League Third Division
- 1978–1992: Football League Fourth Division
- 1992–1997: Football League Third Division
- 1997–2006: Conference National
- 2006–2008: Football League Two
- 2008–2009: Football League One
- 2009–2012: Football League Two
- 2012–2014: Conference Premier
- 2014–2015: Southern Football League (Premier Division)
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [4]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1928 – 2014) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928/29 | Birmingham & District League | – | 34 | 14 | 7 | 13 | 86 | 61 | +25 | 35 | 11. |
1929/30 | Birmingham & District League | – | 34 | 11 | 7 | 16 | 79 | 83 | -4 | 29 | 13. |
1930/31 | Birmingham & District League | – | 34 | 11 | 8 | 15 | 55 | 75 | -20 | 30 | 12. |
1931/32 | Birmingham & District League | – | 34 | 16 | 4 | 14 | 75 | 70 | +5 | 36 | 7. |
1932/33 | Birmingham & District League | – | 34 | 18 | 7 | 9 | 78 | 58 | +20 | 43 | 4. |
1933/34 | Birmingham & District League | – | 38 | 23 | 4 | 11 | 97 | 61 | +36 | 50 | 5. |
1934/35 | Birmingham & District League | – | 36 | 14 | 9 | 13 | 88 | 79 | +9 | 37 | 9. |
1935/36 | Birmingham & District League | – | 38 | 15 | 4 | 19 | 77 | 81 | -4 | 34 | 10. |
1936/37 | Birmingham & District League | – | 36 | 15 | 4 | 17 | 61 | 82 | -21 | 34 | 12. |
1937/38 | Birmingham & District League | – | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 44 | -1 | 23 | 9. |
1938/39 | Birmingham & District League | – | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 16 | 5. |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1945/46 | Southern Football League | – | 20 | 13 | 3 | 4 | 59 | 31 | +28 | 29 | 2. |
1946/47 | Southern Football League | – | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 85 | -48 | 23 | 13. |
1947/48 | Southern Football League | – | 34 | 16 | 10 | 8 | 77 | 53 | +24 | 42 | 5. |
1948/49 | Southern Football League | – | 42 | 17 | 6 | 19 | 83 | 84 | -1 | 40 | 12. |
1949/50 | Southern Football League | – | 46 | 15 | 8 | 23 | 74 | 76 | -2 | 38 | 19. |
1950/51 | Southern Football League | – | 44 | 27 | 7 | 10 | 110 | 69 | +41 | 61 | 2. |
1951/52 | Southern Football League | – | 42 | 21 | 9 | 12 | 80 | 59 | +21 | 51 | 5. |
1952/53 | Southern Football League | – | 42 | 17 | 5 | 20 | 76 | 73 | +3 | 39 | 15. |
1953/54 | Southern Football League | – | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 62 | +4 | 41 | 12. |
1954/55 | Southern Football League | – | 42 | 17 | 5 | 20 | 91 | 72 | +19 | 39 | 16. |
1955/56 | Southern Football League | – | 42 | 17 | 7 | 18 | 90 | 90 | 0 | 41 | 13. |
1956/57 | Southern Football League | – | 42 | 19 | 8 | 15 | 96 | 60 | +36 | 46 | 8. |
1957/58 | Southern Football League | – | 42 | 21 | 6 | 15 | 79 | 56 | +23 | 48 | 7. |
1958/59 | Southern Football League (North-Western Section) | – | 34 | 22 | 5 | 7 | 80 | 37 | +43 | 49 | 1. |
1959/60 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 15 | 12 | 15 | 68 | 74 | -6 | 42 | 12. |
1960/61 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 67 | +16 | 52 | 4. |
1961/62 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 21 | 2 | 19 | 81 | 69 | +12 | 44 | 8. |
1962/63 | Southern Football League (Premier Division) | – | 40 | 14 | 7 | 19 | 56 | 66 | -10 | 35 | 14. |
1963/64 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 12 | 7 | 23 | 58 | 86 | -28 | 31 | 20. |
1964/65 | Southern Football League (Division One) | – | 42 | 34 | 4 | 4 | 124 | 39 | +85 | 72 | 1. |
1965/66 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 21 | 10 | 11 | 81 | 49 | +32 | 52 | 3. |
1966/67 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 16 | 12 | 14 | 79 | 61 | +18 | 44 | 10. |
1967/68 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 17 | 7 | 18 | 58 | 62 | -4 | 41 | 14. |
1968/69 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 15 | 9 | 18 | 66 | 62 | +4 | 39 | 14. |
1969/70 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 18 | 9 | 15 | 74 | 65 | +9 | 45 | 10. |
1970/71 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 23 | 8 | 11 | 71 | 53 | +18 | 54 | 4. |
1971/72 | Southern Football League (Premier Division) | – | 42 | 24 | 12 | 6 | 68 | 30 | +38 | 60 | 2. |
1972/73 | Fourth Division | 4 | 46 | 23 | 12 | 11 | 56 | 38 | +18 | 58 | 2. |
1973/74 | Third Division | 3 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53 | 57 | -4 | 43 | 18. |
1974/75 | Third Division | 3 | 46 | 16 | 14 | 16 | 64 | 66 | -2 | 46 | 12. |
1975/76 | Third Division | 3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 86 | 55 | +31 | 63 | 1. |
1976/77 | Second Division | 2 | 42 | 8 | 15 | 19 | 57 | 78 | -21 | 31 | 22. |
1977/78 | Third Division | 3 | 46 | 9 | 14 | 23 | 34 | 60 | -26 | 32 | 23. |
1978/79 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | 53 | 0 | 43 | 14. |
1979/80 | Fourth Division | 4 | 46 | 11 | 14 | 21 | 38 | 52 | -14 | 36 | 21. |
1980/81 | Fourth Division | 4 | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 62 | -24 | 35 | 22. |
1981/82 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 19 | 11 | 64 | 58 | +6 | 67 | 10. |
1982/83 | Fourth Division | 4 | 46 | 11 | 8 | 27 | 42 | 79 | -37 | 41 | 24. |
1983/84 | Fourth Division | 4 | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 53 | +1 | 63 | 11. |
1984/85 | Fourth Division | 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 47 | +18 | 77 | 5. |
1985/86 | Fourth Division | 4 | 46 | 18 | 10 | 18 | 74 | 73 | +1 | 64 | 10. |
1986/87 | Fourth Division | 4 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60 | 61 | -1 | 53 | 16. |
1987/88 | Fourth Division | 4 | 46 | 14 | 12 | 20 | 41 | 59 | -18 | 54 | 19. |
1988/89 | Fourth Division | 4 | 46 | 14 | 16 | 16 | 66 | 72 | -6 | 58 | 15. |
1989/90 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 10 | 21 | 56 | 62 | -6 | 55 | 17. |
1990/91 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 58 | -5 | 53 | 17. |
1991/92 | Fourth Division | 4 | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 57 | -13 | 44 | 17. |
1992/93 | Third Division | 4 | 42 | 10 | 15 | 17 | 47 | 60 | -13 | 45 | 17. |
1993/94 | Third Division | 4 | 42 | 12 | 6 | 24 | 60 | 79 | -19 | 42 | 20. |
1994/95 | Third Division | 4 | 42 | 12 | 13 | 17 | 45 | 62 | -17 | 49 | 16. |
1995/96 | Third Division | 4 | 46 | 20 | 14 | 12 | 65 | 47 | +18 | 74 | 6. |
1996/97 | Third Division | 4 | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 65 | -15 | 47 | 24. |
1997/98 | Conference National | 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 56 | 49 | +7 | 67 | 6. |
1998/99 | Conference National | 5 | 42 | 15 | 10 | 17 | 49 | 46 | +3 | 55 | 13. |
1999/00 | Conference National | 5 | 42 | 15 | 14 | 13 | 61 | 52 | +9 | 59 | 8. |
2000/01 | Conference National | 5 | 42 | 14 | 15 | 13 | 60 | 46 | +14 | 57 | 11. |
2001/02 | Conference National | 5 | 42 | 14 | 10 | 18 | 50 | 53 | -3 | 52 | 17. |
2002/03 | Conference National | 5 | 42 | 19 | 7 | 16 | 64 | 51 | +13 | 64 | 6. |
2003/04 | Conference National | 5 | 42 | 28 | 7 | 7 | 103 | 44 | +59 | 91 | 2. |
2004/05 | Conference National | 5 | 42 | 21 | 11 | 10 | 68 | 41 | +27 | 74 | 2. |
2005/06 | Conference National | 5 | 42 | 22 | 14 | 6 | 59 | 33 | +26 | 80 | 2. |
2006/07 | League Two | 4 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 55 | 16. |
2007/08 | League Two | 4 | 46 | 26 | 10 | 10 | 72 | 41 | +31 | 88 | 3. |
2008/09 | League One | 3 | 46 | 9 | 7 | 30 | 42 | 79 | -37 | 34 | 24. |
2009/10 | League Two | 4 | 46 | 17 | 8 | 21 | 54 | 65 | -11 | 59 | 16. |
2010/11 | League Two | 4 | 46 | 12 | 17 | 17 | 50 | 66 | -16 | 50 | 21. |
2011/12 | League Two | 4 | 46 | 10 | 14 | 22 | 50 | 70 | -20 | 44 | 23. |
2012/13 | Conference Premier | 5 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 63 | +10 | 70 | 6. |
2013/14 | Conference Premier | 5 | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 63 | -19 | 51 | 20. |
2014/15 | Southern Football League (Premier Division) | 7 | Klub byl vyloučen v průběhu sezóny, výsledky byly anulovány. | –. |
Poznámky:
- 2013/14: Klub byl po sezóně vyloučen z Football Conference, následně se přihlásil do Southern Football League.
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hereford United F.C. na anglické Wikipedii.
- ↑ "Hereford United is wound up by High Court over tax debt" [online]. bbc.co.uk, 19.12.2014 [cit. 2014-12-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ "New Hereford FC Twitter Account Gains 1700 Followers In 24 Hours!" [online]. bullsnews.blogspot.co.uk, 23.12.2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ "Hale Group Meet Trust Chairman" [online]. bullsnews.blogspot.co.uk, 23.12.2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c "HEREFORD UNITED" [online]. fchd.info [cit. 2015-12-25]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Hereford United FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky – archiv z 28. března 2014 (anglicky)
- Giant killers of the FA Cup (05.02.1972): Hereford United – Newcastle United, YouTube (anglicky)
Média použitá na této stránce
Football kit template socks
Autor: en:User:Rolando, Licence: CC BY 1.0
Football (soccer) body kit
Football kit template socks