Hyundai Motorsport
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Am2_hyundai.jpg/220px-Am2_hyundai.jpg)
Hyundai World Rally Team je tovární tým jihokorejské automobilky Hyundai, který se angažuje v mistrovství světa v rallye či ve světovém poháru cestovních vozů.
Svoje působení tým zahájil v sezoně mistrovství světa v rallye 1997. Tehdy nasazovala vůz Hyundai Coupé Kit Car. S vývojem vozu pomáhala společnost Motor Sport Developement. Švédská rallye 2000 byla premiérouvou soutěží pro nový vůz Hyundai Accent WRC. Týmovými jezdci tehdy byly Kenneth Eriksson a Alister McRae. Oba získali do konce sezony mistrovství světa v rallye 2000 vítězství v rychlostní zkoušce. V následující sezoně v týmu občas startoval Juha Kankkunen a Piero Liatti. Největším úspěchem týmu byla Rallye Velké Británie 2001, kde McRae získal čtvrté místo. V sezoně mistrovství světa v rallye 2002 absolvoval tým poprvé kompletní sezonu. Týmovými jezdci byli Armin Schwarz a Freddy Loix. Vůz však měl problémy se spolehlivostí. Tým získal čtvrté místo v poháru značek. Pro sezonu mistrovství světa v rallye 2003 tým přišel o hlavního sponzora, kterou byla společnost Castrol. Tým kvůli finančním problémům sezonu nedokončil a do soutěží mistrovství světa se již nevrátil.[1]
Výsledky ve WRC
Rok | Název týmu | Třída | Vůz | No. | Jezdec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2L MC | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Hyundai Motorsport | 2L-MC | Hyundai Coupé Kit Car | - | ![]() | MON | SWE | KEN | POR Ret | ESP 7 | FRA | ARG Ret | GRE Ret | 5th | 17 | ||||||||
Hyundai Coupé Kit Car Evo2 | NZL 3 | FIN Ret | ITA Ret | AUS 3 | GBR Ret | ||||||||||||||||||
Hyundai Coupé Kit Car | ![]() | MON | SWE | KEN | POR 4 | ESP | FRA | ARG | GRE Ret | ||||||||||||||
Hyundai Coupé Kit Car Evo2 | NZL Ret | FIN Ret | ITA Ret | AUS Ret | GBR Ret | ||||||||||||||||||
Hyundai Coupé Kit Car | ![]() | MON | SWE | KEN | POR | ESP 6 | FRA 5 | ARG | GRE | NZL | FIN | ITA | AUS | GBR | |||||||||
1999 | Hyundai Coupé Kit Car Evo2 | ![]() | MON | SWE Ret | KEN | POR 2 | ESP Ret | FRA | ARG | GRE 1 | NZL 1 | FIN Ret | CHN 2 | ITA Ret | AUS 1 | GBR | 2nd | 95 | |||||
![]() | MON | SWE Ret | KEN | POR 1 | ESP Ret | FRA | ARG | GRE Ret | NZL 2 | FIN 3 | CHN 1 | ITA Ret | AUS 3 | GBR Ret | |||||||||
2000 | Hyundai Castrol World Rally Team | WRC/A8 | Hyundai Accent WRC | 14 | ![]() | MON | SWE 13 | KEN | POR Ret | ESP 23 | ARG 8 | GRE Ret | NZL 5 | FIN 15 | CYP | FRA Ret | ITA 45 | AUS 4 | GBR Ret | 11th | 5 | 7th | 8 |
15 | ![]() | MON | SWE 14 | KEN | POR Ret | ESP Ret | ARG 7 | GRE Ret | NZL Ret | FIN 9 | CYP | FRA 12 | ITA 16 | AUS Ret | GBR 11 | – | 0 | ||||||
15 | ![]() | AUS Ret | GBR | – | 0 | ||||||||||||||||||
Hyundai Winfield Rally Team | MON | SWE | KEN | POR | ESP | ARG | GRE | NZL | FIN 30 | CYP | FRA | ITA Ret | – | 0 | |||||||||
2001 | Hyundai Castrol World Rally Team | Hyundai Accent WRC2 | 9 | ![]() | MON Ret | ESP Ret | ITA Ret | FRA 8 | – | 0 | 5th | 17 | |||||||||||
![]() | SWE 8 | POR 7 | ARG Ret | CYP Ret | GRE Ret | KEN | FIN 12 | NZL 10 | AUS 12 | GBR 6 | 21st | 1 | |||||||||||
10 | ![]() | MON 7 | SWE Ret | POR 6 | ESP 11 | ARG 9 | CYP 7 | GRE 15 | KEN | FIN 13 | NZL 9 | ITA Ret | FRA 9 | AUS 10 | GBR 4 | 17th | 4 | ||||||
20 | ![]() | SWE | POR | ARG | CYP Ret | GRE | KEN | GBR Ret | – | 0 | |||||||||||||
![]() | MON | ESP | FIN Ret | NZL | ITA | FRA | AUS | – | 0 | ||||||||||||||
2002 | Hyundai Accent WRC3 | 17 | ![]() | MON Ret | SWE Ret | FRA 13 | ESP 16 | CYP 7 | ARG Ret | GRE 9 | KEN Ret | FIN 13 | GER Ret | ITA Ret | NZL 10 | AUS Ret | GBR Ret | – | 0 | 4th | 10 | ||
18 | ![]() | MON Ret | SWE Ret | FRA 9 | ESP 10 | CYP Ret | ARG Ret | GRE Ret | KEN Ret | FIN 9 | GER Ret | ITA 28 | NZL 6 | AUS Ret | GBR 8 | 17th | 1 | ||||||
19 | ![]() | MON | SWE 8 | ESP | CYP Ret | ARG 7 | GRE Ret | KEN 8 | FIN Ret | GER | ITA | NZL 5 | AUS Ret | GBR 9 | 14th | 2 | |||||||
![]() | FRA Ret | – | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | MON | SWE | ESP | CYP 14 | ARG | GRE | KEN | FIN | GER | ITA | NZL | AUS | GBR | – | 0 | ||||||||
2003 | Hyundai World Rally Team | Hyundai Accent WRC3 | 10 | ![]() | MON 8 | SWE 13 | TUR Ret | NZL Ret | ARG Ret | GRE Ret | CYP 7 | GER 12 | FIN 12 | AUS 13 | ITA | FRA | ESP | GBR | 15th | 3 | 6th | 12 | |
11 | ![]() | MON Ret | SWE 10 | TUR 10 | NZL Ret | ARG Ret | GRE Ret | CYP Ret | GER 11 | FIN 10 | AUS 8 | ITA | FRA | ESP | GBR | 14th | 4 | ||||||
11 | ![]() | MON | SWE Ret | TUR | NZL Ret | ARG | GRE Ret | FIN Ret | AUS | ITA | FRA | ESP | GBR | – | 0 | ||||||||
![]() | CYP Ret | – | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | GER 18 | 19th | 2 | ||||||||||||||||||||
25 | ![]() | MON | SWE | TUR | NZL | ARG | GRE | GER 28 | FIN | AUS | ITA | FRA | ESP | GBR | – | 0 | |||||||
2004 – 2013: Tým Hyundai se neúčastnil MS | |||||||||||||||||||||||
2014 | Hyundai Shell World Rally Team | WRC/RC1 | Hyundai i20 WRC | 7 | ![]() | MON Ret | SWE 28 | MEX 3 | POR 7 | ARG 5 | ITA 16 | POL 3 | FIN Ret | GER 1 | AUS 7 | FRA 8 | ESP 6 | GBR 4 | 6th | 105 | 4th | 187 | |
8 | ![]() | MON Ret | ARG Ret | GER 2 | FRA 4 | ESP 5 | 10th | 40 | |||||||||||||||
![]() | SWE 19 | POR 8 | ITA Ret | POL 6 | FIN 6 | GBR 26 | 13th | 20 | |||||||||||||||
![]() | MEX 7 | AUS 10 | 18th | 7 | |||||||||||||||||||
Hyundai Motorsport N | 20 | ![]() | POR Ret | – | 0 | 7th | 28 | ||||||||||||||||
![]() | ITA 12 | POL 8 | FIN 8 | AUS 6 | ESP 9 | GBR 10 | 14th | 19 | |||||||||||||||
![]() | GER Ret | FRA 9 | 12th | 20 | |||||||||||||||||||
2015 | Hyundai Motorsport | 7 | ![]() | MON 5 | SWE 2 | MEX 8 | ARG Ret | POR 39 | ITA 3 | POL 6 | FIN 4 | GER 5 | AUS 7 | FRA 23 | ESP 8 | 6th | 90 | 3rd | 224 | ||||
![]() | GBR 4 | 8th | 89 | ||||||||||||||||||||
8 | MON 6 | MEX 5 | ARG 5 | POR 6 | ITA 20 | POL 10 | FIN 11 | GER 4 | FRA 7 | ESP 3 | |||||||||||||
![]() | SWE 5 | AUS 5 | GBR 5 | 9th | 84 | ||||||||||||||||||
Hyundai Motorsport N | 20 | MON | MEX 17 | ARG 16 | POR 8 | ITA 2 | POL 4 | FIN Ret | GER 9 | FRA 5 | ESP 6 | 6th | 67 | ||||||||||
![]() | AUS 8 | 8th | 89 | ||||||||||||||||||||
![]() | GBR Ret | 6th | 90 | ||||||||||||||||||||
![]() | SWE 11 | – | 0 | ||||||||||||||||||||
10 | MON | MEX | ARG | POR | ITA | POL 15 | FIN | GER 11 | AUS | FRA Ret | ESP | GBR Ret | |||||||||||
2016 | Hyundai Motorsport | Hyundai New Generation i20 WRC | 3 | ![]() | MON 3 | SWE 14 | MEX Ret | ARG 6 | POL 4 | FIN 4 | GER 3 | CHN C | FRA 2 | ESP 3 | GBR 3 | AUS 3 | 2nd | 160 | 2nd | 312 | |||
![]() | POR Ret | ITA Ret | 4th | 138 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | MON 6 | MEX 4 | ARG 4 | POR 4 | ITA 4 | GER 2 | CHN C | FRA 7 | ESP 2 | GBR 6 | 5th | 130 | ||||||||||
![]() | SWE 2 | POL 3 | FIN 5 | AUS 4 | 4th | 138 | |||||||||||||||||
Hyundai Motorsport N | 10 | ![]() | MON 25 | 5th | 146 | ||||||||||||||||||
![]() | SWE | MEX | ARG | POR Ret | ITA 15 | POL | GER | CHN | FRA | ESP 7 | GBR | AUS | 16th | 10 | |||||||||
20 | ![]() | SWE 6 | POL Ret | AUS 5 | 5th | 130 | |||||||||||||||||
![]() | MEX 5 | ARG 1 | GER 5 | CHN C | FRA 6 | ESP 4 | GBR 4 | 4th | 138 | ||||||||||||||
![]() | POR 29 | ITA 1 | 2nd | 160 | |||||||||||||||||||
![]() | MON | FIN 9 | 16th | 10 | |||||||||||||||||||
Hyundai Motorsport N | WRC-2 | Hyundai i20 R5 | - | ![]() | MON | SWE | MEX | ARG | POR | ITA | POL | FIN | GER | CHN C | FRA Ret | ESP | GBR Ret | AUS | NC | 0 | NC | 0 | |
2017 | Hyundai Motorsport | WRC/RC1 | Hyundai i20 Coupe WRC | 4 | ![]() | MON Ret | SWE 7 | MEX 5 | FRA 6 | ARG 6 | POR Ret | ITA Ret | POL 2 | FIN Ret | GER 8 | GBR 8 | AUS 3 | 8th | 74 | 2nd | 345 | ||
![]() | ESP 16 | 12th | 54 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | MON 15 | SWE 13 | MEX 3 | FRA 1 | ARG 1 | POR 2 | ITA 3 | POL 1 | FIN 6 | GER 44 | ESP Ret | GBR 2 | AUS 1 | 2nd | 208 | |||||||
6 | ![]() | MON 4 | SWE 4 | MEX 8 | FRA 3 | ARG 8 | POR 3 | ITA 12 | POL 4 | FIN 9 | GER 34 | ESP 15 | 6th | 95 | |||||||||
![]() | GBR 4 | AUS 13 | 12th | 54 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | GBR 10 | AUS | 6th | 95 | ||||||||||||||||||
2018 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 Coupe WRC | 4 | ![]() | MON 13 | SWE 3 | MEX 4 | FRA 7 | ARG 5 | POR 16 | ITA 18 | FIN 10 | GER 6 | TUR 5 | GBR 6 | ESP 10 | AUS 11 | 6th | 84 | 2nd | 341 | ||
5 | ![]() | MON 5 | SWE 1 | MEX 6 | FRA 3 | ARG 2 | POR 1 | ITA 1 | FIN 9 | GER 2 | TUR 16 | GBR 5 | ESP 4 | AUS Ret | 2nd | 201 | |||||||
6 | ![]() | MON Ret | MEX 2 | FRA 4 | ARG 3 | GER Ret | ESP 5 | 9th | 71 | ||||||||||||||
![]() | SWE 5 | POR Ret | ITA 4 | FIN 4 | TUR 3 | GBR 7 | AUS 2 | 8th | 73 | ||||||||||||||
16 | ![]() | POR 4 | 9th | 71 | |||||||||||||||||||
Hyundai Motorsport | WRC-2 | Hyundai i20 R5 | - | ![]() | MON | SWE 6 | MEX 6 | FRA | ARG | POR 12 | ITA | FIN 2 | GER 12 | TUR | GBR 4 | ESP 11 | AUS | 8th | 44 | 5th | 76 | ||
2019 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC/RC1 | Hyundai i20 Coupe WRC | 6 | ![]() | MON | SWE | MEX 9 | FRA 4 | ARG 6 | CHL | POR 23 | ITA 1 | FIN | GER 5 | TUR 5 | GBR | ESP 3 | AUS C | 8th | 89 | 1st | 380 |
11 | ![]() | MON 2 | SWE 3 | MEX 4 | FRA 1 | ARG 1 | CHL Ret | POR 2 | ITA 6 | FIN 6 | GER 4 | TUR 8 | GBR 2 | ESP 1 | AUS C | 2nd | 227 | ||||||
19 | ![]() | MON 4 | SWE 7 | MEX | FRA 8 | ARG | CHL 3 | POR Ret | ITA | FIN | GER | TUR | GBR | ESP 4 | AUS C | 11th | 51 | ||||||
42 | ![]() | MON | SWE | MEX | FRA | ARG | CHL | POR | ITA | FIN 7 | GER | TUR | GBR 8 | ESP | AUS C | 14th | 10 | ||||||
89 | ![]() | MON Ret | SWE 4 | MEX Ret | FRA | ARG 2 | CHL 7 | POR | ITA 3 | FIN 4 | GER 6 | TUR 3 | GBR 6 | ESP | AUS C | 4th | 102 | ||||||
2020 | 6 | ![]() | MON | SWE | MEX Ret | EST | TUR | ITA 1 | MNZ 3 | 8th | 42 | 1st | 241 | ||||||||||
8 | ![]() | MON Ret | SWE 2 | MEX 2 | EST 1 | TUR 17 | ITA 6 | MNZ 2 | 3rd | 105 | |||||||||||||
9 | ![]() | MON 6 | SWE | MEX | EST | TUR 3 | ITA | MNZ | 10th | 24 | |||||||||||||
11 | ![]() | MON 1 | SWE 6 | MEX 16 | EST Ret | TUR 2 | ITA 2 | MNZ Ret | 4th | 87 | |||||||||||||
16 | ![]() | MON | SWE 7 | MEX | 9th | 25 | |||||||||||||||||
42 | EST 2 | TUR | ITA | MNZ | |||||||||||||||||||
Hyundai Motorsport N | WRC-2 | Hyundai i20 R5 | - | ![]() | MON 3 | SWE 6 | MEX 2 | EST 5 | TUR | ITA Ret | MNZ | 5th | 51 | 3rd | 102 | ||||||||
![]() | MON Ret | SWE 2 | MEX 3 | EST Ret | TUR | ITA 2 | MNZ | 4th | 51 | ||||||||||||||
2021 | Hyundai Shell Mobis WRT | WRC/RC1 | Hyundai i20 Coupe WRC | 6 | ![]() | MON 5 | ARC | CRO | POR 2 | ITA 17 | KEN 12 | EST | BEL | GRE 4 | FIN | ESP 3 | MNZ 3 | 6th | 81 | 2nd | 462 | ||
8 | ![]() | MON Ret | ARC 1 | CRO 4 | POR 21 | ITA 24 | KEN 3 | EST 31 | BEL 6 | GRE 2 | FIN 2 | ESP Ret | MNZ | 5th | 128 | ||||||||
11 | ![]() | MON 3 | ARC 3 | CRO 3 | POR 36 | ITA 3 | KEN Ret | EST 3 | BEL 1 | GRE 8 | FIN Ret | ESP 1 | MNZ 4 | 3rd | 176 | ||||||||
42 | ![]() | MON | ARC 4 | CRO 8 | POR | ITA | KEN | EST 2 | BEL 2 | GRE | FIN 3 | ESP | MNZ | 8th | 76 | ||||||||
3 | ![]() | MON | ARC | CRO | POR | ITA | KEN | EST | BEL | GRE | FIN | ESP | MNZ 6 | 11th | 29 | ||||||||
Hyundai Motorsport N | WRC-2 | Hyundai i20 R5 / Hyundai i20 N Rally2 | - | ![]() | MON | ARC Ret | CRO | POR | ITA 1 | KEN | EST Ret | BEL 1 | GRE | FIN 3 | ESP Ret | MNZ | 3rd | 107 | 4th | 73 | |||
![]() | MON WD | ARC | CRO | POR 5 | ITA | KEN | EST Ret | BEL Ret | GRE Ret | FIN Ret | ESP | MNZ | 18th | 10 | |||||||||
![]() | MON | ARC 5 | CRO | POR DNS | ITA WD | KEN | EST | BEL | GRE | FIN | ESP | MNZ | 16th | 13 | |||||||||
![]() | MON | ARC | CRO | POR | ITA WD | KEN | EST | BEL | GRE | FIN | ESP | MNZ | NC | 0 | |||||||||
![]() | MON | ARC | CRO | POR | ITA | KEN | EST | BEL | GRE | FIN | ESP 2 | MNZ | 5th | 93 | |||||||||
2022 | Hyundai Shell Mobis WRT | Rally1 | Hyundai i20 N Rally1 | 2 | ![]() | MON Ret | SWE 6 | CRO Ret | POR | ITA | KEN 10 | EST 13 | FIN Ret | BEL 4 | GRE | NZL 5 | ESP | JPN | 12th | 33 | 2nd | 455 | |
6 | ![]() | MON | SWE | CRO | POR 3 | ITA 3 | KEN | EST | FIN | BEL | GRE 3 | NZL | ESP 5 | JPN Ret | 8th | 59 | |||||||
8 | ![]() | MON Ret | SWE 20 | CRO 2 | POR 6 | ITA 1 | KEN Ret | EST 3 | FIN 1 | BEL 1 | GRE 2 | NZL 3 | ESP 4 | JPN 2 | 2nd | 205 | |||||||
11 | ![]() | MON 6 | SWE 2 | CRO 3 | POR 5 | ITA 41 | KEN 5 | EST 4 | FIN 5 | BEL 20 | GRE 1 | NZL 4 | ESP 2 | JPN 1 | 3rd | 193 | |||||||
Hyundai Motorsport N | WRC-2 | Hyundai i20 N Rally2 | - | ![]() | MON | SWE | CRO | POR Ret | ITA 25 | KEN | EST 2 | FIN DSQ | BEL | GRE 10 | NZL | ESP 1 | JPN 2 | 6th | 68 | ||||
![]() | MON | SWE | CRO | POR 25 | ITA | KEN | EST | FIN | BEL | GRE | NZL | ESP | JPN | 49th | 3 | ||||||||
![]() | MON | SWE | CRO | POR 14 | ITA 22 | KEN | EST 9 | FIN 7 | BEL | GRE 5 | NZL | ESP 8 | JPN 14 | 17th | 23 |
Reference
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Hyundai Motorsport na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Finská vlajka
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Autor: Pasi Piesanen, Licence: CC BY-SA 3.0
World Rally Championship WRC Rally Finland 2001