If Stockholm Open 2009
If Stockholm Open 2009 | |
---|---|
Datum: | 19. - 25. října 2009 |
Ročník: | 41. |
Místo: | Stockholm |
Dotace: | 600 000 € |
Povrch: | Tvrdý |
Web: | Oficiální web |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
![]() | |
mužská čtyřhra | |
![]() ![]() | |
If Stockholm Open | |
< 2008 2010 > |
Tenisový turnaj ATP If Stockholm Open 2009 se konal ve dnech 19. - 25. října ve Stockholmu, v hlavním městě Švédska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600 000 EUR.
Dvouhra
Nasazení hráčů
Tenista (Konečné kolo) | ||
1 | ![]() | 11 |
---|---|---|
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 21 |
4 | ![]() | 28 |
5 | ![]() | 36 |
6 | ![]() | 38 |
7 | ![]() | 39 |
8 | ![]() | 41 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 93 000 EUR |
Finalista | 150 | 49 000 EUR |
Semifinále | 90 | 26 000 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 15 000 EUR |
2. kolo | 20 | 8550 EUR |
1. kolo | 0 | 5175 EUR |
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 0 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 3 | 5 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 67 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 67 | 1 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 4 | 2 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 66 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 3 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 7 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | w | / | o | ||||||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Tenisté (Konečné kolo) | ||
1 | ![]() ![]() | 36 |
---|---|---|
2 | ![]() ![]() | 53 |
3 | ![]() ![]() | 61 |
4 | ![]() ![]() | 72 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 30 850 EUR |
Finalisté | 150 | 15 450 EUR |
Semifinále | 90 | 8350 EUR |
Čtvrtfinále | 45 | 4650 EUR |
1. kolo | 0 | 2620 EUR |
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 61 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 10 | 4 | ![]() ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||
WC | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 1 | 10 | 2 | ![]() ![]() | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
ALT | ![]() ![]() | 4 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 0 | 63 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 1 | 2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
Reference
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |