If Stockholm Open 2015 – mužská čtyřhra
If Stockholm Open 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězové: | Nicholas Monroe Jack Sock | |||
Finalisté: | Mate Pavić Michael Venus | |||
Výsledek: | 7–5, 6–2 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
|
Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji If Stockholm Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Eric Butorac a Raven Klaasen, jehož členové nestartovali společně. Butorac nastoupil s americkým deblistou Scottem Lipskym, aby skončili v semifinále na raketách Monroea se Sockem. Jihoafričan Klaasen do turnaje nezasáhl.
Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený pár složený z Američanů Nicholase Monroea a Jacka Socka, který ve finále zdolal nenasazené Mateho Paviće z Chorvatska a Michaela Venuse z Nového Zélandu výsledkem 7–5 a 6–2. Oba šampioni tak získali první společný titul z deblu, jenž pro Monroea představoval třetí turnajové vítězství ze čtyřhry na okruhu ATP Tour a pro Socka šestou takovou deblovou trofej.
Vítězové si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.
Nasazení párů
- Jérémy Chardy / Robert Lindstedt (čtvrtfinále, odstoupili)
- Nicholas Monroe / Jack Sock (vítězové)
- Eric Butorac / Scott Lipsky (semifinále)
- Jonathan Marray / Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
První kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | J Chardy R Lindstedt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Becker A Zverev | 2 | 1 | 1 | J Chardy R Lindstedt | |||||||||||||||||||||
J Erlich P Petzschner | 6 | 6 | J Erlich P Petzschner | w/o | |||||||||||||||||||||
M Baghdatis T Kokkinakis | 4 | 2 | J Erlich P Petzschner | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | J Marray A Kúreší | 6 | 3 | [10] | M Pavić M Venus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J Brunström J Nieminen | 1 | 6 | [7] | 4 | J Marray A Kúreší | 4 | 64 | |||||||||||||||||
F Delbonis L Mayer | 6 | 4 | [5] | M Pavić M Venus | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
M Pavić M Venus | 1 | 6 | [10] | M Pavić M Venus | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
M Fyrstenberg S González | 4 | 3 | 2 | N Monroe J Sock | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Daniell M Demoliner | 6 | 6 | M Daniell M Demoliner | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
C Fleming G Müller | 66 | 4 | 3 | E Butorac S Lipsky | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | E Butorac S Lipsky | 78 | 6 | 3 | E Butorac S Lipsky | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
WC | I Arvidsson F Simonsson | 1 | 77 | [5] | 2 | N Monroe J Sock | 6 | 77 | |||||||||||||||||
C Guccione A Sá | 6 | 63 | [10] | C Guccione A Sá | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
A Begemann A Sitak | 66 | 1 | 2 | N Monroe J Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | N Monroe J Sock | 78 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 Stockholm Open – Doubles na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Mužská čtyřhra If Stockholm Open 2015 [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2015-10-25]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Finská vlajka