Igor Cvitanović
Igor Cvitanović | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum narození | 1. listopadu 1970 (52 let) | ||||||
Místo narození | Osijek, Jugoslávie | ||||||
Klubové informace | |||||||
Konec hráčské kariéry | |||||||
Pozice | útočník | ||||||
Profesionální kluby* | |||||||
| |||||||
Reprezentace** | |||||||
| |||||||
Další informace | |||||||
→ Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Igor Cvitanović (* 1. listopad 1970) je bývalý chorvatský fotbalista a reprezentant.
Reprezentační kariéra
Igor Cvitanović odehrál 29 reprezentačních utkání. S chorvatskou reprezentací se zúčastnil Mistrovství Evropy 1996 v Anglii.
Statistiky
Chorvatsko | ||
---|---|---|
Roky | Záp. | Góly |
1992 | 1 | 0 |
1993 | 0 | 0 |
1994 | 5 | 2 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 7 | 1 |
1997 | 7 | 0 |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 6 | 1 |
2000 | 1 | 0 |
2001 | 1 | 0 |
Celkem | 29 | 4 |
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]