Internazionali BNL d'Italia 2014 – ženská dvouhra
Internazionali BNL d'Italia 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězka: | Serena Williamsová | |||
Finalistka: | Sara Erraniová | |||
Výsledek: | 6–3, 6–0 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Internazionali BNL d'Italia 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo osm tenistek po výhrách ve dvou kolech a jedna šťastná poražená.Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která soutěž opět vyhrála po zvládnutém finále s jedenáctou tenistkou klasifikace Sarou Erraniovou.
Finále mělo hladký průběh, když Erraniová uhrála pouze tři gamy. Italka se mohla na Rome Masters stát první hráčkou pořádající země za předešlých 30 let, jež by římský turnaj opanovala. Za nepříznivého poměru her 3:5 v úvodní sadě byla ošetřována pro stehenní poranění a následně již nezískala ani jeden game. Williamsová tak slavila třetí trofej z Rome Masters a celkově 60. singlové vítězství na turnajích WTA Tour. Italka po prohře uvedla: „Moc mě to mrzí, ale příští rok se vrátím a pokusím se být ještě lepší.[1]
Nasazení hráček
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
- Serena Williamsová (vítězka)
- Li Na (čtvrtfinále)
- Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
- Simona Halepová (3. kolo, odstoupila)
- Petra Kvitová (2. kolo)
- Jelena Jankovićová (semifinále)
- Angelique Kerberová (2. kolo)
- Maria Šarapovová (3. kolo)
- Dominika Cibulková (1. kolo)
- Sara Erraniová (finále)
- Ana Ivanovićová (semifinále)
- Flavia Pennettaová (3. kolo)
- Carla Suárezová Navarrová (čtvrtfinále)
- Caroline Wozniacká (odstoupila)
- Sabine Lisická (1. kolo)
- Sloane Stephensová (2. kolo)
- Eugenie Bouchardová (1. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Serena Williamsová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Čang Šuaj | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williamsová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
11 | Ana Ivanovićová | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
13 | Carla Suárezová Navarrová | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
11 | Ana Ivanovićová | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 | Serena Williamsová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Sara Erraniová | 3 | 0 | ||||||||||||||||
6 | Jelena Jankovićová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańská | 4 | 4 | ||||||||||||||||
6 | Jelena Jankovićová | 3 | 5 | ||||||||||||||||
10 | Sara Erraniová | 6 | 7 | ||||||||||||||||
10 | Sara Erraniová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
2 | Li Na | 3 | 6 | 2 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
PR | R Oprandi | 3 | 0 | A Petkovic | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A Petkovic | 6 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Š Pcheng | 1 | 0 | V Lepčenko | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
V Lepčenko | 6 | 6 | V Lepčenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 6 | 3 | 3 | 16 | S Stephens | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | S Stephens | 3 | 6 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | D Cibulková | 4 | 62 | Š Čang | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | C Giorgi | 6 | 77 | WC | C Giorgi | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Q | C McHale | 6 | 4 | 6 | Q | C McHale | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
S Cîrstea | 3 | 6 | 1 | Q | C McHale | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Q | L Davis | 4 | 0 | Š Čang | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Š Čang | 6 | 6 | Š Čang | 78 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | P Kvitová | 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
4 | S Halep | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Keys | 6 | 6 | M Keys | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
A Riske | 2 | 2 | 4 | S Halep | |||||||||||||||||||||
A Beck | 3 | 1 | 13 | C Suárez Navarro | w/o | ||||||||||||||||||||
V Williams | 6 | 6 | V Williams | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M Barthel | 2 | 2 | 13 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | C Suárez Navarro | 6 | 6 | 13 | C Suárez Navarro | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
11 | A Ivanović | 6 | 6 | 11 | A Ivanović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | K Knapp | 1 | 1 | 11 | A Ivanović | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||
K Flipkens | 3 | 2 | 11 | A Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Puig | 6 | 4 | 6 | 8 | M Šarapova | 1 | 4 | |||||||||||||||||
D Hantuchová | 0 | 6 | 0 | Q | M Puig | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | M Šarapova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
6 | J Janković | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Kuzněcova | 7 | 6 | S Kuzněcova | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||
M Kirilenko | 5 | 0 | 6 | J Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B Bencic | 6 | 3 | 6 | 12 | F Pennetta | 2 | 3 | |||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 3 | 6 | 3 | Q | B Bencic | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Y Meusburger | 2 | 3 | 12 | F Pennetta | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | F Pennetta | 6 | 6 | 6 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | E Bouchard | 4 | 2 | 3 | A Radwańska | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 6 | F Schiavone | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
G Muguruza | 6 | 6 | G Muguruza | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
WC | N Burnett | 1 | 3 | F Schiavone | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | P Ormaechea | 6 | 6 | 3 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Nara | 4 | 3 | LL | P Ormaechea | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | A Kerber | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
C Pironkova | 6 | 1 | 4 | Q | P Cetkovská | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | P Cetkovská | 1 | 6 | 6 | Q | P Cetkovská | 4 | 63 | |||||||||||||||||
J Makarova | 6 | 78 | 10 | S Errani | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
R Vinci | 2 | 66 | J Makarova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | C Scheepers | 5 | 3 | 10 | S Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | S Errani | 7 | 6 | 10 | S Errani | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
15 | S Lisicki | 3 | 3 | 2 | N Li | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
S Stosur | 6 | 6 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Svitolina | 2 | 3 | J Vesnina | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Vesnina | 6 | 6 | S Stosur | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 1 | 4 | 2 | N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C Dellacqua | 4 | 6 | 6 | Q | C Dellacqua | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kvalifikace
Nasazení hráček
- María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
- Jana Čepelová (1. kolo)
- Casey Dellacquová (kvalifikována)
- Christina McHaleová (kvalifikována)
- Marina Erakovicová (1. kolo)
- Polona Hercogová (1. kolo)
- Čeng Ťie (1. kolo)
- Mónica Puigová (kvalifikována)
- Vania Kingová (1. kolo)
- Lauren Davisová (kvalifikována)
- Paula Ormaecheaová (kvalifikační kolo, šťastná poražená)
- Stefanie Vögeleová (kvalifikační kolo)
- Urszula Radwańská (kvalifikační kolo)
- Virginie Razzanová (kvalifikační kolo, skreč)
- Ajla Tomljanovićová (kvalifikační kolo)
- Monica Niculescuová (kvalifikační kolo)
Kvalifikantky
- Mona Barthelová
- Petra Cetkovská
- Casey Dellacquová
- Christina McHaleová
- Lauren Davisová
- Belinda Bencicová
- Chanelle Scheepersová
- Mónica Puigová
Šťastná poražená
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
1 | María Teresa Torrová Florová | 1 | 2 | |||||||||
Mona Barthelová | 6 | 6 | ||||||||||
Mona Barthelová | 6 | 0 | ||||||||||
14 | Virginie Razzanová | 3 | 0r | |||||||||
WC | Gioia Barbieriová | 5 | 6 | 3 | ||||||||
14 | Virginie Razzanová | 7 | 1 | 6 |
Druhá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
2 | Jana Čepelová | 4 | 3 | |||||||||
Petra Cetkovská | 6 | 6 | ||||||||||
Petra Cetkovská | 4 | 7 | 6 | |||||||||
16 | Monica Niculescuová | 6 | 5 | 1 | ||||||||
Šachar Pe'erová | 3 | 0 | ||||||||||
16 | Monica Niculescuová | 6 | 6 |
Třetí kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
3 | Casey Dellacquová | 6 | 7 | |||||||||
WC | Marina Šamajková | 4 | 5 | |||||||||
3 | Casey Dellacquová | 6 | 6 | |||||||||
11 | Paula Ormaecheaová | 1 | 1 | |||||||||
WC | Anastasia Grymalská | 2 | 4 | |||||||||
11 | Paula Ormaecheaová | 6 | 6 |
Čtvrtá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
4 | Christina McHaleová | 6 | 6 | |||||||||
Julia Glušková | 3 | 4 | ||||||||||
4 | Christina McHaleová | 6 | 6 | |||||||||
12 | Stefanie Vögeleová | 4 | 2 | |||||||||
WC | Corinna Dentoniová | 1 | 3 | |||||||||
12 | Stefanie Vögeleová | 6 | 6 |
Pátá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
5 | Marina Erakovicová | 5 | 5 | |||||||||
Julia Görgesová | 7 | 7 | ||||||||||
Julia Görgesová | 3 | 4 | ||||||||||
10 | Lauren Davisová | 6 | 6 | |||||||||
Mirjana Lučićová Baroniová | 5 | 6 | 2 | |||||||||
10 | Lauren Davisová | 7 | 0 | 6 |
Šestá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
6 | Polona Hercogová | 77 | 3 | 4 | ||||||||
Belinda Bencicová | 65 | 6 | 6 | |||||||||
Belinda Bencicová | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Urszula Radwańská | 1 | 2 | |||||||||
Zarina Dijasová | 66 | 2 | ||||||||||
13 | Urszula Radwańská | 78 | 6 |
Sedmá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
7 | Čeng Ťie | 2 | 1 | |||||||||
Chanelle Scheepersová | 6 | 6 | ||||||||||
Chanelle Scheepersová | 6 | 6 | ||||||||||
15 | Ajla Tomljanovićová | 2 | 0 | |||||||||
Katarzyna Piterová | 0 | 1 | ||||||||||
15 | Ajla Tomljanovićová | 6 | 6 |
Osmá kvalifikantka
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
8 | Mónica Puigová | 6 | 6 | |||||||||
Teliana Pereirová | 2 | 1 | ||||||||||
8 | Mónica Puigová | 6 | 6 | |||||||||
Kristina Mladenovicová | 4 | 3 | ||||||||||
Kristina Mladenovicová | 77 | 77 | ||||||||||
9 | Vania Kingová | 65 | 65 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2014 Internazionali BNL d'Italian – Women's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ Djokovič a Serena Williamsová vyhráli potřetí turnaj v Římě. Sport.cz [online]. 2014-05-18 [cit. 2014-05-21]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Ženská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2014 [online]. WTA Tour, Inc. [cit. 2014-05-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 13-05-2014. (anglicky)
- Kvalifikace ženské dvouhry Internazionali BNL d'Italia 2014 [online]. WTA Tour, Inc. [cit. 2014-05-20]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.