Jan Černý (závodník)
Jan Černý (2021) | |
Osobní údaje | |
---|---|
Národnost | česká |
Datum narození | 6. června 1990 (34 let) |
Místo narození | Příbram Československo |
MČR/ERC/WRC | |
Aktivní roky | 2006–současnost |
Současný tým | Evrofin Racing Team |
Předchozí týmy | Běhálek Sport Klub (2009) Czech National Team (2010–2014) Duck Racing (2014) Mogul Racing Team (2015–2019) Mogul Benzina Racing 21 (2020) Louda Auto Škoda Racing Team (2021) Jantar Team (2022) Evrofin Racing Team (2023–současnost) |
Spolujezdec | Petr Černohorský |
Startů | 182 |
Výher | 7 |
Výher sérií | 0 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Jan Černý (* 6. června 1990 Příbram)[1] je český rallyový závodník.
Kariéra
První závod v rally absolvoval Černý s Volkswagenem Polo nejslabší výkonnostní třídy. Jednalo se o závod Rally Vysočina.[1] Dnes je jeho jméno nejčastěji spojováno s vozy značek Peugeot a Škoda.
Je mistrem ERC s vozy poháněnou jednou nápravou (2WD) z roku 2012. Pro sezonu 2020 se zúčastní mistrovství Evropy v rallyecrossu (ERX) s vozem Škoda Citigo S1600 v barvách týmu Pajr Motorsport, startovat v MČR ale bude nadále.
V roce 2014 testoval pro tovární tým Peugeot Sport jejich vůz Peugeot 208 T16 R5.
Od sezony 2020 se Jan věnuje rallycrossu v barvách stáje Pajr Motorsport s vozem Škoda Citigo.
V roce 2021 začal závodit pro tým Louda Auto Škoda Racing Team[2], tj. jeden z dealerských týmů Škody Motorsport.
Dne 3. ledna 2022 bylo potvrzeno, že se Jan dohodl s týmem Jantar Team slovenského závodníka Jána Miloňe a zúčastní se závodů Mistrovství světa s vozem Ford Fiesta Rally3. První potvrzený start je na legendární Rallye Monte Carlo.[3]
Youtube
V dubnu 2012 si Jan založil YouTube kanál s názvem Jan Černý.[4] V roce 2020 pak spustil tvorbu naplno několika sériemi (Rally Unboxed, Rally Otevřeně či RaceCast zaměřený na interview s osobnostmi z motorsportu).[5]
K 8. dubnu 2022 má tento kanál více než 2 130 odběratelů.[6]
Galerie
- Škoda Fabia Rally2 Evo "Loudalka"
- Škoda Citigo Jana Černého
Výsledky
ERC
Rok | Tým | Vůz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Běhálek Sport Klub | Subaru Impreza STi | ITA 11 | TUR | CRO 10 | BEL | BUL 10 | PRT | CZE 2 | ESP | GRC Ret | FRA Ret | SUI | 6. | 16b | |
2010 | Czech National Team | Renault Clio R3 | ITA 12 | CRO 7 | POL | BEL Ret | TUR | PRT | CZE 4 | ESP | GRC 3 | FRA | SUI Ret | 9. | 39b | |
2012 | Citroën DS3 R3T | AUT 25 | ITA 10 | CRO | BUL | BEL | TUR | PRT | CZE 23 | ESP | POL 12 | SUI | 7. | 1b | ||
2013 | Škoda Fabia S2000 | JÄN Ret | LIE Ret | CAN | AZO Ret | COR | YPR | ROM | 25. | 20b | ||||||
Peugeot 208 R2 | CZE 12 | POL | CRO | SAN | VAL | |||||||||||
2014 | Subaru Czech Duck Racing | Subaru Impreza STi | AUT Ret | 54. | 5b | |||||||||||
Czech National Team | Peugeot 208 R2 | LIE 11 | ACR | IRL 8 | AZO Ret | YPR Ret | EST | ZLI 29 | CYP | ROU | VAL | FRA | ||||
2015 | Mogul Racing Team | Škoda Fabia S2000 | JÄN | LIE | IRE | AZO | YPR | EST | CZE 6 | CYP | GRE | VAL | 35. | 9b | ||
2016 | Škoda Fabia R5 | CAN | IRE | GRE | AZO | YPR | EST | POL | ZLI 3 | LIE | CYP | 24. | 22b | |||
2017 | ACCR Czech Team | AZO Ret | CAN Ret | GRE | CYP | POL 12 | ZLI 12 | RMC 6 | LIE | 26. | 12b | |||||
2018 | Ford Fiesta R5 | AZO | CAN | GRE | CYP | RMC 16 | ZLI 15 | POL | LIE | NC | 0 | |||||
2019 | Mogul Auto Šídlo Škoda Team | Škoda Fabia R5 | AZO | CAN | LIE | POL | RMC | CZE Ret | CYP | HUN | NC | 0 |
WRC
Rok | Tým | Vůz | Třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Czech National Team | Ford Fiesta R2 | WRC Academy | SWE | MEX | POR Ret | JOR | ITA 4 | ARG | GRC | FIN 5 | GER 5 | AUS | FRA Ret | ESP | GBR Ret | 7. | 33b |
2014 | Citroën DS3 R3T | JWRC | MON | SWE | MEX | POR 7 | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | 14. | 6b | |
2022 | Jantar Team | Ford Fiesta Rally3 | WRC3 | MON 2 | SWE | CRO | POR | ITA 1 | KEN | EST | FIN 2 | BEL 1 | GRE | NZL | ESP 2 | JPN | 2. | 104b |
2024 | Jan Černý | MON 1 | SWE Ret | KEN | CRO | POR | ITA | POL | LAT | FIN | GRE | CHI | CER | JPN |
MČR
Mistrovství Evropy v Rallycrossu (FIA ERX)
Rok | Tým | Vůz | Třída | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PJ | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Pajr Motorsport | Škoda Citigo | Super 1600 | SWE | LAT | ESP 8 | ESP2 9 | 8. | 24b | ||||||
2021 | RX3 | ESP 7 | SWE 4 | FRA 5 | LAT | BEL 6 | POR 7 | 4. | 88b | ||||||
2022 | HUN 2 | SWE 14 | NOR 4 | POR 4 | GER 5 | 3. | 53b |
Canary Islands
Rok | Tým | Vůz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hyundai Canarias Motorsport | Hyundai i20 N Rally2 | ORV 2 | CAN 1 | SEN 2 | VIL 3 | CIU 2 | MAS Ret | TEN | LAN 3 | 2. | 228b |
Reference
- ↑ a b O mně – Jan Černý. www.jan-cerny.com [online]. [cit. 2022-04-08]. Dostupné online.
- ↑ https://www.ewrc.cz/clanek/35796-skoda-auto-podpori-rekordnich-8-dealerskych-posadek/
- ↑ https://www.ewrc.cz/clanek/36682-jan-cerny-miri-na-mistrovstvi-sveta-spolecne-s-jantar-teamem/
- ↑ Jan Černý - YouTube. www.youtube.com [online]. [cit. 2022-04-08]. Dostupné online.
- ↑ Jan Černý - YouTube. www.youtube.com [online]. [cit. 2022-04-08]. Dostupné online.
- ↑ Jan Černý's YouTube Stats (Summary Profile) - Social Blade Stats. socialblade.com [online]. [cit. 2022-04-08]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Jan Černý na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Autor: Miloslav Rejha, Licence: CC BY 4.0
#3 Jan Černý/Petr Černohorský (CZE,Louda Auto Škoda Racing Team) Škoda Fabia Rally2 Evo, 2021 Rally Bohemia