Jana Tichá

Ing. Jana Tichá
Narození6. května 1965 (58 let)
České Budějovice
Alma materVysoká škola ekonomická v Praze
Povoláníastronomka
ZaměstnavatelHvězdárna Kleť
ChoťMiloš Tichý
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Jana Tichá (* 6. května 1965 České Budějovice) je česká astronomka a objevitelka řady planetek.

Od roku 1992 je ředitelkou Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s observatoří na Kleti. Pod jejím vedením byl modernizován kleťský program pro astrometrická pozorování planetek a komet zavedením CCD kamer a počítačů. V rámci projektu KLENOT, který Tichá vede, byl na Kleti instalován nový teleskop se zrcadlem o průměru 1,06 m určený pro sledování blízkozemních asteroidů a dalších planetek a komet s neobvyklými drahami. Na výzkumu dlouhodobě spolupracuje s dnes již bývalým manželem Milošem Tichým. Do 17. května 2006 bylo 63 jí objeveným planetkám přiděleno definitivní označení.

Jana Tichá je od roku 2000 jako první Češka členkou Committee on Small Body Nomenclature IAU, komise pro pojmenovávání planetek a komet Mezinárodní astronomické unie, a od roku 2003 této komisi předsedá.

Podle Jany Tiché je pojmenována planetka (5757) Tichá objevená roku 1967 C. U. Cescou a A. R. Klemolou v El Leoncitu.

Seznam objevených planetek

PlanetkaPředběžné ozn.Datum objeveníSpoluobjevitel
(7441) Láska1995 OZ30. července 1995M. Tichý
(7493) Hirzo1995 US224. října 1995 
(7608) Telegramia1995 UO122. října 1995 
(8307) Peltan1995 EN5. března 1995 
(8572) Nijo1996 UG119. října 1996M. Tichý
(10234) Sixtygarden1997 YB827. prosince 1997M. Tichý
(10403) Marcelgrün1997 WU322. listopadu 1997M. Tichý
(10872) Vaculík1996 TJ912. října 1996M. Tichý
(11105) Puchnarová1995 UR224. října 1995 
(11128) Ostravia1996 VP3. listopadu 1996M. Tichý
(11141) Jindrawalter1997 AX1412. ledna 1997M. Tichý
(11144) Radiocommunicata1997 CR12. února 1997M. Tichý
(11338) Schiele1996 TL913. října 1996M. Tichý
(12833) Kamenný Újezd1997 CV12. února 1997M. Tichý
(13229) Echion1997 VB12. listopadu 1997M. Tichý
(13792) Kuščynskyj1998 VG7. listopadu 1998M. Tichý
(14068) Hauserová1996 HP121. dubna 1996M. Tichý
(15399) Hudec1997 VE2. listopadu 1997M. Tichý
(16083) Jorvik1999 TH1212. října 1999M. Tichý
(16709) Auratian1995 SH529. září 1995 
(16794) Cucullia1997 CQ12. února 1997M. Tichý
(18841) Hruška1999 RL36. září 1999M. Tichý
(19384) Winton1998 CP16. února 1998M. Tichý
(20164) Janzajíc1996 VJ29. listopadu 1996M. Tichý
(21270) Otokar1996 OK19. července 1996M. Tichý
(21873) Jindřichůvhradec1999 UU329. října 1999M. Tichý
(22442) Blaha1996 TM914. října 1996M. Tichý
(22450) Nové Hrady1996 VN3. listopadu 1996M. Tichý
(25258) Nathaniel1998 VU7. listopadu 1998M. Tichý
(26314) Škvorecký1998 UJ116. října 1998M. Tichý
(26340) Evamarková1998 XY813. prosince 1998M. Tichý
(26969) Biver1997 SE20. září 1997M. Tichý
(27087) Tillmannmohr1998 UA1524. října 1998M. Tichý
(28220) York1998 YN1228. prosince 1998M. Tichý
(29477) Zdíkšíma1997 UE1531. října 1997M. Tichý
(29738) Ivobudil1999 BT823. ledna 1999M. Tichý
(31232) Slavonice1998 CF1. února 1998M. Tichý
(31238) Kroměříž1998 DT1 21. únor 1998M. Tichý
(35446) Stáňa1998 CK16. února 1998M. Tichý
(35977) Lexington1999 NA3. července 1999M. Tichý
(35978) Arlington1999 NC5. července 1999M. Tichý
(38246) Palupin1999 PL414. srpna 1999M. Tichý
(40206) Lhenice1998 SB3626. září 1998M. Tichý
(44597) Thoreau1999 PW6. srpna 1999M. Tichý
(46692) Taormina1997 CW12. února 1997M. Tichý
(47144) Faulkes1999 PY7. srpna 1999M. Tichý
(47294) Blanský les1999 WM128. listopadu 1999M. Tichý
(48794) Stolzová1997 TY85. října 1997M. Tichý
(50413) Petrginz2000 DQ127. února 2000M. Tichý
(52665) Brianmay1998 BM3030. ledna 1998M. Tichý
(53093) La Orotava1998 YO1228. prosince 1998M. Tichý
(55082) Xlendi2001 QJ11025. srpna 2001M. Tichý
(56329) Tarxien1999 WO128. listopadu 1999M. Tichý
(58607) Wenzel1997 UL19. října 1997M. Tichý
(59001) Senftenberg1998 SZ3526. září 1998M. Tichý
(59830) Reynek1999 RE3310. září 1999M. Tichý
(66934) Kálalová1999 WF126. listopadu 1999M. Tichý
(70679) Urzidil1999 UV330. října 1999M. Tichý
(70936) Kámen1999 WK128. listopadu 1999M. Tichý
(85389) Rosenauer1996 QE122. srpna 1996M. Tichý
(85573)  1998 CE1. února 1998M. Tichý
(85574)  1998 CG1. února 1998M. Tichý
(91007) Ianfleming1998 BL3030. ledna 1998M. Tichý
(118214) Agnesediboemia1996 AG112. ledna 1996J. Tichá
(128622) Rudis2004 RU4. září 2004M. Tichý

Odkazy

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Jana Ticha.jpg
Autor:

Michal Tůma

, Licence: Attribution
Jana Tichá