Kanoistika na Letních olympijských hrách 1984
Kanoistika na Letních olympijských hrách 1984 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní kanoistická federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||
Dějiště | Casitas | ||||||||||||||||||
Datum | 1984 | ||||||||||||||||||
Soutěže | 12 (9 muži, 3 ženy) | ||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Kanoistika na Letních olympijských hrách 1984 probíhala na hladině přehradní nádrže Casitas v Los Padres National Forest v okrese Ventura severozápadně od Los Angeles.
Medailisté
Muži
Kategorie | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|
C1 500 m | Larry Cain Kanada (CAN) | Henning Lynge Jakobsen Dánsko (DEN) | Costicǎ Olaru Rumunsko (ROU) |
C1 1000 m | Ulrich Eicke Západní Německo (FRG) | Larry Cain Kanada (CAN) | Henning Lynge Jakobsen Dánsko (DEN) |
C2 500 m | Jugoslávie (YUG) Matija Ljubek Mirko Nišović | Rumunsko (ROU) Ivan Patzaichin Toma Simionov | Španělsko (ESP) Enrique Míguez Narcisco Suárez |
C2 1000 m | Rumunsko (ROU) Ivan Patzaichin Toma Simionov | Jugoslávie (YUG) Matija Ljubek Mirko Nišović | Francie (FRA) Didier Hoyer Eric Renaud |
K1 500 m | Ian Ferguson Nový Zéland (NZL) | Lars-Erik Moberg Švédsko (SWE) | Bernard Brégeon Francie (FRA) |
K1 1000 m | Alan Thompson Nový Zéland (NZL) | Milan Janić Jugoslávie (YUG) | Greg Barton Spojené státy americké (USA) |
K2 500 m | Nový Zéland (NZL) Ian Ferguson Paul MacDonald | Švédsko (SWE) Per-Inge Bengtsson Lars-Erik Moberg | Kanada (CAN) Hugh Fisher Alwyn Morris |
K2 1000 m | Kanada (CAN) Hugh Fisher Alwyn Morris | Francie (FRA) Bernard Brégeon Patrick Lefoulon | Austrálie (AUS) Barry Kelly Grant Kenny |
K4 1000 m | Nový Zéland (NZL) Grant Bramwell Ian Ferguson Paul MacDonald Alan Thompson | Švédsko (SWE) Per-Inge Bengtsson Tommy Karls Lars-Erik Moberg Thomas Ohlsson | Francie (FRA) François Barouh Philippe Boccara Pascal Boucherit Didier Vavasseur |
Ženy
Kategorie | Zlato | Stříbro | Bronz |
---|---|---|---|
K1 500 m | Agneta Anderssonová Švédsko (SWE) | Barbara Schüttpelz Západní Německo (FRG) | Annemiek Derckx Nizozemsko (NED) |
K2 500 m | Švédsko (SWE) Agneta Anderssonová Anna Olsson | Kanada (CAN) Alexandra Barre Susan Holloway | Západní Německo (FRG) Josefa Idem Barbara Schuttpelz |
K4 500 m | Rumunsko (ROU) Agafia Constantin Nastasia Ionescu Tecla Marinescu Maria Ştefan | Švédsko (SWE) Agneta Anderssonová Anna Olsson Eva Karlsson Susanne Wiberg | Kanada (CAN) Alexandra Barre Lucie Guay Susan Holloway Barbara Olmsted |
Přehled medailí
Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nový Zéland (NZL) | 4 | 0 | 0 | 4 |
2. | Švédsko (SWE) | 2 | 4 | 0 | 6 |
3. | Kanada (CAN) | 2 | 2 | 2 | 6 |
4. | Rumunsko (ROU) | 2 | 1 | 1 | 4 |
5. | Jugoslávie (YUG) | 1 | 2 | 0 | 3 |
6. | Západní Německo (FRG) | 1 | 1 | 1 | 3 |
7. | Francie (FRA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
8. | Dánsko (DEN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
9. | Austrálie (AUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Španělsko (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nizozemsko (NED) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Spojené státy americké (USA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 12 | 12 | 12 | 36 |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Canoeing at the 1984 Summer Olympics na anglické Wikipedii.
Média použitá na této stránce
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (slalom). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.