Kremlin Cup 2015 – mužská dvouhra
Kremlin Cup 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz | ![]() | |||
Finalista | ![]() | |||
Výsledek | 6–4, 6–4 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Z kvalifikace postoupila čtveřice tenistů po výhrách ve třech kolech. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Marin Čilić.
Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený a osmý tenista světa Marin Čilić, jenž ve finále zdolal turnajovou dvojku Roberta Bautistu Aguta ze Španělska po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtrnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour.[1]
Nasazení hráčů
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
Marin Čilić (vítěz)
Roberto Bautista Agut (finále)
Viktor Troicki (2. kolo)
Philipp Kohlschreiber (semifinále)
Pablo Cuevas (2. kolo)
Borna Ćorić (1. kolo)
João Sousa (1. kolo)
Michail Kukuškin (2. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | |||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
2 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | 8 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 0r | 5 | ![]() | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 62 | 6 | 5 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 4 | 7 | ![]() | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 1r | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2015 Kremlin Cup – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Čilič po roce slaví titul. Obhájil trofej na Kremlin Cupu. TenisPortal.cz [online]. 2015-10-25 [cit. 2015-10-25]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Mužská dvouhra Kremlin Cup 2015 [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2015-10-24]. Dostupné online.
- Kvalifikace mužské dvouhry Kremlin Cup 2015 [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2015-10-24]. Dostupné online.
Média použitá na této stránce
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.