Larisa Cerićová
Larisa Cerićová | |
---|---|
V jazyce | Larisa Cerić |
Datum narození | 26. ledna 1991 (33 let) |
Místo narození | Travnik, Jugoslávie |
Stát | Bosna a Hercegovina |
Hmotnost | 108 kg (EH15)[1] |
Sportovní informace | |
Klub / Dojo | Travnik Judo Club Nipon (vrch.) |
Trenéři | Elvir Salihagić (zač.) Branislav Crnogorac (repr.) |
Kategorie | těžká váha |
Úchop | pravý |
Účast na LOH | 2016 |
Údaje v infoboxu aktuální k dubnu 2018 |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa v judu | ||
bronz | MS 2018 | těžká váha |
Mistrovství Evropy v judu | ||
stříbro | ME 2014 | těžká váha |
stříbro | ME 2018 | těžká váha |
stříbro | EH / ME 2019 | těžká váha |
bronz | ME 2017 | těžká váha |
MS v judu - bez rozdílu vah | ||
stříbro | MSbrv 2017 | bez rozdílu vah |
Larisa Cerićová (* 26. ledna 1991 Travnik) je bosenská zápasnice–judistka.
Sportovní kariéra
Judo jí poprvé zaujalo v roce 2001, když viděla v televizi zápasit na mistrovství světa krajana Amela Mekiće. S judem začínala v rodném Travniku v roce 2002 pod vedením Elvira Salihagiće. V roce 2007 si jí do Sarajeva stáhnul trenér Branislav Crnogorac. Mezi seniorkami se pohybuje od svých 18 let. V roce 2011 se trápila s operovaným kolenem, vynechala několik turnajů a v olympijském roce 2012 jí scházely body pro kvalifikaci na olympijské hry v Londýně. Od roku 2013 pronikla mezi světovou špičku v těžké váze. V roce 2016 si pohlídala účast na olympijských hrách v Riu, ale takticky nezvládla zápas úvodního kola proti Tunisance Nihel Cheikhové Rouhouové.
Vítězství
Výsledky
Váhové kategorie
Turnaj | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
těžká váha | |||||||||||||||||||||||||||
Olympijské hry | — | — | úč. | ||||||||||||||||||||||||
Mistrovství světa | — | úč. | úč. | úč. | 5. | úč. | úč. | 7. | 3. | ||||||||||||||||||
Evropské hry | úč. | 2. | |||||||||||||||||||||||||
Mistrovství Evropy | — | — | úč. | 7. | — | 5. | 7. | 2. | úč. | 3. | 2. | ||||||||||||||||
ME do 23 let | 7. | úč. | 3. | 2. | — | 1. | — | ||||||||||||||||||||
MS juniorů | — | 1. | 7. | ||||||||||||||||||||||||
ME juniorů | úč. | 5. | 5. | 5. |
Bez rozdílu vah
Turnaj | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
těžká váha | |||||||||||
Mistrovství světa | — | — | — | 2. |
Odkazy
Reference
Související články
- Zápas v Bosně a Hercegovině
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Larisa Cerićová na Wikimedia Commons
- Larisa Cerićová v databázi Olympedia (anglicky)
- Výsledky a novinky Larisy Cerićové na Judoinside.com
- Výsledky a novinky Larisy Cerićové na Judobase.org
Média použitá na této stránce
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]