Liberální aliance (Dánsko)
Liberální aliance | |
---|---|
Liberal Alliance | |
Zkratka | LA |
Datum založení | 7. květen 2007 |
Předseda | Alex Vanopslagh |
Zakladatel | Naser Khader |
Sídlo | Nybrogade 10 3.sal DK-1203 Kodaň K |
Ideologie | liberalismus klasický liberalismus libertarianismus |
Politická pozice | středopravice až pravice |
Barvy | |
Oficiální web | liberalalliance.dk |
Zisk mandátů ve volbách | |
Folketing | 14/179 |
Evropský parlament | 0/14 |
Dánské obce | 9/2432 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Liberální aliance (dánsky Liberal Alliance) je pravicová politická strana v Dánsku. Byla založena v roce 2007. Strana prosazuje klasický liberalismus a libertarianismus, klade tedy vysoký důraz na svobodu jednotlivce. V parlamentních volbách 2022 získala strana 7,9 procenta hlasů a 14 mandátů ve Folketingu.
Volební výsledky
Folketing
Volby | Hlasy | Mandáty | Pozice | Postavení | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | % | Abs. | ± | |||
2007 | 97 295 | 2.8 | 5/179 | ▲5 | ▲7. | Opozice |
2011 | 176 585 | 5.0 | 9/179 | ▲4 | ▬7. | Opozice |
2015 | 265 129 | 7.5 | 13/179 | ▲4 | ▲5. | Vláda |
2019 | 82 228 | 2.3 | 4/179 | ▼9 | ▼10. | Opozice |
2022 | 278 092 | 7.9 | 14/179 | ▲10 | ▲6. | Opozice |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Liberal Alliance (Denmark) na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Liberální aliance na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Logo of the Liberal Alliance (Denmark)