Liga ACB
Asociación de Clubs de Baloncesto (známá také pod zkratkou ACB) je organizace španělských klubů, která řídí nejvyšší profesionální basketbalovou soutěž ve Španělsku. V českém tisku je obvykle označována jako Španělská basketbalová liga (ve smyslu soutěže) nebo Liga ACB, případně španělsky Liga Endesa.
Současnost
ACB se účastní 18 plně profesionálních týmů.
Herní systém
Sezóna ACB sestává ze dvou částí. V dlouhodobé části hrají všechny týmy systémem každý s každým dvakrát (doma a venku). Následuje play-off hrané na tři vítězná utkání v každém kole, do kterého postupuje pouze osm nejlepších družstev.
ACB je otevřená soutěž – na konci dlouhodobé části každé sezóny sestupují dva poslední týmy do druhé ligy, ze které naopak postupují dva nejlepší týmy do ACB.
Seznam týmů v sezóně 2013–14
|
|
Historie
Soutěž byla založena v roce 1956 pod názvem Liga Nacional, své současné jméno nese od roku 1983.
Následující tabulka zobrazuje seznam vítězů – v první části Ligy Nacional, v druhé části vítězů ACB:
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Liga ACB na Wikimedia Commons
- Liga ACB - oficiální stránky (španělsky)
Sezóna | Vítěz |
---|---|
1983–84 | Real Madrid |
1984–85 | Real Madrid |
1985–86 | Real Madrid |
1986–87 | FC Barcelona |
1987–88 | FC Barcelona |
1988–89 | FC Barcelona |
1989–90 | FC Barcelona |
1990–91 | Joventut Badalona |
1991–92 | Joventut Badalona |
1992–93 | Real Madrid |
1993–94 | Real Madrid |
1994–95 | FC Barcelona |
1995–96 | FC Barcelona |
1996–97 | FC Barcelona |
1997–98 | TDK Manresa |
1998–99 | FC Barcelona |
1999–00 | Real Madrid |
2000–01 | FC Barcelona |
2001–02 | Tau Vitoria |
2002–03 | FC Barcelona |
2003–04 | FC Barcelona |
2004–05 | Real Madrid |
2005–06 | Unicaja Málaga |
2006–07 | Real Madrid |
2007–08 | Tau Vitoria |
2008–09 | FC Barcelona |
2009–10 | Caja Laboral |
2010–11 | FC Barcelona |
2011–12 | FC Barcelona |
2012–13 | Real Madrid |
2013–14 | FC Barcelona |
2014–15 | Real Madrid |
2015–16 | Real Madrid |
2016–17 | Valencia |
2017–18 | Real Madrid |
2018–19 | Real Madrid |
Média použitá na této stránce
(c) Carlos Delgado, CC BY-SA 3.0
Jump ball between Ante Tomić (Real Madrid) and Gustavo Ayón (Fuenlabrada).