Manor Motorsport
Celý název | Manor Racing MRT |
---|---|
Sídlo | ![]() |
Šéf týmu | ![]() ![]() |
Technický ředitel | ![]() |
Statistiky ve Formuli 1 | |
První závod | Grand Prix Bahrajnu 2010 jako Virgin Racing |
Poslední závod | Grand Prix Abú Zabí 2016 jako Manor Racing MRT |
Počet startů | 133 (132 startů) |
Počet titulů konstruktérů | 0 |
Počet titulů jezdců | 0 |
Počet vítězství | 0 |
Počet podií | 0 |
Počet Pole position | 0 |
Počet nejrychlejších kol | 0 |
Počet bodů | 3 |
Počet kol ve vedení závodu | 0 |
Poslední sezóna | 2016 (11. místo, 1 bod) |
Piloti | |
Nejvíce bodů | ![]() |
Manor Motorsport je motoristický závodní tým z Velké Británie, který byl založen v roce 1990.
Historie
V roce 1990 založil Manor Motorsport bývalý jezdec John Booth[1], aby se primárně účastnil britské Formule Renault. Zde získal i nejvíce úspěchů, když za Manor závodili pozdější šampióni Formule 1 Kimi Räikkönen a Lewis Hamilton nebo další jezdci F1 jako Antonio Pizzonia. V roce 1999 vstoupil tým i do britské Formule 3, kde získal dva tituly s jezdci Marcem Hynesem a Pizzoniou.[2][3]
V roce 2007 se změnila vlastnická struktura. Manažer týmu ve Formuli Renault UK Tony Shaw odkoupil tuto čás týmu od Bootha a pod názvem Manor Competition provozoval svůj vlastní tým. Boothovi zůstala práva na jméno Manor Motorsport a pokračoval ve Formuli 3 Euro Series až do roku 2009.
V letech 2010 až 2016 se Manor Motorsport (pod několika názvy) účastnil šampionátu Formule 1.[4] Tým F1 byl pojmenován jako Manor Grand Prix, ale ze sponzorských důvodů bylo jméno změněno na Virgin Racing, později koupila většinu týmu ruská automobilka Marussia, podle které se tým přejmenoval na Marussia F1. V roce 2014 Marussia F1 zkrachovala, tým poté zachránil investor Stephen Fitzpatrick, v sezóně Formule 1 2015 tak jezdil pod jménem Manor Marussia.[5] V posledním roce 2016 pak soutěžil pod názvem Manor Racing MRT a kvůli nedostatku financí se již sezóny 2017 nezúčastnil.
Mezi roky 2010 a 2014 měl Manor také svůj tým v GP3 Series, který od roku 2011 nesl jméno Marussia Manor Racing.
5. února 2016 oznámil Manor Motorsport svůj vstup do seriálu vytrvalostních závodů FIA World Endurance Championship.[6]
Jezdecké tituly:
Rok | Série | Jezdec |
---|---|---|
2006 | Formula Renault 2.0 UK Winter Series | Mailleux |
2005 | Macau F3 Grand Prix | di Grassi |
2005 | Formula Renault 2.0 UK | Jarvis |
2004 | Bahrain Super Prix | Hamilton |
2003 | Formula Renault 2.0 UK | Hamilton |
2000 | Britská F3 | Pizzonia |
2000 | Formula Renault 2.0 UK | Räikkönen |
1999 | Britská F3 | Hynes |
1999 | Formule 3 Masters | Hynes |
1999 | Formula Renault 2000 UK | Pizzonia |
1999 | Formula Renault 2000 UK Winter Series | Räikkönen |
Týmové tituly tým nemá.
World Endurance Championship
V sezóně 2016 se Manor účastnil závodů ve třídě LMP2 se dvěma vozy postavenými na šasi Oreca 05 a s motory Nissan. Stroj s číslem 44 řídili Tor Graves, James Jakes a Will Stevens, číslo 45 Richard Bradley, Roberto Merhi a Matt Rao.
Formule 1
Hlavní články - Virgin a Marussia
Rok | Jméno | Vůz | Motor | Pneumatiky | Číslo vozu | Jezdci | Body | Umístění v PK | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virgin | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() | VR-01 | Cosworth CA2010 2.4 V8 | B | 24. 25. | ![]() ![]() | 0 | 12. | |||||||||||||||||||
2011 | ![]() | MVR-02 | Cosworth CA2011 2.4 V8 | P | 24. 25. | ![]() ![]() | 0 | 12. | |||||||||||||||||||
Marussia | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() | MR01 | Cosworth CA2012 2.4 V8 | P | 24. 25. | ![]() ![]() | 0 | 11. | |||||||||||||||||||
2013 | ![]() | MR02 | Cosworth CA2013 2.4 V8 | P | 22. 23. | ![]() ![]() | 0 | 10. | |||||||||||||||||||
2014 | ![]() | MR03 | Ferrari 059/3 1.6 V6t | P | 4. 17. | ![]() ![]() | 2 | 9. | |||||||||||||||||||
Manor | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() | MR03B | Ferrari 059/3 1.6 V6 t | P | 28. 98. 53. | ![]() ![]() ![]() | 0 | 10. | |||||||||||||||||||
2016 | ![]() | MRT05 | Mercedes-Benz PU106C 1.6 V6 t | P | 88. 94. 31. | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0. |
Kompletní výsledky ve Formuli 1
(tučně vyznačené výsledky znamenají zisk pole position, kurzívou vyznačené výsledky znamenají zisk nejrychlejšího kola závodu)
Rok | Vůz | Motor | Pneumatiky | Číslo vozu. | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Points | WCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | MR03B | Ferrari 059/3 1.6 V6 t | P | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | RUS | USA | MEX | BRA | ABU | 0 | 10. | ||||
28 | ![]() | DNP | DNS | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | Ret | 13 | 16† | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | Ret | 16 | 17 | 18 | ||||||||
98 | ![]() | DNP | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | Ret | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 13 | 19 | |||||||||||||
53 | ![]() | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
2016 | MRT05 | Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 t | Šablona:Pirelli | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 1 | 11th | ||
88 | ![]() | Ret | 17 | 21 | Ret | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | Ret | 21 | 20 | |||||||||||||||
31 | ![]() | 16 | 18 | 18 | 16 | 21 | 18 | 21 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
64 | ![]() | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 17 | Ret | 10 | Ret | 19 | 17 | Ret | Ret | 16 | 15 | 22 | 17 | Ret | 15 | 14 |
F3 Euroseries
F3 Euroseries výsledky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Vůz | Jezdci | Závody | Výhry | Pole position | Nej. kola | Body | Celk. pořadí jezdce | Celk. pořadí týmu |
2004 | Dallara F304-Mercedes HWA | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16. | 5. |
![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 68 | 5. | |||
2005 | Dallara F305-Mercedes-HWA | ![]() | 20 | 1 | 1 | 0 | 68 | 3. | 4. |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10. | |||
2006 | Dallara F305-Mercedes | ![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 61 | 3. | 2. |
![]() | 20 | 2 | 2 | 0 | 58 | 4. | |||
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7. | |||
2007 | Dallara F305-Mercedes | ![]() | 20 | 1 | 0 | 38 | 7. | 2. | |
![]() | 20 | 1 | 0 | 42 | 5. | ||||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||
![]() | 20 | 0 | 0 | 40 | 6. | ||||
2008 | Dallara F308-Mercedes | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7. | 5. |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11. | |||
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. | |||
![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19. | |||
2009 | Dallara F305-Mercedes | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 4. |
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||
![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7. |
GP3 Series
Rok | Vůz | Jezdci | Závody | Výhry | Pole position | Nej.kola | Body | Celk. pořadí jezdce | Celk. pořadí týmu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Dallara-Renault | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8. | 4. |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20. | |||
![]() | 16 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5. | |||
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15. | |||
2011 | Dallara-Renault | ![]() | 16 | 1 | 2 | 2 | 36 | 5. | 3. |
![]() | 16 | 2 | 0 | 1 | 31 | 7. | |||
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31. | |||
2012 | Dallara-Renault | ![]() | 16 | 1 | 0 | 3 | 97 | 8. | 5. |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. | |||
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23. | |||
2013 | Dallara-Renault | ![]() | 16 | 2 | 1 | 1 | 116 | 4. | 5. |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29. | |||
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18. | |||
2014 | Dallara-Renault | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14. | 6. |
![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25. | |||
![]() | 18 | 5 | 1 | 2 | 163 | 2. |
* 1 Kujala jel poslední 2 závodní víkendy za tým Trident Racing . Za Manor nasbíral 22 bodů.
* 2 Cullen jel poslední závodní víkend za tým Trident Racing. Za Manor nezískal žádné body.
* 3 Stoneman jel poslední 2 závodní víkendy za tým Koiranen GP. Za Manor získal 95 bodů.
Ostatní šampionáty
Tým Manor Motorsport se účastnil také těchto šammpionátů:
- Eurocup Formule Renault 2.0
- Britská Formule Renault
- Britská Formule Renault Zimní série
- Britská Formule 3
- Auto GP
Časová osa
Type | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Formule | Formule 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Britská Formule 3 | Formule 3 Euro Series | GP3 Series | |||||||||||||||||||||||||||
Britská Formule Renault | Formule Renault 2.0 NEC | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2000 Eurocup | EFR 2.0 | Eurocup Formule Renault 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Auto GP | |||||||||||||||||||||||||||||
Cestovní vozy | World Endurance Championship |
Odkazy
Reference
- ↑ Manor – History [online]. Manor Motorsport [cit. 2015-03-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-03-14.
- ↑ Pizzonia flies in Snetterton test. Autosport. Haymarket Publications, 19 February 2000. Dostupné online [cit. 6 April 2015].
- ↑ Pizzonia's title, Monteiro's race. Crash.net. Crash Media Group, 24 September 2000. Dostupné online [cit. 6 April 2015].
- ↑ FIA – Marussia team [online]. Formula One Administration [cit. 2015-03-30]. Dostupné online.
- ↑ http://gpf1.cz/fitzpatrick-zachranu-marussie-nejdriv-vzdal-pak-se-ale-do-ni-pustil/
- ↑ DIZINNO, Tony. Manor Confirms WEC Entry with Oreca 05 Nissan. Sportscar365. John Dagys Media, LLC, 5 February 2016. Dostupné online [cit. 5 July 2016].
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Manor Motorsport na Wikimedia Commons
- Manor Motorsport web (en) Archivováno 11. 10. 2017 na Wayback Machine.
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.bendera Indonesia
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Finská vlajka