Maria Buenová
Maria Buenová | |
---|---|
![]() | |
Narození | 11. října 1939 São Paulo |
Úmrtí | 8. června 2018 (ve věku 78 let) São Paulo |
Příčina úmrtí | lip and oral cavity carcinoma |
Bydliště | São Paulo |
Povolání | tenistka |
Ocenění | Sportovec roku Associated Press (1959) Sarah Palfrey Danzig Award (1993) Mezinárodní tenisová síň slávy |
Web | www |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Maria Esther Andion Buenová (11. října 1939, São Paulo – 8. června 2018) byla brazilská tenistka, ženská světová jednička, která vyhrála devatenáct grandslamových turnajů, z toho sedm ve dvouhře, jedenáct v ženské (z toho jeden na počátku otevřené éry) a jeden ve smíšené čtyřhře.
Podle Lance Tingaye z The Daily Telegraph a Buda Collinse z Daily Mailu, byla v první desítce ženského tenisu v období 1958 až 1960 a opět v letech 1962 až 1968, na 1. místě klasifikována pak v roce 1959 a 1960.[1] Mezinárodní tenisová síň slávy jí uváděla jako první hráčku světa v letech 1964 a 1966. V roce 1978 byla do ní uvedena.
Grand Slam – statistika finálových utkání (35)
Zvítězila v devatenácti a prohrála v šestnácti finálových zápasech, což činí úspěšnost 54%.
Ženská dvouhra: 12 (7 vítězství, 5 proher)
Stav | Rok | Turnaj | Povrch | Finalistka | Výsledek |
Vítězka | 1959 | Wimbledon | tráva | ![]() | 6–4, 6–3 |
Vítězka | 1959 | US Championships | tráva | ![]() | 6–1, 6–4 |
Vítězka | 1960 | Wimbledon (2) | tráva | ![]() | 8–6, 6–0 |
Finalistka | 1960 | US Championships | tráva | ![]() | 6–4, 10–12, 6–4 |
Vítězka | 1963 | US Championships (2) | tráva | ![]() | 7–5, 6–4 |
Finalistka | 1964 | French Championships | antuka | ![]() | 5–7, 6–1, 6–2 |
Vítězka | 1964 | Wimbledon (3) | tráva | ![]() | 6–4, 7–9, 6–3 |
Vítězka | 1964 | US Championships (3) | tráva | ![]() | 6–1, 6–0 |
Finalistka | 1965 | Australian Championships | tráva | ![]() | 5–7, 6–4, 5–2, skreč |
Finalistka | 1965 | Wimbledon | tráva | ![]() | 6–4, 7–5 |
Finalistka | 1966 | Wimbledon (2) | tráva | ![]() | 6–3, 3–6, 6–1 |
Vítězka | 1966 | US Championships (4) | tráva | ![]() | 6–3, 6–1 |
Ženská čtyřhra (16)
Vítězství (11)
Rok | Turnaj | Spoluhráčka | Finalistky | Výsledek |
1958 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
1960 | Australian Championships | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 5–7, 6–2 |
1960 | French Championships | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 |
1960 | Wimbledon (2) | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–0 |
1960 | US Championships | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–1 |
1962 | US Championships (2) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, 6–2 |
1963 | Wimbledon (3) | ![]() | ![]() ![]() | 8–6, 9–7 |
1965 | Wimbledon (4) | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 |
1966 | Wimbledon (5) | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, 6–4 |
1966 | US Championships (3) | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
1968 | US Open (4) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 9–7, 8–6 |
Finalistka (5)
Rok | Turnaj | Spoluhráčka | Vítězky | Výsledek |
1958 | US Championships | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–3, 6–4 |
1959 | US Championships (2) | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
1961 | French Championships | ![]() | ![]() ![]() | bez boje |
1963 | US Championships (3) | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 10–8, 6–3 |
1967 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 9–11, 6–4, 6–2 |
Smíšená čtyřhra (7)
Vítězství (1)
Rok | Turnaj | Spoluhráč | Finalisté | Výsledek |
1960 | French Championships | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 6–1, 6–2 |
Finalistka (6)
Rok | Turnaj | Spoluhráč | Vítězové | Výsledek |
1958 | US Championships | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 9–7 |
1959 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
1960 | Wimbledon (2) | ![]() | ![]() ![]() | 13–11, 3–6, 8–6 |
1960 | US Championships (2) | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
1965 | French Championships | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
1967 | Wimbledon (3) | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–2, 15–13 |
Časová osa zápasu ve dvouhře na Grand Slamu
Turnaj | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969-1975 | 1976 | 1977 | Celkově SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie | A | A | QF | A | A | A | A | F | A | A | A | A | A | A / A | 0 / 2 |
Francie | SF | QF | SF | QF | A | A | F | SF | SF | QF | QF | A | 1k | A | 0 / 10 |
Wimbledon | QF | W | W | A | SF | QF | W | F | F | 4k | QF | A | 4k | 3k | 3 / 12 |
US Open | QF | W | F | A | SF | W | W | SF | W | 2k | SF | A | 3k | 2k | 4 / 12 |
SR | 0 / 3 | 2 / 3 | 1 / 4 | 0 / 1 | 0 / 2 | 1 / 2 | 2 / 3 | 0 / 4 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 2 | 7 / 36 |
Legenda | |||
---|---|---|---|
SR | poměr vyhraných turnajů ku všem odehraným | W–L V–P | výhry–prohry |
NH | daný rok se turnaj nekonal | A | turnaje se hráč nezúčastnil |
1Q / LQ | prohra v (kole) kvalifikace | 1k / 1R | prohra v daném kole turnaje |
QF / ČF | prohra ve čtvrtfinále | SF | prohra v semifinále |
F | prohra ve finále | Vítěz | vítězství v turnaji |
Poznámka: Australian Open se v roce 1977 konalo dvakrát, v lednu a prosinci.
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Maria Bueno na anglické Wikipedii.
- ↑ Collins, Bud. The Bud Collins History of Tennis: An Authoritative Encyclopedia and Record Book. New York, N.Y: New Chapter Press, 2008. Dostupné online. ISBN 0-942257-41-3. S. 695, 703.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Maria Buenová na Wikimedia Commons
- (anglicky) International Profil v mezinárodní tenisové síni slávy
- (anglicky) Domovská stránka
- Maria Buenová na stránkách Ženské tenisové asociace (anglicky)
Média použitá na této stránce
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Autor: Agência Brasil Fotografias, Licence: CC BY 2.0
Rio de Janeiro - A ex-tenista Maria Esther Bueno durante a divulgação do uniforme e de seu nome como participante do revezamento da tocha olímpica no Comitê Rio 2016, na Cidade Nova, centro da cidade (Tomaz Silva/Agência Brasil)