Medibank International Sydney 2010 – muži
Medibank International Sydney 2010 | |
---|---|
Datum | 11.–16. ledna 2010 |
Ročník | 118. |
Místo | Sydney |
Dotace | 484 750 $ |
Povrch | tvrdý |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Marcos Baghdatis | |
mužská čtyřhra | |
Daniel Nestor / Nenad Zimonjić | |
Medibank International Sydney | |
< 2009 2011 > | |
Tenisový turnaj ATP Medibank International Sydney 2010 se konal ve dnech 11. až 16. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 484 750 USD.
Dvouhra
Nasazení hráčů
První 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
Tenista (Konečné kolo) | ||
1 | Gaël Monfils (odstoupil) | 13 |
---|---|---|
2 | Tomáš Berdych (2. kolo) | 20 |
3 | Stanislas Wawrinka (odstoupil) | 21 |
4 | Lleyton Hewitt (čtvrtfinále) | 22 |
5 | Sam Querrey (1. kolo) | 25 |
6 | Viktor Troicki (2. kolo) | 29 |
7 | Igor Andrejev (1. kolo) | 35 |
8 | Benjamin Becker (2. kolo) | 40 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítěz | 250 | 67 260 USD |
Finalista | 150 | 35 400 USD |
Semifinále | 90 | 19 180 USD |
Čtvrtfinále | 45 | 10 935 USD |
2. kolo | 20 | 6 435 USD |
1. kolo | 0 | 3 820 USD |
Pavouk
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
Potito Starace | 3 | 67 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Julien Benneteau | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Leonardo Mayer | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||
Richard Gasquet | 4 | 62 | |||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 67 | 7 | ||||||||||||||||
Mardy Fish | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
Mardy Fish | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Peter Luczak | 65 | 2 |
Horní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
1 | | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
LL | D. Gimeno Traver | 3 | 2 | r | |||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Potito Starace | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Frederico Gil | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Potito Starace | 3 | 67 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Feliciano López | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Richard Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Benjamin Becker | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Q | Juan Ignacio Chela | 3 | 3 | ||||||||||||||||
8 | Benjamin Becker | 6 | 6 |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
3 | | ||||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
LL | Taylor Dent | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dudi Sela | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Leonardo Mayer | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||
Michaël Llodra | 2 | 61 | |||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Pablo Cuevas | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Leonardo Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Leonardo Mayer | 67 | 6 | 7 | |||||||||||||||
7 | Igor Andrejev | 7 | 3 | 64 |
Dolní polovina
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
6 | Viktor Troicki | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Florent Serra | 65 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Viktor Troicki | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Nick Lindahl | 2 | 5 | ||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Marcos Baghdatis | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Q | Marinko Matosevic | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Andreas Seppi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Andreas Seppi | 0 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
4 | Lleyton Hewitt |
1. Kolo | 2. Kolo | Čtvrtfinále | |||||||||||||||||
5 | Sam Querrey | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Jevgenij Koroljov | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Jevgenij Koroljov | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Mardy Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Carsten Ball | 4 | 64 | ||||||||||||||||
Mardy Fish | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Mardy Fish | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Peter Luczak | 65 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Peter Luczak | 7 | 6 | ||||||||||||||||
José Acasuso | 61 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Peter Luczak | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Tomáš Berdych | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Volný los | |||||||||||||||||||
2 | Tomáš Berdych |
Čtyřhra
Nasazení hráčů
Tenisté (Konečné kolo) | ||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić (Vítězové) | 6 |
---|---|---|
2 | Mardy Fish Mark Knowles (1. kolo, skreč) | 24 |
3 | Łukasz Kubot Oliver Marach (čtvrtfinále) | 25 |
4 | František Čermák Michal Mertiňák (1. kolo) | 30 |
Ceny a body do žebříčku
Kolo | Body ATP | Částka |
---|---|---|
Vítězové | 250 | 20 430 USD |
Finalisté | 150 | 10 740 USD |
Semifinále | 90 | 5 820 USD |
Čtvrtfinále | 45 | 3 330 USD |
1. kolo | 0 | 1 950 USD |
Pavouk
1. Kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | ||||||||||||||||||||||
1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 2 | 4 | 1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
Christopher Kas Dick Norman | 6 | 6 | Christopher Kas Dick Norman | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Pablo Cuevas Andreas Seppi | 3 | 3 | 1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | František Čermák Michal Mertiňák | 3 | 64 | Igor Andrejev Jevgenij Koroljov | 0 | 64 | |||||||||||||||||||
ALT | Benjamin Becker Scott Lipsky | 6 | 7 | ALT | Benjamin Becker Scott Lipsky | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||
Igor Andrejev Jevgenij Koroljov | 6 | 5 | 10 | Igor Andrejev Jevgenij Koroljov | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Julien Benneteau Richard Gasquet | 3 | 7 | 3 | 1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Ross Hutchins Jordan Kerr | 6 | 2 | 10 | Ross Hutchins Jordan Kerr | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
Eric Butorac Rajeev Ram | 3 | 6 | 6 | Ross Hutchins Jordan Kerr | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Michaël Llodra Andy Ram | 4 | 64 | 3 | Łukasz Kubot Oliver Marach | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Łukasz Kubot Oliver Marach | 6 | 7 | Ross Hutchins Jordan Kerr | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Peter Luczak Jarkko Nieminen | 611 | 6 | 8 | Simon Aspelin Paul Hanley | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Simon Aspelin Paul Hanley | 7 | 4 | 10 | Simon Aspelin Paul Hanley | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
WC | Carsten Ball Stephen Huss | 0 | WC | Carsten Ball Stephen Huss | 6 | 65 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | Mardy Fish Mark Knowles | 1 | r |
Reference
Související články
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální stránka turnaje Archivováno 21. 2. 2009 na Wayback Machine.
Média použitá na této stránce
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka