Melbourne Summer Set II 2022 – ženská dvouhra
Melbourne Summer Set II 2022 | |
---|---|
Vítězka: | ![]() |
Finalistka: | ![]() |
Výsledek: | 7–5, 1–6, 6–4 |
Soutěže | |
ženská dvouhra • ženská čtyřhra |
Ženská dvouhra Melbourne Summer Set II 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje.[1] Souběžně se v Melbourne Parku také konal turnaj Melbourne Summer Set I.
Vítězkou se stala nenasazená Američanka Amanda Anisimovová, jež ve finále zdolala běloruskou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou po třísetovém průběhu 7–5, 1–6 a 6–4, přestože ve třetím setu prohrávala již 0–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo po triumfu na Copa Colsanitas 2019 druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Naopak Sasnovičová prohrála i své třetí singlové finále.[2][3]
Nasazení hráček
Jessica Pegulaová (1. kolo)
Elise Mertensová (odstoupila)
Darja Kasatkinová (semifinále)
Sara Sorribesová Tormová (2. kolo)
Sorana Cîrsteaová (2. kolo)
Clara Tausonová (čtvrtfinále, skreč)
Ann Liová (semifinále)
Marta Kosťuková (1. kolo)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Semifinále | Semifinále | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||
![]() | 7 | 1 | 6 | |||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 4 | ||||||||
7 | ![]() | 64 | 6 | 3 | ||||||||
Q | ![]() | 77 | 2 | 6 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 5 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | 5 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 0r | 3 | ![]() | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 62 | 3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 3 | ![]() | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 |
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | Q | ![]() | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | Q | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 3 | 4 | ![]() | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 7 | ![]() | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 77 | Q | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 65 | 6 | ![]() | 3 | 0r | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 2 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 2 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2022 Melbourne Summer Set 2 – Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ Brisbane Tennis cancelled for 2022 [online]. Brisbane International Tennis, 2021-11-25 [cit. 2022-01-05]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Anisimova wins in Melbourne to claim 2nd career title. Women's Tennis Association [online]. 2022-01-09 [cit. 2022-01-09]. Dostupné online.
- ↑ JIRÁSEK, Ondřej. Anisimovová ovládla jednu z generálek v Melbourne Parku a má druhý titul. TenisPortal.cz [online]. 2022-01-09 [cit. 2022-01-09]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Melbourne Summer Set II 2022 – ženská dvouhra [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2022-01-02]. Dostupné online. (anglicky)
- Melbourne Summer Set II 2022 – kvalifikace ženské dvouhry [PDF]. WTA Tour, Inc. [cit. 2022-01-02]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.