Miami Open 2018 – mužská dvouhra
Miami Open 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítěz | ![]() | |||
Finalista | ![]() | |||
Výsledek | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | |||
Soutěže | ||||
mužská dvouhra • mužská čtyřhra | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Mužská dvouhra Miami Open 2018 probíhala ve druhé polovině března 2018. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráčů, z nichž se třináct probojovalo z kvalifikace. Jednalo se o poslední ročník v Crandon Parku na dvorcích floridského ostrovního města Key Biscayne. Obhájcem titulu byl švýcarský první tenista světa Roger Federer,[1] který po volném losu utržil druhou porážku v sezóně od 21letého australského kvalifikanta a 175. muže žebříčku Thanasi Kokkinakise po nezvládnutém tiebreaku rozhodující sady. Federer tak po skončení turnaje opustil post světové jedničky, který si mohl udržet postupem do čtvrtfinále. Na čele klasifikace jej vysřídal absentující Španěl Rafael Nadal.[2]
Poprvé po více než 13 letech žádný člen Velké čtyřky, do níž patří Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djoković a Andy Murray, nevyhrál ani jeden zápas na mastersu, Turnaji mistrů či Grand Slamu. Naposledy předtím se tak stalo během halového Paris Masters 2004.[3][4][5][6] Hráči Velké čtyřky si rozdělili 51 titulů z předchozích 59 grandslamů a 105 trofejí z předtím odehraných 126 událostí série Masters. Naposledy v sezóně 2010 nezískali členové Velké čtyřky žádnou z trofejí na tzv. „slunečním doublu“ – Indian Wells Masters a Miami Masters, když je tehdy ovládli Ivan Ljubičić a Andy Roddick.[7]
Vítězem se stal čtrnáctý nasazený Američan John Isner, jenž ve finále zdolal německou turnajovou čtyřku Alexandra Zvereva po třísetovém průběhu 6–7, 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour, z toho jedenáctý na americké půdě, s poměrem finále 13–12. Proti 20letému Zverevovi snížil pasivní bilanci vzájemných duelů na 1–3. Do sezóny přitom vstoupil bez formy, když od ledna 2018 vyhrál jen dva z osmi odehraných zápasů. Tři týdny před 33. narozeninami se Isner stal nejstarším vítězem první kariérní trofeje z dvouhry série Masters. Tři předchozí finále v této kategorii prohrál. Bodový zisk jej po turnaji posunul na 9. místo, čímž vyrovnal své dosavadní kariérní maximum.[8]
Nasazení hráčů
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.
- 1.
Roger Federer (2. kolo)
- 2.
Marin Čilić (4. kolo)
- 3.
Grigor Dimitrov (3. kolo)
- 4.
Alexander Zverev (finále)
- 5.
Juan Martín del Potro (semifinále)
- 6.
Kevin Anderson (čtvrtfinále)
- 7.
David Goffin (2. kolo)
- 8.
Jack Sock (3. kolo)
- 9.
Novak Djoković (2. kolo)
- 10.
Tomáš Berdych (3. kolo)
- 11.
Sam Querrey (3. kolo)
- 12.
Roberto Bautista Agut (2. kolo)
- 13.
Diego Schwartzman (3. kolo)
- 14.
John Isner (vítěz)
- 15.
Fabio Fognini (3. kolo)
- 16.
Pablo Carreño Busta (semifinále)
- 2.
- 17.
Nick Kyrgios (4. kolo)
- 18.
Adrian Mannarino (2. kolo)
- 19.
Čong Hjon (čtvrtfinále)
- 20.
Milos Raonic (čtvrtfinále)
- 21.
Kyle Edmund (2. kolo)
- 22.
Filip Krajinović (4. kolo)
- 23.
Gilles Müller (2. kolo)
- 24.
Damir Džumhur (2. kolo)
- 25.
Feliciano López (2. kolo)
- 26.
Kei Nišikori (3. kolo)
- 27.
Andrej Rubljov (2. kolo)
- 28.
David Ferrer (3. kolo)
- 29.
Borna Ćorić (čtvrtfinále)
- 30.
Richard Gasquet (2. kolo)
- 31.
Fernando Verdasco (4. kolo)
- 32.
Karen Chačanov (3. kolo)
- 18.
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 5 | 78 | |||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||
16 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||
14 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 77 | 77 | |||||||||||||||
20 | ![]() | 7 | 61 | 63 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 62 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||
19 | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | Q | ![]() | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 4 | 64 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 78 | 31 | ![]() | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() | 63 | 66 | ![]() | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 4 | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | PR | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | 10 | ![]() | 77 | 2 | 61 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | ![]() | 62 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 77 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 64 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 4 | 32 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 5 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | 4 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 28 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 6 | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 4 | 17 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | 15 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 4 | WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 64 | ![]() | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 77 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 78 | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 66 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | 29 | ![]() | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | 8 | ![]() | 7 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
LL | ![]() | 5 | 3 | Q | ![]() | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
5. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | 26 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | Q | ![]() | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
26 | ![]() | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 3 | Q | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | 22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 2 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 13 | ![]() | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 7 | 6 | 20 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 1 | WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 62 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 64 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 7 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 5 | 19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 4 | 4 | Q | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | Q | ![]() | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
12 | ![]() | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
8. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrté kolo | ||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 62 | 3 | 14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 63 | 62 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 65 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | ![]() | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
![]() | 64 | 4 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kvalifikace
Nasazení hráčů
Roberto Carballés Baena (1. kolo)
Mirza Bašić (kvalifikační kolo, šťastný poražený)
John Millman (kvalifikován)
Rogério Dutra da Silva (kvalifikován)
Gastão Elias (1. kolo)
Ričardas Berankis (kvalifikován)
Matteo Berrettini (1. kolo)
Taró Daniel (kvalifikační kolo)
Juki Bhambri (kvalifikován)
Cameron Norrie (kvalifikován)
Bjorn Fratangelo (kvalifikován)
Ruben Bemelmans (kvalifikační kolo)
Ernesto Escobedo (kvalifikační kolo)
Serhij Stachovskyj (kvalifikační kolo)
Yannick Hanfmann (1. kolo)
Thiago Monteiro (1. kolo)
Henri Laaksonen (1. kolo)
Tim Smyczek (1. kolo)
Elias Ymer (kvalifikační kolo)
Carlos Berlocq (kvalifikační kolo)
Peter Polansky (kvalifikační kolo)
Ramkumar Ramanathan (1. kolo)
Alex de Minaur (kvalifikován)
Mackenzie McDonald (kvalifikační kolo)
Kvalifikanti
Darian King
Michael Mmoh
John Millman
Rogério Dutra da Silva
Calvin Hemery
Ričardas Berankis
Liam Broady
Thanasi Kokkinakis
Juki Bhambri
Cameron Norrie
Bjorn Fratangelo
Alex de Minaur
Šťastný poražený
Pavouky kvalifikací
Legenda | ||
|
|
|
První kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | ||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||
24 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||
![]() | 6 | 2 | 66 | |||||||||
24 | ![]() | 3 | 6 | 78 |
Druhý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||
2 | ![]() | 5 | 62 | |||||||||
![]() | 7 | 77 | ||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||
22 | ![]() | 64 | 4 |
Třetí kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
3 | ![]() | 6 | 710 | |||||||||
![]() | 3 | 68 | ||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
13 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||
![]() | 0 | 3 | ||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 |
Čtvrtý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
4 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | |||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||
21 | ![]() | 3 | 77 | 4 | ||||||||
![]() | 68 | 3 | ||||||||||
21 | ![]() | 710 | 6 |
Pátý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||
15 | ![]() | 3 | 1 |
Šestý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
6 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||
![]() | 61 | 0 | ||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||
14 | ![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||
Alt | ![]() | 3 | 6 | 65 | ||||||||
14 | ![]() | 6 | 4 | 77 |
Sedmý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 62 | ||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||
17 | ![]() | 2 | 4 |
Osmý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 4 | ||||||||||
8 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
16 | ![]() | 2 | 3 |
Devátý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||
19/WC | ![]() | 5 | 2 | |||||||||
PR | ![]() | 69 | 4 | |||||||||
19/WC | ![]() | 711 | 6 |
Desátý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
10 | ![]() | 6 | 2 | |||||||||
![]() | 1 | 0r | ||||||||||
10 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||
WC | ![]() | 77 | 3 | 1 | ||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
18 | ![]() | 4 | 3 |
Jedenáctý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||
Alt | ![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||
11 | ![]() | 78 | 6 | |||||||||
20 | ![]() | 66 | 4 | |||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 |
Dvanáctý kvalifikant
První kolo | Kvalifikační kolo | |||||||||||
12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | |||||||||
12 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 4 | 0 | |||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2018 Miami Open – Men's Singles na anglické Wikipedii.
- ↑ ZABLOUDIL, Luboš. Federer válí dál. Nadala porazil i v Miami a slaví už třetí velký triumf v sezoně! [online]. Tenisportal.cz, 2017-04-02 [cit. 2017-04-03]. Dostupné online.
- ↑ Petr Pokorný, TenisPortal.cz. Šok v Miami! Federer ve druhém kole nestačil na Kokkinakise a přijde o post světové jedničk [online]. TenisPortal.cz, 2018-03-24 [cit. 2018-03-26]. Dostupné online.
- ↑ Roger Federer's Profile, section Activity [online]. International Tennis Federation [cit. 2018-03-26]. Dostupné online.
- ↑ Rafael Nadal's Profile, section Activity [online]. International Tennis Federation [cit. 2018-03-26]. Dostupné online.
- ↑ Novak Djokovic's Profile, section Activity [online]. International Tennis Federation [cit. 2018-03-26]. Dostupné online.
- ↑ Andy Murray's Profile, section Activity [online]. International Tennis Federation [cit. 2018-03-26]. Dostupné online.
- ↑ Jose Morón. ¿La era del Big Four empieza a llamar a su fin? [online]. Puntodebreak.com, 2018-03-26 [cit. 2018-03-26]. Dostupné online. (španělsky)
- ↑ Luboš Zabloudil, TenisPortal.cz. Isner v Miami zdolal Zvereva a jako nejstarší získal první titul z turnaje Masters 1000 [online]. TenisPortal.cz, 2018-04-01 [cit. 2018-04-03]. Dostupné online.
Externí odkazy
- Miami Open presented by Itaú 2018 – mužská dvouhra [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2018-03-24]. Dostupné online. (anglicky)
- Miami Open presented by Itaú 2018 – kvalifikace mužské dvouhry [PDF]. ATP Tour, Inc. [cit. 2018-03-24]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
The flag of the Dominican Republic has a centered white cross that extends to the edges. This emblem is similar to the flag design and shows a bible, a cross of gold and 6 Dominican flags. There are branches of olive and palm around the shield and above on the ribbon is the motto "Dios,Patria!, Libertad" ("God, Country, Freedom") and to amiable freedom. The blue is said to stand for liberty, red for the fire and blood of the independence struggle and the white cross symbolized that God has not forgotten his people. "Republica Dominicana". The Dominican flag was designed by Juan Pablo Duarte, father of the national Independence of Dominican Republic. The first dominican flag was sewn by a young lady named Concepción Bona, who lived across the street of El Baluarte, monument where the patriots gathered to fight for the independence, the night of February 27th, 1844. Concepción Bona was helped by her first cousin María de Jesús Pina.
Georgian flag in Pantone MS.
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).