Mistrovství Evropy v boxu 1930
Mistrovství Evropy v boxu 1930 | |
---|---|
Místo | Budapešť |
Země | Maďarsko |
Datum | 1930 |
Účast | 64 |
Předchozí | Mistrovství Evropy v boxu 1927 |
Následující | Mistrovství Evropy v boxu 1934 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
III. mistrovství Evropy v boxu proběhlo v Budapešti, Maďarsko ve dnech 4. až 8. června 1930. Organizátorem turnaje mistrovství Evropy byla Fédération Internationale de Boxe Amateur (FIdeBA).
Československá stopa
Československo bylo na mistrovství Evropy přihlášeno,[1] ale pravděpodobně z ekonomických důvodů se nakonec českoslovenští boxeři turnaje neúčastnili.[2]
Výsledky
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | 4. místo |
---|---|---|---|---|
–50,8 kg | István Énekes (HUN) | Mieczysław Forlański (POL) | Carlo Trombetta (ITA) | Ion Lungu (ROU) |
–53,5 kg | János Széles (HUN) | Marin Plaesu (ROU) | Edelweis Rodriguez (ITA) | Lennart Bohman (SWE) |
–57,2 kg | Gyula Szabó (HUN) | Cesare Saracini (ITA) | Nicolae Carata (ROU) | Jan Górny (POL) |
–61,2 kg | Mario Bianchini (ITA) | Sándor Szobolevszky (HUN) | Kaarlo Väkevä (FIN) | Hans Held (GER) |
–66,7 kg | Jupp Besselmann (GER) | Witold Majchrzycki (POL) | Carl Dehn (NOR) | Cesare Desio (ITA) |
–72,6 kg | Clemente Meroni (ITA) | Lajos Szigeti (HUN) | John Andersson (SWE) | Alexander Rauter (AUT) |
–79,4 kg | Thyge Petersen (DEN) | Albert Leidmann (GER) | Mario Lenzi (ITA) | Tomasz Konarzewski (POL) |
+79,4 kg | Jacob Michaelsen (DEN) | Bertil Molander (SWE) | Heinz Hinzmann (GER) | Sándor Kőrösi (HUN) |
Medailová bilance
V boxu se rozdělilo celkem 8 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | ||||
1. | Maďarské království (HUN) | 3 | 2 | 0 | 5 | |
2. | Itálie (ITA) | 2 | 1 | 3 | 6 | |
3. | Dánsko (DEN) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
4. | Německá říše (GER) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. | Polsko (POL) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6. | Rumunsko (ROU) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6. | Švédsko (SWE) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8. | Norsko (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8. | Finsko (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 8 | 8 | 8 | 24 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Flag of Hungary, from 6 November 1915 to 29 November 1918 and from August 1919 until mid/late 1946.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Autor: F l a n k e r, Licence: CC BY-SA 2.5
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Finská vlajka
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Germany with a 3:2 ratio, instead of 3:5. The 3:2 version was used by the German Confederation and the Weimar Republic. See Flags of the World for more information.