Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2001

Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2001
Dráha v Baselze di Piné
Základní informace
Pořadíspolečné ME: 12. ročník
muži: 95. ročník
ženy: 26. ročník
Datum12.–14. ledna 2001
MístoBaselga di Piné, Itálie
PořadatelISU
Závody2 individuální
≺ 2000
2002 ≻

Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2001 se konalo ve dnech 12. až 14. ledna 2001 na otevřené rychlobruslařské dráze v italské obci Baselga di Piné. Jednalo se o 12. společné mistrovství Evropy a celkově o 26. evropský ženský šampionát a 95. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Němka Anni Friesingerová, Nizozemec Rintje Ritsma zde nestartoval.

V roce 2001 zvítězili Rus Dmitrij Šepel, pro něhož to byl první evropský titul v kariéře, a Němka Gunda Niemannová-Stirnemannová (osmé evropské zlato).

Z českých závodníků na evropském šampionátu startoval pouze Erik Bouwman.

Program
12. ledna
13. ledna
14. ledna
500 m muži
500 m ženy
5000 m muži
1500 m ženy
1500 m muži
3000 m ženy
5000 m ženy
10 000 m muži

Muži

Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 31 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Norsko (4), Německo (3), Rusko (3), Finsko (2), Itálie (2), Polsko (2), Švédsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Česko (1), Francie (1), Maďarsko (1), Rakousko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).

PořadíJménoZemě500 m5000 m1500 m10 000 mPočet bodů
Zlatá medaileŠepel, DmitrijDmitrij ŠepelRuskoRusko Rusko37,42 (9.)6:38,58 (3.)1:49,42 (1.)14:08,32 (5.)156,167
Stříbrná medaileVeldkamp, BartBart VeldkampBelgieBelgie Belgie38,50 (22.)6:33,65 (1.)1:52,27 (6.)13:38,72 (1.)156,224
Bronzová medailePostma, IdsIds PostmaNizozemskoNizozemsko Nizozemsko36,95 (1.)6:39,30 (4.)1:51,13 (4.)14:09,74 (7.)156,410
4.Uytdehaage, JochemJochem UytdehaageNizozemskoNizozemsko Nizozemsko37,30 (6.)6:41,78 (7.)1:51,81 (5.)14:04,96 (4.)156,996
5.Kibalko, AlexandrAlexandr KibalkoRuskoRusko Rusko37,00 (4.)6:47,99 (13.)1:49,98 (2.)14:16,63 (9.)157,290
6.Sighel, RobertoRoberto SighelItálieItálie Itálie37,68 (15.)6:40,23 (6.)1:53,61 (14.)14:09,32 (6.)158,039
7.Sajutin, VadimVadim SajutinRuskoRusko Rusko38,13 (18.)6:41,83 (8.)1:52,91 (9.)14:02,70 (2.)158,084
8.Kuentz, CédricCédric KuentzFrancieFrancie Francie37,46 (10.)6:46,72 (12.)1:50,27 (3.)14:40,47* (14.)158,911
9.Beulenkamp, JelmerJelmer BeulenkampNizozemskoNizozemsko Nizozemsko37,32 (8.)6:48,55 (14.)1:52,87 (8.)14:37,36 (13.)159,666
10.Friesinger, JanJan FriesingerNěmeckoNěmecko Německo37,48 (12.)6:51,59 (20.)1:52,99 (10.)14:28,30 (12.)159,717
11.Breuer, ChristianChristian BreuerNěmeckoNěmecko Německo37,67 (14.)6:51,31 (18.)1:53,10 (11.)14:27,57 (10.)159,879
12.Dittrich, FrankFrank DittrichNěmeckoNěmecko Německo38,96 (28.)6:44,41 (10.)1:56,69 (24.)14:03,47 (3.)160,470
13.Bjørge, StianStian BjørgeNorskoNorsko Norsko38,71 (26.)6:43,08 (9.)1:55,67 (22.)14:28,01 (11.)160,974
14.Ervik, EskilEskil ErvikNorskoNorsko Norsko38,06 (17.)6:48,68 (15.)1:53,65 (15.)14:51,63 (15.)161,392
15.Feigenwinter, MartinMartin FeigenwinterŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko40,73 (31.)6:46,22 (11.)1:56,88 (25.)14:13,87 (8.)163,005
16.Zygmunt, PawełPaweł ZygmuntPolskoPolsko Polsko37,97 (16.)6:39,56 (5.)2:13,19* (29.)DNF122,322
17.Andersen, PetterPetter AndersenNorskoNorsko Norsko37,02 (5.)7:05,46 (27.)1:52,45 (7.)117,049
18.Kortenaar, Marnix tenMarnix ten KortenaarRakouskoRakousko Rakousko38,19 (21.)6:50,44 (17.)1:53,75 (16.)117,150
19.Rosendahl, VesaVesa RosendahlFinskoFinsko Finsko37,62 (13.)7:01,24 (25.)1:53,16 (13.)117,464
20.Rosendahl, RistoRisto RosendahlFinskoFinsko Finsko36,96 (2.)7:08,99 (28.)1:53,13 (12.)117,569
21.Falk, SebastianSebastian FalkŠvédskoŠvédsko Švédsko38,52 (23.)6:54,33 (21.)1:54,20 (18.)118,019
22.Baló, ZsoltZsolt BalóMaďarskoMaďarsko Maďarsko37,30 (6.)7:13,93 (29.)1:54,08 (17.)118,719
23.Röjler, JohanJohan RöjlerŠvédskoŠvédsko Švédsko38,63 (24.)6:58,92 (23.)1:55,20 (20.)118,922
24.Novičenko, VitalijVitalij NovičenkoBěloruskoBělorusko Bělorusko38,15 (19.)7:01,39 (26.)1:56,31 (23.)119,059
25.Monte, Maurizio deMaurizio de MonteItálieItálie Itálie38,69 (25.)6:58,34 (22.)1:55,64 (21.)119,070
26.Fomin, AndrejAndrej FominUkrajinaUkrajina Ukrajina38,18 (20.)7:00,48 (24.)1:57,01 (26.)119,231
27.Bouwman, ErikErik BouwmanČeskoČesko Česko37,47 (11.)7:20,81 (30.)1:54,34 (19.)119,664
28.Radke, JaromirJaromir RadkePolskoPolsko Polsko40,09 (30.)6:51,57 (19.)1:57,27 (27.)120,337
29.Băcilă, MariusMarius BăcilăRumunskoRumunsko Rumunsko39,90 (29.)7:22,12 (31.)2:01,35 (28.)124,562
30.Sætre, LasseLasse SætreNorskoNorsko Norsko38,92 (27.)6:48,78 (16.)2:24,84* (30.)128,078
31.Tuitert, MarkMark TuitertNizozemskoNizozemsko Nizozemsko36,96 (2.)6:37,55 (2.)DNF76,715

* pád

Ženy

Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 23 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (3), Polsko (2), Rakousko (2), Rumunsko (2), Bělorusko (1), Finsko (1), Itálie (1), Maďarsko (1), Norsko (1), Ukrajina (1).

PořadíJménoZemě500 m3000 m1500 m5000 mPočet bodů
Zlatá medaileNiemannová-Stirnemannová, GundaGunda Niemannová-StirnemannováNěmeckoNěmecko Německo41,68 (15.)2:01,40 (3.)4:08,54 (1.)7:05,67 (1.)166,136
Stříbrná medailePechsteinová, ClaudiaClaudia PechsteinováNěmeckoNěmecko Německo39,88 (1.)2:01,02 (2.)4:16,44 (3.)7:20,66 (2.)167,026
Bronzová medaileCramerová, WietekeWieteke CramerováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko40,65 (8.)2:02,77 (5.)4:21,55 (5.)7:23,61 (3.)169,525
4.Loorová, Barbara deBarbara de LoorováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko40,11 (3.)2:03,62 (9.)4:25,52 (10.)7:30,94 (4.)170,663
5.Anschützov, DanielaDaniela AnschützovNěmeckoNěmecko Německo40,76 (10.)2:03,66 (10.)4:23,68 (6.)7:38,52 (5.)171,778
6.Thomasová, AnnamarieAnnamarie ThomasováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko40,40 (7.)2:02,84 (6.)4:25,33 (9.)7:44,39 (8.)172,006
7.Polozkovová-Kozlovová, NataljaNatalja Polozkovová-KozlovováRuskoRusko Rusko40,65 (8.)2:03,26 (8.)4:24,06 (7.)7:48,32 (10.)172,578
8.Hunyadyová, EmeseEmese HunyadyováRakouskoRakousko Rakousko40,32 (5.)2:02,97 (7.)4:29,52 (12.)7:47,51 (9.)172,981
9.Baryševová, VarvaraVarvara BaryševováRuskoRusko Rusko40,36 (6.)2:01,46 (4.)4:20,31 (4.)8:09,93* (15.)173,224
10.Vysokovová, SvětlanaSvětlana VysokovováRuskoRusko Rusko41,49 (14.)2:05,17 (11.)4:25,04 (8.)7:38,58 (6.)173,244
11.Dörflerová-Antalová, EmeseEmese Dörflerová-AntalováRakouskoRakousko Rakousko40,98 (11.)2:07,94 (14.)4:27,45 (11.)7:51,19 (12.)175,320
12.Simionatová, ChiaraChiara SimionatováItálieItálie Itálie40,10 (2.)2:07,80 (13.)4:39,17 (19.)8:03,45 (14.)177,573
13.Olteanová, DanielaDaniela OlteanováRumunskoRumunsko Rumunsko42,75 (18.)2:08,03 (16.)4:33,14 (15.)7:48,51 (11.)177,800
14.Šepelnikovová, SvětlanaSvětlana ŠepelnikovováBěloruskoBělorusko Bělorusko41,96 (16.)2:08,56 (18.)4:32,22 (13.)7:57,04 (13.)177,887
15.Jakabová, AndreeaAndreea JakabováRumunskoRumunsko Rumunsko43,54 (21.)2:08,84 (19.)4:32,34 (14.)7:43,13 (7.)178,192
16.Egyedová, KrisztinaKrisztina EgyedováMaďarskoMaďarsko Maďarsko41,28 (13.)2:07,24 (12.)4:37,63 (18.)DSQ129,964
17.Bjelkeviková, AnnetteAnnette BjelkevikováNorskoNorsko Norsko41,05 (12.)2:08,37 (17.)4:44,89 (20.)131,321
18.Gasienicaová, JoannaJoanna GasienicaováPolskoPolsko Polsko42,32 (17.)2:10,50 (20.)4:36,00 (17.)131,820
19.Mjahkichová, OlenaOlena MjahkichováUkrajinaUkrajina Ukrajina43,10 (19.)2:11,84 (21.)4:46,94 (21.)134,869
20.Wójcická, KatarzynaKatarzyna WójcickáPolskoPolsko Polsko59,87* (22.)2:07,97 (15.)4:35,67 (16.)148,471
21.Groenewoldová, RenateRenate GroenewoldováNizozemskoNizozemsko NizozemskoDSQ2:00,26 (1.)4:15,80 (2.)82,719
22.Laineová, JohannaJohanna LaineováFinskoFinsko Finsko43,29 (20.)2:15,12 (22.)DNS88,330
23.Friesingerová, AnniAnni FriesingerováNěmeckoNěmecko Německo40,27 (4.)DNS40,270

* pád

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Flag of Belgium.svg

Belgická vlajka

This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.

Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“