Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2007
Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2007 | |
---|---|
Dráha Arena Ritten | |
Základní informace | |
Pořadí | společné ME: 18. ročník muži: 101. ročník ženy: 32. ročník |
Datum | 12.–14. ledna 2007 |
Místo | Arena Ritten, Klobenstein, Itálie |
Pořadatel | ISU |
Závody | 2 individuální |
≺ 2006 2008 ≻ | |
Mistrovství Evropy v rychlobruslení 2007 se konalo ve dnech 12. až 14. ledna 2007 na otevřené rychlobruslařské dráze Arena Ritten v italském Klobensteinu. Jednalo se o 18. společné mistrovství Evropy a celkově o 32. evropský ženský šampionát a 101. mistrovství Evropy pro muže. Z předchozího šampionátu obhajovali tituly Ital Enrico Fabris a Němka Claudia Pechsteinová.
V Klobensteinu zvítězili Nizozemec Sven Kramer a Češka Martina Sáblíková, pro oba to byl první evropský titul jejich kariéry.
Z českých závodníků na evropském šampionátu startovali kromě Martiny Sáblíkové také Andrea Jirků a Milan Sáblík.
Program | ||
---|---|---|
500 m ženy 5000 m muži | 1500 m muži 3000 m ženy | 5000 m ženy 10 000 m muži |
Muži
Mužského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 31 závodníků z následujících zemí: Nizozemsko (4), Norsko (4), Itálie (3), Polsko (3), Rusko (3), Německo (2), Švédsko (2), Belgie (1), Bělorusko (1), Česko (1), Dánsko (1), Finsko (1), Francie (1), Rakousko (1), Rumunsko (1), Švýcarsko (1), Ukrajina (1).
Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 5000 m | 1500 m | 10 000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sven Kramer | Nizozemsko | 36,76 (5.) | 6:15,65 (1.) | 1:44,86 (2.) | 13:10,44 (1.) | 148,800 | |
Enrico Fabris | Itálie | 36,38 (1.) | 6:20,28 (3.) | 1:44,72 (1.) | 13:21,51 (3.) | 149,389 | |
Carl Verheijen | Nizozemsko | 37,53 (12.) | 6:19,67 (2.) | 1:47,34 (9.) | 13:15,37 (2.) | 151,045 | |
4. | Håvard Bøkko | Norsko | 36,99 (6.) | 6:24,41 (4.) | 1:47,10 (7.) | 13:27,38 (4.) | 151,500 |
5. | Ivan Skobrev | Rusko | 36,39 (2.) | 6:39,28 (13.) | 1:46,68 (4.) | 13:45,01 (9.) | 153,128 |
6. | Eskil Ervik | Norsko | 37,96 (16.) | 6:24,85 (5.) | 1:47,56 (10.) | 13:36,62 (8.) | 153,129 |
7. | Tobias Schneider | Německo | 37,48 (11.) | 6:35,72 (10.) | 1:47,03 (6.) | 13:34,14 (5.) | 153,435 |
8. | Mark Tuitert | Nizozemsko | 36,60 (4.) | 6:36,79 (11.) | 1:46,19 (3.) | 14:05,27 (11.) | 153,938 |
9. | Henrik Christiansen | Norsko | 38,13 (17.) | 6:31,12 (7.) | 1:47,87 (12.) | 13:35,72 (6.) | 153,984 |
10. | Wouter olde Heuvel | Nizozemsko | 37,57 (14.) | 6:28,96 (6.) | 1:47,60 (11.) | 13:54,40 (10.) | 154,052 |
11. | Sverre Haugli | Norsko | 38,20 (18.) | 6:31,55 (8.) | 1:48,16 (14.) | 13:35,92 (7.) | 154,204 |
12. | Matteo Anesi | Itálie | 37,22 (8.) | 6:38,62 (12.) | 1:48,85 (15.) | 14:22,38 (12.) | 156,484 |
13. | Konrad Niedźwiedzki | Polsko | 36,52 (3.) | 6:47,81 (19.) | 1:46,96 (5.) | — | 112,954 |
14. | Stefan Heythausen | Německo | 37,46 (10.) | 6:42,44 (15.) | 1:47,28 (8.) | — | 113,464 |
15. | Jarmo Valtonen | Finsko | 37,14 (7.) | 6:48,88 (20.) | 1:47,94 (13.) | — | 114,008 |
16. | Johan Röjler | Švédsko | 38,52 (19.) | 6:35,46 (9.) | 1:49,68 (17.) | — | 114,626 |
17. | Alexis Contin | Francie | 37,35 (9.) | 6:44,91 (18.) | 1:50,43 (18.) | — | 114,651 |
18. | Joel Eriksson | Švédsko | 37,55 (13.) | 6:52,95 (23.) | 1:49,04 (16.) | — | 115,191 |
19. | Vitalij Michajlov | Bělorusko | 37,58 (15.) | 6:57,52 (25.) | 1:50,48 (19.) | — | 116,158 |
20. | Arťom Belousov | Rusko | 39,01 (22.) | 6:43,24 (16.) | 1:50,91 (20.) | — | 116,304 |
21. | Sławomir Chmura | Polsko | 38,78 (21.) | 6:43,64 (17.) | 1:52,07 (22.) | — | 116,500 |
22. | Alexej Junin | Rusko | 39,57 (27.) | 6:40,83 (14.) | 1:51,12 (21.) | — | 116,693 |
23. | Christian Pichler | Rakousko | 39,30 (26.) | 6:50,43 (21.) | 1:52,07 (22.) | — | 117,699 |
24. | Witold Mazur | Polsko | 39,24 (25.) | 6:51,29 (22.) | 1:55,13 (27.) | — | 118,745 |
25. | Maxim Pedos | Ukrajina | 39,16 (24.) | 7:00,30 (28.) | 1:52,78 (24.) | — | 118,783 |
26. | Oliver Sundberg | Dánsko | 39,02 (23.) | 7:01,16 (29.) | 1:54,26 (25.) | — | 119,222 |
27. | Martin Hänggi | Švýcarsko | 38,76 (20.) | 7:06,32 (30.) | 1:54,32 (26.) | — | 119,498 |
28. | Claudiu Grozea | Rumunsko | 39,89 (29.) | 6:55,74 (24.) | 1:55,76 (28.) | — | 120,050 |
29. | Milan Sáblík | Česko | 39,62 (28.) | 6:59,98 (27.) | 1:57,06 (29.) | — | 120,638 |
30. | Kris Schildermans | Belgie | DSQ | 6:58,42 (26.) | 1:57,51 (30.) | — | 81,012 |
31. | Stefano Donagrandi | Itálie | DNF | ods. | — | — | 0 |
Ženy
Ženského mistrovství Evropy se zúčastnilo celkem 27 závodnic z následujících zemí: Německo (4), Nizozemsko (4), Rusko (4), Česko (2), Norsko (2), Polsko (2), Rakousko (2), Rumunsko (2), Bělorusko (1), Dánsko (1), Maďarsko (1), Švédsko (1), Ukrajina (1).
Pořadí | Jméno | Země | 500 m | 3000 m | 1500 m | 5000 m | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Sáblíková | Česko | 40,97 (9.) | 1:58,66 (6.) | 4:03,52 (1.) | 6:58,45 (1.) | 162,954 | |
Ireen Wüstová | Nizozemsko | 39,51 (1.) | 1:56,78 (1.) | 4:07,61 (3.) | 7:12,73 (6.) | 162,977 | |
Renate Groenewoldová | Nizozemsko | 41,05 (10.) | 1:58,64 (5.) | 4:04,24 (2.) | 7:08,76 (2.) | 164,178 | |
4. | Daniela Anschützová-Thomsová | Německo | 40,63 (7.) | 1:58,08 (3.) | 4:08,28 (4.) | 7:10,49 (4.) | 164,419 |
5. | Claudia Pechsteinová | Německo | 40,28 (4.) | 1:58,72 (7.) | 4:11,15 (6.) | 7:10,05 (3.) | 164,716 |
6. | Marja Visová | Nizozemsko | 40,65 (8.) | 1:59,56 (9.) | 4:09,99 (5.) | 7:11,77 (5.) | 165,345 |
7. | Paulien van Deutekomová | Nizozemsko | 40,51 (5.) | 1:58,34 (4.) | 4:12,79 (10.) | 7:23,94 (10.) | 166,481 |
8. | Lucille Opitzová | Německo | 41,16 (12.) | 1:59,77 (10.) | 4:12,13 (8.) | 7:17,81 (9.) | 166,885 |
9. | Maren Haugliová | Norsko | 41,13 (11.) | 2:01,50 (13.) | 4:11,89 (7.) | 7:14,26 (7.) | 167,037 |
10. | Jekatěrina Abramovová | Rusko | 39,91 (2.) | 1:57,98 (2.) | 4:18,79 (13.) | 7:34,62 (12.) | 167,829 |
11. | Katarzyna Wójcická | Polsko | 40,56 (6.) | 1:59,79 (11.) | 4:16,33 (12.) | 7:31,08 (11.) | 168,319 |
12. | Andrea Jirků | Česko | 43,46 (26.) | 2:03,37 (16.) | 4:12,51 (9.) | 7:17,44 (8.) | 170,412 |
13. | Jekatěrina Lobyševová | Rusko | 40,15 (3.) | 1:59,53 (8.) | 4:20,23 (15.) | — | 123,364 |
14. | Katrin Mattscherodtová | Německo | 41,68 (15.) | 2:02,05 (14.) | 4:15,13 (11.) | — | 124,884 |
15. | Anna Rokitová | Rakousko | 41,80 (16.) | 2:03,12 (15.) | 4:19,85 (14.) | — | 126,148 |
16. | Galina Lichačovová | Rusko | 41,41 (13.) | 2:00,93 (12.) | 4:28,57 (24.) | — | 126,481 |
17. | Luiza Złotkowská | Polsko | 42,47 (19.) | 2:04,15 (17.) | 4:23,85 (18.) | — | 127,828 |
18. | Mari Hemmerová | Norsko | 42,24 (17.) | 2:04,94 (18.) | 4:23,74 (17.) | — | 127,842 |
19. | Oana Opincariuová | Rumunsko | 42,89 (24.) | 2:06,20 (22.) | 4:20,46 (16.) | — | 128,366 |
20. | Jekatěrina Malyševová | Rusko | 41,42 (14.) | 2:05,61 (19.) | 4:31,96 (25.) | — | 128,616 |
21. | Julija Jasenoková | Bělorusko | 42,37 (18.) | 2:06,04 (21.) | 4:26,09 (21.) | — | 128,731 |
22. | Olena Mjahkichová | Ukrajina | 42,51 (20.) | 2:05,66 (20.) | 4:26,02 (20.) | — | 128,732 |
23. | Marita Johanssonová | Švédsko | 42,54 (21.) | 2:06,28 (23.) | 4:26,85 (23.) | — | 129,108 |
24. | Martina Windhagerová | Rakousko | 43,04 (25.) | 2:07,38 (25.) | 4:26,17 (22.) | — | 129,861 |
25. | Cathrine Grageová | Dánsko | 44,52 (27.) | 2:06,89 (24.) | 4:24,55 (19.) | — | 130,907 |
26. | Daniela Dumitruová | Rumunsko | 42,77 (23.) | 2:07,66 (26.) | 4:33,57 (26.) | — | 130,918 |
27. | Ágota Tóthová | Maďarsko | 42,76 (22.) | 2:10,98 (27.) | 4:39,80 (27.) | — | 133,053 |
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální výsledky z Mistrovství Evropy 2007, isuresults.eu
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Finská vlajka
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.(c) Frans Bosch na projektu Wikipedie v jazyce nizozemština, CC BY-SA 3.0
The skating rink of en:Collalbo in the en:summer.