Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 1963
6. mistrovství Evropy ve volejbale mužů 1963 | |
---|---|
Podrobnosti turnaje | |
Pořadatel | Rumunsko |
Města | Bukurešť, Kluž, Brašov, Târgu Mureș |
Datum konání | 21. 10. – 2. 11. 1963 |
Počet týmů | 17 |
Konečné pořadí | |
1. místo | Rumunsko |
2. místo | Maďarsko |
3. místo | SSSR |
Obhájce | |
Československo | |
< ME 1958 ME 1967 > |
6. mistrovství Evropy ve volejbale mužů se konalo ve dnech 21. října – 2. listopadu v Rumunsku.
Turnaje se zúčastnilo 17 týmů, rozdělených do tří čtyřčlenných a jedné pětičlenné skupiny. První a druhý tým postoupil do skupiny o 1. – 8. místo, týmy na třetím a čtvrtém místě hrály ve skupině o 9. – 17. místo. Mistrem Evropy se stali volejbalisté Rumunska.
Výsledky a tabulky
Skupina A (Brašov)
Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
22. října | Československo - Belgie | 3:0 | 15:9 | 15:3 | 15:5 | ||
22. října | Maďarsko - Itálie | 3:0 | 15:11 | 15:7 | 15:13 | ||
23. října | Itálie - Belgie | 3:1 | 15:10 | 9:15 | 15:10 | 15:10 | |
23. října | Maďarsko - Československo | 3:2 | 15:13 | 15:12 | 10:15 | 14:16 | 15:8 |
24. října | Maďarsko - Belgie | 3:0 | 15:3 | 15:3 | 15:9 | ||
24. října | Československo - Itálie | 3:0 | 15:1 | 15:12 | 15:10 |
Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maďarsko | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 |
2. | Československo | 5 | 3 | 2 | 1 | 8:3 |
3. | Itálie | 4 | 3 | 1 | 2 | 3:7 |
4. | Belgie | 3 | 3 | 0 | 3 | 1:9 |
Skupina B (Bukurešť)
Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
22. října | Polsko - Nizozemsko | 3:0 | 15:12 | 17:15 | 15:9 | ||
22. října | Rumunsko - Finsko | 3:0 | 15:5 | 15:0 | 15:4 | ||
23. října | Nizozemsko - Finsko | 3:0 | 15:2 | 15:10 | 15:9 | ||
23. října | Rumunsko - Polsko | 3:0 | 15:9 | 15:9 | 15:11 | ||
24. října | Rumunsko - Nizozemsko | 3:1 | 16:14 | 15:8 | 8:15 | 15:6 | |
24. října | Polsko - Finsko | 3:0 | 15:5 | 15:5 | 15:6 |
Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumunsko | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:1 |
2. | Polsko | 5 | 3 | 2 | 1 | 6:3 |
3. | Nizozemsko | 4 | 3 | 1 | 2 | 4:6 |
4. | Finsko | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
Skupina C (Cluj-Napoca)
Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
22. října | Jugoslávie - NDR | 3:1 | 15:13 | 15:12 | 11:15 | 15:7 | |
22. října | SSSR - Rakousko | 3:0 | 15:1 | 15:5 | 15:3 | ||
23. října | Jugoslávie - SSSR | 2:3 | 8:15 | 9:15 | 15:10 | 15:9 | 11:15 |
23. října | NDR - Rakousko | 3:0 | 15:5 | 15:2 | 15:9 | ||
24. října | Jugoslávie - Rakousko | 3:0 | 15:3 | 15:1 | 15:0 | ||
24. října | NDR - SSSR | 3:2 | 11:15 | 11:15 | 15:10 | 15:8 | 15:8 |
Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jugoslávie | 5 | 3 | 2 | 1 | 8:4 |
2. | SSSR | 5 | 3 | 2 | 1 | 8:5 |
3. | NDR | 5 | 3 | 2 | 1 | 7:5 |
4. | Rakousko | 3 | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
Skupina D (Târgu Mureş)
Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
21. října | Bulharsko - Německo | 3:0 | 15:2 | 15:6 | 15:0 | ||
21. října | Francie - Turecko | 3:2 | 13:15 | 15:8 | 14:16 | 15:5 | 15:9 |
22. října | Turecko - Dánsko | 3:0 | 15:5 | 15:1 | 15:5 | ||
22. října | Bulharsko - Francie | 3:0 | 15:8 | 15:2 | 15:5 | ||
23. října | Německo - Dánsko | 3:0 | 15:10 | 15:13 | 15:11 | ||
23. října | Bulharsko - Turecko | 3:0 | 15:4 | 15:10 | 15:11 | ||
24. října | Bulharsko - Dánsko | 3:0 | 15:3 | 15:6 | 15:2 | ||
24. října | Francie - Německo | 3:0 | 15:5 | 15:7 | 15:7 | ||
25. října | Francie - Dánsko | 3:0 | 15:5 | 15:11 | 15:7 | ||
25. října | Turecko - Německo | 3:0 | 15:3 | 15:8 | 15:3 |
Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulharsko | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:0 |
2. | Francie | 7 | 4 | 3 | 1 | 9:5 |
3. | Turecko | 6 | 4 | 2 | 2 | 8:6 |
4. | Německo | 5 | 4 | 1 | 3 | 3:9 |
5. | Dánsko | 4 | 4 | 0 | 4 | 0:12 |
Finálová skupina (Bukurešť)
Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
26. října | Jugoslávie - Rumunsko | 0:3 | 6:15 | 11:15 | 8:15 | ||
26. října | SSSR - Francie | 3:0 | 15:6 | 15:10 | 15:12 | ||
26. října | Bulharsko - Polsko | 3:1 | 15:3 | 12:15 | 15:13 | 15:8 | |
27. října | Jugoslávie - Bulharsko | 0:3 | 7:15 | 6:15 | 13:15 | ||
27. října | Polsko - Československo | 3:2 | 11:15 | 15:11 | 7:15 | 15:8 | 15:10 |
27. října | Rumunsko - SSSR | 3:2 | 8:15 | 15:7 | 15:13 | 13:15 | 15:8 |
27. října | Maďarsko - Francie | 3:0 | 16:14 | 15:7 | 15:5 | ||
28. října | Jugoslávie - Polsko | 1:3 | 12:15 | 9:15 | 15:7 | 12:15 | |
28. října | SSSR - Bulharsko | 3:2 | 6:15 | 15:4 | 4:15 | 15:2 | 15:7 |
28. října | Rumunsko - Maďarsko | 3:0 | 15:11 | 15:3 | 15:7 | ||
28. října | Československo - Francie | 3:0 | 15:10 | 15:4 | 15:11 | ||
29. října | Polsko - Francie | 3:1 | 15:12 | 10:15 | 15:10 | 15:5 | |
29. října | Maďarsko - Bulharsko | 3:1 | 13:15 | 15:4 | 15:8 | 15:6 | |
29. října | Rumunsko - Československo | 3:1 | 15:9 | 4:15 | 15:5 | 15:11 | |
31. října | Jugoslávie - Maďarsko | 1:3 | 9:15 | 7:15 | 15:9 | 7:15 | |
31. října | Rumunsko - Francie | 3:0 | 15:4 | 15:5 | 15:11 | ||
31. října | SSSR - Polsko | 3:2 | 8:15 | 15:4 | 15:6 | 10:15 | 15:8 |
31. října | Bulharsko - Československo | 3:2 | 16:18 | 15:9 | 13:15 | 15:12 | 15:11 |
1. listopadu | Jugoslávie - Československo | 0:3 | 4:15 | 2:15 | 14:16 | ||
1. listopadu | SSSR - Maďarsko | 3:1 | 15:8 | 7:15 | 15:13 | 15:3 | |
2. listopadu | Jugoslávie - Francie | 3:2 | 15:8 | 12:15 | 10:15 | 15:13 | 15:6 |
2. listopadu | Rumunsko - Bulharsko | 3:1 | 8:15 | 15:11 | 15:8 | 15:11 | |
2. listopadu | Československo - SSSR | 3:2 | 11:15 | 17:15 | 12:15 | 15:12 | 15:13 |
2. listopadu | Maďarsko - Polsko | 3:0 | 15:7 | 15:8 | 15:12 |
Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumunsko | 14 | 7 | 7 | 0 | 21:4 |
2. | Maďarsko | 12 | 7 | 5 | 2 | 16:10 |
3. | SSSR | 12 | 7 | 5 | 2 | 19:13 |
4. | Bulharsko | 11 | 7 | 4 | 3 | 16:12 |
5. | Československo | 10 | 7 | 3 | 4 | 16:14 |
6. | Polsko | 10 | 7 | 3 | 4 | 12:16 |
7. | Jugoslávie | 8 | 7 | 1 | 6 | 7:20 |
8. | Francie | 7 | 7 | 0 | 7 | 3:21 |
Skupina o 9. – 17. místo (Cluj-Napoca)
Datum | Zápas | Výsledek | Sety | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
26. října | Itálie - Dánsko | 3:0 | 15:2 | 15:3 | 15:5 | ||
26. října | Turecko - Rakousko | 3:0 | 15:5 | 15:3 | 15:0 | ||
26. října | NDR - Finsko | 3:0 | 15:2 | 15:3 | 15:3 | ||
26. října | Nizozemsko - Belgie | 3:0 | 15:4 | 15:12 | 17:15 | ||
27. října | Belgie - Německo | 3:0 | 15:10 | 15:5 | 15:8 | ||
27. října | Finsko - Rakousko | 3:0 | 15:3 | 15:7 | 15:6 | ||
27. října | NDR - Itálie | 3:0 | 17:15 | 15:4 | 15:6 | ||
28. října | NDR - Dánsko | 3:0 | 15:0 | 15:1 | 15:1 | ||
28. října | Itálie - Nizozemsko | 3:2 | 13:15 | 8:15 | 15:13 | 15:8 | 15:11 |
28. října | Finsko - Německo | 3:1 | 15:9 | 9:15 | 15:8 | 15:12 | |
28. října | Turecko - Belgie | 3:1 | 11:15 | 15:12 | 15:13 | 17:15 | |
29. října | NDR - Belgie | 3:0 | 15:5 | 15:5 | 15:1 | ||
29. října | Nizozemsko - Dánsko | 3:0 | 15:4 | 15:8 | 15:3 | ||
29. října | Turecko - Finsko | 3:0 | 15:9 | 15:9 | 15:8 | ||
29. října | Německo - Rakousko | 3:1 | 15:8 | 7:15 | 15:12 | 15:7 | |
30. října | Belgie - Rakousko | 3:0 | 15:5 | 15:3 | 15:2 | ||
30. října | Itálie - Turecko | 3:1 | 15:17 | 20:18 | 16:14 | 15:12 | |
30. října | NDR - Nizozemsko | 3:0 | 15:11 | 15:11 | 15:10 | ||
31. října | Itálie - Německo | 3:0 | 15:6 | 15:5 | 15:11 | ||
31. října | Turecko - Nizozemsko | 3:1 | 15:13 | 16:14 | 12:15 | 17:15 | |
31. října | Belgie - Finsko | 3:0 | 15:5 | 15:7 | 15:10 | ||
31. října | Rakousko - Dánsko | 3:0 | 15:3 | 15:12 | 16:14 | ||
1. listopadu | Nizozemsko - Německo | 3:0 | 15:3 | 15:6 | 15:11 | ||
1. listopadu | Itálie - Rakousko | 3:0 | 15:4 | 15:1 | 15:7 | ||
1. listopadu | NDR - Turecko | 3:0 | 15:5 | 15:5 | 16:14 | ||
1. listopadu | Finsko - Dánsko | 3:0 | 15:4 | 15:0 | 15:12 | ||
2. listopadu | Itálie - Finsko | 3:1 | 15:3 | 15:13 | 7:15 | 15:7 | |
2. listopadu | NDR - Německo | 3:0 | 15:2 | 15:0 | 15:2 | ||
2. listopadu | Belgie - Dánsko | 3:0 | 15:8 | 15:6 | 15:7 | ||
2. listopadu | Nizozemsko - Rakousko | 3:0 | 15:3 | 15:1 | 15:5 |
Poř | Země | Body | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety |
---|---|---|---|---|---|---|
9. | NDR | 16 | 8 | 8 | 0 | 24:0 |
10. | Itálie | 15 | 8 | 7 | 1 | 21:8 |
11. | Turecko | 14 | 8 | 6 | 2 | 19:8 |
12. | Nizozemsko | 13 | 8 | 5 | 3 | 18:9 |
13. | Belgie | 12 | 8 | 4 | 4 | 14:12 |
14. | Finsko | 11 | 8 | 3 | 5 | 10:16 |
15. | Německo | 10 | 8 | 2 | 6 | 7:19 |
16. | Rakousko | 9 | 8 | 1 | 7 | 4:21 |
17. | Dánsko | 8 | 8 | 0 | 8 | 0:24 |
Konečné pořadí
6. | Mistrovství Evropy 1963 | Z | V | P | Sety | B |
---|---|---|---|---|---|---|
Rumunsko | 9 | 9 | 0 | 27:7 | 18 | |
Maďarsko | 9 | 7 | 2 | 22:10 | 16 | |
Sovětský svaz | 9 | 6 | 3 | 24:16 | 15 | |
4. | Bulharsko | 10 | 7 | 3 | 25:12 | 17 |
5. | Československo | 9 | 5 | 4 | 22:14 | 14 |
6. | Polsko | 9 | 5 | 4 | 18:16 | 14 |
7. | Jugoslávie | 9 | 3 | 6 | 13:21 | 12 |
8. | Francie | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 13 |
9. | NDR | 10 | 9 | 1 | 28:5 | 19 |
10. | Itálie | 10 | 7 | 3 | 21:14 | 17 |
11. | Turecko | 10 | 6 | 4 | 21:14 | 16 |
12. | Nizozemsko | 10 | 5 | 5 | 19:15 | 15 |
13. | Belgie | 10 | 4 | 6 | 14:18 | 14 |
14. | Finsko | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 13 |
15. | Německo | 10 | 2 | 8 | 8:25 | 12 |
16. | Rakousko | 10 | 1 | 9 | 4:27 | 11 |
17. | Dánsko | 10 | 0 | 10 | 0:30 | 10 |
Externí odkazy
- (anglicky) Oficiální stránky CEV
- (anglicky) Sportovní statistiky na todor66
- (česky) Rudé právo
- (česky) Rudé právo
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Romania (24 September 1952 - 21 August 1965)
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Romania (24 September 1952 - 21 August 1965)
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l