Mistrovství světa v biatlonu 2013 – vytrvalostní závod mužů
Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 | |
---|---|
Místo | Nové Město na Moravě |
Datum | 14. února 2013 |
Medailisté | |
Zlato | Martin Fourcade |
Výkon: | 49:43,0 |
Střelba: | 0+0+0+1 |
Stříbro | Tim Burke |
Výkon: | 50:06,5 |
Střelba: | 0+0+0+1 |
Bronz | Fredrik Lindström |
Výkon: | 50:16,7 |
Střelba: | 0+0+0+1 |
Závody na MS 2013 | |
vytrvalostní závod mužů • vytrvalostní závod žen | |
sprint mužů • sprint žen | |
stíhací závod mužů • stíhací závod žen | |
hromadný start mužů • hromadný start žen | |
štafeta mužů • štafeta žen | |
smíšená štafeta | |
Mistrovství světa v biatlonu vytrvalostní závod mužů | |
2012◄ 2013 ► 2015 | |
Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2013 se konal ve čtvrtek 14. února jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku Vysočina Aréna. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.[1]
Výsledky
Pořadí | Č. | Sportovec | Stát | Čas | Střelba (L+S+L+S) | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Martin Fourcade (yr) | Francie | 49:43,0 | 1 (0+0+0+1) | — | |
65 | Tim Burke | USA | 50:06,5 | 1 (0+0+0+1) | +25,3 | |
27 | Fredrik Lindström | Švédsko | 50:16,7 | 1 (0+0+0+1) | +33,7 | |
4. | 42 | Ondřej Moravec | Česko | 50:31,6 | 2 (1+0+0+1) | +48,6 |
5. | 4 | Björn Ferry | Švédsko | 50:54,8 | 1 (1+0+0+0) | +1:11,8 |
6. | 107 | Simon Fourcade | Francie | 51:01,4 | 1 (0+0+1+0) | +1:18,4 |
7. | 10 | Lukas Hofer | Itálie | 51:02,0 | 2 (0+0+0+2) | +1:19,0 |
8. | 26 | Andreas Birnbacher | Německo | 51:19,6 | 2 (1+0+0+1) | +1:36,6 |
9. | 40 | Henrik L'Abée-Lund | Norsko | 51:20,3 | 2 (0+0+0+2) | +1:37,3 |
10. | 15 | Jean-Philippe Leguellec | Kanada | 51:31,4 | 1 (0+0+0+1) | +1:48,4 |
11. | 45 | Jan Savickij | Kazachstán | 51:36,8 | 1 (1+0+0+0) | +1:53,8 |
12. | 57 | Tarjei Bø | Norsko | 51:40,7 | 2 (0+0+0+2) | +1:57,7 |
13. | 63 | Jean-Guillaume Béatrix | Francie | 51:50,6 | 2 (0+2+0+0) | +2:07,6 |
14. | 11 | Dominik Landertinger | Rakousko | 52:00,0 | 2 (0+1+0+1) | +2:07,6 |
15. | 47 | Alexej Volkov | Rusko | 52:01,9 | 2 (0+0+1+1) | +2:07,6 |
16. | 18 | Sergej Novikov | Bělorusko | 52:07,3 | 1 (0+0+1+0) | +2:24,3 |
17. | 33 | Andrij Deryzemlja | Ukrajina | 52:17,1 | 1 (0+1+0+0) | +2:34,1 |
18. | 53 | Dominik Windisch | Itálie | 52:31,2 | 3 (0+2+1+0) | +2:48,2 |
19. | 5 | Benjamin Weger | Švýcarsko | 52:32,1 | 1 (0+1+0+0) | +2:49,1 |
20. | 6 | Jakov Fak | Slovinsko | 52:33,4 | 3 (1+0+0+2) | +2:50,4 |
21. | 70 | Peter Dokl | Slovinsko | 52:36,2 | 0 (0+0+0+0) | +2:53,2 |
22. | 101 | Leif Nordgren | USA | 52:49,8 | 2 (1+0+1+0) | +3:06,8 |
23. | 32 | Tomas Kaukėnas | Litva | 52:50,5 | 2 (0+1+0+1) | +3:07,5 |
24. | 129 | Ivan Joller | Švýcarsko | 52:52,1 | 0 (0+0+0+0) | +3:09,1 |
25. | 14 | Ole Einar Bjørndalen | Norsko | 53:02,1 | 3 (0+0+1+2) | +3:19,1 |
26. | 58 | Scott Perras | Kanada | 53:03,2 | 2 (0+0+1+1) | +3:20,2 |
27. | 17 | Alexis Bœuf | Francie | 53:07,2 | 2 (1+0+0+1) | +3:24,2 |
28. | 73 | Arnd Peiffer | Německo | 53:07,5 | 3 (1+1+1+0) | +3:24,5 |
29. | 13 | Lowell Bailey | USA | 53:09,3 | 3 (0+2+0+1) | +3:26,3 |
30. | 108 | Michal Šlesingr | Česko | 53:17,3 | 2 (1+0+0+1) | +3:34,3 |
31. | 94 | Scott Gow | Kanada | 53:19,3 | 1 (0+0+0+1) | +3:36,3 |
32. | 48 | Miroslav Matiaško | Slovensko | 53:28,8 | 1 (0+1+0+0) | +3:45,8 |
33. | 25 | Anton Šipulin | Rusko | 53:29,5 | 4 (1+1+1+1) | +3:46,5 |
34. | 1 | Erik Lesser | Německo | 53:32,6 | 3 (1+2+0+0) | +3:49,6 |
35. | 72 | Carl Johan Bergman | Švédsko | 53:43,9 | 3 (0+2+1+0) | +4:00,9 |
36. | 62 | Kauri Kõiv | Estonsko | 53:49,9 | 3 (2+0+0+1) | +4:06,9 |
37. | 20 | Krasimir Anev | Bulharsko | 53:53,2 | 4 (1+1+1+1) | +4:10,2 |
38. | 85 | Claudio Böckli | Švýcarsko | 53:56,7 | 1 (1+0+0+0) | +4:13,7 |
39. | 52 | Jaroslav Soukup | Česko | 54:00,6 | 4 (1+0+1+2) | +4:17,6 |
40. | 81 | Florian Graf | Německo | 54:06,0 | 4 (1+1+0+2) | +4:23,0 |
41. | 55 | Łukasz Szczurek | Polsko | 54:12,1 | 1 (0+0+0+1) | +4:29,1 |
42. | 69 | Simon Eder | Rakousko | 54:16,1 | 4 (0+2+1+1) | +4:33,1 |
43. | 59 | Stefan Gavrila | Rumunsko | 54:29,2 | 4 (1+2+0+1) | +4:46,2 |
44. | 80 | Lars Helge Birkeland | Norsko | 54:33,9 | 2 (0+2+0+0) | +4:50,9 |
45. | 119 | Daniel Mesotitsch | Rakousko | 54:38,7 | 3 (1+1+1+0) | +4:55,7 |
46. | 103 | Vladimir Čepelin | Bělorusko | 54:38,8 | 2 (1+0+0+1) | +4:55,8 |
47. | 99 | Artem Pryma | Ukrajina | 54:39,7 | 2 (0+0+0+2) | +4:56,7 |
48. | 8 | Jevgenij Usťugov | Rusko | 54:39,8 | 5 (0+3+0+2) | +4:56,8 |
49. | 43 | Sergej Sednev | Ukrajina | 54:48,7 | 3 (1+0+0+2) | +5:05,7 |
50. | 66 | Andrejs Rastorgujevs | Lotyšsko | 54:49,2 | 4 (1+1+1+1) | +5:06,2 |
51. | 28 | Joel Sloof | Nizozemsko | 54:51,9 | 2 (1+0+1+0) | +5:08,9 |
52. | 36 | Krzysztof Pływaczyk | Polsko | 55:10,3 | 3 (1+0+0+2) | +5:27,3 |
53. | 84 | Matej Kazár | Slovensko | 55:18,6 | 4 (1+0+2+1) | +5:35,6 |
54. | 19 | Jarkko Kauppinen | Finsko | 55:26,8 | 2 (0+0+0+2) | +5:43,8 |
55. | 96 | Christian De Lorenzi | Itálie | 55:33,2 | 3 (1+1+1+0) | +5:50,2 |
56. | 89 | Andrej Makovejev | Rusko | 55:44,8 | 5 (1+0+2+2) | +6:01,8 |
57. | 31 | Indrek Tobreluts | Estonsko | 55:52,4 | 5 (1+2+1+1) | +6:09,4 |
58. | 44 | Mario Dolder | Švýcarsko | 55:54,4 | 4 (0+0+2+2) | +6:11,4 |
59. | 104 | Roland Lessing | Estonsko | 55:56,6 | 4 (2+0+0+2) | +6:13,6 |
60. | 127 | Russell Currier | USA | 56:13,1 | 5 (1+1+1+2) | +6:30,1 |
61. | 34 | Chen Haibin | Čína | 56:16,3 | 2 (0+1+0+1) | +6:33,3 |
62. | 2 | Pavol Hurajt | Slovensko | 56:17,6 | 3 (0+0+2+1) | +6:34,6 |
63. | 116 | Nathan Smith | Kanada | 56:24,4 | 3 (0+1+1+1) | +6:41,4 |
64. | 87 | Sergej Naumik | Kazachstán | 56:40,3 | 3 (0+1+1+1) | +6:57,3 |
65. | 86 | Adam Kwak | Polsko | 56:41,5 | 3 (1+1+0+1) | +6:58,5 |
66. | 111 | Christoffer Eriksson | Švédsko | 56:45,3 | 4 (0+1+1+2) | +7:02,3 |
67. | 114 | Zdeněk Vítek | Česko | 56:51,4 | 5 (0+2+2+1) | +7:08,4 |
68. | 95 | Friedrich Pinter | Rakousko | 56:58,1 | 5 (1+1+0+3) | +7:15,1 |
69. | 71 | Ren Long | Čína | 57:03,0 | 5 (0+2+2+1) | +7:20,0 |
70. | 93 | Li Zhonghai | Čína | 57:03,1 | 3 (0+1+1+1) | +7:20,1 |
71. | 120 | Yuryi Liadov | Bělorusko | 57:06,2 | 4 (0+2+1+1) | +7:23,2 |
72. | 22 | Lee In-Bok | Jižní Korea | 57:30,5 | 3 (0+1+0+2) | +7:47,5 |
73. | 121 | Olexander Bilanenko | Ukrajina | 57:30,7 | 2 (1+1+0+0) | +7:47,7 |
74. | 123 | Roland Gerbacea | Rumunsko | 57:36,7 | 4 (1+2+1+0) | +7:53,7 |
75. | 98 | Jun Je-Uk | Jižní Korea | 57:38,1 | 3 (0+0+1+2) | +7:55,1 |
76. | 88 | Cornel Puchianu | Rumunsko | 57:39,1 | 6 (2+1+2+1) | +7:56,1 |
77. | 54 | Jevgenij Abramenko | Bělorusko | 57:49,8 | 6 (0+1+2+3) | +8:06,9 |
78. | 130 | Miroslav Kenanov | Bulharsko | 57:57,1 | 3 (0+2+0+2) | +8:14,1 |
79. | 68 | Damir Rastić | Srbsko | 57:57,7 | 3 (1+2+0+0) | +8:14,7 |
80. | 83 | Michail Kletcherov | Bulharsko | 57:59,0 | 4 (1+2+0+1) | +8:16,0 |
81. | 79 | Karol Dombrovski | Litva | 58:02,1 | 5 (0+1+2+2) | +8:19,1 |
82. | 76 | Ahti Toivanen | Finsko | 58:05,3 | 5 (0+1+2+2) | +8:22,3 |
83. | 21 | Dias Kenešov | Kazachstán | 58:07,6 | 2 (0+1+0+1) | +8:24,6 |
84. | 12 | Alexei Almoukov | Austrálie | 58:18,9 | 3 (0+0+0+3) | +8:35,9 |
85. | 49 | Samuel Pulido Serrano | Španělsko | 58:34,9 | 3 (1+1+0+1) | +8:51,9 |
86. | 24 | Edgars Piksons | Lotyšsko | 58:39,3 | 2 (0+1+0+1) | +8:56,3 |
87. | 16 | Lee-Steve Jackson | Spojené království | 58:39,9 | 5 (0+1+2+2) | +8:56,9 |
88. | 38 | Milanko Petrović | Srbsko | 58:49,5 | 6 (2+2+1+1) | +9:06,5 |
89. | 136 | Alexandr Trifonov | Kazachstán | 58:58,7 | 4 (1+1+1+1) | +9:15,7 |
90. | 56 | Thorsten Langer | Belgie | 59:22,0 | 1 (0+1+0+0) | +9:39,0 |
91. | 7 | Remus Faur | Rumunsko | 59,23,2 | 5 (2+1+2+0) | +9:40,2 |
92. | 135 | Simon Kocevar | Slovinsko | 59:23,3 | 3 (0+1+1+1) | +9:40,3 |
93. | 117 | Dušan Šimočko | Slovensko | 59:27,4 | 4 (1+1+1+1) | +9:44,4 |
94. | 23 | Victor Lobo Escolar | Španělsko | 59:36,4 | 3 (1+1+0+1) | +9:53,4 |
95. | 126 | Mika Kaljunen | Finsko | 59:38,3 | 4 (1+1+1+1) | +9:55,3 |
96. | 30 | Ahmet Üstüntaş | Turecko | 59:44,1 | 2 (1+1+0+0) | +10:01,1 |
97. | 100 | Emir Hrkalović | Srbsko | 59:54,0 | 5 (2+1+1+1) | +10:11,0 |
98. | 128 | Pietro Dutto | Itálie | 59:55,4 | 5 (1+2+1+1) | +10:12,4 |
99. | 131 | Li Xuezhi | Čína | 1:00:18,8 | 8 (2+2+1+3) | +10:35,8 |
100. | 9 | Junji Nagai | Japonsko | 1:00:20,3 | 6 (0+2+1+2) | +10:37,3 |
101. | 110 | Janez Marič | Slovinsko | 1:00:53,3 | 7 (3+0+2+2) | +11:10,3 |
102. | 82 | Pete Beyer | Spojené království | 1:01:03,0 | 4 (1+3+0+0) | +11:20,0 |
103. | 46 | Károly Gombos | Maďarsko | 1:01:16,5 | 5 (1+1+1+2) | +11:33,5 |
104. | 60 | Lee Su-Young | Jižní Korea | 1:01:22,5 | 6 (1+2+1+2) | +11:39,5 |
105. | 51 | Kevin Kane | Spojené království | 1:01:44,1 | 8 (2+2+1+3) | +12:01,1 |
106. | 78 | Nemanja Košarac | Bosna a Hercegovina | 1:01:46,4 | 7 (0+2+2+3) | +12:03,4 |
107. | 77 | Hidenori Isa | Japonsko | 1:02:24,0 | 6 (2+1+2+1) | +12:41,0 |
108. | 97 | Karolis Zlatkauskas | Litva | 1:02:53,3 | 8 (1+3+1+3) | +13:10,3 |
109. | 122 | Kim Yong-Gyu | Jižní Korea | 1:02:59,0 | 7 (4+0+1+2) | +13:16,0 |
110. | 134 | Danil Steptsenko | Estonsko | 1:03:10,6 | 10 (1+3+2+4) | +13:27,6 |
111. | 125 | Edin Hodžić | Srbsko | 1:03:36,0 | 5 (0+0+3+2) | +13:53,0 |
112. | 3 | Thierry Langer | Belgie | 1:03:36,6 | 3 (0+1+0+2) | +13:53,6 |
113. | 35 | Darko Damjanovski | Severní Makedonie | 1:03:50,7 | 7 (1+4+0+2) | +14:07,7 |
114. | 124 | Grzegorz Guzik | Polsko | 1:04:01,0 | 9 (1+2+2+4) | +14:18,0 |
115. | 118 | Marcel Laponder | Spojené království | 1:04:23,3 | 6 (3+1+1+1) | +14:40,3 |
116. | 61 | Orhangazi Civil | Turecko | 1:04:44,9 | 6 (0+3+2+1) | +15:01,9 |
117. | 75 | Dino Butković | Chorvatsko | 1:04:45,1 | 8 (2+1+3+2) | +15:02,1 |
118. | 115 | Rokas Suslavicius | Litva | 1:04:48,0 | 6 (0+2+2+2) | +15:05,0 |
119. | 39 | Victor Pinzaru | Moldavsko | 1:04:55,3 | 6 (2+0+3+1) | +15:12,3 |
120. | 112 | Pascal Langer | Belgie | 1:05:18,2 | 6 (1+1+2+2) | +15:35,2 |
121. | 102 | Rolands Pužulis | Lotyšsko | 1:05:22,8 | 5 (0+1+3+1) | +15:39,8 |
122. | 74 | Gjorgji Icoski | Severní Makedonie | 1:05:26,2 | 4 (1+1+0+2) | +15:43,2 |
123. | 91 | Jurica Veverec | Chorvatsko | 1:05:31,1 | 6 (0+2+1+3) | +15:48,1 |
124. | 90 | Dyllan Harmer | Austrálie | 1:06:08,0 | 5 (1+0+1+3) | +16:25,0 |
125. | 64 | Cameron Morton | Austrálie | 1:06:34,1 | 8 (1+3+1+3) | +16:51,1 |
126. | 92 | Ryo Maeda | Japonsko | 1:07:15,5 | 9 (2+2+4+1) | +17:32,5 |
127. | 50 | Kleanthis Karamichas | Řecko | 1:07:57,4 | 7 (2+2+1+2) | +18:14,4 |
128. | 132 | Sho Wakamatsu | Japonsko | 1:08:24,5 | 12 (4+3+2+3) | +18:41,5 |
129. | 37 | Milán Szabó | Maďarsko | 1:08:30,8 | 11 (2+2+3+4) | +18:47,8 |
130. | 109 | István Muskatal | Maďarsko | 1:12:17,7 | 10 (2+3+3+2) | +22:34,7 |
41 | Klemen Bauer | Slovinsko | DNF | (2+4) | ||
67 | Vladimir Iliev | Bulharsko | DNF | (2+0+2) | ||
105 | Ville Simola | Finsko | DNF | (3) | ||
106 | Manuel Fernández Musso | Španělsko | DNF | (1) | ||
133 | Oskars Muižnieks | Lotyšsko | DNF | (2+1+3) | ||
113 | Pedro Quintana Arias | Španělsko | DNS | |||
Č. – startovní číslo závodníka, yr – vedoucí závodník disciplíny i hodnocení světového poháru, DNF – závodník nedojel do cíle, DNS – závodník nenastoupil na start. |
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Biathlon World Championships 2013 – Men's individual na anglické Wikipedii.
- ↑ MEN 20 KM INDIVIDUAL [online]. Mezinárodní biatlonová unie, 2013-02-14 [cit. 2015-04-13]. Dostupné online. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Autor:
- Gold_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A gold medal with a globe icon
Autor:
- Silver_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A silver medal with a globe icon
Autor:
- Bronze_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A bronze medal with a globe icon
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Finská vlajka
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.