Mistrovství světa v házené mužů 1974
8. mistrovství světa v házené mužů 1974 | |
---|---|
8rd IHF World Men's Handball Championship | |
![]() | |
Podrobnosti turnaje | |
Pořadatel | ![]() |
Města | Berlín, Erfurt, Magdeburg, Dessau, Halle, Gera, Rostock, Schwerin, Karl-Marx-Stadt, Wismar, Brandenburg an der Havel. |
Datum konání | 28.2. – 10. 3. 1974 |
Počet týmů | 16 |
Konečné pořadí | |
Mistr světa | ![]() |
2. místo | ![]() |
3. místo | ![]() |
4. místo | ![]() |
< MS 1970 MS 1978 > |
8. mistrovství světa v házené proběhlo ve dnech 28. února – 10. března v Německé demokratické republice.
Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž první dva týmy postoupily do dvou semifinálových skupin. Vítězové semifinálových skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo a poslední ve skupině hrály o sedmé místo. Týmy, které v základní skupině skončily na třetím místě, hrály o 9. – 12. místo. Mistrem světa se stal po čtvrté tým Rumunska.
Výsledky a tabulky
Skupina A
TCH | DEN | GER | ISL | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 16:12 | 17:11 | 25:15 | 3 | 0 | 0 | 58:38 | 6 |
2. | ![]() | 12:16 | *** | 12:11 | 19:17 | 2 | 0 | 1 | 43:44 | 4 |
3. | ![]() | 11:17 | 11:12 | *** | 22:16 | 1 | 0 | 2 | 44:45 | 2 |
4. | ![]() | 15:25 | 17:19 | 16:22 | *** | 0 | 0 | 3 | 48:66 | 0 |
Skupina B
ROM | POL | SWE | ESP | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 18:14 | 18:20 | 21:11 | 2 | 0 | 1 | 57:45 | 4 |
2. | ![]() | 14:18 | *** | 20:10 | 21:15 | 2 | 0 | 1 | 55:43 | 4 |
3. | ![]() | 20:18 | 10:20 | *** | 14:15 | 1 | 0 | 2 | 44:53 | 2 |
4. | ![]() | 11:21 | 15:21 | 15:14 | *** | 1 | 0 | 2 | 41:56 | 2 |
Skupina C
GDR | URS | JPN | USA | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 15:15 | 31:16 | 35:14 | 2 | 1 | 0 | 81:45 | 5 |
2. | ![]() | 15:15 | *** | 25:18 | 40:11 | 2 | 1 | 0 | 80:44 | 5 |
3. | ![]() | 16:31 | 18:25 | *** | 29:18 | 1 | 0 | 2 | 63:74 | 2 |
4. | ![]() | 14:35 | 11:40 | 18:29 | *** | 0 | 0 | 3 | 43:104 | 0 |
Skupina D
YUG | HUN | BUL | ALG | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 21:18 | 25:17 | 35:12 | 3 | 0 | 0 | 81:47 | 6 |
2. | ![]() | 18:21 | *** | 19:15 | 30:10 | 2 | 0 | 1 | 67:46 | 4 |
3. | ![]() | 17:25 | 15:19 | *** | 23:16 | 1 | 0 | 2 | 55:60 | 2 |
4. | ![]() | 12:35 | 10:30 | 16:23 | *** | 0 | 0 | 3 | 38:88 | 0 |
Semifinále A
ROM | POL | TCH | DEN | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 18:14* | 20:13 | 20:11 | 3 | 0 | 0 | 58:38 | 6 |
2. | ![]() | 14:18* | *** | 19:16 | 14:9 | 2 | 0 | 1 | 47:43 | 4 |
3. | ![]() | 13:20 | 16:19 | *** | 16:12* | 1 | 0 | 2 | 45:51 | 2 |
4. | ![]() | 11:20 | 9:14 | 12:16* | *** | 0 | 0 | 3 | 32:50 | 0 |
Semifinále B
GDR | YUG | URS | HUN | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 19:17 | 15:15* | 17:10 | 2 | 1 | 0 | 51:42 | 5 |
2. | ![]() | 17:19 | *** | 18:15 | 21:18* | 2 | 0 | 1 | 56:52 | 4 |
3. | ![]() | 15:15* | 15:18 | *** | 17:15 | 1 | 1 | 1 | 47:48 | 3 |
4. | ![]() | 10:17 | 18:21* | 15:17 | *** | 0 | 0 | 3 | 43:55 | 0 |
Finále
10. března 1974 - Berlín
O 3. místo
Jugoslávie -
Polsko 18:16
10. března 1974 - Berlín
O 5. místo
SSSR -
Československo 26:24
10. března 1974 - Berlín
O 7. místo
10. března 1974 - Berlín
O 9. - 12. místo
GER | SWE | BUL | JPN | V | R | P | Skóre | B | ||
9. | ![]() | *** | 20:18 | 22:13 | 30:24 | 3 | 0 | 0 | 72:55 | 6 |
10. | ![]() | 18:20 | *** | 21:19 | 28:21 | 2 | 0 | 1 | 67:60 | 4 |
11. | ![]() | 13:22 | 19:21 | *** | 23:22 | 1 | 0 | 2 | 55:65 | 2 |
12. | ![]() | 24:30 | 21:28 | 22:23 | *** | 0 | 0 | 3 | 67:81 | 0 |
Nejlepší střelci
Poř. | Nejlepší střelci | Branky |
---|---|---|
1. | ![]() | 43 |
2. | ![]() | 41 |
3. | ![]() | 31 |
3. | ![]() | 31 |
5. | ![]() | 30 |
6. | ![]() | 25 |
6. | ![]() | 25 |
8. | ![]() | 24 |
8. | ![]() | 24 |
Konečné pořadí
8. | Mistrovství světa 1974 | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 111:81 | 10 |
![]() | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 129:86 | 9 |
![]() | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 134:97 | 10 |
4. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 104:86 | 8 |
5. | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 138:101 | 9 |
6. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:103 | 6 |
7. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 114:95 | 6 |
8. | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 78:100 | 4 |
9. | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 116:100 | 8 |
10. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 111:113 | 6 |
11. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 4 | 110:125 | 4 |
12. | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 130:155 | 2 |
13. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 41:56 | 2 |
13. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 48:66 | 0 |
13. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 38:88 | 0 |
13. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 43:104 | 0 |
Kvalifikace
Evropa
Skupina A
DEN | LUC | BEL | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 26:11 | 32:11 | 4 | 0 | 0 | 106:44 | 8 |
2. | ![]() | 14:24 | *** | 19:16 | 2 | 0 | 2 | 59:79 | 4 |
3. | ![]() | 8:24 | 13:15 | *** | 0 | 0 | 4 | 48:90 | 0 |
- Dánsko postoupilo na mistrovství světa.
Skupina B
BUL | NOR | FIN | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 16:12 | 30:8 | 3 | 0 | 1 | 81:51 | 6 |
2. | ![]() | 17:13 | *** | 20:11 | 3 | 0 | 1 | 69:50 | 6 |
3. | ![]() | 14:22 | 10:20 | *** | 0 | 0 | 4 | 43:92 | 0 |
- Bulharsko postoupilo na mistrovství světa.
Skupina C
ISL | FRA | ITA | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 28:15 | 26:9 | 3 | 0 | 1 | 92:56 | 6 |
2. | ![]() | 16:13 | *** | ?:? | 2 | 0 | 1 | 56:46 | 4 |
3. | ![]() | 16:25 | 5:25 | *** | 0 | 0 | 3 | 30:76 | 0 |
- Francie postoupila na mistrovství světa.
Skupina D
POL | NED | SUI | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 20:13 | 25:16 | 3 | 1 | 0 | 83:62 | 7 |
2. | ![]() | 16:21 | *** | 16:11 | 2 | 0 | 2 | 61:65 | 4 |
3. | ![]() | 17:17 | 13:16 | *** | 0 | 1 | 3 | 57:74 | 1 |
- Polsko postoupilo na mistrovství světa.
Skupina E
ESP | AUT | POR | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 19:4 | 16:10 | 3 | 0 | 1 | 66:41 | 6 |
2. | ![]() | 18:17 | *** | 17:13 | 3 | 0 | 1 | 54:60 | 6 |
3. | ![]() | 9:14 | 11:15 | *** | 0 | 0 | 4 | 43:62 | 0 |
- Španělsko postoupilo na mistrovství světa.
Afrika
ALG | TUN | GUI | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 14:9 | 34:7 | 2 | 0 | 0 | 51:16 | 4 |
2. | ![]() | 9:14 | *** | 41:15 | 1 | 0 | 1 | 50:29 | 2 |
3. | ![]() | 7:34 | 15:41 | *** | 0 | 0 | 2 | 22:75 | 0 |
- Alžírsko postoupilo na mistrovství světa.
Amerika
USA | ARG | BRA | V | R | P | Skóre | B | ||
1. | ![]() | *** | 19:17 | 19:12 | 2 | 0 | 0 | 38:29 | 4 |
2. | ![]() | 17:19 | *** | 24:15 | 1 | 0 | 1 | 41:34 | 2 |
3. | ![]() | 12:19 | 15:24 | *** | 0 | 0 | 2 | 27:43 | 0 |
- USA postoupily na mistrovství světa.
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
The Flag of Iceland.
- Horizontal aspect ratio: 7:1:2:1:14;
- Vertical aspect ratio: 7:1:2:1:7.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Autor: Scroch, Licence: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Finská vlajka
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Pictograms of Olympic sports - Handball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.