Mistrovství světa v rallycrossu 2017
MS v Rallycrossu 2017 | |
---|---|
Základní informace | |
Pořadí | 4. ročník |
≺ 2016 2018 ≻ | |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství jezdců | ||
vítěz | Johan Kristoffersson | 316 |
druhý | Mattias Ekström | 255 |
třetí | Petter Solberg | 252 |
Mistrovství týmů | ||
vítěz | PSRX Volkswagen Sweden | 544 |
druhý | Team Peugeot-Hansen | 415 |
třetí | EKS RX | 380 |
Mistrovství světa v rallycrossu 2017 (2017 FIA World Rallycross Championship presented by Monster Energy) je čtvrtý ročník mistrovství světa v rallycrossu. Sezóna se skládala ze 12 závodů, probíhala od 1. dubna v Barceloně a skončila 12. listopadu na Killarney Motor Racing Complexu v Jihoafrickém Kapském Městě.
Kalendář
Kalendář obsahuje 12 závodů, poslední závod v Argentině byl nahrazen závodem v Jihoafrické republice.Některé závody doprovázela série RX2, dřív RX Lites. [1]
Pořadí závodu | Závod | Datum | Místo | Třída | Vítěz | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | World RX Barcelona | 1.–2. dubna | Circuit de Catalunya, Montmeló | Supercar | Mattias Ekström | EKS RX |
2 | World RX Portugalsko | 22.–23. dubna | Pista Automóvel de Montalegre, Montalegre | Supercar | Mattias Ekström | EKS RX |
3 | World RX Hockenheim | 5.–7. května | Hockenheimring, Hockenheim | Supercar | Mattias Ekström | EKS RX |
4 | World RX Belgie | 13.–14. května | Circuit Jules Tacheny Mettet, Mettet | Supercar | Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden |
RX2 | Cyril Raymond | Olsbergs MSE | ||||
5 | World RX Velká Británie | 27.–28. května | Lydden Hill Race Circuit, Wootton | Supercar | Petter Solberg | PSRX Volkswagen Sweden |
RX2 | Cyril Raymond | Olsbergs MSE | ||||
6 | World RX Norsko | 10.–11. června | Lånkebanen, Hell | Supercar | Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden |
RX2 | Cyril Raymond | Olsbergs MSE | ||||
7 | World RX Švédsko | 1.–2. července | Höljesbanan, Höljes | Supercar | Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden |
RX2 | Dan Rooke | Team Faren | ||||
8 | World RX Kanada | 5.–6. srpna | Circuit Trois-Rivières, Trois-Rivières | Supercar | Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden |
RX2 | Cyril Raymond | Olsbergs MSE | ||||
9 | World RX of Francie | 2.–3. září | Circuit de Lohéac, Lohéac | Supercar | Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden |
RX2 | Cyril Raymond | Olsbergs MSE | ||||
10 | World RX Lotyšsko | 16.–17. září | Biķernieku Kompleksā Sporta Bāze, Riga | Supercar | Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden |
11 | World RX Německo | 30. září–1. října | Estering, Buxtehude | Supercar | Mattias Ekström | EKS RX |
12 | World RX Jihoafrická republika | 11.–12. listopadu | Killarney Motor Racing Complex, Cape Town | Supercar | Johan Kristoffersson | PSRX Volkswagen Sweden |
RX2 | Cyril Raymond | Olsbergs MSE |
Týmy a jezdci
Supercar
Pravidelný účastníci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktér | Tým | Vůz | Číslo vozu | Jezdec | Závody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi | EKS RX[2] | Audi S1 | 1 | Mattias Ekström | 1-6, 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Reinis Nitišs | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Per-Gunnar Andersson[3] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Nico Müller[4] | 9-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Toomas Heikkinen | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford | Hoonigan Racing Division[5] | Ford Focus RS | 13 | Andreas Bakkerud | Vše | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ken Block | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRX[6] | Ford Fiesta | 68 | Niclas Grönholm | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJP Racing Team Austria[7] | 44 | Timo Scheider | 1-4, 6-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Kevin Eriksson | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJP Pirtek Racing | 177 | Andrew Jordan[8] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STARD[9] | 6 | Jānis Baumanis | Vše | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Timur Timerzyanov | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia | Speedy Motorsport[10] | Kia Rio | 10 | "Csucsu" | Vše | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot | DA Racing[11] | Peugeot 208 | 15 | Davy Jeanney[12] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Grégoire Demoustier | 1-2, 4-5, 8-9, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | François Duval[13] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Jean-Baptiste Dubourg | 1-9, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Peugeot-Hansen[14] | 9 | Sébastien Loeb | Vše | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Timmy Hansen | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Kevin Hansen | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkswagen | LOCO World RX Team[15] | Volkswagen Polo Mk5 | 58 | Alister McRae[16] | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Guy Wilks | 1-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSRX Volkswagen Sweden[17] | Volkswagen Polo GTI | 3 | Johan Kristoffersson | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Petter Solberg | Vše | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Dieter Depping[18] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Týmy se šedou barvou měli 1 vůz, nepočítali se jim body do poháru konstruktérů.
RX2
- Všechny vozy RX2 sou vyrobeny firmou Avitas Motorsport ve spolupráci s Olsbergs MSE.
Výsledky a pořadí
Mistrovství světa jezdců
Pos. | Jezdec | BAR | POR | HOC | BEL | GBR | NOR | SWE | CAN | FRA | LAT | GER | RSA | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Kristoffersson | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 316 |
2 | Mattias Ekström | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 255 | |
3 | Petter Solberg | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 252 |
4 | Sébastien Loeb | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 214 |
5 | Timmy Hansen | 5 | 4a | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9h | 2 | 2 | 201 |
6 | Andreas Bakkerud | 3 | 10 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 7 | 194 |
7 | Toomas Heikkinen | 8 | 12 | 6 | 9 | 12 | 11 | 14 | 5 | 11 | 8 | 3 | 11 | 125 |
8 | Kevin Hansen | 11 | 8 | 8 | 21 | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 115 |
9 | Ken Block | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7f | 14 | 14 | 8 | 112 |
10 | Timo Scheider | 2 | 15 | 7 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 15 | 15 | 5 | 109 | |
11 | Kevin Eriksson | 13 | 14 | 10 | 5 | 9 | 13 | 5 | 4 | 16 | 18 | 10 | 12 | 101 |
12 | Jānis Baumanis | 15 | 7 | 15 | 16 | 10 | 14 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | 9 | 98 |
13 | Timur Timerzyanov | 20 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | 11 | 11 | 15 | 13 | 17 | 13 | 78 |
14 | Reinis Nitišs | 10 | 5 | 12 | 13 | 16 | 10 | 18 | 16 | 12 | 11 | 12 | 18 | 71 |
15 | Guy Wilks | 7 | 16 | 19 | 14 | 14 | 17 | 20 | 15 | 21 | ||||
16 | Jean-Baptiste Dubourg | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 13 | 14 | 17 | ||
17 | Nico Müller | 17 | 6 | 13 | ||||||||||
18 | Sebastian Eriksson | 12 | 13 | 12 | ||||||||||
19 | Andrew Jordan | 8 | 11 | |||||||||||
20 | Niclas Grönholm | 17 | 13 | 16 | 12 | 15 | 16 | 8 | 14e | 14 | 12i | 5j | 15k | 4 |
21 | Robin Larsson | 13 | 4 | |||||||||||
22 | François Duval | 15 | 20 | 2 | ||||||||||
23 | Per-Gunnar Andersson | 15 | 2 | |||||||||||
24 | Oliver Eriksson | 17 | 16 | 1 | ||||||||||
25 | "Knapick" | 18 | 21 | 21 | 20 | 16 | 1 | |||||||
26 | Dieter Depping | 16 | 1 | |||||||||||
27 | René Münnich | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 0 | ||||||
28 | Martin Kaczmarski | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | 0 | |||||||
29 | "M.D.K." | 17 | 24 | 0 | ||||||||||
30 | Davy Jeanney | 18 | 0 | |||||||||||
31 | Gaëtan Sérazin | 18 | 0 | |||||||||||
32 | Guerlain Chicherit | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 0 | |||||||
33 | Laurent Bouliou | 20 | 21 | 0 | ||||||||||
34 | Oliver O'Donovan | 20 | 0 | |||||||||||
35 | Mark Cronje | 20 | 0 | |||||||||||
36 | Andreas Steffen | 21 | 0 | |||||||||||
37 | Ashley Haigh-Smith | 21 | 0 | |||||||||||
38 | Joaquim Santos | 22 | 0 | |||||||||||
39 | Oliver Bennett | 23 | 0 | |||||||||||
40 | Tamás Kárai | 23 | 0 | |||||||||||
41 | Alister McRae | 24 | 0 | |||||||||||
42 | "Csucsu" | 16 | 20 | 22 | 24c | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 17 | 20 | -9 | |
43 | Joni-Pekka Rajala | 18 | 19d | 19 | -10 | |||||||||
44 | Grégoire Demoustier | 19 | 21b | 22 | 19 | 20 | 23 | 19 | -10 | |||||
45 | Emmanuel Anne | 25g | -10 | |||||||||||
Pos. | Jezdec | BAR | POR | HOC | BEL | GBR | NOR | SWE | CAN | FRA | LAT | GER | RSA | Body |
aDeset bodů odečeteno za použití neregistrované pneumatiky ve třetí části kvalifikace.[25]
b Deset bodů odečteno za utěsnění dalšího turbo po technické přejímce.[25]
cDeset bodů odečteno pro utěsnění další turbo po technické přejímce. .[26]
dDeset bodů odečteno pro použití třetího turbodmychadla v soutěži. [27]
e Patnáct bodů odečteno pro použití čtvrtého těsnění motoru.[28]
f Pět bodů odečteno za třetí napomenutí v šampionátu.[29]
g Deset bodů bylo odečteno od představení turbodmychadla pro těsnění po počátečním technickém přejímání.[29]
h Patnáct bodů odečteno pro použití čtvrtého motoru v šampionátu.[30]
i Deset bodů bylo odečteno pro použití nového turbo těsnění po počátečním technickém přejímání.[30]
j Patnáct bodů odečteno za použití více než tří těsnění motoru v sezóně.[31]
k TDeset bodů mistrovství odečtené za použití sedmého turbodmychadla v sezóně.[32]
Mistrovství světa týmů
Pos. | Tým | No. | Jezdci | Body |
---|---|---|---|---|
1 | PSRX Volkswagen Sweden | 3 | Johan Kristoffersson | 544 |
11 | Petter Solberg | |||
94 | Dieter Depping | |||
2 | Team Peugeot-Hansen | 9 | Sébastien Loeb | 415 |
21 | Timmy Hansen | |||
3 | EKS RX | 1 | Mattias Ekström | 380 |
15 | Reinis Nitišs | |||
57 | Toomas Heikkinen | |||
4 | Hoonigan Racing Division | 13 | Andreas Bakkerud | 306 |
43 | Ken Block | |||
5 | MJP Racing Team Austria | 44 | Timo Scheider | 221 |
96 | Kevin Eriksson | |||
177 | Andrew Jordan | |||
6 | STARD | 6 | Jānis Baumanis | 176 |
7 | Timur Timerzyanov |
RX2
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku 2017 FIA World Rallycross Championship season na anglické Wikipedii.
- ↑ Archivovaná kopie. www.fiaworldrallycross.com [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-10-18.
- ↑ EKS TO RECEIVE AUDI SPORT BACKING IN WORLD RX. www.fiaworldrallycross.com. fiaworldrallycross.com. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-12-13. (anglicky)
- ↑ Ekstrom to skip WRX for Norisring DTM race [online]. Motorsport News, 23 June 2017 [cit. 2017-09-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-03. (anglicky)
- ↑ RIDGE, Hal. DTM driver Nico Muller part of four-car EKS Audi Loheac entry [online]. Autosport, 9 August 2017 [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ 2017 Entry List. media.rallycrossrx.com. www.fiaworldrallycross.com. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-03-04. (anglicky)
- ↑ Gronholm joins father's team for second World RX season. www.motorsport.com. Motorsport.com. Dostupné online [cit. 2 March 2017]. (anglicky)
- ↑ Timo Scheider - MJPPRESS Release // MJP Racing Team... [online]. [cit. 2017-02-05]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Jordan to make World Rallycross return at Lydden Hill [online]. Motorsport.com [cit. 2017-02-17]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Stohl's World RX team signs Timerzyanov, Baumanis for 2017. www.motorsport.com. Motorsport.com. Dostupné online [cit. 21 February 2017]. (anglicky)
- ↑ RX Team Hungary enters World RX with Kia Rio. www.fiaworldrallycross.com. www.fiaworldrallycross.com. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-03. (anglicky)
- ↑ DA Racing to enter World Rallycross full-time in 2017. www.daracing.fr. www.daracing.fr. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-03. (anglicky)
- ↑ ZURLI, Tommaso. Davy Jeanney to replace JB Dubourg at Estering [online]. The Checkered Flag.co.uk, 27 September 2017 [cit. 2017-10-01]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ RIDGE, Hal. Ex-WRC driver Francois Duval gets call-up for next World RX event [online]. Autosport, 13 September 2017 [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Team Peugeot-Hansen announce three-car entry for 2017. www.fiaworldrallycross.com. www.fiaworldrallycross.com. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-03. (anglicky)
- ↑ Wilks to enter World RX full-time in 2017 with Volkswagen. www.motorsport.com. motorsport.com. Dostupné online [cit. 22 February 2017]. (anglicky)
- ↑ RIDGE, Hal. Alister McRae to make World Rallycross debut in Franc [online]. Autosport, 23 August 2017 [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Solberg enters Volkswagen tie-up for 2017 World RX campaign. www.motorsport.com. Motorsport.com. Dostupné online [cit. 11 January 2017]. (anglicky)
- ↑ RIDGE, Hal. Solberg's VW Rallycross squad adds third Polo for Germany round [online]. Autosport, 16 August 2017 [cit. 2017-09-20]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b RIDGE, Hal. Munnich to switch to Solberg's former WRX car [online]. Motorsport.com, 24 May 2017 [cit. 2017-09-21]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ BARCELONA RX ENTRIES REVEALED. www.fiaworldrallycross.com. fiwworldrallycross.com. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-03. (anglicky)
- ↑ O’DONOVAN ANNOUNCES 2017 RALLYCROSS PROGRAMME. www.thecheckeredflag.co.uk. thecheckeredflag.co.uk. Dostupné online [cit. 19 January 2017]. (anglicky)
- ↑ OMSE enter two Supercars for Holjes RX [online]. FIA World Rallycross [cit. 2017-09-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-06-25. (anglicky)
- ↑ RIDGE, Hal. Ex-WRC star Duval returns to World Rallycross for home round [online]. Motorsport.com, 24 April 2017 [cit. 2017-09-21]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Chicherit to pilot Renault Clio in six World RX 2017 rounds. www.motorsport.com. Motorsport.com. Dostupné online [cit. 16 February 2017]. (anglicky)
- ↑ a b Victory for Ekstrom in Portugal [online]. FIA World Rallycross, 23 April 2017 [cit. 2017-04-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-04-25. (anglicky)
- ↑ Kristoffersson wins in Belgium [online]. FIA World Rallycross, 14 May 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-05-17. (anglicky)
- ↑ Kristoffersson takes epic Holjes RX victory [online]. FIA World Rallycross, 2 July 2017 [cit. 2017-07-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-06. (anglicky)
- ↑ Kristoffersson wins #Canadarx [online]. FIA World Rallycross, 6 August 2017 [cit. 2017-08-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-08-07. (anglicky)
- ↑ a b Kristoffersson takes four wins in a row [online]. FIA World Rallycross, 3 September 2017 [cit. 2017-09-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-04. (anglicky)
- ↑ a b Kristoffersson is crowned new World RX champion [online]. FIA World Rallycross, 17 September 2017 [cit. 2017-09-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-04. (anglicky)
- ↑ Ekstrom wins Germany RX for EKS [online]. FIA World Rallycross, 1 October 2017 [cit. 2017-10-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-04. (anglicky)
- ↑ Kristoffersson wins first ever RX event in Africa [online]. FIA World Rallycross, 12 November 2017 [cit. 2018-02-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-04. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství světa v rallycrossu 2017 na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky Archivováno 27. 9. 2020 na Wayback Machine.
Média použitá na této stránce
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Finská vlajka
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.