Mistrovství světa v rallye 2014
Mistrovství světa v rallye 2014 | |
---|---|
(c) Foto: Stefan Brending, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de Juho Hänninen, Hyundai i20 WRC, Rally Sweden | |
Pořadatel | FIA |
Datum | 16.1. – 16.11.2014 |
Účast | 4 tovární týmy |
Předchozí | 2013 |
Následující | 2015 |
Web | https://www.wrc.com/en/ |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Mistrovství světa v rallye 2014 byl 42. ročník série závodů mistrovství světa v rallye. Soutěž měla celkem 13 podniků, které se konaly v Evropě, Severní a Jižní Americe a Austrálii. Titul obhajoval Francouz Sébastien Ogier mezi piloty, Julien Ingrassia mezi navigátory a Volkswagen Motorsport mezi týmy.
Kalendář
Podnik | Datum | Jméno soutěže | Centrum | Povrch |
---|---|---|---|---|
1 | 16–18. ledna | Monte Carlo Rally | Gap, Hautes-Alpes | Sníh/asfalt |
2 | 5–8. února | Rally Sweden | Hagfors, Värmland | Sníh |
3 | 6–9. března | Rally Mexico | León, Guanajuato | Šotolina |
4 | 3–6. dubna | Rally de Portugal | Faro, Algarve | Šotolina |
5 | 8–11. května | Rally Argentina | Villa Carlos Paz, Córdoba | Šotolina |
6 | 6–8. června | Rally Italia Sardegna | Alghero, Sardinie | Šotolina |
7 | 27–29. června | Rally Poland | Mikołajki, Varmijsko-mazurské vojvodství | Šotolina |
8 | 31. července–3. srpna | Rally Finland | Jyväskylä, Střední Finsko | Šotolina |
9 | 22–24. srpna | Rallye Deutschland | Trevír, Porýní-Falc | Asfalt |
10 | 12–14. září | Rally Australia | Coffs Harbour, Nový Jižní Wales | Šotolina |
11 | 3–5. října | Rallye de France Alsace | Strasbourg, Alsasko | Asfalt |
12 | 24–26. října | Rally de Catalunya | Salou, Tarragona | Asfalt/Šotolina |
13 | 14–16. listopadu | Wales Rally GB | Deeside, Flintshire | Šotolina |
Jezdci a týmy
Vozy bodující do poháru týmů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktér | Tým | Pneu | No. | Jezdci | Navigátoři | Podniky |
Volkswagen (Volkswagen Polo R WRC) | Volkswagen Motorsport[1] | M | 1 | Sébastien Ogier[2] | Julien Ingrassia[2] | All |
2 | Jari-Matti Latvala[2] | Miikka Anttila[2] | All | |||
Volkswagen Motorsport II[3] | 9 | Andreas Mikkelsen[3] | Mikko Markkula[3] | 1–5 | ||
Ola Fløene[4] | 6–9, 11–13 | |||||
Citroën (Citroën DS3 WRC) | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team[5] | M | 3 | Kris Meeke[6] | Paul Nagle[6] | All |
4 | Mads Østberg[6] | Jonas Andersson[6] | All | |||
Ford (Ford Fiesta RS WRC) | M-Sport World Rally Team[3][7] | M | 5 | Mikko Hirvonen[8] | Jarmo Lehtinen[8] | All |
6 | Elfyn Evans[8] | Daniel Barritt[8] | All | |||
RK M-Sport World Rally Team[3] | 10 | Robert Kubica[9] | Maciek Szczepaniak[7] | All | ||
Jipocar Czech National Team[10] | 21 | Martin Prokop[10] | Michal Ernst[10] | 1 | ||
Jan Tománek[11] | 2–9, 11 | |||||
P | 12–13 | |||||
Hyundai (Hyundai i20 WRC) | Hyundai Shell World Rally Team[12][3][13] | M | 7 | Thierry Neuville[14] | Nicolas Gilsoul[14] | All |
8 | Dani Sordo[15] | Marc Martí[15] | 1, 5, 9, 11–12 | |||
Juho Hänninen[16] | Tomi Tuominen[16] | 2, 4, 6–8, 13 | ||||
Chris Atkinson[17] | Stéphane Prévot[17] | 3, 10 | ||||
Hyundai Motorsport N[18] | 20 | Dani Sordo[19][20] | Marc Martí[19][20] | 4 | ||
Hayden Paddon[18] | John Kennard[18] | 6–8, 10, 12–13 | ||||
Bryan Bouffier[21] | Xavier Panseri[21] | 9, 11 |
Vozy které nebodující do poháru týmů | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Konstruktér | Tým | Pneu | No. | Jezdci | Navigátoři | Podniky |
Citroën (Citroën DS3 WRC) | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team[5][7] | M | 12 | Khalid Al Qassimi[5] | Chris Patterson[22] | 2, 4, 6, 12 |
Armando Pereira[23] | M | 73 | Armando Pereira[23] | Damien Augustin[24] | 11 | |
Ford (Ford Fiesta RS WRC) | M-Sport World Rally Team[3][7] | M | 11 | Bryan Bouffier[3] | Xavier Panseri[3] | 1 |
Ott Tänak[25][26] | Raigo Mõlder[25][26] | 2, 4 | ||||
Benito Guerra[17] | Borja Rozada[17] | 3 | ||||
Dennis Kuipers[21] | Robin Buysmans[21] | 9, 11 | ||||
Michał Sołowow[7][25] | Maciek Baran[7][25] | 7 | ||||
14 | 2 | |||||
24 | 8 | |||||
12 | Yuriy Protasov[21] | Pavlo Cherepin[21] | 9, 11 | |||
14 | 12 | |||||
P | 15 | Ken Block[27][28] | Alex Gelsomino[27][28] | 12 | ||
François Delecour[3] | M | 12 | François Delecour[3] | Dominique Savignoni[3] | 1 | |
Pontus Tidemand[29] | M | 15 | Pontus Tidemand[29] | Ola Fløene[7] | 2 | |
Henning Solberg[7][25] | P | 15 | Henning Solberg[7][25] | Ilka Minor[7][25] | 13 | |
16 | 2, 4, 6 | |||||
Dmack | 7 | |||||
19 | 8 | |||||
Craig Breen[29] | M | 17 | Craig Breen[29] | Scott Martin[29] | 2 | |
23 | 8 | |||||
Slovakia World Rally Team[3] | M | 22 | Jaroslav Melichárek[3] | Erik Melichárek[3] | 1 | |
Dmack | 6 | |||||
P | 9 | |||||
Lotto Team[30] | M | 22 | Krzysztof Hołowczyc[30] | Łukasz Kurzeja[30] | 7 | |
Jarkko Nikara[31] | P | 22 | Jarkko Nikara[31] | Jarkko Kalliolepo[31] | 8 | |
Julien Maurin[23] | P | 22 | Julien Maurin[23] | Nicolas Klinger[23] | 11 | |
Drive DMACK[32] | Dmack | 22 | Ott Tänak[32] | Raigo Mõlder[32] | 13 | |
Sam Moffett[21] | P | 23 | Sam Moffett[21] | James O'Reilly[21] | 9 | |
Volkswagen (Volkswagen Polo R WRC) | Volkswagen Motorsport II[33] | M | 9 | Andreas Mikkelsen[33] | Ola Fløene[33] | 10 |
Výsledky
Umístění | 1. | '2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Pohár jezdců
Pos. | Jezdec | MON | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | 12 | 6 | 11 | 11 | 21 | 13 | 11 | 21 | Ret | 12 | 131 | 1 | 1 | 267 |
2 | Jari-Matti Latvala | 51 | 12 | 22 | 142 | 13 | 32 | 53 | 12 | Ret | 21 | 13 | 21 | 81 | 218 |
3 | Andreas Mikkelsen | 7 | 2 | 19 | 4 | 4 | 41 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 73 | Ret | 150 |
4 | Mikko Hirvonen | Ret | 43 | 83 | 2 | 92 | Ret | 4 | 5 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 126 |
5 | Mads Østberg | 4 | 31 | 9 | 33 | Ret | 2 | Ret | Ret | 6 | 16 | 7 | 4 | 33 | 108 |
6 | Thierry Neuville | Ret | 28 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | Ret | 12 | 7 | 8 | 6 | 42 | 105 |
7 | Kris Meeke | 33 | 10 | Ret | Ret | 3 | 18 | 7 | 33 | Ret | 43 | 3 | 192 | 6 | 92 |
8 | Elfyn Evans | 6 | Ret | 4 | 22 | 7 | 5 | 35 | 7 | 41 | 8 | 62 | 14 | 5 | 81 |
9 | Martin Prokop | Ret | Ret | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | Ret | 7 | 10 | 8 | 9 | 44 | |
10 | Dani Sordo | Ret | Ret | Ret | 2 | 4 | 5 | 40 | |||||||
11 | Henning Solberg | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | Ret | 26 | |||||||
12 | Bryan Bouffier | 2 | 14 | Ret | 9 | 20 | |||||||||
13 | Juho Hänninen | 19 | 8 | Ret | 6 | 6 | 30 | 20 | |||||||
14 | Hayden Paddon | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 19 | |||||||
15 | Ott Tänak | 5 | 15 | Ret | 17 | 21 | 11 | 12 | 10 | Ret | 7 | 17 | |||
16 | Robert Kubica | Ret | 24 | Ret | Ret | 6 | 8 | 20 | 34 | Ret | 9 | Ret | 17 | 11 | 14 |
17 | Benito Guerra | 6 | 18 | EX | 8 | ||||||||||
18 | Chris Atkinson | 7 | 10 | 7 | |||||||||||
19 | Pontus Tidemand | 8 | 11 | 9 | 28 | 6 | |||||||||
20 | Dennis Kuipers | 8 | 11 | 4 | |||||||||||
21 | Jaroslav Melichárek | 8 | 19 | 14 | 4 | ||||||||||
22 | Nasser Al-Attiyah | 9 | 10 | Ret | 17 | 11 | 10 | 17 | 4 | ||||||
23 | Lorenzo Bertelli | 12 | 18 | 13 | 30 | 13 | 9 | Ret | 50 | 14 | Ret | 13 | 2 | ||
24 | Matteo Gamba | 9 | Ret | 2 | |||||||||||
25 | Craig Breen | 9 | Ret | DNS | 2 | ||||||||||
26 | Yuriy Protasov | 10 | 15 | 10 | 31 | Ret | 13 | 43 | 11 | 13 | 16 | 11 | 20 | 2 | |
27 | Jari Ketomaa | 12 | 10 | 21 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | ||||||
28 | Karl Kruuda | 11 | 12 | 15 | Ret | 10 | 24 | 16 | 1 | ||||||
29 | Khalid Al Qassimi | 16 | 13 | 10 | 15 | 1 | |||||||||
Pos. | Jezdec | MON | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | Body |
Pohár Spolujezdců
Pos. | Navigátor | MON | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Ingrassia | 12 | 6 | 11 | 11 | 21 | 13 | 13 | 21 | Ret | 12 | 131 | 1 | 1 | 267 |
2 | Miikka Anttila | 51 | 12 | 22 | 192 | 13 | 32 | 53 | 12 | Ret | 21 | 13 | 21 | 81 | 218 |
3 | Jarmo Lehtinen | Ret | 43 | 83 | 2 | 92 | Ret | 4 | 5 | 53 | 5 | 5 | 3 | 2 | 126 |
4 | Jonas Andersson | 4 | 31 | 9 | 31 | Ret | 2 | Ret | Ret | 6 | 15 | 7 | 4 | 33 | 108 |
5 | Ola Floene | 8 | 11 | 41 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2 | 73 | Ret | 106 | |||
6 | Nicolas Gilsoul | Ret | 28 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | Ret | 12 | 7 | 8 | 6 | 42 | 105 |
7 | Paul Nagle | 33 | 10 | Ret | Ret | 3 | 18 | 7 | 33 | Ret | 43 | 3 | 192 | 6 | 92 |
8 | Daniel Barritt | 6 | Ret | 4 | 22 | 7 | 5 | 35 | 7 | 41 | 8 | 62 | 14 | 5 | 81 |
9 | Mikko Markkula | 7 | 2 | 19 | 4 | 4 | 48 | ||||||||
10 | Jan Tománek | Ret | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | Ret | 7 | 10 | 8 | 9 | 44 | ||
11 | Marc Martí | Ret | Ret | Ret | 2 | 4 | 5 | 40 | |||||||
12 | Ilka Minor | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | Ret | 26 | |||||||
13 | Xavier Panseri | 2 | 14 | Ret | 9 | 20 | |||||||||
14 | Tomi Tuominen | 19 | 8 | Ret | 6 | 6 | 30 | 20 | |||||||
15 | John Kennard | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 19 | |||||||
16 | Raigo Mõlder | 5 | 15 | Ret | 17 | 21 | 11 | 12 | 10 | Ret | 7 | 17 | |||
17 | Maciek Szczepaniak | Ret | 24 | Ret | Ret | 6 | 8 | 20 | 34 | Ret | 9 | Ret | 17 | 11 | 14 |
18 | Borja Rozada | 6 | Ret | 18 | 8 | ||||||||||
19 | Stéphane Prévot | 7 | 12 | 10 | 35 | 7 | |||||||||
20 | Robin Buysmans | 8 | 11 | 4 | |||||||||||
21 | Erik Melichárek | 8 | 19 | 14 | 4 | ||||||||||
22 | Giovanni Bernacchini | 9 | 10 | Ret | 17 | 11 | 10 | 17 | 4 | ||||||
23 | Mitia Dotta | 12 | 18 | 13 | 30 | 13 | 9 | Ret | 50 | 14 | Ret | 13 | 2 | ||
24 | Nicola Arena | 9 | 26 | 17 | 19 | 25 | 29 | 16 | Ret | 2 | |||||
25 | Scott Martin | 9 | Ret | DNS | 14 | 2 | |||||||||
26 | Emil Axelsson | 9 | 2 | ||||||||||||
27 | Pavlo Cherepin | 10 | 15 | 10 | 31 | Ret | 13 | 43 | 11 | 13 | 16 | 11 | 2 | ||
28 | Kaj Lindstrom | 12 | 10 | 21 | 12 | 11 | 12 | 12 | 1 | ||||||
29 | Martin Järveoja | 11 | 12 | Ret | 10 | 24 | 16 | 1 | |||||||
30 | Chris Patterson | 16 | 13 | 10 | 15 | 1 | |||||||||
Pos. | Navigátor | MON | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | Body |
Pohár Konstruktérů
Pos. | Konstruktér | No. | MON | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen Motorsport | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 11 | 1 | 1 | 447 |
2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ret | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
2 | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | 3 | 2 | 6 | Ret | Ret | 3 | 10 | 7 | 3 | Ret | 3 | 3 | 12 | 6 | 210 |
4 | 3 | 3 | 8 | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 | |||
3 | M-Sport World Rally Team | 5 | Ret | 4 | 7 | 2 | 9 | Ret | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 208 |
6 | 5 | Ret | 4 | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | |||
4 | Hyundai Shell World Rally Team | 7 | Ret | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | Ret | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 187 |
8 | Ret | 7 | 6 | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | |||
5 | Volkswagen Motorsport II | 9 | 6 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | Ret | 133 | |
6 | Jipocar Czech National Team | 21 | Ret | Ret | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | Ret | 7 | 10 | 8 | 8 | 49 | |
7 | Hyundai Motorsport N | 20 | Ret | 8 | 8 | 8 | Ret | 5 | 9 | 9 | 9 | 28 | ||||
8 | RK M-Sport World Rally Team | 14 | Ret | 8 | Ret | Ret | 6 | 7 | 10 | 9 | Ret | 8 | Ret | 11 | 10 | 26 |
Pos. | Konstruktér | No. | MON | SWE | MEX | POR | ARG | ITA | POL | FIN | GER | AUS | FRA | ESP | GBR | Body |
Reference
- ↑ BURROWS, Gus. Volkswagen halt 2014 development to ensure WRC future. SpeedCafe.com. 20 June 2013. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-06-22. (anglicky)
- ↑ a b c d EVANS, David. Jari-Matti Latvala not expecting to be Sebastien Ogier's number two [online]. Haymarket Publications [cit. 2013-12-08]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o Rallye Monte Carlo 2014 Entry List [online]. Automobile Club Monte Carlo [cit. 2013-12-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 20 December 2013. (anglicky)
- ↑ Mikkelsen replaces co-driver Markkula. WRC.com. WRC Promoter GmbH, 15 May 2014. Dostupné online [cit. 15 May 2014]. (anglicky)
- ↑ a b c EVANS, David. Kris Meeke eyes 2014 Citroen WRC chance. Autosport.com. Hayparket Publications, 12 July 2013. Dostupné online [cit. 13 July 2013]. (anglicky)
- ↑ a b c d Kris Meeke, Mads Østberg and Khalid al Qassimi to compete for Citroën Racing in 2014. Citroen-WRC.com. Citroën Racing, 9 December 2013. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-09. (anglicky)
- ↑ a b c d e f g h i j Rally Sweden Entries [online]. [cit. 2014-01-06]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-02-16. (anglicky)
- ↑ a b c d Youth and experience: M-Sport confirm Hirvonen and Evans for 2014 [online]. M-Sport.co.uk [cit. 2013-12-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-13. (anglicky)
- ↑ BEER, Matt. Robert Kubica commits to 2014 WRC with M-Sport. Autosport.com. Haymarket Publications, 13 December 2013. Dostupné online [cit. 13 December 2013]. (anglicky)
- ↑ a b c Prokop confirms 2014 WRC programme [online]. Crash.net [cit. 2013-12-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-04. (anglicky)
- ↑ Prokop back with former co-driver [online]. WRC Promoter GmbH [cit. 2014-01-28]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ EVANS, David. Hyundai World Rally Car makes European test debut. Autosport.com. Haymarket Publications, 17 December 2012. Dostupné online [cit. 13 July 2013]. (anglicky)
- ↑ Twitter "Shell is delighted to announce its Title Sponsorship of the new Hyundai Shell World Rally Team!" [online]. Twitter.com [cit. 2013-12-10]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Neuville signs with Hyundai for 2014 [online]. WRC Promoter GmbH [cit. 2013-11-05]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-08-20. (anglicky)
- ↑ a b Twitter: "I am very happy to be part of this exciting Hyundai WRC project." [online]. Twitter.com [cit. 2013-12-10]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Hyundai adds Hänninen [online]. WRC Promoter GmbH [cit. 2013-11-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-04. (anglicky)
- ↑ a b c d Rally Mexico Entry List [online]. Rallymexico.com [cit. 2014-02-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-21. (anglicky)
- ↑ a b c Paddon Joins Hyundai Line-up [online]. WRC Promoter GmbH [cit. 2014-02-27]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Hyundai Goes large in Portugal [online]. WRC Promoter GmbH [cit. 2014-02-21]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Hyundai N team to debut with Sordo [online]. WRC Promoter GmbH [cit. 2014-03-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c d e f g h i ADAC Rallye Deutschland Entry List [online]. www.adac-rallye-deutschland.de [cit. 2014-07-29]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-08-12. (anglicky)
- ↑ Citroën Racing continues its involvement in rallying. CitroenRacing.com. Citroën Racing, 16 December 2013. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-18. (anglicky)
- ↑ a b c d e Rallye de France Entry List [online]. [cit. 2014-09-12]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Rallye de France Start List [online]. [cit. 2014-10-09]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c d e f g Rally Sweden 2014 Entry List [online]. [cit. 2014-01-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-15. (anglicky)
- ↑ a b Ott Tanak back in WRC in 2014 [online]. Crash.Net [cit. 2013-12-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-08. (anglicky)
- ↑ a b WRC news in brief. WRC.com. Dostupné online [cit. 27 February 2014]. (anglicky)
- ↑ a b RallyRACC Entry List [online]. [cit. 2014-10-03]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c d e EVANS, David. Craig Breen and Pontus Tidemand get WRC Fords for Rally Sweden [online]. Haymarket Publications, 3 January 2014 [cit. 2014-01-03]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c Lista zgłoszeń LOTOS 71st Rally Poland - Rajd Polski [online]. Polski Związek Motorowy [cit. 2014-06-06]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c Draft Entry List — Neste Oil Rally Finland 2014 [online]. AKK Sports, 14 July 2014 [cit. 2014-07-18]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c entry list - Wales Rally GB. Wales Rally GB. International Motor Sports Ltd, 21 October 2014. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-30. (anglicky)
- ↑ a b c Rally Australia Entry List [online]. rallyaustralia.com.au [cit. 2014-08-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-09-03. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Mistrovství světa v rallye 2014 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910).
Finská vlajka
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Zelený pruh má znázorňovat většinové katolické obyvatelsto Irska, oranžový pruh reprezentuje protestantskou menšinu a bílý pruh uprostřed znázorňuje mír a harmonii mezi nimi.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.(c) Foto: Stefan Brending, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Rally Sweden 2014