Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2005

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2005
Hala Utah Olympic Oval
Hala Utah Olympic Oval
Základní informace
Pořadí36. ročník
Datum22.–23. ledna 2005
MístoUtah Olympic Oval, Kearns, USA
PořadatelISU
Kapacita3000
Závody2 individuální
≺ 2004
2006 ≻

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2005 se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. ledna 2005 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Celkově se jednalo o 36. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Nizozemec Erben Wennemars a jeho krajanka Marianne Timmerová. V Salt Lake City zvítězili Erben Wennemars a Američanka Jennifer Rodriguezová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Program
22. ledna
23. ledna
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileWennemars, ErbenErben WennemarsNizozemskoNizozemsko Nizozemsko34,75 (4.)1:08,30 (4.)34,68 (3.)1:07,46 (1.)137,310
Stříbrná medaileWotherspoon, JeremyJeremy WotherspoonKanadaKanada Kanada34,65 (3.)1:08,40 (5.)34,67 (1.)1:08,60 (8.)137,820
Bronzová medaileCheek, JoeyJoey CheekUSAUSA USA34,88 (8.)1:08,59 (7.)34,70 (4.)1:08,20 (4.)137,975
4.Kobajaši, MasaakiMasaaki KobajašiJaponskoJaponsko Japonsko34,76 (5.)1:08,28 (3.)34,90 (7.)1:08,50 (5.)138,050
5.Lobkov, DmitrijDmitrij LobkovRuskoRusko Rusko34,63 (2.)1:08,78 (9.)34,67 (1.)1:08,82 (10.)138,100
6.Bos, JanJan BosNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,25 (14.)1:08,00 (1.)35,26 (11.)1:07,92 (3.)138,470
7.Davis, ShaniShani DavisUSAUSA USA35,43 (20.)1:08,04 (2.)35,43 (17.)1:07,67 (2.)138,715
8.FitzRandolph, CaseyCasey FitzRandolphUSAUSA USA34,99 (9.)1:08,84 (11.)35,11 (10.)1:08,50 (5.)138,770
9.Kató, DžódžiDžódži KatóJaponskoJaponsko Japonsko34,80 (6.)1:09,54 (17.)34,89 (6.)1:09,08 (14.)139,000
10.Šimizu, HirojasuHirojasu ŠimizuJaponskoJaponsko Japonsko35,12 (10.)1:09,49 (16.)34,82 (5.)1:09,09 (15.)139,230
11.I Kju-hjokJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea35,21 (13.)1:08,59 (7.)35,42 (16.)1:08,75 (9.)139,300
12.Koskela, PekkaPekka KoskelaFinskoFinsko Finsko34,80 (6.)1:09,23 (14.)35,36 (13.)1:09,35 (18.)139,450
13.Jü Feng-tchungČínaČína Čína34,59 (1.)1:11,57 (29.)34,93 (8.)1:09,09 (15.)139,850
14.Hänninen, JanneJanne HänninenFinskoFinsko Finsko35,26 (15.)1:09,38 (15.)35,46 (18.)1:09,13 (17.)139,975
15.Li JüČínaČína Čína35,33 (17.)1:09,67 (18.)35,04 (9.)1:09,58 (21.)139,995
16.Andersen, PetterPetter AndersenNorskoNorsko Norsko35,52 (22.)1:08,55 (6.)35,86 (24.)1:09,00 (13.)140,155
17.Rosendahl, RistoRisto RosendahlFinskoFinsko Finsko35,58 (24.)1:08,85 (12.)35,78 (22.)1:08,84 (11.)140,205
18.Carpenter, KipKip CarpenterUSAUSA USA35,17 (12.)1:09,12 (13.)36,25 (29.)1:08,58 (7.)140,270
19.Wetten, EvenEven WettenNorskoNorsko Norsko35,98 (28.)1:08,78 (9.)35,49 (19.)1:08,96 (12.)140,340
20.Poutala, MikaMika PoutalaFinskoFinsko Finsko35,54 (23.)1:09,76 (19.)35,53 (21.)1:09,40 (19.)140,650
21.Dorofejev, DmitrijDmitrij DorofejevRuskoRusko Rusko35,33 (17.)1:10,18 (20.)35,40 (14.)1:09,71 (22.)140,675
22.Lu ČuoČínaČína Čína35,38 (19.)1:10,29 (22.)35,40 (14.)1:09,54 (20.)140,695
23.Miron, BrockBrock MironKanadaKanada Kanada35,85 (27.)1:10,66 (23.)35,28 (12.)1:10,17 (26.)141,545
24.Koning, Jacques deJacques de KoningNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,43 (20.)1:11,12 (27.)35,49 (19.)1:10,14 (25.)141,550
25.Zachrisson, EricEric ZachrissonŠvédskoŠvédsko Švédsko35,62 (25.)1:10,93 (26.)35,87 (25.)1:09,87 (23.)141,890
26.Breuer, ChristianChristian BreuerNěmeckoNěmecko Německo36,47 (30.)1:10,28 (21.)36,04 (27.)1:09,94 (24.)142,620
27.Chatylev, AlexejAlexej ChatylevBěloruskoBělorusko Bělorusko36,61 (31.)1:12,22 (31.)36,58 (30.)1:12,66 (29.)145,630
28.Obara, TadašiTadaši ObaraJaponskoJaponsko Japonsko35,28 (16.)1:10,76 (24.)1:04,60* (31.)1:10,21 (27.)170,365
29.Bélanger, Jean-RenéJean-René BélangerKanadaKanada Kanada1:18,88* (32.)1:11,80 (30.)36,08 (28.)1:10,47 (28.)186,095
30.Kibalko, AlexandrAlexandr KibalkoRuskoRusko Rusko36,03 (29.)1:10,85 (25.)DNS71,455
31.Monson, JamesJames MonsonKanadaKanada Kanada35,68 (26.)DNF35,78 (22.)71,460
32.Gillarduzzi, DinoDino GillarduzziNěmeckoNěmecko NěmeckoDSQ1:11,23 (28.)35,99 (26.)71,605
33.Velde, Gerard vanGerard van VeldeNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,14 (11.)DSQ35,140

* pád

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileRodriguezová, JenniferJennifer RodriguezováUSAUSA USA37,96 (4.)1:14,05 (2.)37,94 (4.)1:14,18 (1.)150,015
Stříbrná medaileKotjugová, AnželikaAnželika KotjugováBěloruskoBělorusko Bělorusko37,75 (2.)1:14,65 (5.)38,12 (7.)1:14,44 (2.)150,415
Bronzová medaileVölkerová, SabineSabine VölkerováNěmeckoNěmecko Německo38,02 (6.)1:14,31 (3.)37,89 (1.)1:14,72 (5.)150,425
4.Jošiiová, SajuriSajuri JošiiováJaponskoJaponsko Japonsko37,74 (1.)1:14,69 (6.)37,91 (3.)1:14,99 (8.)150,490
5.Simionatová, ChiaraChiara SimionatováItálieItálie Itálie38,17 (9.)1:13,89 (1.)38,12 (7.)1:14,87 (6.)150,670
6.Wang Pej-singČínaČína Čína38,08 (7.)1:14,80 (7.)38,12 (7.)1:14,92 (7.)151,060
7.Okazakiová, TomomiTomomi OkazakiováJaponskoJaponsko Japonsko37,84 (3.)1:15,78 (11.)37,90 (2.)1:15,19 (9.)151,225
8.Klassenová, CindyCindy KlassenováKanadaKanada Kanada38,30 (11.)1:14,43 (4.)38,56 (17.)1:14,47 (3.)151,310
9.Garbrechtová-Enfeldtová, MoniqueMonique Garbrechtová-EnfeldtováNěmeckoNěmecko Německo38,32 (13.)1:15,01 (8.)38,32 (13.)1:14,66 (4.)151,475
10.Ósugaová, SajuriSajuri ÓsugaováJaponskoJaponsko Japonsko37,98 (5.)1:15,83 (12.)37,94 (4.)1:15,60 (12.)151,635
11.Timmerová, MarianneMarianne TimmerováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,33 (15.)1:15,71 (10.)38,14 (10.)1:15,25 (10.)151,950
12.Rempelová, ShannonShannon RempelováKanadaKanada Kanada38,31 (12.)1:16,08 (15.)38,01 (6.)1:15,42 (11.)152,070
13.Šinjaová, ŠihomiŠihomi ŠinjaováJaponskoJaponsko Japonsko38,33 (15.)1:16,05 (14.)38,44 (15.)1:16,23 (15.)152,910
14.Oonková, FroukeFrouke OonkováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,32 (13.)1:16,02 (13.)38,68 (19.)1:16,28 (16.)153,150
15.I Sang-hwaJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea38,17 (9.)1:16,63 (18.)38,20 (12.)1:17,03 (20.)153,200
16.Wittyová, ChrisChris WittyováUSAUSA USA38,88 (24.)1:15,29 (9.)39,00 (24.)1:16,09 (13.)153,570
17.Gerritsenová, AnnetteAnnette GerritsenováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,93 (25.)1:16,87 (21.)38,57 (18.)1:16,14 (14.)154,005
18.Wolfová, JennyJenny WolfováNěmeckoNěmecko Německo38,14 (8.)1:18,02 (26.)38,14 (10.)1:17,64 (24.)154,110
19.Zoellnerová, PamelaPamela ZoellnerováNěmeckoNěmecko Německo38,64 (20.)1:16,79 (20.)38,80 (20.)1:16,67 (17.)154,170
20.Kajkanová, SvětlanaSvětlana KajkanováRuskoRusko Rusko38,41 (18.)1:17,46 (22.)38,51 (16.)1:17,21 (21.)154,255
21.Ochowiczová, ElliElli OchowiczováUSAUSA USA38,70 (22.)1:16,61 (17.)38,92 (23.)1:16,89 (19.)154,370
22.Žurovová, SvětlanaSvětlana ŽurovováRuskoRusko Rusko38,50 (19.)1:16,68 (19.)39,19 (25.)1:17,52 (23.)154,790
23.Wijsmanová, MariekeMarieke WijsmanováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,87 (23.)1:17,55 (23.)38,81 (21.)1:16,78 (18.)154,845
24.Wang TanČínaČína Čína38,66 (21.)1:18,56 (27.)38,83 (22.)1:18,24 (26.)155,890
25.Sannesová, AmyAmy SannesováUSAUSA USA39,21 (27.)1:17,91 (25.)39,20 (26.)1:17,51 (22.)156,120
26.Myersová, KrisyKrisy MyersováKanadaKanada Kanada39,19 (26.)1:19,15 (28.)39,34 (27.)1:18,86 (27.)157,535
27.Bjelkeviková, AnnetteAnnette BjelkevikováNorskoNorsko Norsko40,18 (29.)1:17,83 (24.)40,18 (29.)1:17,74 (25.)158,145
28.Gavrilovová, AnželikaAnželika GavrilovováKazachstánKazachstán Kazachstán41,34 (30.)1:19,80 (29.)41,13 (30.)1:20,87 (28.)162,805
29.Wang Man-liČínaČína Čína38,39 (17.)1:16,40 (16.)38,38 (14.)114,970
30.Radkevičová, SvětlanaSvětlana RadkevičováBěloruskoBělorusko Bělorusko39,59 (28.)DSQ39,69 (28.)79,280

Externí odkazy

Média použitá na této stránce