Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2007

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2007
Hala Vikingskipet
Hala Vikingskipet
Základní informace
Pořadí38. ročník
Datum20.–21. ledna 2007
MístoVikingskipet, Hamar, Norsko
PořadatelISU
Kapacita10 600
Závody2 individuální
≺ 2006
2008 ≻

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2007 se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. ledna 2007 v rychlobruslařské hale Vikingskipet v norském Hamaru. Celkově se jednalo o 38. světový sprinterský šampionát. Obhájci z předchozího mistrovství světa, Američan Joey Cheek a Ruska Světlana Žurovová, ukončili kariéru. V Hamaru zvítězili Jihokorejec I Kju-hjok a Němka Anni Friesingerová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Program
20. ledna
21. ledna
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileI Kju-hjokJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea35,11 (4.)1:08,56 (2.)35,04 (3.)1:08,69 (2.)138,775
Stříbrná medaileKoskela, PekkaPekka KoskelaFinskoFinsko Finsko34,80 (1.)1:09,03 (7.)34,94 (1.)1:09,17 (7.)138,840
Bronzová medaileDavis, ShaniShani DavisUSAUSA USA35,62 (12.)1:08,41 (1.)35,42 (7.)1:08,38 (1.)139,435
4.Lobkov, DmitrijDmitrij LobkovRuskoRusko Rusko35,03 (3.)1:09,49 (10.)34,95 (2.)1:09,54 (9.)139,495
5.Nijenhuis, BeornBeorn NijenhuisNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,31 (7.)1:08,96 (5.)35,36 (6.)1:08,83 (5.)139,565
6.Wennemars, ErbenErben WennemarsNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,20 (6.)1:08,67 (3.)35,69 (13.)1:08,79 (4.)139,620
7.Morrison, DennyDenny MorrisonKanadaKanada Kanada35,86 (23.)1:08,68 (4.)35,81 (16.)1:08,78 (3.)140,400
8.Carpenter, KipKip CarpenterUSAUSA USA35,34 (9.)1:09,86 (13.)35,55 (11.)1:09,60 (10.)140,620
9.Nagašima, KeiičiróKeiičiró NagašimaJaponskoJaponsko Japonsko34,97 (2.)1:10,09 (16.)35,35 (5.)1:10,62 (15.)140,675
10.Lalenkov, JevgenijJevgenij LalenkovRuskoRusko Rusko35,84 (20.)1:09,00 (6.)35,78 (15.)1:09,16 (6.)140,700
11.Wetten, EvenEven WettenNorskoNorsko Norsko35,18 (5.)1:09,39 (9.)35,66 (12.)1:10,72 (18.)140,895
12.Bos, JanJan BosNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,69 (15.)1:09,32 (8.)35,97 (17.)1:09,24 (8.)140,940
13.Nakadžima, TakaharuTakaharu NakadžimaJaponskoJaponsko Japonsko35,58 (11.)1:11,23 (26.)35,42 (7.)1:09,89 (12.)141,560
14.Fredricks, TuckerTucker FredricksUSAUSA USA35,33 (8.)1:11,32 (27.)35,22 (4.)1:10,71 (17.)141,565
15.Poutala, MikaMika PoutalaFinskoFinsko Finsko35,62 (12.)1:10,34 (19.)35,53 (9.)1:10,74 (19.)141,690
16.Prošin, AlexejAlexej ProšinRuskoRusko Rusko35,73 (17.)1:10,28 (18.)36,16 (24.)1:10,17 (13.)142,115
17.Schwarz, SamuelSamuel SchwarzNěmeckoNěmecko Německo36,09 (24.)1:10,07 (15.)36,21 (25.)1:09,73 (11.)142,200
18.Čoj Če-pongJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea35,84 (20.)1:10,55 (20.)35,77 (14.)1:10,93 (22.)142,350
19.Kleven, Dag-ErikDag-Erik KlevenNorskoNorsko Norsko35,76 (18.)1:10,68 (23.)36,08 (22.)1:10,60 (14.)142,480
20.Ioriatti, ErmannoErmanno IoriattiItálieItálie Itálie35,85 (22.)1:10,60 (21.)35,99 (19.)1:10,69 (16.)142,485
21.Ustynowicz, MaciejMaciej UstynowiczPolskoPolsko Polsko35,65 (14.)1:11,41 (29.)36,04 (21.)1:10,88 (20.)142,835
22.Needham, ChrisChris NeedhamUSAUSA USA36,19 (26.)1:10,61 (22.)36,10 (23.)1:11,01 (23.)143,100
23.Friesinger, JanJan FriesingerNěmeckoNěmecko Německo36,21 (27.)1:10,89 (24.)36,26 (27.)1:11,21 (24.)143,520
24.Jesin, AlexejAlexej JesinRuskoRusko Rusko36,39 (28.)1:10,15 (17.)36,72 (31.)1:10,89 (21.)143,630
25.Koskela, PasiPasi KoskelaFinskoFinsko Finsko36,18 (25.)1:11,91 (32.)35,98 (18.)1:11,46 (27.)143,845
26.Žigin, AlexejAlexej ŽiginKazachstánKazachstán Kazachstán36,58 (30.)1:10,98 (25.)36,59 (29.)1:11,54 (28.)144,430
27.Waś, ArturArtur WaśPolskoPolsko Polsko35,77 (19.)1:11,60 (31.)36,84 (32.)1:12,22 (29.)144,520
28.Šersťjuk, VladimirVladimir ŠersťjukKazachstánKazachstán Kazachstán37,77 (31.)1:13,33 (34.)37,18 (33.)1:12,25 (30.)147,740
29.Băcilă, MariusMarius BăcilăRumunskoRumunsko Rumunsko38,16 (32.)1:14,83 (36.)38,42 (34.)1:15,06 (32.)151,525
30.Eriksson, JoelJoel ErikssonŠvédskoŠvédsko Švédsko49,01 (33.)1:11,36 (28.)36,70 (30.)1:11,40 (26.)157,090
31.Sun PingČínaČína Čína53,37 (34.)1:12,56 (33.)36,37 (28.)1:12,59 (31.)162,315
32.Miron, BrockBrock MironKanadaKanada Kanada1:00,56 (35.)1:09,81 (12.)35,54 (10.)1:11,33 (25.)166,670
33.Velde, Gerard vanGerard van VeldeNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,69 (15.)1:09,94 (14.)DSQ70,660
34.Rukke, Christoffer FagerliChristoffer Fagerli RukkeNorskoNorsko NorskoDSQ1:09,79 (11.)36,02 (20.)70,915
35.Šimizu, HirojasuHirojasu ŠimizuJaponskoJaponsko Japonsko35,34 (9.)1:11,47 (30.)DNS71,075
36.Ču Ťien-čchüanČínaČína Čína36,45 (29.)1:14,50 (35.)DSQ73,700
37.Rosendahl, RistoRisto RosendahlFinskoFinsko FinskoDSQDSQ36,22 (26.)36,220
38.Ireland, MikeMike IrelandKanadaKanada Kanada1:23,24 (36.)DNS82,240

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileFriesingerová, AnniAnni FriesingerováNěmeckoNěmecko Německo38,42 (5.)1:15,12 (1.)38,39 (5.)1:15,13 (1.)151,935
Stříbrná medaileWüstová, IreenIreen WüstováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,96 (14.)1:15,29 (2.)38,79 (10.)1:15,20 (2.)152,995
Bronzová medaileKlassenová, CindyCindy KlassenováKanadaKanada Kanada39,08 (16.)1:15,57 (3.)38,76 (8.)1:15,49 (3.)153,370
4.Šinjaová, ŠihomiŠihomi ŠinjaováJaponskoJaponsko Japonsko38,29 (2.)1:17,19 (11.)38,14 (2.)1:17,31 (10.)153,680
5.Simionatová, ChiaraChiara SimionatováItálieItálie Itálie38,50 (6.)1:16,59 (6.)38,73 (7.)1:16,48 (5.)153,765
6.Boerová, MargotMargot BoerováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,67 (9.)1:16,79 (8.)38,81 (11.)1:16,55 (6.)154,150
7.Gerritsenová, AnnetteAnnette GerritsenováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,88 (13.)1:16,99 (9.)38,61 (6.)1:16,36 (4.)154,165
8.Kajkanová, SvětlanaSvětlana KajkanováRuskoRusko Rusko38,32 (3.)1:17,73 (16.)38,29 (4.)1:18,41 (20.)154,680
9.Ósugaová, SajuriSajuri ÓsugaováJaponskoJaponsko Japonsko38,35 (4.)1:17,74 (17.)38,26 (3.)1:18,47 (21.)154,715
10.Rempelová, ShannonShannon RempelováKanadaKanada Kanada38,85 (11.)1:16,40 (5.)39,11 (15.)1:17,12 (8.)154,720
11.Jošiiová, SajuriSajuri JošiiováJaponskoJaponsko Japonsko38,77 (10.)1:17,13 (10.)38,99 (13.)1:17,64 (12.)155,145
12.Čang ŠuangČínaČína Čína38,52 (7.)1:18,42 (21.)38,76 (8.)1:17,74 (13.)155,360
13.Lobyševová, JekatěrinaJekatěrina LobyševováRuskoRusko Rusko39,15 (18.)1:16,78 (7.)39,40 (21.)1:17,14 (9.)155,510
14.Ochowiczová, ElliElli OchowiczováUSAUSA USA39,04 (15.)1:17,47 (12.)38,97 (12.)1:17,59 (11.)155,540
15.Grovesová, KristinaKristina GrovesováKanadaKanada Kanada39,39 (22.)1:16,13 (4.)39,80 (24.)1:16,64 (7.)155,575
16.Okazakiová, TomomiTomomi OkazakiováJaponskoJaponsko Japonsko38,66 (8.)1:17,75 (18.)39,09 (14.)1:18,12 (17.)155,685
17.Zoellnerová, PamelaPamela ZoellnerováNěmeckoNěmecko Německo39,08 (16.)1:17,51 (14.)39,15 (16.)1:18,11 (16.)156,040
18.Hesseová, JudithJudith HesseováNěmeckoNěmecko Německo39,16 (19.)1:17,84 (19.)39,39 (20.)1:18,18 (19.)156,560
19.Kim Ju-limJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea39,56 (24.)1:17,69 (15.)39,48 (22.)1:18,07 (15.)156,920
20.Abramovová, JekatěrinaJekatěrina AbramovováRuskoRusko Rusko39,42 (23.)1:18,71 (24.)39,23 (18.)1:17,86 (14.)156,935
21.Ťin Pchej-jüČínaČína Čína39,24 (20.)1:18,84 (25.)39,25 (19.)1:19,40 (25.)157,610
22.Wittyová, ChrisChris WittyováUSAUSA USA39,64 (25.)1:18,17 (20.)39,88 (25.)1:18,14 (18.)157,675
23.Wallinová, PaulinaPaulina WallinováŠvédskoŠvédsko Švédsko39,24 (20.)1:20,07 (28.)39,21 (17.)1:20,34 (27.)158,655
24.Albertssonová, SofiaSofia AlbertssonováŠvédskoŠvédsko Švédsko39,92 (27.)1:18,50 (22.)40,08 (26.)1:18,87 (23.)158,685
25.Radkevičová, SvětlanaSvětlana RadkevičováBěloruskoBělorusko Bělorusko39,74 (26.)1:19,25 (27.)39,72 (23.)1:19,47 (26.)158,820
26.Bjelkeviková, HedvigHedvig BjelkevikováNorskoNorsko Norsko40,19 (29.)1:18,69 (23.)40,39 (28.)1:18,84 (22.)159,345
27.Haugliová, MarenMaren HaugliováNorskoNorsko Norsko40,75 (30.)1:18,99 (26.)40,96 (29.)1:19,36 (24.)160,885
28.Smithová, JessicaJessica SmithováUSAUSA USA40,14 (28.)1:21,13 (29.)40,33 (27.)1:22,80 (29.)162,435
29.Olteanová, DanielaDaniela OlteanováRumunskoRumunsko Rumunsko41,59 (31.)1:21,66 (30.)41,55 (30.)1:21,77 (28.)164,855
30.Wolfová, JennyJenny WolfováNěmeckoNěmecko Německo37,88 (1.)DSQ38,07 (1.)75,950
31.Timmerová, MarianneMarianne TimmerováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,85 (11.)1:17,49 (13.)DNS77,595

Externí odkazy

Média použitá na této stránce