Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2014

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2014
Hala M-Wave
Hala M-Wave
Základní informace
Pořadí45. ročník
Datum18.–19. ledna 2014
MístoM-Wave, Nagano, Japonsko
PořadatelISU
Kapacita6400
Závody2 individuální
≺ 2013
2015 ≻

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2014 se konalo ve dnech 18. a 19. ledna 2014 v rychlobruslařské hale M-Wave v japonském Naganu. Celkově se jednalo o 45. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali tituly Nizozemec Michel Mulder a Američanka Heather Richardsonová. V Naganu podruhé ve své kariéře zvítězili Michel Mulder a Číňanka Jü Ťing. Čeští rychlobruslaři na šampionátu nestartovali.

Program
18. ledna
19. ledna
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži
500 m ženy
500 m muži
1000 m ženy
1000 m muži

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileMulder, MichelMichel MulderNizozemskoNizozemsko Nizozemsko34,83 (1.)1:09,91 (5.)35,12 (1.)1:09,96 (3.)139,885
Stříbrná medaileDavis, ShaniShani DavisUSAUSA USA35,58 (11.)1:09,44 (2.)35,82 (14.)1:08,96 (1.)140,600
Bronzová medaileGreig, DanielDaniel GreigAustrálieAustrálie Austrálie35,19 (2.)1:10,36 (8.)35,17 (2.)1:10,35 (5.)140,715
4.Kuzin, DenisDenis KuzinKazachstánKazachstán Kazachstán35,73 (15.)1:09,37 (1.)35,82 (14.)1:09,54 (2.)141,005
5.Nuis, KjeldKjeld NuisNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,90 (18.)1:09,56 (3.)35,53 (8.)1:09,99 (4.)141,205
6.Mulder, RonaldRonald MulderNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,67 (13.)1:09,93 (6.)35,43 (5.)1:10,59 (6.)141,360
7.Dutton, WilliamWilliam DuttonKanadaKanada Kanada35,37 (5.)1:09,89 (4.)35,69 (11.)1:10,78 (8.)141,395
8.St-Jean, AlexandreAlexandre St-JeanKanadaKanada Kanada35,60 (12.)1:10,49 (10.)35,45 (6.)1:10,61 (7.)141,600
9.Dubreuil, LaurentLaurent DubreuilKanadaKanada Kanada35,45 (9.)1:10,64 (13.)35,34 (4.)1:11,06 (13.)141,640
10.Kreč, RomanRoman KrečKazachstánKazachstán Kazachstán35,32 (4.)1:10,60 (12.)35,51 (7.)1:11,10 (14.)141,680
11.Giacomo Nenzi, MirkoMirko Giacomo NenziItálieItálie Itálie35,27 (3.)1:10,45 (9.)35,88 (16.)1:10,88 (12.)141,815
12.Kim Tche-junJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea35,90 (18.)1:10,27 (7.)35,96 (18.)1:10,87 (11.)142,430
13.Derraugh, TylerTyler DerraughKanadaKanada Kanada35,84 (16.)1:10,51 (11.)35,95 (17.)1:10,83 (9.)142,460
14.Whitmore, MitchellMitchell WhitmoreUSAUSA USA36,00 (20.)1:10,94 (14.)35,57 (9.)1:10,85 (10.)142,465
15.Kamidžó, JúčiJúči KamidžóJaponskoJaponsko Japonsko35,40 (6.)1:11,51 (17.)35,57 (9.)1:11,78 (17.)142,615
16.Nagašima, KeiičiróKeiičiró NagašimaJaponskoJaponsko Japonsko35,43 (8.)1:11,92 (19.)35,28 (3.)1:12,74 (22.)143,040
17.Hvammen, Espen AarnesEspen Aarnes HvammenNorskoNorsko Norsko35,41 (7.)1:12,02 (21.)35,75 (12.)1:12,08 (19.)143,210
18.Numazaki, TakajukiTakajuki NumazakiJaponskoJaponsko Japonsko35,50 (10.)1:12,79 (25.)35,76 (13.)1:11,78 (17.)143,545
19.Rukke, Christoffer FagerliChristoffer Fagerli RukkeNorskoNorsko Norsko36,35 (21.)1:11,54 (18.)36,25 (22.)1:11,71 (16.)144,225
20.Bosa, DavidDavid BosaItálieItálie Itálie35,84 (16.)1:12,39 (22.)36,13 (19.)1:12,19 (21.)144,260
21.Dressel, DenisDenis DresselNěmeckoNěmecko Německo36,35 (21.)1:12,00 (20.)36,17 (20.)1:12,17 (20.)144,605
22.Lalenkov, JevgenijJevgenij LalenkovRuskoRusko Rusko36,73 (25.)1:11,42 (15.)36,59 (25.)1:11,60 (15.)144,830
23.Ihle, DennyDenny IhleNěmeckoNěmecko Německo36,78 (26.)1:12,42 (23.)36,25 (22.)1:13,05 (23.)145,765
24.Pulli, TommiTommi PulliFinskoFinsko Finsko36,43 (23.)1:12,48 (24.)36,62 (26.)1:15,07 (24.)146,825
25.I Kju-hjokJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea35,68 (14.)1:11,44 (16.)36,21 (21.)107,610
26.Čadajev, SergejSergej ČadajevRuskoRusko Rusko36,55 (24.)1:14,07 (26.)36,36 (24.)109,945

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileJü ŤingČínaČína Čína37,67 (1.)1:15,61 (3.)37,72 (1.)1:16,16 (4.)151,275
Stříbrná medaileČang ChungČínaČína Čína38,11 (5.)1:15,17 (1.)38,29 (4.)1:15,44 (2.)151,705
Bronzová medaileRichardsonová, HeatherHeather RichardsonováUSAUSA USA38,04 (3.)1:15,86 (4.)38,18 (3.)1:15,28 (1.)151,790
4.Boerová, MargotMargot BoerováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,00 (2.)1:15,31 (2.)38,15 (2.)1:16,12 (3.)151,865
5.Kodairaová, NaoNao KodairaováJaponskoJaponsko Japonsko38,06 (4.)1:17,22 (8.)38,33 (5.)1:17,01 (7.)153,505
6.Riessenová, Laurine vanLaurine van RiessenováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,29 (6.)1:16,98 (7.)38,68 (7.)1:16,95 (6.)153,935
7.Oenemaová, ThijsjeThijsje OenemaováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,46 (7.)1:16,45 (6.)38,59 (6.)1:17,70 (9.)154,125
8.Ajdovová, JekatěrinaJekatěrina AjdovováKazachstánKazachstán Kazachstán38,48 (8.)1:17,45 (10.)38,75 (9.)1:17,15 (8.)154,530
9.Nesbittová, ChristineChristine NesbittováKanadaKanada Kanada39,08 (15.)1:16,42 (5.)39,03 (14.)1:16,60 (5.)154,620
10.Cudžiová, MakiMaki CudžiováJaponskoJaponsko Japonsko38,60 (9.)1:18,50 (12.)38,72 (8.)1:18,59 (11.)155,865
11.Dasová, AniceAnice DasováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,77 (10.)1:17,43 (9.)39,31 (17.)1:18,15 (10.)155,870
12.Kim Hjon-jongJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea39,05 (14.)1:18,19 (11.)38,93 (11.)1:18,61 (12.)156,380
13.Sumijošiová, MijakoMijako SumijošiováJaponskoJaponsko Japonsko38,91 (11.)1:19,70 (18.)38,81 (10.)1:18,62 (13.)156,880
14.Toddová, SugarSugar ToddováUSAUSA USA38,98 (12.)1:18,97 (14.)39,22 (15.)1:19,45 (15.)157,410
15.Rothová, DeniseDenise RothováNěmeckoNěmecko Německo39,01 (13.)1:19,62 (17.)39,02 (13.)1:19,46 (16.)157,570
16.Pak Sung-čuJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea39,34 (18.)1:19,29 (15.)39,36 (18.)1:19,04 (14.)157,865
17.Kozyrevová, JulijaJulija KozyrevováRuskoRusko Rusko39,23 (16.)1:20,13 (20.)38,95 (12.)1:20,14 (20.)158,315
18.Plateová, JenniferJennifer PlateováNěmeckoNěmecko Německo39,39 (19.)1:19,37 (16.)39,28 (16.)1:20,02 (19.)158,365
19.Golikovová, AngelinaAngelina GolikovováRuskoRusko Rusko39,74 (21.)1:18,77 (13.)39,70 (20.)1:19,97 (18.)158,810
20.Asejevová, NaděždaNaděžda AsejevováRuskoRusko Rusko39,52 (20.)1:20,26 (21.)39,85 (21.)1:21,35 (21.)160,175
21.Li TanČínaČína Čína39,27 (17.)1:21,12 (22.)39,63 (19.)1:21,97 (23.)160,445
22.Bøkková, HegeHege BøkkováNorskoNorsko Norsko40,40 (24.)1:20,06 (19.)40,67 (24.)1:19,49 (17.)160,845
23.Daldossiová, YvonneYvonne DaldossiováItálieItálie Itálie40,24 (23.)1:22,02 (23.)40,04 (22.)1:21,37 (22.)161,975
24.Riskuová, ElinaElina RiskuováFinskoFinsko Finsko40,12 (22.)1:22,18 (24.)40,09 (23.)1:22,36 (24.)162,480

Externí odkazy

Média použitá na této stránce