Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015
Základní informace
Pořadí46. ročník
Datum28. února – 1. března 2015
MístoLedovyj dvorec Alau, Astana, Kazachstán
PořadatelISU
Kapacita8000
Závody2 individuální
≺ 2014
2016 ≻

Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2015 se konalo ve dnech 28. února a 1. března 2015 v rychlobruslařské hale Ledovyj dvorec Alau v kazašské Astaně. Celkově se jednalo o 46. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajoval titul pouze Nizozemec Michel Mulder, Číňanka Jü Ťing zde nestartovala. V Astaně poprvé ve své kariéře zvítězili Rus Pavel Kuližnikov a Američanka Brittany Boweová. Českou výpravu tvořila Karolína Erbanová, která získala bronzovou medaili.[1]

Program
28. února
1. března
500 m ženy
500 m muži
1000 m muži
1000 m ženy
500 m ženy
500 m muži
1000 m muži
1000 m ženy

Muži

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileKuližnikov, PavelPavel KuližnikovRuskoRusko Rusko34,56 (1.)1:09,11 (3.)34,68 (1.)1:09,06 (1.)138,325
Stříbrná medaileOtterspeer, HeinHein OtterspeerNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,08 (10.)1:08,93 (1.)35,03 (2.)1:09,52 (4.)139,335
Bronzová medaileJesin, AlexejAlexej JesinRuskoRusko Rusko35,04 (6.)1:09,46 (5.)35,38 (12.)1:09,41 (2.)139,855
4.Mulder, MichelMichel MulderNizozemskoNizozemsko Nizozemsko34,84 (2.)1:10,02 (10.)35,11 (5.)1:09,81 (8.)139,865
5.Hvammen, Espen AarnesEspen Aarnes HvammenNorskoNorsko Norsko35,05 (7.)1:10,39 (15.)35,13 (6.)1:09,75 (6.)140,250
6.Schipper, PimPim SchipperNizozemskoNizozemsko Nizozemsko35,36 (14.)1:09,67 (6.)35,40 (14.)1:09,73 (5.)140,460
7.Poutala, MikaMika PoutalaFinskoFinsko Finsko35,05 (7.)1:10,61 (16.)35,03 (2.)1:10,32 (12.)140,545
8.Dubreuil, LaurentLaurent DubreuilKanadaKanada Kanada34,89 (3.)1:10,28 (13.)35,42 (16.)1:10,28 (11.)140,590
9.Schwarz, SamuelSamuel SchwarzNěmeckoNěmecko Německo35,47 (20.)1:09,67 (6.)35,62 (20.)1:09,87 (10.)140,860
10.Garcia, JonathanJonathan GarciaUSAUSA USA35,41 (16.)1:09,83 (9.)35,69 (23.)1:09,82 (9.)140,925
11.Kuzin, DenisDenis KuzinKazachstánKazachstán Kazachstán35,75 (27.)1:09,73 (8.)35,58 (19.)1:09,75 (6.)141,070
12.Giacomo Nenzi, MirkoMirko Giacomo NenziItálieItálie Itálie35,38 (15.)1:10,34 (14.)35,34 (10.)1:10,37 (13.)141,075
13.Lorentzen, Håvard HolmefjordHåvard Holmefjord LorentzenNorskoNorsko Norsko35,92 (28.)1:10,21 (12.)35,37 (11.)1:09,43 (3.)141,110
14.Kreč, RomanRoman KrečKazachstánKazachstán Kazachstán34,92 (4.)1:11,28 (21.)35,13 (6.)1:11,22 (19.)141,300
15.Whitmore, MitchellMitchell WhitmoreUSAUSA USA35,32 (13.)1:10,83 (17.)35,24 (8.)1:10,73 (14.)141,340
16.Nogal, ArturArtur NogalPolskoPolsko Polsko35,47 (20.)1:11,27 (20.)35,27 (9.)1:10,86 (16.)141,805
17.Kim Čun-hoJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea35,44 (18.)1:11,07 (19.)35,38 (12.)1:10,98 (17.)141,845
18.Michalski, PiotrPiotr MichalskiPolskoPolsko Polsko35,62 (23.)1:10,87 (18.)35,48 (18.)1:10,80 (15.)141,935
19.Junio, GilmoreGilmore JunioKanadaKanada Kanada35,22 (11.)1:11,74 (27.)35,42 (16.)1:11,00 (18.)142,010
20.Gregg, JamieJamie GreggKanadaKanada Kanada35,42 (17.)1:11,75 (29.)35,41 (15.)1:11,64 (21.)142,525
21.Bosa, DavidDavid BosaItálieItálie Itálie35,67 (25.)1:11,63 (25.)35,67 (22.)1:11,81 (22.)143,060
22.Sie Ťia-süanČínaČína Čína35,48 (22.)1:12,32 (31.)35,65 (21.)1:11,56 (20.)143,070
23.Murašov, RuslanRuslan MurašovRuskoRusko Rusko34,95 (5.)1:10,03 (11.)35,06 (4.)DSQ105,025
24.Haga, RjoheiRjohei HagaJaponskoJaponsko Japonsko35,68 (26.)1:15,03 (32.)35,82 (24.)ods.109,015
25.Davis, ShaniShani DavisUSAUSA USA35,62 (23.)1:09,12 (4.)37,05 (28.)107,230
26.Mu Čung ŠengČínaČína Čína35,46 (19.)1:11,79 (30.)36,19 (27.)107,545
27.Nakamura, ŠunsukeŠunsuke NakamuraJaponskoJaponsko Japonsko35,93 (29.)1:11,49 (24.)36,11 (26.)107,785
28.Mo Tche-pomJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea36,31 (30.)1:11,67 (26.)36,04 (25.)108,185
29.Ihle, NicoNico IhleNěmeckoNěmecko Německo35,05 (7.)1:09,10 (2.)DSQ69,600
30.Žigin, AlexandrAlexandr ŽiginKazachstánKazachstán Kazachstán36,54 (31.)1:11,74 (27.)DNF72,410
31.Jang FanČínaČína Čína36,55 (32.)1:11,41 (23.)DSQ72,255
32.Koskela, PekkaPekka KoskelaFinskoFinsko Finsko35,31 (12.)1:11,32 (22.)ods.70,970

Ženy

PořadíJménoZemě500 m1000 m500 m1000 mPočet bodů
Zlatá medaileBoweová, BrittanyBrittany BoweováUSAUSA USA37,59 (1.)1:14,10 (1.)37,71 (1.)1:14,50 (1.)149,600
Stříbrná medaileRichardsonová, HeatherHeather RichardsonováUSAUSA USA37,87 (2.)1:15,03 (2.)37,90 (2.)1:15,06 (2.)150,815
Bronzová medaileErbanová, KarolínaKarolína ErbanováČeskoČesko Česko38,04 (3.)1:16,91 (7.)38,06 (3.)1:16,14 (5.)152,625
4.Ajdovová, JekatěrinaJekatěrina AjdovováKazachstánKazachstán Kazachstán38,63 (13.)1:16,40 (4.)38,19 (4.)1:16,01 (4.)153,025
5.Fatkulinová, OlgaOlga FatkulinováRuskoRusko Rusko38,16 (4.)1:16,59 (5.)38,42 (7.)1:16,88 (8.)153,315
6.Li Čchi-š'ČínaČína Čína38,49 (11.)1:16,79 (6.)38,52 (9.)1:15,85 (3.)153,330
7.Boerová, MargotMargot BoerováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,38 (9.)1:16,33 (3.)38,64 (10.)1:16,80 (7.)153,585
8.Bittnerová, VanessaVanessa BittnerováRakouskoRakousko Rakousko38,40 (10.)1:17,40 (10.)38,43 (8.)1:16,40 (6.)153,730
9.Oenemaová, ThijsjeThijsje OenemaováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko38,30 (6.)1:17,16 (8.)38,27 (5.)1:17,30 (9.)153,800
10.Hesseová, JudithJudith HesseováNěmeckoNěmecko Německo38,24 (5.)1:17,37 (9.)38,36 (6.)1:17,48 (10.)154,025
11.Cudžiová, MakiMaki CudžiováJaponskoJaponsko Japonsko38,33 (7.)1:18,98 (16.)38,71 (12.)1:18,39 (14.)155,725
12.Asejevová, NaděždaNaděžda AsejevováRuskoRusko Rusko38,78 (14.)1:18,46 (14.)38,65 (11.)1:18,29 (13.)155,805
13.Toddová, SugarSugar ToddováUSAUSA USA38,60 (12.)1:19,03 (17.)38,77 (13.)1:17,91 (11.)155,840
14.Li Chua-wejČínaČína Čína39,43 (19.)1:18,78 (15.)39,06 (18.)1:19,02 (17.)157,390
15.Čang MiJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea39,29 (16.)1:18,32 (13.)39,61 (22.)1:19,17 (19.)157,645
16.Kikučiová, AjakaAjaka KikučiováJaponskoJaponsko Japonsko39,69 (24.)1:17,58 (11.)39,82 (23.)1:18,74 (16.)157,670
17.Golikovová, AngelinaAngelina GolikovováRuskoRusko Rusko39,30 (17.)1:20,17 (20.)38,98 (14.)1:18,70 (15.)157,715
18.Bøkková, HegeHege BøkkováNorskoNorsko Norsko39,68 (23.)1:18,21 (12.)39,94 (25.)1:18,24 (12.)157,845
19.Greggová, JessicaJessica GreggováKanadaKanada Kanada39,48 (20.)1:19,58 (18.)39,08 (19.)1:19,16 (18.)157,930
20.Hudeyová, MarshaMarsha HudeyováKanadaKanada Kanada39,39 (18.)1:19,94 (19.)38,98 (14.)1:19,57 (20.)158,125
21.Daldossiová, YvonneYvonne DaldossiováItálieItálie Itálie39,48 (20.)1:20,44 (22.)38,99 (17.)1:20,85 (23.)159,115
22.Michajlovová, TaťjanaTaťjana MichajlovováBěloruskoBělorusko Bělorusko39,77 (26.)1:20,21 (21.)40,02 (26.)1:19,81 (21.)159,800
23.McLeanová, HeatherHeather McLeanováKanadaKanada Kanada39,52 (22.)1:21,56 (24.)39,48 (21.)1:20,09 (22.)159,825
24.Sadovská, XenijaXenija SadovskáBěloruskoBělorusko Bělorusko40,02 (27.)1:21,42 (23.)39,86 (24.)1:21,74 (24.)161,460
25.Riskuová, ElinaElina RiskuováFinskoFinsko Finsko39,69 (24.)1:21,75 (25.)39,28 (20.)119,845
26.Riessenová, Laurine vanLaurine van RiessenováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko39,18 (15.)DSQ38,98 (14.)78,160
27.Kodairaová, NaoNao KodairaováJaponskoJaponsko Japonsko38,37 (8.)DNS38,370

Odkazy

Reference

  1. MACEK, Tomáš. Erbanová má druhou světovou medaili! Je bronzová ve sprinterském víceboji [online]. Idnes.cz, 2015-03-01 [cit. 2015-03-01]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of Finland.svg
Finská vlajka
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“