Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2010

Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2010
Hala Thialf
Hala Thialf
Základní informace
Pořadíspolečné MS: 15. ročník
muži: 104. ročník
ženy: 68. ročník
Datum19.–21. března 2010
MístoThialf, Heerenveen, Nizozemsko
PořadatelISU
Kapacita12 500
Závody2 individuální
≺ 2009
2011 ≻

Mistrovství světa v rychlobruslení ve víceboji 2010 se konalo ve dnech 19. až 21. března 2010 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Pro muže to bylo 104. mistrovství světa, pro ženy 68. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Češka Martina Sáblíková a Nizozemec Sven Kramer, přičemž oba závodníci získali zlaté medaile i v roce 2010.

Českou výpravu tvořily Martina Sáblíková a Karolína Erbanová.

Program
19. března
20. března
21. března
500 m muži
5000 m muži
500 m ženy
1500 m muži
3000 m ženy
1500 m ženy
5000 m ženy
10 000 m muži

Muži

Mužského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodníků, 15 z Evropy: Nizozemsko (4), Itálie (2), Německo (2), Norsko (2), Polsko (2), Švédsko (2), Rusko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); 2 z Oceánie: Austrálie (1), Nový Zéland (1); a 1 z Asie: Japonsko (1).

PořadíJménoZemě500 m5000 m1500 m10 000 mPočet bodů
Zlatá medaileKramer, SvenSven KramerNizozemskoNizozemsko Nizozemsko36,45 (6.)6:19,63 (1.)1:46,83 (4.)12:57,97 (1.)148,921
Stříbrná medaileKuck, JonathanJonathan KuckUSAUSA USA36,31 (3.)6:23,47 (4.)1:45,36 (1.)13:15,62 (4.)149,558
Bronzová medaileBøkko, HåvardHåvard BøkkoNorskoNorsko Norsko36,62 (9.)6:21,08 (2.)1:47,68 (6.)13:12,15 (2.)150,228
4.Bloemen, Ted-JanTed-Jan BloemenNizozemskoNizozemsko Nizozemsko36,87 (13.)6:23,41 (3.)1:47,85 (7.)13:13,56 (3.)150,839
5.Blokhuijsen, JanJan BlokhuijsenNizozemskoNizozemsko Nizozemsko36,62 (9.)6:27,68 (7.)1:48,00 (10)13:25,97 (6.)151,686
6.Marsicano, TrevorTrevor MarsicanoUSAUSA USA36,40 (5.)6:32,79 (10.)1:46,70 (3.)13:38,11 (9.)152,150
7.Heuvel, Wouter oldeWouter olde HeuvelNizozemskoNizozemsko Nizozemsko36,95 (15.)6:29,45 (8.)1:47,89 (8.)13:32,27 (8.)152,471
8.Haugli, SverreSverre HaugliNorskoNorsko Norsko38,10 (19.)6:26,03 (6.)1:48,22 (12.)13:18,39 (5.)152,695
9.Makowsky, LucasLucas MakowskyKanadaKanada Kanada36,45 (6.)6:35,06 (11.)1:46,15 (2.)13:54,63 (10.)153,070
10.Niedźwiedzki, KonradKonrad NiedźwiedzkiPolskoPolsko Polsko35,68 (1.)6:48,95 (22.)1:47,17 (5.)14:10,78 (12.)154,844
11.Anesi, MatteoMatteo AnesiItálieItálie Itálie36,36 (4.)6:42,52 (19.)1:47,95 (9.)14:08,40 (11.)155,015
12.Dobbin, ShaneShane DobbinNový ZélandNový Zéland Nový Zéland38,41 (22.)6:30,64 (9.)1:51,20 (20.)13:30,30 (7.)155,055
13.Eriksson, JoelJoel ErikssonŠvédskoŠvédsko Švédsko36,25 (2.)6:41,53 (17.)1:49,15 (14.)112,786
14.Giroux, MathieuMathieu GirouxKanadaKanada Kanada36,65 (11.)6:41,33 (16.)1:48,09 (11.)112,813
15.Bródka, ZbigniewZbigniew BródkaPolskoPolsko Polsko36,61 (8.)6:42,95 (20.)1:48,62 (13.)113,111
16.Röjler, JohanJohan RöjlerŠvédskoŠvédsko Švédsko37,30 (16.)6:41,14 (15.)1:49,86 (17.)114,034
17.Stefani, LucaLuca StefaniItálieItálie Itálie38,28 (21.)6:42,19 (18.)1:49,78 (16.)114,092
18.Beckert, PatrickPatrick BeckertNěmeckoNěmecko Německo38,13 (20.)6:37,05 (14.)1:50,56 (19.)114,688
19.Warsylewicz, JustinJustin WarsylewiczKanadaKanada Kanada37,50 (17.)6:44,42 (21.)1:50,37 (18.)114,732
20.Skobrev, IvanIvan SkobrevRuskoRusko Rusko36,78 (12.)6:23,88 (5.)1:58,87 (23.)114,791
21.Kitura, JeffJeff KituraUSAUSA USA36,90 (14.)6:56,52 (23.)1:49,66 (15.)115,105
22.Hirako, HirokiHiroki HirakoJaponskoJaponsko Japonsko37,88 (18.)6:36,94 (13.)1:54,09 (22.)115,604
23.Weber, MarcoMarco WeberNěmeckoNěmecko Německo38,54 (23.)6:36,88 (12.)1:52,63 (21.)115,771
24.Lose, JoshuaJoshua LoseAustrálieAustrálie Austrálie39,22 (24.)7:02,12 (24.)ods.81,432

Ženy

Ženského mistrovství světa se zúčastnilo celkem 24 závodnic, 14 z Evropy: Nizozemsko (4), Norsko (3), Česko (2), Německo (2), Rusko (2), Polsko (1); 6 ze Severní Ameriky: Kanada (4), USA (2); a 4 z Asie: Japonsko (3), Jižní Korea (1).

PořadíJménoZemě500 m3000 m1500 m5000 mPočet bodů
Zlatá medaileSáblíková, MartinaMartina SáblíkováČeskoČesko Česko40,25 (11.)4:03,59 (1.)1:57,23 (3.)6:50,98 (1.)161,022
Stříbrná medaileGrovesová, KristinaKristina GrovesováKanadaKanada Kanada39,42 (4.)4:05,98 (4.)1:56,64 (1.)7:02,16 (4.)161,512
Bronzová medaileWüstová, IreenIreen WüstováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko39,54 (6.)4:05,10 (2.)1:56,86 (2.)7:07,63 (7.)162,106
4.Anschützová-Thomsová, DanielaDaniela Anschützová-ThomsováNěmeckoNěmecko Německo40,48 (15.)4:06,82 (5.)1:58,04 (4.)6:59,93 (3.)162,955
5.Rookardová, JilleanneJilleanne RookardováUSAUSA USA40,31 (13.)4:07,39 (6.)1:59,13 (10.)7:06,95 (6.)163,946
6.Voorhuisová, JorienJorien VoorhuisováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko40,29 (12.)4:08,27 (7.)1:58,97 (8.)7:09,80 (8.)164,304
7.Valkenburgová, DianeDiane ValkenburgováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko40,52 (16.)4:09,08 (9.)1:58,10 (5.)7:11,96 (10.)164,595
8.Šichovová, JekatěrinaJekatěrina ŠichovováRuskoRusko Rusko38,83 (1.)4:14,48 (15.)1:58,57 (7.)7:20,71 (12.)164,837
9.Schusslerová, BrittanyBrittany SchusslerováKanadaKanada Kanada40,17 (9.)4:11,94 (12.)1:58,28 (6.)7:13,68 (11.)164,954
10.Haugliová, MarenMaren HaugliováNorskoNorsko Norsko41,06 (19.)4:08,58 (8.)2:01,37 (17.)7:03,13 (5.)165,259
11.Klassenová, CindyCindy KlassenováKanadaKanada Kanada40,63 (17.)4:11,44 (10.)2:00,26 (16.)7:11,03 (9.)165,722
12.Beckertová, StephanieStephanie BeckertováNěmeckoNěmecko Německo42,71 (24.)4:05,62 (3.)2:02,21 (19.)6:55,30 (2.)165,912
13.Bøkková, HegeHege BøkkováNorskoNorsko Norsko39,46 (5.)4:14,90 (16.)1:59,01 (9.)121,613
14.Lobyševová, JekatěrinaJekatěrina LobyševováRuskoRusko Rusko39,15 (2.)4:16,37 (21.)1:59,72 (13.)121,784
15.Tabataová, MakiMaki TabataováJaponskoJaponsko Japonsko40,37 (14.)4:15,20 (18.)1:59,84 (14.)122,849
16.Ringsredová, AnnaAnna RingsredováUSAUSA USA39,91 (7.)4:19,45 (22.)1:59,18 (11.)122,877
17.Erbanová, KarolínaKarolína ErbanováČeskoČesko Česko39,31 (3.)4:23,16 (24.)1:59,49 (12.)123,000
18.Vriesová, Elma deElma de VriesováNizozemskoNizozemsko Nizozemsko40,17 (9.)4:11,72 (11.)2:03,04 (21.)123,137
19.Bachledová-Curuśová, KatarzynaKatarzyna Bachledová-CuruśováPolskoPolsko Polsko40,10 (8.)4:19,60 (23.)2:00,11 (15.)123,402
20.Hemmerová, MariMari HemmerováNorskoNorsko Norsko41,08 (20.)4:12,22 (13.)2:01,89 (18.)123,746
21.Išizawaová, ŠihoŠiho IšizawaováJaponskoJaponsko Japonsko40,83 (18.)4:15,31 (19.)2:03,09 (22.)124,411
22.Hozumiová, MasakoMasako HozumiováJaponskoJaponsko Japonsko41,36 (21.)4:14,27 (14.)2:02,33 (20.)124,514
23.Pak To-jongJižní KoreaJižní Korea Jižní Korea41,72 (23.)4:14,96 (17.)2:04,23 (23.)125,623
24.Garridová, NicoleNicole GarridováKanadaKanada Kanada41,65 (22.)4:15,51 (20.)2:04,40 (24.)125,701

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia (converted).svg

Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).

See Flag of Australia.svg for main file information.
Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Thialf 04.jpg
Autor: Sk@te, Licence: CC BY 3.0
Thialf, Heerenveen, 9th Masters International Long Distance Races 2012