Nico Hischier
Nico Hischier | |
---|---|
Nico Hischier | |
Osobní informace | |
Datum narození | 4. ledna 1999 (25 let) |
Místo narození | Brig, Švýcarsko |
Stát | Švýcarsko |
Výška | 185 cm |
Hmotnost | 80 kg |
Příbuzní | Luca Hischier (bratr) |
Klubové informace | |
Současný klub | New Jersey Devils (NHL) – |
Číslo | 13 |
Pozice | centr |
Předchozí kluby | SC Bern Halifax Mooseheads |
Draft NHL | V roce 2017 jako 1. celkově týmem New Jersey Devils |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Nico Hischier (* 4. ledna 1999 Brig) je profesionální švýcarský hokejový útočník hrající v týmu New Jersey Devils v kanadsko-americké soutěži National Hockey League (NHL). Od roku 2020 zde působí i jako kapitán týmu.[1] Ve vstupním draftu NHL 2017, byl 23. června 2017 draftován v prvním kole jako 1. celkově týmem New Jersey Devils. Stal se tak prvním Švýcarem draftovaným jako číslo 1 v historii NHL. Se švýcarskou reprezentací získal stříbrnou medaili na mistrovství světa 2024. Hrál i na MS 2019 (8. místo), 2021 (6. místo), 2022 (5. místo) a 2023 (5. místo).
Statistiky
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
stříbro | MS 2024 | Švýcarsko |
Klubové statistiky
Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
2014–15 | Bern U20 | Elite Jr. A | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2015–16 | Bern U20 | Elite Jr. A | 18 | 11 | 17 | 28 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | ||
2015–16 | SC Bern | NLA | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | EHC Visp | NLB | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
2016–17 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 57 | 38 | 48 | 86 | 24 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | ||
2017–18 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 20 | 32 | 52 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2018–19 | New Jersey Devils | NHL | 69 | 17 | 30 | 47 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | New Jersey Devils | NHL | 58 | 14 | 22 | 36 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | New Jersey Devils | NHL | 21 | 6 | 5 | 11 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | New Jersey Devils | NHL | 70 | 21 | 39 | 60 | 17 | — | — | — | — | — | ||
2022–23 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 31 | 49 | 80 | 10 | 12 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
2023–24 | New Jersey Devils | NHL | 71 | 27 | 40 | 67 | 12 | — | — | — | — | — | ||
NHL celkově | 452 | 136 | 217 | 353 | 105 | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Reprezentační statistiky
Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Švýcarsko 18 | MS-U18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | Švýcarsko 18 | HGC | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
2016 | Švýcarsko 20 | MSJ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2016 | Švýcarsko 18 | MS-U18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
2016 | Švýcarsko 18 | HGC | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2017 | Švýcarsko 20 | MSJ | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
2017 | Švýcarsko 18 | MS-U18 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
2019 | Švýcarsko | MS | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
2021 | Švýcarsko | MS | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
2022 | Švýcarsko | MS | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
2023 | Švýcarsko | MS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2024 | Švýcarsko | MS | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
Juniorská reprezentace celkem | 32 | 11 | 17 | 28 | 4 | |||
Seniorská reprezentace celkem | 38 | 16 | 19 | 37 | 10 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Nico Hischier na anglické Wikipedii.
- ↑ Nico Hischier at eliteprospects.com. www.eliteprospects.com [online]. [cit. 2023-01-25]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Nico Hischier na Wikimedia Commons
- Nico Hischier – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Nico Hischier – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Nico Hischier – statistiky na NHL.com
Média použitá na této stránce
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
An icon that represents a silver medal