Notts County FC
Notts County FC | |||
---|---|---|---|
Název | Notts County Football Club | ||
Přezdívka | „The Magpies“ | ||
Země | Anglie (Spojené království) | ||
Město | Nottingham | ||
Založen | 1862 | ||
Asociace | Football Association | ||
| |||
Soutěž | EFL League Two | ||
2023/24 | 14. místo | ||
Stadion | Meadow Lane, Nottingham | ||
Souřadnice | 52°56′33″ s. š., 1°8′13,99″ z. d. | ||
Kapacita | 20 229 diváků | ||
Vedení | |||
Vlastník | Ray Trew | ||
Předseda | Alan Hardy | ||
Trenér | Luke Williams | ||
Oficiální webová stránka | |||
Největší úspěchy | |||
Domácí trofeje | 1× FA Cup | ||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
First Division / Premier League | ||
1890/1891 | Notts County FC | |
1900/1901 | Notts County FC |
Notts County FC (celým názvem: Notts County Football Club) je anglický profesionální fotbalový klub, který sídlí ve městě Nottingham v nemetropolitním hrabství Nottinghamshire. Založen byl v roce 1862. V sezoně 2009/10 se stali mistry anglické League Two, odkud postoupili do League One. Domácí dresy jsou černo bíle proužkované. Tato kombinace dresů byla později inspirací pro italský nejúspěšnější klub Juventus FC, který jej nosí dodnes.[1] První zápas na novém Juventus Stadium v roce 2011 byl odehrán symbolicky právě mezi oběma spřátelenými kluby.[2]
Mezi bývalé manažery klubu patří Jimmy Sirrel, Neil Warnock, Howard Kendall a Sam Allardyce. V roce 1888 se Notts County stali jedním z 11 týmů, které zakládaly anglickou ligu. 25. 3. 1891 se probojovali do finále FA Cupu, ale podlehli hráčům Blackburnu Rovers 1:3. 31. 3. 1894 dosáhli vítězství v této soutěži, když ve finále porazili Bolton Wanderers 4:1.
Během 70. let 20. století byl klub na pokraji krachu. Tato nepříznivá situace trvala až do konce tisíciletí. Nicméně značné úsilí skupiny místních podnikatelů pomohlo zachránit klub před zánikem. Rivaly klubu jsou městský soused Nottingham Forest, Mansfield Town, Derby County, Leicester City, Burton Albion, Lincoln City nebo Chesterfield.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Meadow Lane s kapacitou 20 229 diváků.
Získané trofeje
- FA Cup ( 1× )
- 1893/94
- Anglo-Italian Cup ( 1× )
- 1994/95
Úspěchy v domácích pohárech
Zdroj: [3]
- FA Cup
- Vítěz: 1893/94
- EFL Cup
- Čtvrtfinále: 1963/64, 1972/73, 1975/76
- EFL Trophy
- Finále (Jih): 1989/90
Umístění v jednotlivých sezonách
- Stručný přehled
Zdroj: [3]
- 1888–1892: Football League
- 1892–1893: Football League First Division
- 1893–1897: Football League Second Division
- 1897–1913: Football League First Division
- 1913–1914: Football League Second Division
- 1915–1920: Football League First Division
- 1920–1923: Football League Second Division
- 1923–1926: Football League First Division
- 1926–1930: Football League Second Division
- 1930–1931: Football League Third Division South
- 1931–1935: Football League Second Division
- 1935–1950: Football League Third Division South
- 1950–1958: Football League Second Division
- 1958–1959: Football League Third Division
- 1959–1960: Football League Fourth Division
- 1960–1964: Football League Third Division
- 1964–1971: Football League Fourth Division
- 1971–1972: Football League Third Division
- 1973–1981: Football League Second Division
- 1981–1984: Football League First Division
- 1984–1985: Football League Second Division
- 1985–1990: Football League Third Division
- 1990–1991: Football League Second Division
- 1991–1995: Football League First Division
- 1995–1997: Football League Second Division
- 1997–1998: Football League Third Division
- 1998–2004: Football League Second Division
- 2004–2010: Football League Two
- 2010–2015: Football League One
- 2015–2016: Football League Two
- 2016– : English Football League Two
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [3]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1888 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1888/89 | Football League | 1 | 22 | 5 | 2 | 15 | 40 | 73 | -33 | 12 | 11. |
1889/90 | Football League | 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 51 | -8 | 17 | 10. |
1890/91 | Football League | 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 35 | +17 | 26 | 3. |
1891/92 | Football League | 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 55 | 51 | +4 | 26 | 8. |
1892/93 | First Division | 1 | 30 | 10 | 4 | 16 | 53 | 61 | -8 | 24 | 14. |
1893/94 | Second Division | 2 | 28 | 18 | 3 | 7 | 70 | 31 | +39 | 39 | 3. |
1894/95 | Second Division | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 45 | +30 | 39 | 2. |
1895/96 | Second Division | 2 | 30 | 12 | 2 | 16 | 57 | 54 | +3 | 26 | 10. |
1896/97 | Second Division | 2 | 30 | 19 | 4 | 7 | 92 | 43 | +49 | 42 | 1. |
1897/98 | First Division | 1 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 46 | -10 | 24 | 13. |
1898/99 | First Division | 1 | 34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 51 | -4 | 37 | 5. |
1899/00 | First Division | 1 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | 60 | -14 | 29 | 15. |
1900/01 | First Division | 1 | 34 | 18 | 4 | 12 | 54 | 46 | +8 | 40 | 3. |
1901/02 | First Division | 1 | 34 | 14 | 4 | 16 | 51 | 57 | -6 | 32 | 13. |
1902/03 | First Division | 1 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 49 | -8 | 31 | 15. |
1903/04 | First Division | 1 | 34 | 12 | 5 | 17 | 37 | 61 | -24 | 29 | 13. |
1904/05 | First Division | 1 | 34 | 5 | 8 | 21 | 36 | 69 | -33 | 18 | 18. |
1905/06 | First Division | 1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 55 | 71 | -16 | 34 | 16. |
1906/07 | First Division | 1 | 38 | 8 | 15 | 15 | 46 | 50 | -4 | 31 | 18. |
1907/08 | First Division | 1 | 38 | 13 | 8 | 17 | 39 | 51 | -12 | 34 | 18. |
1908/09 | First Division | 1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 48 | +3 | 36 | 15. |
1909/10 | First Division | 1 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 59 | +8 | 40 | 9. |
1910/11 | First Division | 1 | 38 | 14 | 10 | 14 | 37 | 45 | -8 | 38 | 11. |
1911/12 | First Division | 1 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 35 | 16. |
1912/13 | First Division | 1 | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 56 | -28 | 23 | 19. |
1913/14 | Second Division | 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | 36 | +41 | 53 | 1. |
1914/15 | First Division | 1 | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 57 | -16 | 31 | 16. |
V letech 1915 až 1918 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1919/20 | First Division | 1 | 42 | 12 | 12 | 18 | 56 | 74 | -18 | 36 | 21. |
1920/21 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 11 | 13 | 55 | 40 | +15 | 47 | 6. |
1921/22 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 15 | 15 | 47 | 51 | -4 | 39 | 13. |
1922/23 | Second Division | 2 | 42 | 23 | 7 | 12 | 46 | 34 | +12 | 53 | 1. |
1923/24 | First Division | 1 | 42 | 14 | 14 | 14 | 44 | 49 | -5 | 42 | 10. |
1924/25 | First Division | 1 | 42 | 16 | 13 | 13 | 42 | 31 | +11 | 45 | 9. |
1925/26 | First Division | 1 | 42 | 13 | 7 | 22 | 54 | 74 | -20 | 33 | 22. |
1926/27 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 5 | 22 | 70 | 96 | -26 | 35 | 16. |
1927/28 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 12 | 17 | 68 | 74 | -6 | 38 | 15. |
1928/29 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 9 | 14 | 78 | 65 | +13 | 47 | 5. |
1929/30 | Second Division | 2 | 42 | 9 | 15 | 18 | 54 | 70 | -16 | 33 | 22. |
1930/31 | Third Division South | 3 | 42 | 24 | 11 | 7 | 97 | 46 | +51 | 59 | 1. |
1931/32 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 12 | 17 | 75 | 75 | 0 | 38 | 16. |
1932/33 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 10 | 17 | 67 | 78 | -11 | 40 | 15. |
1933/34 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 53 | 62 | -9 | 35 | 18. |
1934/35 | Second Division | 2 | 42 | 9 | 7 | 26 | 46 | 97 | -51 | 25 | 22. |
1935/36 | Third Division South | 3 | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | 57 | +3 | 42 | 9. |
1936/37 | Third Division South | 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 74 | 52 | +22 | 56 | 2. |
1937/38 | Third Division South | 3 | 42 | 16 | 9 | 17 | 50 | 50 | 0 | 41 | 11. |
1938/39 | Third Division South | 3 | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 54 | +5 | 43 | 11. |
V letech 1939 až 1945 se nehrála žádná pravidelná soutěž. | |||||||||||
1946/47 | Third Division South | 3 | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 63 | 0 | 40 | 12. |
1947/48 | Third Division South | 3 | 42 | 19 | 8 | 15 | 68 | 59 | +9 | 46 | 6. |
1948/49 | Third Division South | 3 | 42 | 19 | 5 | 18 | 102 | 68 | +34 | 43 | 11. |
1949/50 | Third Division South | 3 | 42 | 25 | 8 | 9 | 95 | 50 | +45 | 51 | 1. |
1950/51 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 13 | 16 | 61 | 60 | +1 | 39 | 17. |
1951/52 | Second Division | 2 | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 68 | +3 | 39 | 15. |
1952/53 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 8 | 20 | 60 | 88 | -28 | 36 | 19. |
1953/54 | Second Division | 2 | 42 | 13 | 13 | 16 | 54 | 74 | -20 | 39 | 14. |
1954/55 | Second Division | 2 | 42 | 21 | 6 | 15 | 74 | 71 | +3 | 48 | 7. |
1955/56 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 9 | 22 | 55 | 82 | -27 | 31 | 20. |
1956/57 | Second Division | 2 | 42 | 9 | 12 | 21 | 58 | 86 | -28 | 30 | 20. |
1957/58 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 6 | 24 | 44 | 80 | -36 | 30 | 21. |
1958/59 | Third Division | 3 | 46 | 8 | 13 | 25 | 55 | 96 | -41 | 29 | 23. |
1959/60 | Fourth Division | 4 | 46 | 26 | 8 | 12 | 107 | 69 | +38 | 60 | 2. |
1960/61 | Third Division | 3 | 46 | 21 | 9 | 16 | 82 | 77 | +5 | 51 | 5. |
1961/62 | Third Division | 3 | 46 | 17 | 9 | 20 | 67 | 74 | -7 | 43 | 13. |
1962/63 | Third Division | 3 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 74 | -1 | 51 | 7. |
1963/64 | Third Division | 3 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 92 | -47 | 27 | 24. |
1964/65 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 14 | 17 | 61 | 73 | -12 | 44 | 13. |
1965/66 | Fourth Division | 4 | 46 | 19 | 12 | 15 | 61 | 53 | +8 | 50 | 8. |
1966/67 | Fourth Division | 4 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 72 | -19 | 37 | 20. |
1967/68 | Fourth Division | 4 | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 | 79 | -26 | 41 | 17. |
1968/69 | Fourth Division | 4 | 46 | 12 | 18 | 16 | 48 | 57 | -9 | 42 | 19. |
1969/70 | Fourth Division | 4 | 46 | 22 | 8 | 16 | 73 | 62 | +11 | 52 | 7. |
1970/71 | Fourth Division | 4 | 46 | 30 | 9 | 7 | 89 | 36 | +53 | 69 | 1. |
1971/72 | Third Division | 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 74 | 44 | +30 | 62 | 4. |
1972/73 | Third Division | 3 | 46 | 23 | 11 | 12 | 67 | 47 | +20 | 57 | 2. |
1973/74 | Second Division | 2 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 60 | -5 | 43 | 10. |
1974/75 | Second Division | 2 | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 | 59 | -10 | 40 | 14. |
1975/76 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 11 | 12 | 60 | 41 | +19 | 49 | 5. |
1976/77 | Second Division | 2 | 42 | 19 | 10 | 13 | 65 | 60 | +5 | 48 | 8. |
1977/78 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 16 | 15 | 54 | 62 | -8 | 38 | 15. |
1978/79 | Second Division | 2 | 42 | 14 | 16 | 12 | 48 | 60 | -12 | 44 | 6. |
1979/80 | Second Division | 2 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 52 | -1 | 37 | 17. |
1980/81 | Second Division | 2 | 42 | 18 | 17 | 7 | 49 | 38 | +11 | 53 | 2. |
1981/82 | First Division | 1 | 42 | 13 | 8 | 21 | 61 | 69 | -8 | 47 | 15. |
1982/83 | First Division | 1 | 42 | 15 | 7 | 20 | 55 | 71 | -16 | 52 | 15. |
1983/84 | First Division | 1 | 42 | 10 | 11 | 21 | 50 | 72 | -22 | 41 | 21. |
1984/85 | Second Division | 2 | 42 | 10 | 7 | 25 | 45 | 73 | -28 | 37 | 20. |
1985/86 | Third Division | 3 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 60 | +11 | 71 | 8. |
1986/87 | Third Division | 3 | 46 | 21 | 13 | 12 | 77 | 56 | +21 | 76 | 7. |
1987/88 | Third Division | 3 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 49 | +33 | 81 | 4. |
1988/89 | Third Division | 3 | 46 | 18 | 13 | 15 | 64 | 54 | +10 | 67 | 9. |
1989/90 | Third Division | 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 53 | +20 | 87 | 3. |
1990/91 | Second Division | 2 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | 55 | +21 | 80 | 4. |
1991/92 | First Division | 1 | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | -22 | 40 | 21. |
1992/93 | First Division | 2 | 46 | 12 | 16 | 18 | 55 | 70 | -15 | 52 | 17. |
1993/94 | First Division | 2 | 46 | 20 | 8 | 18 | 65 | 69 | -4 | 68 | 7. |
1994/95 | First Division | 2 | 46 | 9 | 13 | 24 | 45 | 66 | -21 | 40 | 24. |
1995/96 | Second Division | 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 63 | 39 | +24 | 78 | 4. |
1996/97 | Second Division | 3 | 46 | 7 | 14 | 25 | 33 | 59 | -26 | 35 | 24. |
1997/98 | Third Division | 4 | 46 | 29 | 12 | 5 | 82 | 43 | +39 | 99 | 1. |
1998/99 | Second Division | 3 | 46 | 14 | 12 | 20 | 52 | 61 | -9 | 54 | 16. |
1999/00 | Second Division | 3 | 46 | 18 | 11 | 17 | 61 | 55 | +6 | 65 | 8. |
2000/01 | Second Division | 3 | 46 | 19 | 12 | 15 | 62 | 66 | -4 | 69 | 8. |
2001/02 | Second Division | 3 | 46 | 13 | 11 | 22 | 59 | 71 | -12 | 50 | 19. |
2002/03 | Second Division | 3 | 46 | 13 | 16 | 17 | 62 | 70 | -8 | 55 | 15. |
2003/04 | Second Division | 3 | 46 | 10 | 12 | 24 | 50 | 78 | -28 | 42 | 23. |
2004/05 | League Two | 4 | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 62 | -16 | 52 | 19. |
2005/06 | League Two | 4 | 46 | 12 | 16 | 18 | 48 | 63 | -15 | 52 | 21. |
2006/07 | League Two | 4 | 46 | 16 | 14 | 16 | 55 | 53 | +2 | 62 | 13. |
2007/08 | League Two | 4 | 46 | 10 | 18 | 18 | 37 | 53 | -16 | 48 | 21. |
2008/09 | League Two | 4 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | 69 | -20 | 47 | 19. |
2009/10 | League Two | 4 | 46 | 27 | 12 | 7 | 96 | 31 | +65 | 93 | 1. |
2010/11 | League One | 3 | 46 | 14 | 8 | 24 | 46 | 60 | -14 | 50 | 19. |
2011/12 | League One | 3 | 46 | 21 | 10 | 15 | 75 | 63 | +12 | 73 | 7. |
2012/13 | League One | 3 | 46 | 16 | 17 | 13 | 61 | 49 | +12 | 65 | 12. |
2013/14 | League One | 3 | 46 | 15 | 5 | 26 | 64 | 77 | -13 | 50 | 20. |
2014/15 | League One | 3 | 46 | 12 | 14 | 20 | 45 | 62 | -17 | 50 | 21. |
2015/16 | League Two | 4 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 83 | -29 | 51 | 17. |
2016/17 | EFL League Two | 4 | 46 | 16 | 8 | 22 | 54 | 76 | -22 | 56 | 16. |
2017/18 | EFL League Two | 4 | 46 | 21 | 14 | 11 | 71 | 48 | +23 | 77 | 5. |
2018/19 | EFL League Two | 4 | 46 |
Odkazy
Reference
- ↑ "Black & White" [online]. nottscountyfc.premiumtv.co.uk, 23.04.2008 [cit. 2017-06-16]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky)
- ↑ "Juventus open doors to new home with Notts County as starstruck guests" [online]. theguardian.com, 08.09.2011 [cit. 2017-06-16]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c "NOTTS COUNTY" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-21]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Notts County FC na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky (anglicky)
Média použitá na této stránce
Football kit template white background, body shoulder stripe on orange (hand editable).
Football kit template socks
An icon that represents a bronze medal