Obyvatelstvo Lotyšska

Populace Lotyšska (v milionech) v letech 1920–2014

Tento článek se zabývá tématem obyvatel Lotyšska.

Náboženství

Podle průzkumu z roku 2005 se 24,1 % Lotyšů označilo za příslušející k pravoslavné církvi, 27,7 % se označilo za katolíky, 20,0 % vyznávalo luteránství, 4,4 % byli Starověrci, 10,6 % se označilo za věřící bez církevní příslušnosti a 15,8 % obyvatel bylo bez vyznání.[1] Před II. světovou válkou bylo nejrozšířenějším náboženstvím luteránství.

Jazyky

Mateřské jazyky v Lotyšsku, sčítání v roce 2011[2]
Lotyština
62,1 %
Ruština
37,2 %
Jiný
0,7 %

Podle sčítání v roce 2011 celkem 1 164 894 osob v Lotyšsku označilo lotyštinu za svůj mateřský jazyk; 698 757 osob označilo za svůj mateřský jazyk ruštinu,[2] což činilo 37,2 % populace, zatímco lotyština byla mateřský jazyk pro 62,1 % populace.[3] Lotyštinu jako druhý jazyk užívalo 20,8 % populace a 43,7 % používalo jako svůj druhý jazyk ruštinu.[4] Podle sčítání v roce 2000 celkem 71 % etnických Lotyšů tvrdilo, že umějí rusky, a 52 % Rusů umělo lotyšsky.[5]

Etnické skupiny

Etničtí Lotyši (modře) a Rusové (červeně)

Lotyši byli v minulém stoleti vždy největším etnikem, ale menšiny v Lotyšsku byly vždy početné. Před II. světovou válkou bylo v Lotyšsku asi 25 % lidí, kteří nebyli etničtí Lotyši, přičemž největší menšinou byli Rusové (asi 10 %), následovali Židé (asi 5 %), Němci a Poláci (2–3 %).

Po II. světové válce v zemi zůstalo jen málo Židů a Němců a následkem masivní imigrace Rusů, Ukrajinců a Bělorusů se Lotyši téměř stali minoritou. V roce 1989 klesl podíl Lotyšů na populaci na jen 52 % (v roce 1935 to bylo 75,5 %). I přes klesající počet Lotyšů kvůli nízké porodnosti se v následujících dvou desetiletím jejich podíl na celkové populaci zvýšil na 62,1 % v roce 2011 (mírně vyšší číslo než 62,0 % v roce 1959). Bylo to dáno vysokou mírou emigrace Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Těch mezi lety 1989 a 2011 ubylo téměř o polovinu.

Populace Lotyšska podle etnických skupin v letech 1925–2013
Etnikumsčítání 1925 [6]sčítání 1935 [6]sčítání 1959 [7]sčítání 1970 [8]sčítání 1979 [9]sčítání 1989 [10]sčítání 2000 [11]sčítání 2011[12]statistika 2014[13]
Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%
Lotyši1 354 12673,41 472 61275,51 297 88162,01 341 80556,81 344 10553,71 387 75752,01 370 70357,71 285 13662,11 229 06761 4
Rusové193 64810,5206 49910,6556 44826,6704 59929,8821 46432,8905 51534,0703 24329,6557 11926,9520 13626 0
Bělorusové38 0102,126 8671,461 5872,994 8984,0111 5054,5119 7024,597 1504,168 2023,368 6953 4
Ukrajinci5120,01 8440,129 4401,453 4612,366 7032,792 1013,563 6442,745 7982,245 2822 3
Poláci51 1432,848 9492,559 7742,963 0452,762 6902,560 4162,359 5052,544 7722,243 3652 2
Litevci23 1921,322 9131,232 3831,640 5891,737 8181,534 6301,333 4301,424 4791,225 0251 3
Židé95 6755,293 4794,836 5921,836 6801,628 3311,122 8970,910 3850,46 4370,35 4020 3
Romové2 8700,23 8390,24 3010,25 4270,26 1340,37 0440,38 2050,36 4890,35 5940 3
Němci70 9643,862 1443,21 6090,15 4130,23 2990,13 7830,13 4650,13 0420,12 8860 1
Estonci7 8930,47 0140,44 6100,24 3340,23 6810,23 3120,12 6520,12 0070,11 8820 1
Livonci1 2680,19440,01850,0480,01070,01350,01800,02500,11710 0
Ostatní5 5040,33 3980,28 6480,413 8280,616 9790,729 2751,124 8241,126 6401,354 1342,7%
Celkem1 844 8051 950 5022 093 4582 364 1272 502 8162 666 5672 377 3832 070 3712 001 468

Demografická statistika

Zdroj: Latvijas Statistika a UN Demographic Yearbooks
Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.)Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.)Přirozená změna (na 1000 obyv.)Plodnost (počet dětí na jednu ženu)Kojenecká úrtnost (na 1000 obyv.)Naděje dožití (muži)Naděje dožití (ženy)
19201 72729 43433 891−4 45717,019,6−2,6128,4
19211 85036 42025 33111 08919,713,76,093,2
19221 88341 14627 55313 59321,914,67,290,8
19231 90941 79626 08015 71621,913,78,288,4
19241 84541 17228 39912 77322,315,46,9100,850,756,9
19251 85741 31427 68313 63122,314,97,3107,2
19261 87141 07327 55713 51622,014,77,287,9
19271 88341 61028 94112 66922,115,46,795,7
19281 89539 12627 29911 82720,714,46,296,3
19291 90035 67328 5127 16118,815,03,8106,7
19301 91037 83527 11010 72519,814,25,690,0
19311 92036 97226 89110 08119,314,05,386,3
19321 93137 36626 34211 02419,413,65,789,3
19331 93934 57626 3198 25717,813,64,376,4
19341 94733 38327 0656 31817,213,93,295,155,160,6
19351 95334 41927 6606 75917,614,23,578,955,061,0
19361 96135 46827 6467 82218,114,14,080,1
19371 96834 86328 0836 78017,714,33,485,0
19381 97836 38626 7039 68318,413,54,968,1
19392 00036 93227 8279 10518,513,94,670,2
19401 94037 49330 3557 13819,315,73,673,2
19411 75536 29530 4345 86120,717,33,481,7
194236 37029 9406 43081,1
194335 91529 9046 01193,4
19442,30
194526 21732 230−6 013111,1
19461 63630 54432 266−1 72218,719,7−1,193,9
19471 78734 83232 4352 39719,518,21,3108,7
19481 87235 40226 5008 90218,914,24,879,3
19491 88635 67125 64010 03118,913,65,383,3
19501 88733 13724 2508 88717,612,94,770,0
19511 89532 76423 8988 86617,312,64,769,6
19521 90632 27822 6809 59816,911,95,052,9
19531 92630 98622 7618 22516,111,84,346,8
19541 95333 20222 50010 70217,011,55,545,9
19551 98132 96821 33011 63816,610,85,942,0
19562 01832 59020 33912 25116,110,16,133,9
19572 05433 71421 08712 62716,410,36,132,3
19582 07335 06820 91014 15816,910,16,829,565,272,4
19592 09235 02822 60112 42716,710,85,91,9430,8
19602 12135 46821 31414 15416,710,06,71,9927,0
19612 15335 99321 75914 23416,710,16,62,0124,166,173,5
19622 18235 06123 59211 46916,110,85,31,9124,2
19632 21133 84322 70311 14015,310,35,01,8525,967,074,0
19642 24133 05321 16511 88814,79,45,31,7922,0
19652 26631 21222 7808 43213,810,13,71,7418,966,674,4
19662 28331 97423 3508 62414,010,23,81,7617,0
19672 30132 23224 3627 87014,010,63,41,8017,3
19682 32432 69325 1047 58914,110,83,31,8318,9
19692 34332 91526 2296 68614,011,22,91,8817,765,574,2
19702 35934 33326 5467 78714,611,33,32,0117,766,074,4
19712 37635 23926 2758 96414,811,13,82,0415,965,474,6
19722 39635 00727 2967 71114,611,43,22,0316,065,075,0
19732 41634 00828 1395 86914,111,62,41,9615,865,274,7
19742 43734 92028 1436 77714,311,52,82,0018,4
19752 45634 81030 0424 76814,212,21,91,9620,364,274,3
19762 47034 64430 3734 27114,012,31,71,9320,164,474,3
19772 48534 24030 8693 37113,812,41,41,8818,364,574,2
19782 49834 25831 2612 99713,712,51,21,8518,163,773,9
19792 50634 68332 1622 52113,812,81,01,8718,363,673,9
19802 51235 53432 1003 43414,112,81,41,9015,363,674,2
19812 51935 73232 0903 64214,212,71,41,9016,063,974,4
19822 53137 47731 2346 24314,812,32,51,9813,964,074,5
19832 54640 57232 3308 24215,912,73,22,1315,963,974,5
19842 56240 84733 4067 44115,913,02,92,1512,964,474,2
19852 57939 57134 1665 40515,313,22,12,0913,065,574,5
19862 60041 96031 32810 63216,112,04,12,2212,866,375,0
19872 62742 13532 1509 98516,012,23,82,2111,3
19882 65341 27532 4218 85415,612,23,32,1611,066,375,1
19892 66738 92232 5846 33814,612,22,42,0411,365,375,2
19902 66337 91834 8123 10614,213,11,22,0013,764,274,6
19912 65134 63334 749−11613,113,1−0,01,8515,763,874,8
19922 61431 56935 420−3 85112,113,6−1,51,7417,663,374,8
19932 56326 75939 197−12 43810,415,3−4,91,5216,261,673,8
19942 52124 25641 757−17 5019,616,6−6,91,4115,760,772,9
19952 48521 59538 931−17 3368,715,7−7,01,2718,860,873,1
19962 45719 78234 320−14 5388,114,0−5,91,1815,963,975,6
19972 43318 83033 533−14 7037,713,8−6,01,1315,364,275,9
19982 41018 41034 200−15 7907,614,2−6,61,1115,064,175,5
19992 39019 39632 844−13 4488,113,7−5,61,1811,364,976,2
20002 37320 24832 205−11 9578,513,6−5,01,2410,364,876,0
20012 35519 66432 991−13 3278,314,0−5,71,2111,064,575,7
20022 32020 04432 498−12 4548,714,1−5,31,259,864,776,1
20032 29921 00632 437−11 4319,214,2−4,91,329,465,676,0
20042 27720 33432 024−11 6909,114,2−5,11,299,365,976,3
20052 25021 49732 777−11 2809,814,6−4,91,397,765,276,5
20062 22822 26433 098−10 83410,314,9−4,71,467,465,276,3
20072 20923 27333 042−9 76910,915,0−4,31,548,565,376,2
20082 19223 94831 006−7 05811,214,2−3,11,596,666,777,7
20092 16321 67729 897−8 22010,314,0−3,61,477,667,777,8
20102 12119 21930 040−10 8219,414,3−4,81,365,668,178,1
20112 07518 82528 540−9 7159,113,9−4,81,346,668,778,7
20122 04119 89729 025−9 1289,814,2−4,41,446,369,178,9
20132 00520 59628 691−8 09510,214,3−4,01,524,469,579,0
20141 99521 74628 466−6 72010,814,3−3,51,653,869,179,3
20151 98621 97928 319−6 33011,014,3–3,31,704,169,779,3
20161 96921 76328 294−6 53111,014,4–3,41,743,769,879,4
20171 95020 82828 757–7 92910,714,8–4,11,694,169,879,6
20181 93419 31428 820–9 50610,015,0–5,01,603,270,079,6
20191 92017 79627 719–8 9339,814,5–4,71,613,470,879,9
20201 90817 55228 854–11 3029,215,2–6,01,553,570,479,5
20211 89317 42034 600–17 1809,018,0–9,01,572,768,277,9
20221 87615 53530 346–14 8118,316,2–7,8

Reference

  1. Samazinās to Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri sevi uzskata par luterāņiem
  2. a b c www.csb.gov.lv [online]. [cit. 06-05-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 14-11-2013. 
  3. [1] Archivováno 27. 2. 2014 na Wayback Machine. — vyberte "Results of Population Census Year 2011, a "Iedzīvotāju dzimtā valoda un citu valodu prasme"
  4. LR CSP preses izlaidums: 2000. Gada Tautas Skaitīšana Latvijā; 07.11.2000. Archivováno 11. 9. 2006 na Wayback Machine.
  5. Dažādu tautu valodu prasme
  6. a b Ethnicities in region of Latvia. Statistics [online]. roots-saknes.lv [cit. 2010-01-02]. Dostupné online. (anglicky) 
  7. demoscope.ru [cit. 2010-01-02]. Dostupné online. (Russian) 
  8. demoscope.ru [cit. 2010-01-02]. Dostupné online. (Russian) 
  9. demoscope.ru [cit. 2010-01-02]. Dostupné online. (Russian) 
  10. demoscope.ru [cit. 2010-01-02]. Dostupné online. (Russian) 
  11. www.mfa.gov.lv [online]. [cit. 06-05-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 10-05-2011. 
  12. csb.gov.lv
  13. http://data.csb.gov.lv/Selection.aspx?px_path=Sociala__Ikgad%C4%93jie%20statistikas%20dati__Iedz%C4%ABvot%C4%81ji__Iedz%C4%ABvot%C4%81ji%20skaits%20un%20t%C4%81%20izmai%C5%86as&px_tableid=IS0191.px&px_language=lv&px_db=Sociala&rxid=992a0682-2c7d-4148-b242-7b48ff9fe0c2[nedostupný zdroj]

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Blank map of Europe cropped (blue).svg
Autor: NikNaks, Licence: CC BY-SA 4.0
Cropped version of Blank map of Europe.svg, coloured blue.
Ethnic groups in Latvia.png
Autor: Aaker, Licence: CC BY-SA 3.0
Historical evolution of Latvia's two largest ethnic groups: Latvians and Russians. Source: English language Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_Latvia#Languages