Obyvatelstvo Moldavska

Populace Moldavska v letech 1950-2009

Počet obyvatel Moldavska v roce 2014 činil 2 913 281 lidí.[1]

Etnické skupiny

Moldavané jsou největší etnickou skupinou v zemi. Podle zkombinovaných dat sčítání v oblasti kontrolované vládou a v Podněstří tvořili 69,6 % populace. Poměr Ukrajinců a Rusů v populaci se významně snížil oproti sčítán v roce 1989: z 13,8 % na 11,2 % a z 13,0 % na 9,4 %. Důvodem je hlavně emigrace. Ukrajinci žijí hlavně na východě Podněstří a na severu, zatímco Rusové hlavně ve městech: 27 % všech Rusů žije v Kišiněvu, 18 % v Tiraspolu, 11 % ve městě Tighina a 6 % v Bălţi. Gagauzové jsou čtvrtou největší etnickou skupinou (3,8 % v roce 2004). Většina z nich žije na jihu Moldavska v autonomní oblasti Gagauzsko.

Populace Moldavska podle etnických skupin, 1959–2004
Etnikumsčítání 19591sčítání 19702sčítání 19793sčítání 19894sčítání 20045
Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%
Moldavané61 886 56665,42 303 91664,62 525 68763,92 794 74964,52 742 23169,6
Rumuni1 6630,11 5810,01 6570,02 4770,173 5291,9
Ukrajinci420 82014,6506 56014,2560 67914,2600 36613,8442 47511,2
Rusové292 93010,2414 44411,6505 73012,8562 06913,0369 8969,4
Gagauzové95 8563,3124 9023,5138 0003,5153 5483,5151 5963,8
Bulhaři61 6522,173 7762,180 6652,088 4192,079 5202,0
Romové7 2650,39 2350,310 6660,311 5710,312 7780,3
Židé95 1043,398 0622,780 1242,065 7991,54 8670,1
Poláci4 7830,24 8990,14 9610,14 7390,14 1740,1
Ostatní17 8380,631 4980,941 5871,151 6231,257 6131,5
Celkem2 884 4773 568 8733 949 7564 335 3603 938 679
1 Zdroj: [1][nedostupný zdroj], 2 Zdroj: [2][nedostupný zdroj], 3 Zdroj: [3][nedostupný zdroj], 4 Zdroj: [4][nedostupný zdroj], 5 Souhrn populace oblastí kontrolovaných vládou a Podněstří 6 Existuje kontroverze, zda by měli být Moldavané a Rumuni počítáni dohromady.
Etnická mapa Moldavska (2004) Moldavané fialově, Ukrajinci světle zeleně, Rusové smaragdově, Gaugazové růžově

Moldavsko pod vládní kontrolou (2004)

etnikumcelkemvenkovměsta
populace%populace%populace%
Moldavané2 564 849 175,8%826 10363,27%1 738 74783,69%
Ukrajinci282 4068,35%145 89011,17%136 5166,57%
Rusové201 2185,95%166 39512,74%34 8231,68%
Gagauzové147 5004,36%53 6134,11%93 8874,52%
Rumuni73 2762,2%44 3423,4%28 9341,39%
Bulhaři65 6621,94%29 4472,26%36 2151,74%
Romové12 2710,36%8 1390,62%4 1320,20%
Židé3 6080,11%3 5090,27%990,01%
Poláci2 3830,07%2 0190,15%3640,02%
jiní a nevyjádřeno30 1570,89%26 1972,01%3 9600,19%
Celkem3 383 332100 %1 305 655100%2 077 677100 %

Demografická statistika

[2]

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.)Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.)Přirozená změna (na 1000 obyv.)
19002 03783 30648 48034 82640,923,817,1
19012 07387 79746 29641 50142,322,320,0
19022 11396 64155 42341 21845,726,219,5
19032 15494 93653 23641 70044,124,719,4
19042 19499 26555 43643 82945,325,320,0
19052 23780 08562 38717 69835,827,97,9
19062 26795 09055 63839 45241,924,517,4
19072 303107 19559 96447 23146,526,020,5
19082 34596 08854 77241 31641,023,417,6
19092 395105 68162 49843 18344,126,118,0
19102 441101 54477 35624 18841,631,79,9
19112 48897 86474 09323 77139,329,89,6
19122 540102 65477 43125 22340,430,59,9
19132 602102 39777 74524 65239,429,99,5
19142 625100 87179 20221 66938,430,28,3

Po II. světové válce, celkem za oblast

[3][4]

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.)Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.)Přirozená změna (na 1000 obyv.)Celková plodnostPlodnost ve městechPlodnost na venkově
19452 028 (o)42 79578 797-36 00221,138,9-17,8
19462 254 (o)64 46264 3719128,628,50,1
19472 188 (o)57 555165 049-107 49426,375,5-49,2
19482 126 (o)73 12335 84637 27734,416,917,5
19492 236 (o)94 18030 40763 77342,113,628,5
19502 34191 13726 36364 77438,911,327,7
19512 38191 64525 95765 68838,510,927,6
19522 43280 91830 96849 95033,312,720,5
19532 49179 04123 25755 78431,79,322,4
19542 55783 60724 07759 53032,79,423,3
19552 62779 77221 86457 90830,48,322,0
19562 70181 37220 10961 26330,17,422,7
19572 77785 74321 11464 62930,97,623,3
19582 85387 50218 74168 76130,76,624,13,54
19592 92992 17621 46770 70931,57,324,13,64
19603 00387 91019 29068 62029,36,422,93,41
19613 07386 68319 59067 09328,26,421,83,20
19623 14180 49421 36559 12925,66,818,83,00
19633 20878 42220 73757 68524,46,518,02,89
19643 27373 58319 94453 63922,56,116,42,71
19653 33567 99620 57147 42520,46,214,22,68
19663 39571 40621 47449 32621,06,314,52,73
19673 45371 38023 40647 29420,76,813,72,69
19683 50669 99724 26845 53220,06,913,02,65
19693 54967 57526 24940 65119,07,411,52,58
19703 59469 77826 57743 20119,47,412,02,56
19713 64773 64327 88945 75420,27,612,52,63
19723 70076 19828 00148 19720,67,613,02,63
19733 74876 33930 75645 58320,48,212,22,59
19743 79477 47432 21645 25820,48,511,92,55
19753 83979 16935 63543 53420,69,311,32,52
19763 87779 86334 81245 05120,69,011,62,46
19773 91079 02237 25041 77220,29,510,72,40
19783 93678 99438 41040 58420,19,810,32,381,703,00
19793 96780 15241 72938 42320,210,59,72,391,802,90
19804 01079 58040 47239 10819,810,19,82,411,802,90
19814 05482 27941 47640 80320,310,210,12,451,803,10
19824 09783 25841 04642 21220,310,010,32,431,793,19
19834 13791 30444 32946 97522,110,711,42,571,873,46
19844 17589 63745 53744 10021,510,910,62,671,953,65
19854 21490 45346 07544 37821,510,910,52,702,003,70
19864 25594 72640 43754 28922,39,512,82,782,003,80
19874 29091 76240 18551 57721,49,412,02,702,103,80
19884 32188 56840 91247 65620,59,511,02,632,003,60
19894 34982 22140 11342 10818,99,29,72,462,023,00
19904 36477 08542 42734 65817,79,77,92,391,913,07
19914 36372 02045 84926 17116,510,56,02,261,792,84
19924 35369 65444 52225 13216,010,25,82,211,682,86
19934 35066 17946 63719 54215,210,74,52,101,532,77
19944 35062 08552 1539 93214,312,02,31,951,442,54
19954 34056 41152 9693 44213,012,20,81,761,312,24
19964 32551 86549 7482 11712,011,50,51,601,192,05
19974 31151 28651 13814811,911,90,01,55
19984 29946 75547 691-93610,911,1-0,21,48
19994 28743 51148 904-5 39310,111,4-1,31,43

(o)= odhad

Moldávie pod správou centrální vlády

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.)Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.)Přirozená změna (na 1000 obyv.)Celková plodnostPlodnost ve městechPlodnost na venkově
19973 65445 58342 9572 62612,511,80,71,701,202,10
19983 65241 33239 9221 41011,310,90,41,491,121,82
19993 64738 50141 315-2 81410,611,3-0,81,371,051,64
20003 64036 93941 224-4 28510,211,3-1,21,291,021,49
20013 63136 44840 075-3 62710,011,0-1,01,251,021,42
20023 62335 70541 852-6 1479,911,6-1,71,211,041,34
20033 61336 47143 079-6 60810,111,9-1,81,221,041,35
20043 60438 27241 668-3 39610,611,6-0,91,261,141,34
20053 59537 69544 689-6 99410,512,4-1,91,221,091,30
20063 58637 58743 137-5 55010,512,0-1,51,231,031,39
20073 57737 97343 050-5 07710,612,0-1,41,260,971,54
20083 57039 01841 948-2 93010,911,7-0,81,281,021,53
20093 56640 80942 122-1 31311,411,8-0,41,331,051,58
20103 56340 47443 631-3 15711,412,3-0,91,311,061,53
20113 56039 18239 249-6711,011,0-0,01,271,011,48
20123 56039 43539 560-12511,011,1-0,11,2791,031,48
20133 55937 87138 060-18910,610,7-0,11,2380,981,45
20142 85640 70939 5521 18714,313,80,51,821,522,04
20152 83440 54739 80074714,414,10.31,871,522,11
20162 80239 64038 5121 22814,313,70,51,891,562,12
20172 75536 36336 779-41613,313,4-0,11,811,492,03
20182 70834 53737 263-2 72612,813,8-1,01,811,482,03
20192 66432 42336 411-3 98812,113,6-1,51,781,471,99
20202 63530 83440 717-9 88311,715,5-3,81,761,461,98
20212 59629 32045 464-16 14411,317,5-6,21,751,481,94
20222 53927 01836 196-9 17810,614,3-3,71,691,461,87
20232 49224 03333 733-9 7009,813,7-3,91,61
  • Počínaje rokem 2014 dochází k výrazným změnám ve statistikách kvůli novým metodám výpočtu a v souladu s posledním sčítáním lidu zahrnují pouze údaje o obyvatelích, kteří v zemi žili převážně v posledních 12 měsících, bez ohledu na dočasnou nepřítomnost (za účelem rekreace, dovolené, návštěvy příbuzných a přátel, podnikání, léčby, náboženských poutí atd.).[5]

Separatistická oblast Podněstří

[6]

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.)Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.)Přirozená změna (na 1000 obyv.)
19976575 7038 181-2 4788,712,5-3,8
19986655 4237 769-2 3468,412,0-3,6
19996605 0107 589-2 5797,811,9-4,0
20006515 0107 770-2 7607,611,8-4,2
20016424 5307 770-3 2407,012,0-5,0
20026334 6608 100-3 4407,312,7-5,4
20036234 4608 170-3 7107,113,0-5,9
20045544 8408 031-3 1918,714,4-5,7
20055474 6648 186-3 5228,514,8-6,4
20065404 8408 320-3 4808,915,3-6,4
20075334 8938 132-3 2399,115,1-6,0
20085275 2907 967-2 67710,015,0-5,0
20095225 1897 454-2 2659,914,2-4,3
20105185 1897 709-2 52010,014,8-4,8
20115134 9997 289-2 2909,714,1-4,4
20125095 1737 280-2 10710,114,2-4,1
20135054 8256 867-2 0429,513,5-4,0
20145004 9947 313-2 31910,014,6-4,6
20154744 9597 094-2 13510,515,0-4,5
20164704 6766 758-2 0829,914,4-4,5
20174694 5006 684-2 1849,614,3-4,7
20184654 0866 727-2 6418,814,5-5,7
20194653 6466 810-3 1647,814,6-6,8
20204663 4637 258-3 7957,415,6-8,1
20214653 1448 980-5 8366,819,3-12,5
20224602 8206 483-3 6636,114,1-8,0
20234562 5886 152-3 5645,713,5-7,8

Jazyky

Rumunština je oficiálním jazykem země, mnoho mluvčích ji ale při popisu svého jazyka označuje jako moldavštinu, ačkoliv literární standardy jsou identické. Podle sčítání v roce 2004 používalo 2 543 354 lidí neboli 75,17 % obyvatel moldavštinu/rumunštinu jako svůj první jazyk.

Náboženství

Podle sčítání v roce 2004 více než 93 % obyvatel vyznávalo pravoslaví.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Moldova na anglické Wikipedii.

  1. http://www.statistica.md/public/files/Recensamint/Recensamint_pop_2014/Nota_informativa_Preliminare_Recensamint_2014.pdf
  2. Archivovaná kopie. istmat.info [online]. [cit. 2015-10-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-12-16. 
  3. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm#2001 United nations. Demographic Yearbooks
  4. Statistica Moldovei. www.statistica.md [online]. [cit. 2015-10-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-10-03. 
  5. Comunicate. Comunicate [online]. [cit. 2022-12-13]. Dostupné online. (rumunsky) 
  6. Archivovaná kopie. www.mepmr.org [online]. [cit. 2015-10-02]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-01-14. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Blank map of Europe cropped (blue).svg
Autor: NikNaks, Licence: CC BY-SA 4.0
Cropped version of Blank map of Europe.svg, coloured blue.
Harta etnica a Republicii Moldova - 2004.jpg
Autor: Colinspancev at Vladislav Cantea, Licence: CC BY-SA 3.0
Ethnic groups in Moldova (2004)
Population of Moldova.PNG
Autor: LokiiT, Licence: CC BY 3.0
Population of Moldova since 1950. Data according to The National Bureau of Statistics of Moldova and Demoscope.
  • Note: Data after 1997 doesn't include regions under the control of the Pridnestrovian Moldavian Republic.