Obyvatelstvo Slovinska

Tento článek se zabývá tématem obyvatel Slovinska. V roce 2014 mělo Slovinsko odhadem 2 061 085 obyvatel.[1]

Podle sčítání z roku 2002, byli hlavní etnickou skupinou Slovinci (83 %). Nejméně 13 % populace tvořili imigranti z jiných částí bývalé Jugoslávie a jejich potomci.[2] Ti se usadili hlavně ve městech a přilehlých oblastech.[3] Relativně malé, ale ústavou chráněné jsou maďarská a italská menšina.[4][5][6] Zvláštní pozici má rozptýlená romská menšina.[7][8]

Slovinsko je jednou z evropských zemí, kde se stárnutí populace projevilo nejcitelněji, vzhledem k nízké porodnosti a zvyšující se naději dožití.[9] Téměř všichni Slovinci starší než 64 let jsou v důchodu, bez signifikantních rozdílů mezi pohlavími.[10] Počet lidí v produktivním věku se ale snižuje navzdory imigraci.[11] Návrh na zvýšení důchodového věku ze současných 57 let u žen a 58 let u mužů byl v roce 2011 v referendu odmítnut.[12] Také rozdíl mezi pohlavími co se týče naděje dožití je stále výrazný.[10] V roce 2007 to bylo 74,6 let u mužů a 81,8 let u žen.[13] Navíc v roce 2009 bylo ve Slovinsku 22 sebevražd na 100 000 obyvatel ročně, což bylo jedno z nejvyšších čísel v Evropě.[14]

Etnické skupiny

Většina obyvatel Slovinska jsou etničtí Slovinci (83,06 %). Maďaři a Italové mají podle ústavy status původních minorit. Většina ostatních menšin, zejména těch z jiných částí Jugoslávie (kromě jedné části Srbů a Chorvatů) se přistěhovala po II. světové válce z ekonomických důvodů.

Okolo 12,4 % obyvatel Slovinska se narodilo mimo jeho hranice.[15] Podle rad z roku 2008 žilo ve Slovinsku okolo 100 000 lidí ze zemí mimo EU, tedy zhruba 5 % populace.[16] Nejvíc jich bylo z Bosny a Hercegoviny, poté ze Srbska, Republiky Makedonie, Chorvatska a Kosova. Počet lidí migrujících do Slovinska od roku 1995 trvale stoupá. [17] Od roku 2004, kdy Slovinsko vstoupilo do EU, se ročně příliv imigrantů do roku 2006 zdvojnásobil a do roku 2009 ztrojnásobil.[18]

Populace Slovinska podle etnických skupin v letech 1948-20021
Etnikumsčítání 1948sčítání 1953sčítání 1961sčítání 1971sčítání 1981sčítání 1991sčítání 2002
Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%Počet%
Slovinci1 350 14997,01 415 44896,51 522 24895,61 578 96394,01 668 62390,81 689 65788,31 631 36383,1
Srbové7 0480,511 2250,813 6090,920 2091,241 6952,347 4012,538 9642,0
Chorvati16 0691,217 9781,231 4292,041 5562,553 8822,952 8762,835 6421,8
Muslimové1790,01 6170,14650,03 1970,213 3390,726 5771,410 4670,5
Bosňáci21 5421,1
Maďaři10 5790,811 0190,810 4980,78 9430,58 7770,58 0000,46 2430,3
Albánci2160,01690,02820,01 2660,11 9330,13 5340,26 1860,3
Makedonci3660,06400,01 0090,11 5720,13 2270,24 3710,23 9720,2
Romové460,01 6630,11580,09510,11 3930,12 2590,13 2460,2
Černohorci5210,01 3560,11 3840,11 9500,13 1750,24 3390,22 6670,1
Italové1 4580,18540,13 0720,22 9870,22 1380,12 9590,22 2580,1
Jiní/neuvedeno5,2420,44 4560,37 3690,519 2121,140 1992,279 3744,1201 48610,3
Total1 391 8731 466 4251 591 5231 679 0511 838 3811 913 3551 964 036
1 Zdroj: [2]

Náboženství

Římští katolíci 57,8 %, ateisté 10,1 %, muslimové 2,4 %, pravoslaví 2,3 %, protestantství 0,9 %, jiné a neuvedeno 26,5 % (2002).

Jazyky

Oficiálním jazykem je slovinština. V roce 2002 byla mateřským jazykem pro asi 88 % populace, přičemž 92 % slovinské populace tímto jazykem mluvila doma.[19][20]

Distribuce mluvčích jazyků byla takováto: slovinština 87,7%, srbština, bosenština a chorvatština 8 %, maďarština 0,4 %, albánština 0,4 %, makedonština 0,2 %, romština 0,2 %, italština 0,2 %, němčina 0,1 %, ostatní 0.1% (ruština, čeština, ukrajinština, angličtina, slovenština, polština atd.), není známo 2,7 % (2002)

Demografická statistika

[21]

Populace (x 1000)Živě narozeníÚmrtíPřirozená změnaHrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.)Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.)Přirozená změna (na 1000 obyv.)Plodnost
19001 26843 77930 53613 24334,524,110,1
19011 27444 06930 64113 42834,624,110,5
19021 27844 96930 95314 01635,224,211,0
19031 28543 54929 66813 88133,923,110,8
19041 29044 24029 25214 98834,322,711,6
19051 29543 40033 14810 25233,525,67,9
19061 30143 96829 21414 75433,822,511,4
19071 30442 77129 95012 82132,822,99,8
19081 31243 55930 93012 62933,223,69,6
19091 31544 84531 85112 99434,124,29,9
19101 32344 31728 70215 61533,521,711,8
19111 32742 07031 14010 93031,723,58,2
19121 33341 05828 31412 74430,821,39,6
19131 33741 69927 57214 12731,220,610,6
19141 34140 23028 16112 06930,021,09,0
19151 34332 23232 232024,024,00,0
19161 33724 06632 088-8 02218,024,0-6,0
19171 32323 81433 075-9 26118,025,0-7,0
19181 30823 54435 316-11 77218,027,0-9,0
19191 29029 28323 7365 54722,718,44,3
19201 29635 24626 6788 56827,220,66,6
19211 30439 68127 71111 97030,421,39,2
19221 31039 34625 08814 25830,019,210,9
19231 31940 71025 00315 70730,919,011,9
19241 32840 21523 29716 91830,317,512,7
19251 33839 47623 40516 07129,517,512,0
19261 34738 26723 30714 96028,417,311,1
19271 35537 79423 32414 47027,917,210,7
19281 36437 35922 35515 00427,416,411,0
19291 37035 20123 18912 01225,716,98,8
19301 37938 34620 84617 50027,815,112,7
19311 38936 85122 92513 92626,516,510,0
19321 39836 83223 84912 98326,317,19,3
19331 40734 58722 03512 55224,615,78,9
19341 41833 37319 58513 78823,513,89,7
19351 42832 43320 59011 84322,714,48,3
19361 43632 63020 47912 15122,714,38,5
19371 44231 52021 22110 29921,914,77,1
19381 44431 19920 39210 80721,614,17,5
19391 44731 25119 91011 34121,613,87,8
19401 45031 53621 00110 53521,714,57,3
19411 45232 45619 81212 64422,413,68,7
19421 44930 68122 0618 62021,215,25,9
19431 44131 43425 1496 28521,817,54,4
19441 43027 37926 60977019,118,60,5
19451 41620 23928 572-8 33314,320,2-5,9
19461 41528 59918 14510 45420,212,87,4
19471 42931 31218 70812 60421,913,18,8
19481 44331 53817 88413 65421,912,49,5
19491 45433 28418 83814 44622,913,09,9
19501 46735 99217 33518 65724,511,812,73,01
19511 48034 81918 49716 32223,512,511,02,83
19521 49434 16515 61718 54822,910,512,42,75
19531 50833 75414 94818 80622,49,912,52,81
19541 52131 82814 89716 93120,99,811,12,59
19551 53432 09615 10916 98720,99,811,12,58
19561 54631 46616 35115 11520,410,69,82,51
19571 55630 08614 54515 54119,39,310,02,38
19581 56728 28414 08214 20218,09,09,12,22
19591 57628 42915 35713 07218,09,78,32,23
19601 58027 82515 14512 68017,69,68,02,18
19611 59528 95514 01314 94218,28,89,42,26
19621 60529 03515 86613 16918,19,98,22,27
19631 61429 17415 10214 07218,19,48,72,28
19641 63129 18416 72912 45517,910,37,62,32
19651 65030 58715 98714 60018,59,78,82,45
19661 67030 94115 24815 69318,59,19,42,47
19671 69029 82416 35313 47117,69,78,02,38
19681 70428 58017 44611 13416,810,26,52,28
19691 71427 88318 5649 31916,310,85,42,17
19701 72727 43217 35310 07815,910,05,82,21
19711 73828 27817 42510 85316,310,06,22,16
19721 75228 71318 15310 56016,410,46,02,14
19731 76629 54817 61411 93416,710,06,82,18
19741 78228 62517 20611 41916,19,76,42,10
19751 80029 78618 18011 60616,510,16,42,16
19761 81930 33918 15712 18216,710,06,72,17
19771 83929 90417 63312 27116,39,66,72,16
19781 86330 35418 35711 99716,39,96,42,19
19791 88230 60418 14812 45616,39,66,62,22
19801 90129 90218 82011 08215,79,95,82,11
19811 91729 22018 73310 48715,29,85,51,96
19821 92528 89419 6479 24715,010,24,81,93
19831 93327 20020 7036 49714,110,73,41,82
19841 94326 27420 2146 06013,510,43,11,75
19851 97325 93319 8546 07913,110,13,11,72
19861 98125 57019 4996 07112,99,83,11,65
19871 98925 59219 8375 75512,910,02,91,64
19882 00025 20919 1266 08312,69,63,01,63
19891 99923 44718 6694 77811,79,32,41,52
19901 99822 36818 5553 81311,29,31,91,46
19912 00221 58319 3242 25910,89,71,11,42
19921 99619 98219 33364910,09,70,31,34
19931 99119 79320 012-2199,910,1-0,11,33
19941 98919 46319 3591049,89,70,11,32
19951 98818 98018 968129,59,50,01,29
19961 99118 78818 6201689,49,40,11,28
19971 98718 16518 928-7639,19,5-0,41,25
19981 98317 85619 039-1 1839,09,6-0,61,23
19991 98617 53318 885-1 3528,89,5-0,71,21
20001 99018 18018 588-4089,19,3-0,21,26
20011 99217 47718 508-1 0318,89,3-0,51,21
20021 99617 50118 701-1 2008,89,4-0,61,21
20031 99617 32119 451-2 1308,79,7-1,11,20
20041 99717 96118 523-5629,09,3-0,31,25
20052 00118 15718 825-6689,19,4-0,31,26
20062 00818 93218 1807529,49,10,41,31
20072 01919 82318 5841 2399,89,20,61,38
20082 02221 81718 3083 50910,89,01,71,53
20092 04221 85618 7503 10610,79,21,51,53
20102 04922 34318 6093 73410,99,11,81,57
20112 05221 94718 7993 24810,79,21,61,56
20122 05621 93819 2572 68110,79,41,31,58
20132 05921 11119 2451 86610,39,40,91,55
20142 06121 16518 8862 27910,39,21,11,58
20152 06320 64119 83480710,09,60,41,58
20162 06420 34519 6896569,99,50,41,59
20172 06620 24120 509-2689,89,9-0,11,62
20182 07019 58520 485-9009,59,9-0,41,61
20192 08919 32820 588-1 2609,39,9-0,61,61
20202 10018 76724 016-5 2498,911,4-2,51,60
20212 10718 98423 261-4 2779,011,0-2,01,64
20222 10917 62722 492-4 8658,410,7-2,31,55

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Slovenia na anglické Wikipedii.

  1. SURS - Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetne tehnologije. Statistical Office of the Republic of Slovenia - Population, Slovenia, 1 January 2014 – final data [online]. [cit. 2015-03-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-05-02. (anglicky) 
  2. MEDVEŠEK, Mojca. Kdo so priseljenci z območja nekdanje Jugoslavije. Razprave in gradivo. Institute for Ethnic Studies, 2007, s. 34. Dostupné online. (Slovenian) 
  3. REPOLUSK, Peter. Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo ob popisih 1991 in 2002 v Sloveniji. Dela. Anton Melik Geographical Institute, 2006, s. 87–96. Dostupné v archivu pořízeném dne 06-03-2012. (Slovene, with an English abstract and summary) 
  4. International Mother Language Day 2010. www.stat.si. Statistical Office of the Republic of Slovenia, 19 February 2010. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
  5. Constitution of the Republic of Slovenia [online]. National Assembly of the Republic of Slovenia [cit. 2011-01-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 23-12-2010. (anglicky) 
  6. ŠABEC, Ksenija. Poročilo: Italijanska narodna skupnost v Slovenski Istri. [s.l.]: Center for Cultural and Religious Studies, University of Ljubljana, 2009. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-05-11. S. 7. (Slovenian)  Archivovaná kopie. www.eliamep.gr [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2011-05-11. 
  7. GAJŠEK, Nina. Pravice romske skupnosti v Republiki Sloveniji. [s.l.]: Faculty of Social Science, University of Ljubljana, 2004. Dostupné online. (Slovenian) 
  8. ZUPANČIČ, Jernej. Romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji. Dela. Institute of Geography, 2007, s. 215–246. Dostupné v archivu pořízeném dne 06-03-2012. (Slovene, with an English abstract and summary) 
  9. ZUPANIČ, Milena. Demografski preobrat: tiha revolucija med nami. Delo.si. Delo, d. d., 20 June 2011. Dostupné online. ISSN 1854-6544. (Slovenian) 
  10. a b HLEBEC, Valentina; ŠIRCELJ, Milivoja. Population Ageing in Central and Eastern Europe: Societal and Policy Implications. Redakce Hoff Andreas. [s.l.]: Ashgate Publishing, Ltd., September 2011. Dostupné online. ISBN 978-0-7546-7828-1. Kapitola Population Ageing in Slovenia and Social Support Networks of Older People, s. 118–119. (anglicky) 
  11. Slovenia. [s.l.]: OECD Publishing, July 2009. Dostupné online. ISBN 978-92-64-06894-0. Kapitola Strong Growth but an Ageing Workforce, s. 34. (anglicky) 
  12. NAIDU-GHELANI, Rajeshni. Countries with Aging Populations. Cnbc.com. CNBC LLC, 23 January 2012. Dostupné v archivu pořízeném dne 23-02-2013. (anglicky) 
  13. [1], Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2009.
  14. World Suicide Prevention Day 2010 [online]. Statistical Office of the Republic of Slovenia, September 2010 [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-11-13. (anglicky) 
  15. Vsak osmi prebivalec Slovenije priseljenec :: Prvi interaktivni multimedijski portal, MMC RTV Slovenija.
  16. Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nastanitvijo tujcev v Sloveniji – Računovodja.com
  17. Statistični urad RS – Selitveno gibanje, Slovenija, 2007. www.stat.si [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-07-06. 
  18. Archivovaná kopie. www.stat.si [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-27. 
  19. Slovenščina materni jezik za 88 odstotkov državljanov Archivováno 16. 5. 2012 na Wayback Machine.. SiOL.net (19 February 2009). Retrieved on 26 December 2010.
  20. verska, jezikovna in narodna sestava.pmd. (PDF) . Retrieved on 26 December 2010.
  21. Statistical Office of the Republic of Slovenia

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Blank map of Europe cropped (blue).svg
Autor: NikNaks, Licence: CC BY-SA 4.0
Cropped version of Blank map of Europe.svg, coloured blue.