Okres Imboden
Okres Imboden Region Imboden | |
---|---|
Geografie | |
Hlavní město | Domat/Ems |
Souřadnice | 46°51′ s. š., 9°21′ v. d. |
Rozloha | 203,80 km² |
Časové pásmo | +1 |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 21 695 (31.12.2022) |
Hustota zalidnění | 106,5 obyv./km² |
Jazyk | němčina, rétorománština |
Národnostní složení | Švýcaři |
Náboženství | Protestantství, Římskokatolická církev |
Správa regionu | |
Stát | Švýcarsko |
Nadřazený celek | Graubünden |
Druh celku | Okres |
Podřízené celky | 7 obcí |
Vznik | 1. ledna 2016 |
Mezinárodní identifikace | |
Označení vozidel | GR |
Oficiální web | www |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Okres Imboden (německy Region Imboden) je jedním z 11 okresů kantonu Graubünden ve Švýcarsku, které vznikly v důsledku územní reformy k 1. lednu 2016.
Nachází se v něm převážně obce v údolí Rýna.
Seznam obcí
Znak | Název obce | Počet obyvatel (31. 12. 2022) | Rozloha (km²) | Hustota zalidnění (obyv./km²) |
---|---|---|---|---|
Bonaduz | 3493 | 14,40 | 241 | |
Domat/Ems | 8199 | 24,22 | 337 | |
Felsberg | 2781 | 13,40 | 297 | |
Flims | 2917 | 50,50 | 58 | |
Rhäzüns | 1612 | 13,37 | 120 | |
Tamins | 1205 | 40,74 | 30 | |
Trin | 1488 | 47,17 | 31 | |
Celkem (7) | 21 695 | 203,80 | 105 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Region Imboden na německé Wikipedii.
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Autor: Tschubby, Licence: CC BY-SA 3.0
Municipalities in the district of Imboden