Okres Locarno
Okres Locarno Distretto di Locarno | |
---|---|
Geografie | |
Hlavní město | Locarno |
Souřadnice | 46°10′ s. š., 8°48′ v. d. |
Rozloha | 550,78 km² |
Časové pásmo | +1 |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 64 371[1] (31.12.2022) |
Jazyk | italština |
Národnostní složení | Švýcaři |
Správa regionu | |
Stát | Švýcarsko |
Nadřazený celek | Ticino |
Druh celku | Okres |
Podřízené celky | 19 obcí |
Mezinárodní identifikace | |
Označení vozidel | TI |
multimediální obsah na Commons | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Okres Locarno (italsky Distretto di Locarno) je švýcarský okres v kantonu Ticino. Správním centrem je město Locarno. Žije zde asi 65 000 obyvatel.[1] Okres se dělí na sedm krajů (circoli).
Správní členění
Okres se člení na 7 krajů (circoli):
- Kraj Gambarogno
- Kraj Isole
- Kraj Locarno
- Kraj Melezza
- Kraj Navegna
- Kraj Onsernone
- Kraj Verzasca
Přehled obcí
Znak | Název obce | Počet obyvatel (31. 12. 2022)[1] | Rozloha (km²) | Hustota zalidnění (obyv./km²) | Kraj |
---|---|---|---|---|---|
Gambarogno | 5076 | 51,79 | 98 | Gambarogno | |
Ascona | 5436 | 4,95 | 1098 | Isole | |
Brissago | 1613 | 17,89 | 90 | Isole | |
Losone | 6713 | 9,26 | 725 | Isole | |
Ronco sopra Ascona | 538 | 5,01 | 107 | Isole | |
Locarno | 16 241 | 18,91 | 859 | Locarno | |
Muralto | 2579 | 0,59 | 4371 | Locarno | |
Orselina | 701 | 1,94 | 361 | Locarno | |
Centovalli | 1102 | 53,39 | 21 | Melezza | |
Terre di Pedemonte | 2694 | 11,59 | 232 | Melezza | |
Brione sopra Minusio | 452 | 3,82 | 118 | Navegna | |
Cugnasco-Gerra | 2851 | 18,21 | 157 | Navegna | |
Gordola | 4820 | 6,95 | 694 | Navegna | |
Lavertezzo | 1213 | 0,89 | 1363 | Navegna | |
Mergoscia | 198 | 12,16 | 16 | Navegna | |
Minusio | 7421 | 5,86 | 1266 | Navegna | |
Tenero-Contra | 3244 | 3,70 | 877 | Navegna | |
Onsernone | 675 | 105,39 | 6 | Onsernone | |
Verzasca | 804 | 218,48 | 4 | Verzasca | |
Celkem (19) | 64 371 | 550,78 | 117 | (7) |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bezirk Locarno na německé Wikipedii.
- ↑ a b c Ständige Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeitskategorie, Geschlecht und Gemeinde, definitive Jahresergebnisse, 2022 [online]. Bundesamt für Statistik BFS, 2023-08-24 [cit. 2024-03-01]. Dostupné online. (německy)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Okres Locarno na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Flag of Canton of Ticino (Switzerland). The official description states:
- Il colori del Cantone Ticino sono il rosso e azzurro.
- Il colore rosso corrisponde alla cromia no. 032,
- il colore azzurro alla cromia no. 293 della scala Pantone.
Blazon of Terre di Pedemonte, Canton of Ticino, Switzerland
Autor: Tschubby, Licence: CC BY-SA 3.0
Municipalities in the district of Locarno