Parlamentní volby v Moldavsku 2009 (červenec)

Parlamentní volby v Moldavsku 2009
StátMoldavskoMoldavsko Moldavsko
Druh volebparlamentní
Volební termín29. července 2009
Předchozí volby2009/04
Následující volby2010
Volební účast58,77%
Výsledky
strana%
PCRM
44,69
PLDM
16,57
PL
14,68
PDM
12,54
AMN
7,35
strany, které dosáhly nad 2,5%
Předseda vlády
Před volbamiZinaida Greceanîi
PCRM
Po volbáchVlad Filat
PLDM

Druhé parlamentní volby v Moldavsku v roce 2009 se konaly dne 29. července 2009.[1][2] Strana komunistů Moldavské republiky (PCRM) získala 48 ze 101 křesel, ale ztratila většinu, kterou získala v dubnových volbách.

Pozadí

Několik měsíců předtím zvolený parlament byl 15. června 2009 prezidentem Vladimirem Voroninem rozpuštěn[1] poté, co dvakrát nezvolil nového prezidenta.

Před rozpuštěním parlamentu byl snížen volební práh z 6 % na 5 % a minimální volební účast byla snížena z poloviny na třetinu voličů.[3] Průzkum veřejného mínění z poloviny července přisuzoval PCRM pouze 29,7 %, přičemž spojená opozice (včetně Demokratické strany Moldavska, kterou vedl přeběhlík z PCRM Marian Lupu) měla přes 40 %.[4] Předseda PCRM Voronin nevyloučil, že v případě neúspěchu voleb uzavře s opozičními stranami „velkou koalici“.[5]

Pozorování

Den před volbami bylo z Moldavska vyhoštěno pět ukrajinských volebních pozorovatelů Evropské sítě organizací pro monitorování voleb (ENEMO). Podle vyhoštěných pozorovatelů zaregistrovala moldavská ústřední volební komise pouze 55 ze 140 pozorovatelů z ENEMO.[6]

Výsledky

Voroninova strana PCRM získala přibližně 45 % hlasů, zatímco ostatní čtyři strany, které získaly mandáty, obdržely každá 7 až 16 % hlasů.[7] Spojené opoziční strany si však zajistily více mandátů a pustily se do diskuse o vytvoření koalice. To vedlo některé komentátory k tomu, že volby označili za prohru komunistů.[7][8]

StranaPočet hlasů%Mandáty+/–
Strana komunistů Moldavské republiky706 73244,6948–12
Liberálně demokratická strana Moldavska262 02816,5718+3
Liberální strana232 10814,68150
Demokratická strana Moldavska198 26812,5413+13
Naše moldavská aliance116 1947,357–4
Křesťanskodemokratická lidová strana30 2361,9100
Sociálně demokratická strana29 4341,8600
Ekologická strana Moldavska "Zelená aliance"6 5170,410Nová
Celkem1 581 517100101
Platné hlasy1 581 51799,36
Celkem10 2400,64
Celkem hlasů1 591 757100
Registrování voliči/Účast2 708 38158,77
Zdroj: eDemocracy

Výsledky dle okresů

Výsledky dle okresů
#OkresReg. voličiZúčastněníÚčastPlatné hlasyPCRMPLDMPLPDMAMNPPCDPSDPEMAVE
1Kišiněv618 910385 17962,24%383 34441,23%16,89%23,14%10,55%5,62%1,15%0,96%0,47%
2Bălți107 16357 24553,42%56,89458,16%12,82%7,64%15,60%2,87%1,15%1,33%0,43%
3Gagauzsko103 51757 69055,73%57 27677,78%1,28%0,43%5,88%3,73%0,69%9,87%0,35%
4Anenii Noi70 14039 64956,53%39 40247,92%18,04%14,26%11,05%5,13%2,11%1,08%0,41%
5Basarabeasca17 09812 56073,46%12 48152,05%13,25%5,50%10,49%7,59%1,22%9,26%0,64%
6Briceni58 08935 46861,06%35 20757,61%9,60%7,27%14,63%7,09%2,08%1,32%0,41%
7Cahul92 17353 59458,15%53 30338,36%23,52%15,89%10,66%7,69%2,37%1,20%0,32%
8Cantemir43 48025 76159,25%25 59640,81%24,93%11,04%10,07%9,79%1,74%1,13%0,48%
9Călărași60 96634 02055,80%33 79432,10%17,59%19,71%10,02%16,35%2,25%1,49%0,49%
10Căușeni69 10839 28556,85%39 04144,26%12,46%12,12%8,91%16,78%3,78%1,29%0,39%
11Cimișlia44 66525 68657,51%25 54143,98%16,51%9,33%16,10%10,50%1,81%1,41%0,37%
12Criuleni57 32434 33159,89%34 06934,23%16,85%20,11%13,29%11,18%2,92%1,04%0,38%
13Dondușeni33 22321 37864,35%21 19958,94%10,08%5,57%14,16%3,91%3,72%3,26%0,37%
14Drochia67 72339 32458,07%39 05549,69%16,22%8,57%16,28%5,13%2,03%1,71%0,36%
15Dubăsari25 28616 23064,19%16 09967,92%8,55%7,51%8,68%4,55%1,57%0,82%0,40%
16Edineț64 12338 21959,60%37 93857,29%8,15%4,82%18,34%6,98%1,37%2,78%0,27%
17Fălești71 19839 50755,49%39 23052,09%13,65%7,55%17,14%4,57%2,36%2,32%0,34%
18Florești68 64342 20261,48%41 76154,39%17,55%4,90%15,30%4,82%1,62%1,07%0,34%
19Glodeni46 98125 91655,16%25 72747,72%18,90%8,43%13,44%7,59%1,71%1,87%0,34%
20Hîncești89 49450 60456,54%50 26533,00%28,05%14,12%16,48%5,15%1,75%1,15%0,30%
21Ialoveni76 09246 64861,30%46 33425,02%24,79%23,16%11,91%11,81%1,80%0,96%0,55%
22Leova42 03922 29953,04%22 11941,23%15,31%10,99%14,25%12,87%3,02%1,80%0,53%
23Nisporeni49 28428 38957,60%28 21527,18%22,67%27,01%6,88%13,17%1,50%1,01%0,58%
24Ocnița39 60125 49764,38%25 32265,92%9,00%3,82%14,72%3,66%1,19%1,34%0,35%
25Orhei93 59554 55358,29%54 16229,51%20,78%18,74%16,93%7,95%1,65%4,02%0,42%
26Rezina37 25823 49363,05%23 29548,83%19,24%10,65%11,44%4,97%3,47%1,03%0,36%
27Rîșcani54 23230 75256,70%30 54151,09%13,36%8,87%16,10%6,51%1,99%1,74%0,33%
28Sîngerei67 13336 12353,81%35 91343,43%16,97%9,36%20,09%6,18%2,24%1,42%0,31%
29Soroca74 96542 79857,09%42 43448,65%13,38%7,96%16,09%10,57%1,21%1,77%0,37%
30Strășeni73 75641 40456,14%41 12332,86%18,07%21,17%12,02%10,96%2,36%2,05%0,51%
31Șoldănești33 16319 43158,59%19 27944,90%13,81%8,50%12,66%14,13%4,15%1,45%0,39%
32Ștefan Vodă53 04830 40657,32%30 20436,52%21,69%14,31%8,69%8,04%8,53%1,84%0,38%
33Taraclia31 04119 85663,97%19 69980,70%2,97%1,20%10,05%1,93%0,78%1,96%0,41%
34Telenești51 78630 34858,60%30 16631,94%26,09%11,78%12,64%12,97%2,47%1,72%0,39%
35Ungheni85 65548 36856,47%48 00746,68%14,52%12,96%12,96%7,56%1,78%2,64%0,35%
36Diplomatická zastoupení36 42917 54448,16%17 4828,49%32,12%43,78%5,88%5,75%2,51%1,00%0,46%
Celkem2 603 1581 591 75758,77%1 581 51744,69%16,57%14,68%12,54%7,35%1,91%1,86%0,41%

Následky

Dne 8. srpna 2009 se čtyři strany - Liberálně demokratická strana (PLDM), Liberální strana (PL), Demokratická strana (PDM) a Naše moldavská aliance (AMN) - dohodly na vytvoření vládní koalice s názvem Aliance pro evropskou integraci (AIE), přičemž jejich společný počet 53 mandátů stačil na to, aby odsunuly Komunistickou stranu (PCRM) do opozice.

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku July 2009 Moldovan parliamentary election na anglické Wikipedii.

  1. a b Moldova President Dissolves Parliament, Calls Poll Rádio Svobodná Evropa, 2009-06-15 (anglicky)
  2. Moldovans vote in election re-run BBC News, 2009-07-29 (anglicky)
  3. Republic of Moldova: The electoral threshold was reduced. The electoral alliances remain illegal Hotnews, 2009-06-15 (anglicky)
  4. Moldovan Communists Slide In Preelection Poll Svobodná Evropa, 2009-07-15 (anglicky)
  5. Moldovan Communists To Consider Grand Coalition Svobodná Evropa, 2009-07-16
  6. Moldova Deports Five Observers Over Parliamentary Elections From Ukrainian Voters Committee Ukrainian News Agency, 2009-07-29 (anglicky)
  7. a b HARDING, Luke. Moldova votes out Europe's last ruling Communists. www.theguardian.com. 2009-07-30. Dostupné online [cit. 2023-08-11]. (anglicky) 
  8. KOLE, William; Corneliu Rusnac. Associated Press. 2009-07-30. Dostupné online [cit. 2023-08-11]. (anglicky) 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

MdAlegeri2009iul.png
Autor: Dantare, Licence: CC BY-SA 4.0
Harta rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 2009
Parlamentul 2009-07.svg
Autor: Rachimbourg, Licence: CC BY-SA 4.0
Composition politique du Parlement de Moldavie après les élections législatives de juillet 2009 (de gauche à droite) :
 
PCRM : 48 députés
 
PDM : 13 députés
 
AMN : 7 députés
 
PL : 15 députés
 
PLDM : 18 députés