Pittsburgh Penguins
Pittsburgh Penguins | |
---|---|
PPG Paints Arena | |
Název | Pittsburgh Penguins |
Přezdívka | Pens[1] |
Stát | Spojené státy americké |
Město | Pittsburgh |
Založen | 1967 |
Asociace | NHLPA |
Soutěž | NHL (Východní divize) |
Klubové barvy | černá, zlatá a bílá |
Stadion | |
Název | PPG Paints Arena[2], Pittsburgh |
Kapacita | 18 387 diváků[2] |
Vedení | |
Vlastník | Mario Lemieux[3] |
Generální manažer | Jim Rutherford |
Realizační tým | |
Trenér | Mike Sullivan |
Kapitán | Sidney Crosby – |
Klubové úspěchy | |
Tituly | 5× vítěz Stanley Cupu (1990/91, 1991/92, 2008/09, 2015/16, 2016/17) |
Oficiální webové stránky | |
Aktuální soupiska |
Přehled medailí | ||
---|---|---|
Stanley Cup | ||
1990/1991 | Pittsburgh Penguins | |
1991/1992 | Pittsburgh Penguins | |
2007/2008 | Pittsburgh Penguins | |
2008/2009 | Pittsburgh Penguins | |
2015/2016 | Pittsburgh Penguins | |
2016/2017 | Pittsburgh Penguins |
Pittsburgh Penguins je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí v pensylvánském městě Pittsburgh. Do NHL vstoupil v ročníku 1967/68 a hraje v Metropolitní divizi v rámci Východní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale PPG Paints Arena s kapacitou 18 387 diváků.[2] Klubové barvy jsou černá, zlatá a bílá.
V týmu hrají současné hokejové hvězdy Sidney Crosby a Jevgenij Malkin. V domácí hale visí i dres Jaromíra Jágra.
Úspěchy
- Vítěz Stanley Cupu (5×)
- Vítěz základní části (1×)
- Vítěz konference Prince z Walesu (východní konference) (6×)
- Vítěz Patrickovy divize (2×)
- Vítěz severovýchodní divize (3×)
- Vítěz atlantické divize (2×)
- Vítěz metropolitní divize (1×)
Individuální trofeje
Zdroj: [4]
Individuální rekordy jednotlivých sezón
Základní část
Češi a Slováci v Pittsburgh Penguins
Sezóna | Hráči – Češi | Hráči – Slováci | Soupiska | Playoffs | ||||||
1990/1991 | Stanley Cup - Jaromír Jágr • Jiří Hrdina | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1991/1992 | Stanley Cup - Jaromír Jágr • Jiří Hrdina | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1992/1993 | Jaromír Jágr • Martin Straka | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1993/1994 | Jaromír Jágr • Martin Straka | Ladislav Karabin | Zde | Zde | ||||||
1994/1995 | Jaromír Jágr | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1995/1996 | Jaromír Jágr • Petr Nedvěd | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1996/1997 | Jaromír Jágr • Petr Nedvěd • Josef Beránek | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1997/1998 | Jaromír Jágr • Martin Straka • Robert Lang • Jiří Šlégr | Róbert Döme | Zde | Zde | ||||||
1998/1999 | Jaromír Jágr • Martin Straka • Robert Lang • Jiří Šlégr • Jan Hrdina • Pavel Skrbek | nikdo | Zde | Zde | ||||||
1999/2000 | Jaromír Jágr • Martin Straka • Robert Lang • Jiří Šlégr • Jan Hrdina • Michal Rozsíval • Josef Beránek | Róbert Döme | Zde | Zde | ||||||
2000/2001 | Jaromír Jágr • Martin Straka • Robert Lang • Milan Kraft • Jan Hrdina • Michal Rozsíval • Josef Beránek • František Kučera • Josef Melichar | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2001/2002 | Jan Hrdina • Robert Lang • Michal Rozsíval • Milan Kraft • Martin Straka • Josef Melichar | nikdo | Zde | |||||||
2002/2003 | Martin Straka • Milan Kraft • Michal Rozsíval • Michal Sivek • Vladimír Vůjtek • Josef Melichar | Tomáš Surový • Richard Lintner | Zde | |||||||
2003/2004 | Milan Kraft • Josef Melichar | Tomáš Surový • Martin Štrbák | Zde | |||||||
2004/2005 | Sezóna zrušena | |||||||||
2005/2006 | Josef Melichar | Tomáš Surový • Žigmund Pálffy | Zde | |||||||
2006/2007 | Josef Melichar | Ronald Petrovický | Zde | Zde | ||||||
2007/2008 | Petr Sýkora | Marián Hossa | Zde | Zde | ||||||
2008/2009 | Stanley Cup - Petr Sýkora | Stanley Cup - Miroslav Šatan | Zde | Zde | ||||||
2009/2010 | Martin Škoula | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2010/2011 | Zbyněk Michálek | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2011/2012 | Zbyněk Michálek | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2012/2013 | Tomáš Vokoun | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2013/2014 | nikdo | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2014/2015 | Dominik Uher | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2015/2016 | Dominik Simon | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2016/2017 | Dominik Simon | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2017/2018 | Dominik Simon | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2018/2019 | Dominik Simon | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2019/2020 | Dominik Simon | nikdo | Zde | |||||||
2020/2021 | Radim Zohorna | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2021/2022 | Radim Zohorna • Dominik Simon | nikdo | Zde | Zde | ||||||
2022/2023 | Jan Rutta | nikdo | Zde | |||||||
2023/2024 | Radim Zohorna | nikdo | Zde | |||||||
Češi - Zdroj na Eliteprospects.com |
---|
Umístění v jednotlivých sezonách
USA / Kanada (1967 –) | ||||||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | VP | R | PP | P | VG | OG | +/- | B | Pozice | Play-off |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967/68 | NHL (Západní divize) | 1 | 74 | 27 | – | 13 | – | 34 | 195 | 216 | -21 | 67 | 5. | |
1968/69 | NHL (Západní divize) | 1 | 76 | 20 | – | 11 | – | 45 | 189 | 252 | -63 | 51 | 5. | |
1969/70 | NHL (Západní divize) | 1 | 76 | 26 | – | 12 | – | 38 | 182 | 238 | -56 | 64 | 2. | Semifinále |
1970/71 | NHL (Západní divize) | 1 | 78 | 21 | – | 20 | – | 37 | 221 | 240 | -19 | 62 | 6. | |
1971/72 | NHL (Západní divize) | 1 | 78 | 26 | – | 14 | – | 38 | 220 | 258 | -38 | 66 | 4. | Čtvrtfinále |
1972/73 | NHL (Západní divize) | 1 | 78 | 32 | – | 9 | – | 37 | 257 | 265 | -8 | 73 | 5. | |
1973/74 | NHL (Západní divize) | 1 | 78 | 28 | – | 9 | – | 41 | 242 | 273 | -31 | 65 | 5. | |
1974/75 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 37 | – | 15 | – | 28 | 326 | 289 | +37 | 89 | 3. | Čtvrtfinále |
1975/76 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 35 | – | 12 | – | 33 | 339 | 303 | +36 | 82 | 3. | Předkolo |
1976/77 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 34 | – | 13 | – | 33 | 240 | 252 | -12 | 81 | 3. | Předkolo |
1977/78 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 25 | – | 18 | – | 37 | 254 | 321 | -67 | 68 | 4. | |
1978/79 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 36 | – | 13 | – | 31 | 281 | 279 | +2 | 85 | 2. | Čtvrtfinále |
1979/80 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 30 | – | 13 | – | 37 | 251 | 303 | -52 | 73 | 3. | Osmifinále |
1980/81 | NHL (Norrisova divize) | 1 | 80 | 30 | – | 13 | – | 37 | 302 | 345 | -43 | 73 | 4. | Osmifinále |
1981/82 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 31 | – | 13 | – | 36 | 310 | 337 | -27 | 75 | 4. | Čtvrtfinále KPW |
1982/83 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 18 | – | 9 | – | 53 | 257 | 394 | -137 | 45 | 6. | |
1983/84 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 16 | – | 6 | – | 58 | 254 | 390 | -136 | 38 | 6. | |
1984/85 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 24 | – | 5 | – | 51 | 276 | 385 | -109 | 53 | 6. | |
1985/86 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 34 | – | 8 | – | 38 | 313 | 305 | +8 | 76 | 5. | |
1986/87 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 30 | – | 12 | – | 38 | 297 | 290 | +7 | 72 | 5. | |
1987/88 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 36 | – | 9 | – | 35 | 319 | 316 | +3 | 81 | 6. | |
1988/89 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 40 | – | 7 | – | 33 | 347 | 349 | -2 | 87 | 2. | Semifinále KPW |
1989/90 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 32 | – | 8 | – | 40 | 318 | 359 | -41 | 72 | 5. | |
1990/91 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 41 | – | 6 | – | 33 | 342 | 305 | +37 | 88 | 1. | Vítěz SC |
1991/92 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 80 | 39 | – | 9 | – | 32 | 343 | 308 | +35 | 87 | 3. | Vítěz SC |
1992/93 | NHL (Patrickova divize) | 1 | 84 | 56 | – | 7 | – | 21 | 367 | 268 | +99 | 119 | 1. | Semifinále KPW |
1993/94 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 84 | 44 | – | 13 | – | 27 | 299 | 285 | +14 | 101 | 1. | Čtvrtfinále VK |
1994/95 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 48 | 29 | – | 3 | – | 16 | 181 | 158 | +23 | 61 | 2. | Semifinále VK |
1995/96 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 49 | – | 4 | – | 29 | 362 | 284 | +78 | 102 | 1. | Finále VK |
1996/97 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 38 | – | 8 | – | 36 | 285 | 280 | +5 | 84 | 2. | Čtvrtfinále VK |
1997/98 | NHL (Severovýchodní divize) | 1 | 82 | 40 | – | 18 | – | 24 | 228 | 188 | +40 | 98 | 1. | Čtvrtfinále VK |
1998/99 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 38 | – | 14 | – | 30 | 242 | 225 | +17 | 90 | 3. | Semifinále VK |
1999/00 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 37 | – | 8 | 6 | 31 | 241 | 236 | +5 | 88 | 3. | Semifinále VK |
2000/01 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 42 | – | 9 | 3 | 28 | 281 | 256 | +25 | 96 | 3. | Finále VK |
2001/02 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 28 | – | 8 | 5 | 41 | 198 | 249 | -51 | 69 | 5. | |
2002/03 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 27 | – | 6 | 5 | 44 | 189 | 255 | -66 | 65 | 5. | |
2003/04 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 23 | – | 8 | 4 | 47 | 190 | 303 | -113 | 58 | 5. | |
2004/05 | NHL (Atlantická divize) | 1 | Soutěž byla v této sezóně z důvodu chybějící kolektivní smlouvy zrušena. | |||||||||||
2005/06 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 22 | – | – | 14 | 46 | 244 | 316 | -72 | 58 | 5. | |
2006/07 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 47 | – | – | 11 | 24 | 277 | 246 | +31 | 105 | 2. | Čtvrtfinále VK |
2007/08 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 47 | – | – | 8 | 27 | 247 | 216 | +31 | 102 | 1. | Finále SC |
2008/09 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 45 | – | – | 9 | 28 | 264 | 239 | +25 | 99 | 2. | Vítěz SC |
2009/10 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 47 | – | – | 7 | 28 | 257 | 237 | +20 | 101 | 2. | Semifinále VK |
2010/11 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 49 | – | – | 8 | 25 | 238 | 199 | +39 | 106 | 2. | Čtvrtfinále VK |
2011/12 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 82 | 51 | – | – | 6 | 25 | 282 | 221 | +61 | 108 | 2. | Čtvrtfinále VK |
2012/13 | NHL (Atlantická divize) | 1 | 48 | 36 | – | – | 0 | 12 | 165 | 119 | +46 | 72 | 1. | Finále VK |
2013/14 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 51 | – | – | 7 | 24 | 249 | 207 | +42 | 109 | 1. | Semifinále VK |
2014/15 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 43 | – | – | 12 | 27 | 221 | 210 | +11 | 98 | 4. | Čtvrtfinále VK |
2015/16 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 48 | – | – | 8 | 26 | 245 | 203 | +42 | 104 | 2. | Vítěz SC |
2016/17 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 40 | 10 | – | 11 | 21 | 282 | 234 | +48 | 111 | 2. | Vítěz SC |
2017/18 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 33 | 14 | – | 6 | 29 | 272 | 250 | +22 | 100 | 2. | Semifinále VK |
2018/19 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 37 | 7 | – | 12 | 26 | 273 | 241 | +32 | 100 | 3. | Čtvrtfinále VK |
2019/20 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | Kvalifikace VK | ||||||||||
2020/21 | NHL (Východní divize) | 1 | 56 | 29 | 8 | – | 3 | 16 | 196 | 156 | +40 | 77 | 1. | |
2021/22 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 37 | 9 | – | 11 | 25 | 272 | 229 | +43 | 103 | 3. | Čtvrtfinále VK |
2022/23 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 31 | 9 | – | 11 | 31 | 262 | 264 | -2 | 91 | 5. | |
2023/24 | NHL (Metropolitní divize) | 1 | 82 | 32 | 6 | – | 12 | 32 | 255 | 251 | +4 | 88 | 5. | |
Zdroj na NHL.com |
Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
1967/1968 | Ab McDonald | George Sullivan |
1968/1969 | Earl Ingarfield | George Sullivan |
1969/1970 | bez kapitána | Red Kelly |
1970/1971 | bez kapitána | Red Kelly |
1971/1972 | bez kapitána | Red Kelly |
1972/1973 | bez kapitána | Red Kelly |
1973/1974 | Ron Schock | Marc Boileau |
1974/1975 | Ron Schock | Marc Boileau |
1975/1976 | Ron Schock | Marc Boileau |
1976/1977 | Ron Schock | Ken Schinkel |
1977/1978 | Jean Pronovost | Johnny Wilson |
1978/1979 | Orest Kindrachuk | Johnny Wilson |
1979/1980 | Orest Kindrachuk | Johnny Wilson |
1980/1981 | Orest Kindrachuk | Ed Johnston |
1981/1982 | Randy Carlyle | Ed Johnston |
1982/1983 | Randy Carlyle | Ed Johnston |
1983/1984 | Randy Carlyle | Lou Angotti |
1984/1985 | Mike Bullard | Bob Berry |
1985/1986 | Mike Bullard | Bob Berry |
1986/1987 | Terry Ruskowski | Bob Berry |
1987/1988 | Mario Lemieux a Daniel Frawley | Pierre Creamer |
1988/1989 | Mario Lemieux | Gene Ubriaco |
1989/1990 | Mario Lemieux | Gene Ubriaco |
1990/1991 | Mario Lemieux | Bob Johnson |
1991/1992 | Mario Lemieux | Scotty Bowman |
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
1992/1993 | Mario Lemieux | Scotty Bowman |
1993/1994 | Mario Lemieux | Ed Johnston |
1994/1995 | Ron Francis | Ed Johnston |
1995/1996 | Mario Lemieux | Ed Johnston |
1996/1997 | Mario Lemieux | Ed Johnston |
1997/1998 | Ron Francis | Kevin Constantine |
1998/1999 | Jaromír Jágr | Kevin Constantine |
1999/2000 | Jaromír Jágr | Herb Brooks |
2000/2001 | Jaromír Jágr | Ivan Hlinka |
2001/2002 | Mario Lemieux | Ivan Hlinka |
2002/2003 | Mario Lemieux | Rick Kehoe |
2003/2004 | Mario Lemieux | Eddie Olczyk |
2004/2005 | Sezóna zrušena | |
2005/2006 | Mario Lemieux | Eddie Olczyk |
2006/2007 | bez kapitána | Michel Therrien |
2007/2008 | Sidney Crosby | Michel Therrien |
2008/2009 | Sidney Crosby | Dan Bylsma |
2009/2010 | Sidney Crosby | Dan Bylsma |
2010/2011 | Sidney Crosby | Dan Bylsma |
2011/2012 | Sidney Crosby | Dan Bylsma |
2012/2013 | Sidney Crosby | Dan Bylsma |
2013/2014 | Sidney Crosby | Dan Bylsma |
2014/2015 | Sidney Crosby | Mike Johnston |
2015/2016 | Sidney Crosby | Mike Johnston |
2016/2017 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
Sezóna | Kapitán | Hlavní trenér |
---|---|---|
2017/2018 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
2018/2019 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
2019/2020 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
2020/2021 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
2021/2022 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
2022/2023 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
2023/2024 | Sidney Crosby | Mike Sullivan |
Odkazy
Reference
- ↑ URTZ, Tom. The Best Alternate Nickname Ever for Each Current NHL Team. bleacherreport.com [online]. 2012-07-14 [cit. 2020-02-14]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b c "FAQs" [online]. ppgpaintsarena.com [cit. 2019-01-21]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ Pittsburgh Penguins Front Office Staff [online]. NHL.com [cit. 2020-02-14]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ "League Index" [online]. hockey-reference.com [cit. 2019-01-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-01-20. (anglicky)
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Pittsburgh Penguins na Wikimedia Commons
- Pittsburgh Penguins na eliteprospects.com
- Oficiální stránky (anglicky)
- Česká stránka o klubu (česky)
- Nejslavnější hráči Pittsburgh Penguins
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
cancel symbol dark red
combination of Flag of Canada and Flag of the United States. Intended to be used for denoting release dates in specific regions on Wikipedia videogame articles.
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Autor: David Fulmer, Licence: CC BY 2.0
Consol Energy Center, scheduled to open in Pittsburgh in August 2010