Plavání na Letních olympijských hrách 2000
Plavání na Letních olympijských hrách 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní plavecká federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dějiště | Olympijské park v Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 16. – 23. září 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startující | 954 z 150 zemí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Plavání na Letních olympijských hrách 2000.
Přehled medailí
Pořadí | Země | ![]() | ![]() | ![]() | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 11 | 33 |
2 | ![]() | 5 | 9 | 4 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Celkem | 33 | 31 | 34 | 98 |
Medailisté
Muži
Kategorie | ![]() | Čas | ![]() | Čas | ![]() | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | ![]() Spojené státy americké (USA) ![]() Spojené státy americké (USA) | 21.98 | Nebyla udělena | ![]() Nizozemsko (NED) | 22.03 | |
100 m volný způsob | ![]() Nizozemsko (NED) | 48.30 | ![]() Rusko (RUS) | 48.69 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 48.73 |
200 m volný způsob | ![]() Nizozemsko (NED) | 1:45.35 | ![]() Austrálie (AUS) | 1:45.83 | ![]() Itálie (ITA) | 1:46.65 |
400 m volný způsob | ![]() Austrálie (AUS) | 3:40.59 | ![]() Itálie (ITA) | 3:43.40 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 3:47.00 |
1 500 m volný způsob | ![]() Austrálie (AUS) | 14:48.33 | ![]() Austrálie (AUS) | 14:53.59 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 14:56.81 |
100 m znak | ![]() Spojené státy americké (USA) | 53.72 | ![]() Austrálie (AUS) | 54.07 | ![]() Německo (GER) | 54.82 |
200 m znak | ![]() Spojené státy americké (USA) | 1:56.76 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 1:57.35 | ![]() Austrálie (AUS) | 1:57.59 |
100 m prsa | ![]() Itálie (ITA) | 1:00.46 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 1:00.73 | ![]() Rusko (RUS) | 1:00.91 |
200 m prsa | ![]() Itálie (ITA) | 2:10.87 | ![]() Jihoafrická republika (RSA) | 2:12.50 | ![]() Itálie (ITA) | 2:12.73 |
100 m motýlek | ![]() Švédsko (SWE) | 52.00 | ![]() Austrálie (AUS) | 52.18 | ![]() Austrálie (AUS) | 52.22 |
200 m motýlek | ![]() Spojené státy americké (USA) | 1:55.35 | ![]() Ukrajina (UKR) | 1:55.76 | ![]() Austrálie (AUS) | 1:56.17 |
200 m polohový závod | ![]() Itálie (ITA) | 1:58.98 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 1:59.77 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 2:00.87 |
400 m polohový závod | ![]() Spojené státy americké (USA) | 4:11.76 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 4:14.23 | ![]() Kanada (CAN) | 4:15.33 |
štafeta 4×100 m volný způsob | ![]() Ian Thorpe Ashley Callus Chris Fydler Michael Klim Todd Pearson* Adam Pine* | 3:13.67 | ![]() Neil Walker Anthony Ervin Gary Hall, Jr. Jason Lezak Scott Tucker* Josh Davis* | 3:13.86 | ![]() Edvaldo Silva Filho Gustavo Borges Carlos Jayme Fernando Scherer | 3:17.40 |
štafeta 4×200 m volný způsob | ![]() Todd Pearson Ian Thorpe Bill Kirby Michael Klim Grant Hackett* Daniel Kowalski* | 7:07.05 | ![]() Jamie Rauch Josh Davis Scott Goldblatt Klete Keller Nate Dusing* Chad Carvin* | 7:12.64 | ![]() Martijn Zuijdweg Johan Kenkhuis Pieter van den Hoogenband Marcel Wouda Mark van der Zijden* | 7:12.70 |
štafeta 4×100 m polohový závod | ![]() Lenny Krayzelburg Ed Moses Ian Crocker Gary Hall, Jr. Neil Walker* Tommy Hannan* Jason Lezak* | 3:33.73 | ![]() Matt Welsh Regan Harrison Geoff Huegill Michael Klim Josh Watson* Ryan Mitchell* Adam Pine* Ian Thorpe* | 3:35.27 | ![]() Stev Theloke Jens Kruppa Thomas Rupprath Torsten Spanneberg | 3:35.88 |
* Nezúčastnili se finále, ale získali medaili.
Ženy
Kategorie | ![]() | Čas | ![]() | Čas | ![]() | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | ![]() Nizozemsko (NED) | 24.32 | ![]() Švédsko (SWE) | 24.51 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 24.63 |
100 m volný způsob | ![]() Nizozemsko (NED) | 53.83 | ![]() Švédsko (SWE) | 54.33 | ![]() Spojené státy americké (USA) ![]() Spojené státy americké (USA) | 54.43 |
200 m volný způsob | ![]() Austrálie (AUS) | 1:58.24 | ![]() Slovensko (SVK) | 1:58.32 | ![]() Kostarika (CRC) | 1:58.81 |
400 m volný způsob | ![]() Spojené státy americké (USA) | 4:05.80 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 4:07.07 | ![]() Kostarika (CRC) | 4:07.83 |
800 m volný způsob | ![]() Spojené státy americké (USA) | 8:19.67 | ![]() Ukrajina (UKR) | 8:22.66 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 8:24.29 |
100 m znak | ![]() Rumunsko (ROM) | 1:00.21 | ![]() Japonsko (JPN) | 1:00.55 | ![]() Španělsko (ESP) | 1:00.89 |
200 m znak | ![]() Rumunsko (ROM) | 2:08.16 | ![]() Francie (FRA) | 2:10.25 | ![]() Japonsko (JPN) | 2:11.05 |
100 m prsa | ![]() Spojené státy americké (USA) | 1:07.05 | ![]() Austrálie (AUS) | 1:07.49 | ![]() Jihoafrická republika (RSA) | 1:07.55 |
200 m prsa | ![]() Maďarsko (HUN) | 2:24.35 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 2:24.56 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 2:25.35 |
100 m motýlek | ![]() Nizozemsko (NED) | 56.61 | ![]() Slovensko (SVK) | 57.97 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 58.20 |
200 m motýlek | ![]() Spojené státy americké (USA) | 2:05.88 | ![]() Austrálie (AUS) | 2:06.58 | ![]() Austrálie (AUS) | 2:07.12 |
200 m polohový závod | ![]() Ukrajina (UKR) | 2:10.68 | ![]() Rumunsko (ROM) | 2:12.57 | ![]() Spojené státy americké (USA) | 2:13.32 |
400 m polohový závod | ![]() Ukrajina (UKR) | 4:33.59 | ![]() Japonsko (JPN) | 4:35.96 | ![]() Rumunsko (ROM) | 4:37.18 |
štafeta 4×100 m volný způsob | ![]() Amy Van Dykenová Courtney Shealyová Jenny Thompsonová Dara Torresová Erin Phenixová* Ashley Tappinová* | 3:36.61 | ![]() Manon van Rooijenová Wilma van Rijnová Inge de Bruijnová Thamar Hennekenová Chantal Grootová* | 3:39.83 | ![]() Johanna Sjöbergová Therese Alshammarová Louise Jöhnckeová Anna-Karin Kammerlingová Josefin Lillhageová* Malin Svahnströmová* | 3:40.30 |
štafeta 4×200 m volný způsob | ![]() Diana Munzová Jenny Thompsonová Samantha Arsenaultová Lindsay Benkoová Julia Stowersová* Kim Blacková* | 7:57.80 | ![]() Giaan Rooneyová Petria Thomasová Kirsten Thomsonová Susie O'Neillová Jacinta van Lintová* Elka Grahamová* | 7:58.52 | ![]() Franziska van Almsicková Antje Buschschulteová Sara Harsticková Kerstin Kielgassová Meike Freitagová* Britta Steffenová* | 7:58.64 |
štafeta 4×100 m polohový závod | ![]() Dara Torresová Barbara Bedfordová Megan Quannová Jenny Thompsonová Courtney Shealyová* Ashley Tappinová* Amy Van Dykenová* Staciana Stittsová* | 3:58.30 | ![]() Petria Thomasová Leisel Jonesová Susie O'Neillová Dyana Calubová Giaan Rooneyová* Tarnee Whiteová* Sarah Ryanová* | 4:01.59 | ![]() Masami Tanakaová Sumika Minamotoová Mai Nakamuraová Junko Onishiová | 4:04.16 |
* Nezúčastnili se finále, ale získali medaili.
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Swimming at the 2000 Summer Olympics na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Plavání na Letních olympijských hrách 2000 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |