Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 1954
Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 1954 |
---|
Závody v plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech za rok 1954 proběhly v Turíně, Itálie ve dnech 31. srpna až 5. září 1954.
Československá stopa
Výsledky
Individuální disciplíny
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m volný způsob | ![]() | 57,8 | ![]() | 58,2 | ![]() | 58,3 |
400 m volný způsob | ![]() | 4:38,8 | ![]() | 4:40,4 | ![]() | 4:40,9 |
1500 m volný způsob | ![]() | 18:57,8 | ![]() | 19:05,6 | ![]() | 19:10,6 |
100 m znak | ![]() | 1:05,1 | ![]() | 1:05,3 | ![]() | 1:05,9 |
200 m motýlek | ![]() | 2:32,2 | ![]() | 2:35,1 | ![]() | 2:36,3 |
200 m prsa | ![]() | 2:40,9 | ![]() | 2:42,5 | ![]() | 2:43,4 |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
100 m volný způsob | ![]() | 1:05,8 | ![]() | 1:06,7 | ![]() | 1:07,3 |
400 m volný způsob | ![]() | 5:14,4 | ![]() | 5:16,3 | ![]() | 5:18,7 |
100 m znak | ![]() | 1:13,2 | ![]() | 1:13,6 | ![]() | 1:17.3 |
100 m motýlek | ![]() | 1:16,6 | ![]() | 1:18,6 | ![]() | 1:18,9 |
200 m prsa | ![]() | 2:54,9 | ![]() | 2:55,0 | ![]() | 2:55,8 |
Štafety
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4×200 m volný způsob | ![]() (László Till, Zoltán Dömötör, Géza Kádas, Imre Nyéki, (r)Sándor Záborszky, (r)György Csordás) | 8:47,8 | ![]() (Guy Montserret, Gilbert Bozon, Jean Boiteux, Aldo Eminente) | 8:54,1 | ![]() (Nikolaj Suchorukov, Vjačeslav Kurennoj, Jurij Abovjan, Lev Balandin) | 8:55,9 |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
4×100 m volný způsob | ![]() (Valéria Gyengeová, Ágota Sebőová, Judit Temesová, Katalin Szőkeová, (r)Magda Gyergyáková, (r)Mária Littomeritzká) | 4:30,6 | ![]() (Loes Zandvlietová, Johanna de Korteová, Hetty Balkenendeová, Geertje Wielemaová, (r)Greetje Kraanová) | 4:33,2 | ![]() (Kati Jansenová, Gisela von Netzová, Birgit Klompová, Elisabeth Rechlinová, (r)Ingrid Künzelová) | 4:37,2 |
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 13 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Muži + Ženy | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||
1. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 17 | |||
2. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
4. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
5. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
6. | ![]() | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
7. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
7. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
7. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
10. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
11. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
11. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Celkem | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 39 |
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]