Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 2006
Plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech 2006 |
---|
Závody v plavání na mistrovství Evropy v plaveckých sportech za rok 2006 proběhly v Budapešti v Maďarsku ve dnech 26. července až 6. srpna 2006.
Česká stopa
Výsledky
Individuální disciplíny
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | ![]() | 21,88 | ![]() | 21,97 | ![]() | 22,14 |
100 m volný způsob | ![]() | 48,79 | ![]() | 48,91 | ![]() | 48,94 |
200 m volný způsob | ![]() | 1:45,65 | ![]() | 1:47,02 | ![]() | 1:47,57 |
400 m volný způsob | ![]() | 3:45,73 | ![]() | 3:46,87 | ![]() | 3:47,04 |
1500 m volný způsob | ![]() | 14:51,93 | ![]() | 14:55,73 | ![]() | 15:01,82 |
50 m znak | ![]() | 25,06 | ![]() | 25,14 | ![]() | 25,15 |
100 m znak | ![]() | 53,50 | ![]() | 54,07 | ![]() | 54,34 |
200 m znak | ![]() | 1:55,44 | ![]() | 1:56,69 | ![]() | 1:57,83 |
50 m motýlek | ![]() | 23,41 | ![]() | 23,62 | ![]() ![]() | 23,77 |
100 m motýlek | ![]() | 51,95 | ![]() | 52,76 | ![]() | 52,96 |
200 m motýlek | ![]() | 1:55,04 | ![]() | 1:57,03 | ![]() | 1:57,12 |
50 m prsa | ![]() ![]() | 27,48 | — | — | ![]() | 27,87 |
100 m prsa | ![]() | 1:00,61 | ![]() | 1:00,63 | ![]() | 1:00,64 |
200 m prsa | ![]() | 2:12,12 | ![]() | 2:12,35 | ![]() | 2:13,21 |
200 m polohový závod | ![]() | 1:58,17 | ![]() | 2:00,14 | ![]() | 2:00,17 |
400 m polohový závod | ![]() | 4:09,86 | ![]() | 4:14,15 | ![]() | 4:16,34 |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
50 m volný způsob | ![]() | 24,72 | ![]() | 24,87 | ![]() | 24,89 |
100 m volný způsob | ![]() | 53,30 | ![]() | 54,32 | ![]() | 54,48 |
200 m volný způsob | ![]() | 1:57,25 | ![]() | 1:57,48 | ![]() | 1:58,38 |
400 m volný způsob | ![]() | 4:02,13 | ![]() | 4:07,76 | ![]() | 4:08,13 |
800 m volný způsob | ![]() | 8:19,29 | ![]() | 8:27,88 | ![]() | 8:28,40 |
50 m znak | ![]() | 28,36 | ![]() | 28,72 | ![]() | 28,73 |
100 m znak | ![]() | 1:00,88 | ![]() | 1:01,40 | ![]() | 1:01,55 |
200 m znak | ![]() | 2:10,07 | ![]() | 2:12,13 | ![]() | 2:12,17 |
50 m motýlek | ![]() | 26,06 | ![]() | 26,23 | ![]() | 26,49 |
100 m motýlek | ![]() | 58,35 | ![]() | 58,98 | ![]() | 59,06 |
200 m motýlek | ![]() | 2:07,09 | ![]() | 2:08,96 | ![]() | 2:09,01 |
50 m prsa | ![]() | 31,69 | ![]() | 31,71 | ![]() | 31,95 |
100 m prsa | ![]() | 1:07,55 | ![]() | 1:07,95 | ![]() | 1:08,60 |
200 m prsa | ![]() | 2:25,66 | ![]() | 2:28,42 | ![]() | 2:28,90 |
200 m polohový závod | ![]() | 2:12,69 | ![]() | 2:13,36 | ![]() | 2:13,75 |
400 m polohový závod | ![]() | 4:35,80 | ![]() | 4:37,97 | ![]() | 4:40,02 |
Štafety
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4×100 m volný způsob | ![]() (Alessandro Calvi, Christian Galenda, Lorenzo Vismara, Filippo Magnini, (r)Mauro Gallo, (r)Giacomo Vassanelli) | 3:15,23 | ![]() (Jevgenij Lagunov, Andrej Grečin, Ivan Usov, Andrej Kapralov) | 3:16,47 | ![]() (Alain Bernard, Grégory Mallet, Fabien Gilot, Amaury Leveaux, (r)Julien Sicot, (r)Frédéric Bousquet) | 3:16,53 |
4×200 m volný způsob | ![]() (Massimiliano Rosolino, David Berbotto, Nicola Cassio, Filippo Magnini, (r)Emiliano Brembilla, (r)Andrea Busato) | 7:09,60 | ![]() (David Carry, Simon Burnett, Andrew Hunter, Ross Davenport, (r)Euan Dale, (r)Robert Renwick) | 7:11,63 | ![]() (Andreas Zisimos, Jorjos Demetis, Dimitrios Manganas, Nikolaos Xyluris) | 7:16,67 |
4×100 m polohový závod | ![]() (Arkadij Vjatčanin, Roman Sludnov, Nikolaj Skvorcov, Andrej Kapralov, (r)Jevgenij Aljošin, (r)Dmitrij Komornikov, (r)Jevgenij Korotyškin, (r)Jevgenij Lagunov) | 3:34,96 | ![]() (Andrij Olijnyk, Oleh Lisohor, Andrij Serdinov, Jurij Jehošyn, (r)Valerij Dymo, (r)Serhij Breus) | 3:36,21 | ![]() (Liam Tancock, James Gibson, Todd Cooper, Simon Burnett, (r)Matthew Clay, (r)Christopher Cook, (r)Matthew Bowe, (r)Ross Davenport) | 3:36,61 |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
4×100 m volný způsob | ![]() (Petra Dallmannová, Daniela Götzová, Britta Steffenová, Annika Liebsová) | 3:35,22 | ![]() (Inge Dekkerová, Ranomi Kromowidjojová, Chantal Grootová, Marleen Veldhuisová, (r)Hinkelien Schreuderová, (r)Femke Heemskerková) | 3:37,04 | ![]() (Alena Popčanková, Aurore Mongelová, Céline Coudercová, Malia Metellaová, (r)Camille Muffatová) | 3:38,83 |
4×200 m volný způsob | ![]() (Petra Dallmannová, Daniela Samulskiová, Britta Steffenová, Annika Liebsová, (r)Daniela Götzová, (r)Nicole Hetzerová) | 7:50,82 | ![]() (Otylia Jędrzejczaková, Joanna Budzisová, Agata Zwiejskaová, Paulina Barzyckaová) | 7:56,32 | ![]() (Alena Popčanková, Sophie Huberová, Aurore Mongelová, Laure Manaudouová, (r)Angela Tavernierová, (r)Céline Coudercová) | 7:56,44 |
4×100 m polohový závod | ![]() (Melanie Marshallová, Kirsty Balfourová, Terri Dunningová, Francesca Halsallová, (r)Elizabeth Simmondsová, (r)Rosalind Brettová, (r)Katherine Wyldová) | 4:02,24 | ![]() (Antje Buschschulteová, Sarah Poeweová, Annika Mehlhornová, Britta Steffenová, (r)Daniela Götzová) | 4:02,35 | ![]() (Laure Manaudouová, Anne-Sophie Le Paranthoënová, Alena Popčanková, Céline Coudercová, (r)Esther Baronová) | 4:03,64 |
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 40 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Muži + Ženy | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||
1. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | |||
2. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |||
3. | ![]() | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
4. | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 15 | |||
5. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||
6. | ![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
7. | ![]() | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | |||
8. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
9. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
10. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
11. | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
12. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
13. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
13. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
13. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
13. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
17. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
17. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
17. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Celkem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 120 |
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.