Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 1998
Plavání na mistrovství světa v plaveckých sportech 1998 | |
---|---|
Datum | 1998 |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Závody v plavání v olympijském 50 m bazénu na mistrovství světa v plaveckých sportech za rok 1998 proběhly v Perthu, Austrálie ve dnech 8. až 18. ledna 1998.
Výsledky
Individuální disciplíny
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 m volný způsob | ![]() | 22,29 | ![]() | 22,43 | ![]() ![]() | 22,47 |
100 m volný způsob | ![]() | 48,93 | ![]() | 49,20 | ![]() | 49,53 |
200 m volný způsob | ![]() | 1:47,41 | ![]() | 1:48,30 | ![]() | 1:48,65 |
400 m volný způsob | ![]() | 3:46,29 | ![]() | 3:46,44 | ![]() | 3:48,02 |
1500 m volný způsob | ![]() | 14:51,70 | ![]() | 15:00,59 | ![]() | 15:03,94 |
100 m znak | ![]() | 55,00 | ![]() | 55,17 | ![]() | 55,20 |
200 m znak | ![]() | 1:58,84 | ![]() | 1:59,23 | ![]() | 1:59,39 |
100 m motýlek | ![]() | 52,25 | ![]() | 52,79 | ![]() | 52,90 |
200 m motýlek | ![]() | 1:56,61 | ![]() | 1:56,77 | ![]() | 1:57,26 |
100 m prsa | ![]() | 1:01,34 | ![]() | 1:01,76 | ![]() | 1:01,93 |
200 m prsa | ![]() | 2:13,40 | ![]() | 2:13,42 | ![]() | 2:13,59 |
200 m polohový závod | ![]() | 2:01,18 | ![]() | 2:01,66 | ![]() | 2:01,89 |
400 m polohový závod | ![]() | 4:14,95 | ![]() | 4:15,53 | ![]() | 4:16,45 |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
50 m volný způsob | ![]() | 25,15 | ![]() | 25,32 | ![]() | 25,36 |
100 m volný způsob | ![]() | 54,95 | ![]() | 55,09 | ![]() | 55,10 |
200 m volný způsob | ![]() | 1:58,90 | ![]() | 1:59,61 | ![]() | 1:59,92 |
400 m volný způsob | ![]() | 4:06,72 | ![]() | 4:07,07 | ![]() | 4:08,82 |
800 m volný způsob | ![]() | 8:28,71 | ![]() | 8:29,97 | ![]() | 8:32,34 |
100 m znak | ![]() | 1:01,16 | ![]() | 1:01,28 | ![]() | 1:01,47 |
200 m znak | ![]() | 2:11,26 | ![]() | 2:11,45 | ![]() | 2:12,22 |
100 m motýlek | ![]() | 58,46 | ![]() | 58,79 | ![]() | 58,97 |
200 m motýlek | ![]() | 2:07,93 | ![]() | 2:09,08 | ![]() | 2:09,98 |
100 m prsa | ![]() | 1:08,42 | ![]() | 1:08,51 | ![]() | 1:08,66 |
200 m prsa | ![]() | 2:25,45 | ![]() | 2:26,19 | ![]() | 2:26,50 |
200 m polohový závod | ![]() | 2:10,88 | ![]() | 2:13,66 | ![]() | 2:14,26 |
400 m polohový závod | ![]() | 4:36,66 | ![]() | 4:38,60 | ![]() | 4:39,45 |
Štafety
Muži | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4×100 m volný způsob | ![]() (Scott Tucker, Neil Walker, Jon Olsen, Gary Hall jun., (r)Bryan Jones, (r)Bradley Schumacher) | 3:16,69 | ![]() (Michael Klim, Adam Pine, Richard Upton, Christopher Fydler, (r)Nathan Rickard, (r)Anthony Rogis) | 3:16,97 | ![]() (Alexandr Popov, Roman Jegorov, Vladislav Kulikov, Děnis Pimankov, (r)Roman Jegorov, (r)Maxim Koršunov) | 3:18,45 |
4×200 m volný způsob | ![]() (Michael Klim, Grant Hackett, Ian Thorpe, Daniel Kowalski, (r)Anthony Rogis) | 7:12,48 | ![]() (Pieter van den Hoogenband, Mark van der Zijden, Martijn Zuijdweg, Marcel Wouda, (r)Bas-Ido Wennekes, (r)Johan Kenkhuis) | 7:16,77 | ![]() (Paul Palmer, Gavin Meadows, Andrew Clayton, James Salter, (r)Mark Stevens) | 7:17,33 |
4×100 m polohový závod | ![]() (Matthew Welsh, Philip Rogers, Michael Klim, Christopher Fydler, (r)Geoffrey Huegill) | 3:37,98 | ![]() (Leonid Krajzelburg, Kurt Grote, Neil Walker, Gary Hall jun., (r)Jeremy Linn, (r)John Hargis, (r)Scott Tucker) | 3:38,56 | ![]() (Attila Czene, Norbert Rózsa, Péter Horváth, Attila Zubor) | 3:39,53 |
Ženy | Zlato | Stříbro | Bronz | |||
4×100 m volný způsob | ![]() (Lindsey Farellaová, Amy Van Dykenová, Barbara Bedfordová, Jennifer Thompsonová, (r)Catherine Foxová, (r)Melanie Valeriová) | 3:42,11 | ![]() (Sandra Völkerová, Franziska van Almsicková, Simone Osygusová, Katrin Meißnerová, (r)Antje Buschschulteová, (r)Silvia Szalaiová) | 3:43,11 | ![]() (Sarah Ryanová, Rebecca Creedyová, Susan O'Neillová, Angela Kennedyová, (r)Kathryn Godfreyová) | 3:43,71 |
4×200 m volný způsob | ![]() (Franziska van Almsicková, Dagmar Haseová, Silvia Szalaiová, Kerstin Kielgaßová, (r)Antje Buschschulteová, (r)Janina-Kristin Götzová) | 8:01,46 | ![]() (Cristina Teuscherová, Lindsay Benková, Brooke Bennettová, Jennifer Thompsonová, (r)Trina Jacksonová, (r)Ashley Whitneyová) | 8:02,88 | ![]() (Julia Grevilleová, Anna Windsorová, Susan O'Neillová, Petria Thomasová, (r)Emma Johnsonová) | 8:04,19 |
4×100 m polohový závod | ![]() (Lea Maurerová, Kristina Kowalová, Jennifer Thompsonová, Amy Van Dykenová, (r)Elizabeth Botsfordová, (r)Jenna Streetová, (r)Misty Hymanová, (r)Barbara Bedfordová) | 4:01,93 | ![]() (Meredith Smithová, Helen Denmanová, Petria Thomasová, Sasan O'Neillová, (r)Samantha Rileyová, (r)Angela Kennedyová, (r)Sarah Ryanová) | 4:05,12 | ![]() (Mai Nakamuraová, Masami Tanakaová, Ajari Aojamaová, Sumika Minamotová) | 4:06,27 |
Medailová bilance
V plavání se rozdělilo celkem 32 sad medailí.
Pořadí | Stát | Muži | Ženy | Muži + Ženy | Celkem | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | Zlato | Stříbro | Bronz | ||||||
1. | ![]() | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 | 5 | 5 | 24 | |||
2. | ![]() | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
3. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
4. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
5. | ![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
6. | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
7. | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
8. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
9. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
10. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
12. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
13. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
14. | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
15. | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
16. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
17. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
18. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Celkem | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 33 | 97 |
Externí odkazy
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
This is the national flag of Belgium, according to the Official Guide to Belgian Protocol. It has a 13:15 aspect ratio, though it is rarely seen in this ratio.
Its colours are defined as Pantone black, Pantone yellow 115, and Pantone red 032; also given as CMYK 0,0,0,100; 0,8.5,79,0; and 0,94,87,0.