Polsko na zimních olympijských hrách
Vlajka výpravy | |||||||||
IOC kód | POL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet účastí | 24 | ||||||||
| |||||||||
NOV | Olympijský výbor Polska |
Polsko na zimních olympijských hrách startuje od roku 1924. Toto je přehled účastí, medailového zisku a vlajkonošů na dané sportovní události.
Účast na Zimních olympijských hrách
Dějiště ZOH | ZOH | Vlajkonoš | Celkem | Muži | Ženy | Počet sportu | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1924 Chamonix | ZOH 1924 | Kazimierz Smogorzewski | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1928 Svatý Mořic | ZOH 1928 | Andrzej Krzeptowski | 26 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1932 Lake Placid | ZOH 1932 | Józef Stogowski | 15 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1936 Garmisch-Partenkirchen | ZOH 1936 | Bronisław Czech | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1948 Svatý Mořic | ZOH 1948 | Stanisław Marusarz | 29 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1952 Oslo | ZOH 1952 | Stanisław Marusarz | 30 | 27 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1956 Cortina d'Ampezzo | ZOH 1956 | Tadeusz Kwapień | 51 | 44 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1960 Squaw Valley | ZOH 1960 | Józef Karpiel | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1964 Innsbruck | ZOH 1964 | Jerzy Wojnar | 51 | 40 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1968 Grenoble | ZOH 1968 | Stanisław Szczepaniak | 31 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
1972 Sapporo | ZOH 1972 | Andrzej Bachleda | 47 | 39 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1976 Innsbruck | ZOH 1976 | Wojciech Truchan | 56 | 43 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1980 Lake Placid | ZOH 1980 | Józef Łuszczek | 30 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1984 Sarajevo | ZOH 1984 | Józef Łuszczek | 30 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1988 Calgary | ZOH 1988 | Henryk Gruth | 32 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
1992 Albertville | ZOH 1992 | Henryk Gruth | 53 | 41 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
1994 Lillehammer | ZOH 1994 | Tomasz Sikora | 28 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
1998 Nagano | ZOH 1998 | Jan Ziemianin | 39 | 24 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2002 Salt Lake City | ZOH 2002 | Mariusz Siudek | 27 | 22 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2006 Turín | ZOH 2006 | Paulina Ligocka | 45 | 29 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2010 Vancouver | ZOH 2010 | Konrad Niedźwiedzki | 46 | 26 | 20 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2014 Soči | ZOH 2014 | Dawid Kupczyk | 58 | 35 | 23 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2018 Pchjongčchang | ZOH 2018 | Zbigniew Bródka | 63 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2022 Peking | ZOH 2022 | Aleksandra Król Zbigniew Bródka | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2026 Milán | ZOH 2026 | |||||||||
Zdroj na Olympedia.org |
Média použitá na této stránce
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.