Premier League 2010/2011
Premier League 2010/11 | |
---|---|
Země | Anglie |
Informace | |
Ročník | 19. ročník |
Vítěz | Manchester United FC [1] - soupiska |
← 2009/10 | 2011/12 → |
Premier League 2010/11 je v pořadí 19. sezónou Premier League. Sezóna začala 14. srpna 2010 a bude končit 22. května 2011. Obhájce titulu ze sezóny 2009/10 je Chelsea FC.
Nejlepší střelci Premier League 2010/11
Pořadí | Jméno | Klub | Počet gólů |
---|---|---|---|
1 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 20 |
Carlos Tévez | Manchester City | 20 | |
3 | Robin van Persie | Arsenal | 18 |
4 | Darren Bent | Sunderland/Aston Villa | 17 |
5 | Peter Odemwingie | WBA | 15 |
6 | D.J.Campbell | Blackpool | 13 |
Andy Carroll | Newcastle United/Liverpool | 13 | |
Javier Hernandez | Manchester United | 13 | |
Dirk Kuijt | Liverpool | 13 | |
Florent Malouda | Chelsea | 13 | |
Rafael van der Vaart | Tottenham | 13 |
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United FC | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 80 |
2. | Chelsea FC | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 71 |
3. | Manchester City FC | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 71 |
4. | Arsenal FC | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 68 |
5. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 62 |
6. | Liverpool FC | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 58 |
7. | Everton FC | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 54 |
8. | Fulham FC | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 49 |
9. | Aston Villa FC | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | 48 |
10. | Sunderland AFC | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | 47 |
11. | West Bromwich Albion FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | 47 |
12. | Newcastle United FC | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | 46 |
13. | Stoke City FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | 46 |
14. | Bolton Wanderers FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | 46 |
15. | Blackburn Rovers FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | 43 |
16. | Wigan Athletic FC | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | 42 |
17. | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | 40 |
18. | Birmingham City FC | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | 39 |
19. | Blackpool FC | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | 39 |
20. | West Ham United FC | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | 33 |
Přímý postup do Ligy mistrů 2011/12 | |
Postup do předkola Ligy mistrů 2011/12 | |
Postup do předkola Evropské Ligy UEFA 2011/12 | |
Sestup do Football League Championship |
Reference
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Premier League 2010/2011 na Wikimedia Commons
Média použitá na této stránce
UK Premier League logo
An icon that represents a gold medal