Red Bull RB5
![]() | |
Kategorie | Formule 1 |
---|---|
Konstruktér | ![]() |
Designer | ![]() ![]() |
Technická specifikace | |
Šasi | uhlíková vlákna a voštinová konstrukce |
Motor | Renault RS27 |
Převodovka | Red Bull, |
Palivo | Total |
Pneumatiky | Bridgestone |
Výsledky v sezóně | |
Tým | Red Bull Racing |
Jezdci | 14. ![]() 15. ![]() |
První start | Grand Prix Austrálie 2009 |
Závody | 17 |
Vítězství | 6 |
Pole position | 5 |
Nej. kolo | 6 |
Pohár konstruktérů | 2. místo 153,5 b. |
Mistr světa | 2. místo Sebastian Vettel 84 b. 4. místo Mark Webber 69,5 b. |
Red Bull RB5 je vůz formule 1 týmu Red Bull Racing nasazený pro rok 2009. Jezdili v něm Australan Mark Webber a Němec Sebastian Vettel. Monopost byl představen 9. února 2009 v Jerezu.
Popis
Monopost RB5 je třetím vozem Red Bullu, který navrhl uznávaný designér Adrian Newey. Stejně jako v předchozím roce mu vypomáhal Geoff Willis. Vůz je poháněn motorem Renault RS27. Red Bull RB5 má úzkou, dlouhou, vysoce zdviženou přední část vozu. Vpředu vozu je mohutné křídlo, přesahující přes celou jeho šířku.
Technická data
- Délka:
- Šířka:
- Výška:
- Celková hmotnost: 605 kg
- Rozchod kol vpředu:
- Rozchod kol vzadu:
- Rozvor:
- Převodovka: Red Bull 7 stupňů + 1 zpátečka
- Brzdy: Brembo
- Motor: Renault RS27 2.4 V8
- V8 90°
- Zdvihový objem: 2400
- Výkon: ?/18 000 otáček
- Ventily: 32
- Mazivo: Total
- Palivo: Total
- Vstřikování Magneti Marelli
- Palivový systém Magneti Marelli
- Pneumatiky: Bridgestone Potenza
Výsledky v sezóně 2009
Závody a kvalifikace
Legenda k tabulce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rok | Šasi | Motor | Pneu | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | Umístění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Red Bull RB5 | Renault RS27 2.4 V8 | B | Závod | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 153,5 | 2. |
Webber | 12 | 6 ‡ | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | Ret | Ret | 17 | 1 | 2 | ||||||
Vettel | 13 | 15 | 1 | 2 | 4 | Ret | 3 | 1 | 2 | Ret | Ret | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
Kvalifikace | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | Průměr | |||||
Webber | 8 | 5 | 3 | 19 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 20 | 2 | 3 | 6,82 | 5,65 | ||||
Vettel | 3 | 13 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4,47 |
- ‡ - Udělen pouze poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75% délky závodu.
- 1 - Sebastian Vettel penalizován posunutím o deset míst za kolizi s Robertem Kubicou v Grand Prix Austrálie.
Přehled umístění v tréninku
Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. |
Mark Webber | 17 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | 5 | 18 | 12 | 5 | 13 | 10 | 12 | 10 | 15 | 9 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 14 | 17 | 17 | 4 | 20 | 9 | 14 | 17 | 3 | 6 | 13 | 11 | 13 | 19 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 15 |
Sebastian Vettel | 20 | 8 | 13 | 9 | 3 | 6 | 12 | 5 | 16 | 12 | 4 | 11 | 13 | 7 | 16 | 13 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 15 | 6 | 10 | 5 | 9 | 18 | 19 | 10 | 14 | 18 | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 3 | 4 | 11 |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Red Bull RB5 na anglické Wikipedii.
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Red Bull RB5 na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky týmu (anglicky)
- f1.sk (slovensky)
- formule1.auto.cz (česky)
Média použitá na této stránce
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
The national flag of Kingdom of Thailand; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.