Rezervní fond Ruské federace
Rezervní fond Ruské federace vznikl 1. února 2008, rozdělením Stabilizačního fondu na Rezervní fond a Fond národního bohatství[1]. Zdrojem fondu jsou příjmy z prodeje ropy a zemního plynu. Cílem fondu je vyrovnávání rozpočtu při poklesu cen uvedených komodit. Spravován je ministerstvem financí, prostředky fondu jsou výhradně v cizích měnách (45% USD, 45% EUR, 10% GBP) a tvoří současně část devizových rezerv centrální banky.
Stav fondu a jeho zánik
Fond je založený na principu vyrovnávání pohybu cen plynu, ropy a ropných produktů. Prostředky utržené za tyto komodity se převádějí do fondu a z něj potom do rozpočtu. Pokud tržby přesáhly vládou stanovený normativ, byly přebytky ponechány ve fondu. Pokud se normativ naplnit nepodařilo, byly chybějící prostředky z fondu čerpány ve prospěch státního rozpočtu.
V roce 2014 však došlo k prudkému propadu cen zejména ropy[2], na což vláda nereagovala úpravou rozpočtu a tedy ani normativu. Důsledkem byl postupný úbytek prostředků fondu. Později vláda normativ přizpůsobila reálným cenám komodit.
V tomtéž roce však došlo v důsledku obsazení ukrajinského poloostrova Krym k zavedení hospodářských sankcí vůči Ruské federaci. Vláda přišla o možnost vyrovnávat výpadky rozpočtu pomocí půjček[3] a Rezervní fond se stal jediným zdrojem likvidních aktiv, ze kterého měla možnost prakticky neomezeně čerpat. To vedlo k dalšímu úbytku prostředků.
V lednu 2017 ruské ministerstvo financí nezveřejnilo v obvyklém termínu na svých stránkách informaci o stavu Rezervního fondu. Podle zahraničních a nezávislých ruských zdrojů však na přelomu roku došlo k odčerpání více než poloviny zbývajících prostředků [4][5][6][7]. Toto v druhé polovině ledna ruské ministerstvo financí, zveřejněním stavu fondu, potvrdilo.
Koncem roku 2017 ministerstvo financi vyčerpalo téměř všechny prostředky a použilo je na krytí rozpočtového schodku. Zbývající peníze byly převedeny do Fondu národního blahobytu a Rezervní fond tak k 1.1.2018 fakticky zaniknul.
Prostředky ve fondu
Historie objemu prostředků alokovaných v Rezervním fondu Ruské federace.[8]
Datum | mld. dolarů | mld. rublů |
---|---|---|
01.02.2008 | 125,19 | 3 057,85 |
01.03.2008 | 127,81 | 3 082,28 |
01.04.2008 | 130,48 | 3 068,43 |
01.05.2008 | 129,80 | 3 069,47 |
01.06.2008 | 129,32 | 3 069,94 |
01.07.2008 | 130,30 | 3 056,52 |
01.08.2008 | 129,68 | 3 040,37 |
01.09.2008 | 142,60 | 3 504,62 |
01.10.2008 | 140,98 | 3 559,19 |
01.11.2008 | 134,60 | 3 572,78 |
01.12.2008 | 132,63 | 3 661,37 |
01.01.2009 | 137,09 | 4 027,64 |
01.02.2009 | 137,34 | 4 863,80 |
01.03.2009 | 136,33 | 4 869,74 |
01.04.2009 | 121,06 | 4 117,67 |
01.05.2009 | 106,81 | 3 551,47 |
01.06.2009 | 100,95 | 3 127,93 |
01.07.2009 | 94,52 | 2 957,54 |
01.08.2009 | 88,53 | 2 811,34 |
01.09.2009 | 85,74 | 2 706,82 |
01.10.2009 | 76,37 | 2 298,00 |
01.11.2009 | 77,18 | 2 242,09 |
01.12.2009 | 75,07 | 2 238,58 |
01.01.2010 | 60,52 | 1 830,51 |
01.02.2010 | 59,91 | 1 823,26 |
01.03.2010 | 58,90 | 1 763,89 |
01.04.2010 | 52,90 | 1 553,28 |
01.05.2010 | 40,59 | 1 188,70 |
01.06.2010 | 39,27 | 1 197,66 |
01.07.2010 | 39,32 | 1 226,57 |
01.08.2010 | 40,59 | 1 225,17 |
01.09.2010 | 40,08 | 1 228,93 |
01.10.2010 | 41,39 | 1 258,26 |
01.11.2010 | 41,81 | 1 286,99 |
01.12.2010 | 40,88 | 1 279,85 |
01.01.2011 | 25,44 | 775,21 |
01.02.2011 | 25,96 | 770,24 |
01.03.2011 | 26,12 | 755,82 |
01.04.2011 | 26,24 | 748,53 |
01.05.2011 | 27,11 | 745,71 |
01.06.2011 | 26,57 | 745,86 |
01.07.2011 | 26,60 | 746,84 |
01.08.2011 | 26,55 | 734,98 |
01.09.2011 | 26,76 | 772,28 |
01.10.2011 | 25,85 | 823,87 |
01.11.2011 | 26,42 | 790,02 |
01.12.2011 | 25,60 | 801,77 |
01.01.2012 | 25,21 | 811,52 |
01.02.2012 | 61,36 | 1 863,06 |
01.03.2012 | 62,40 | 1 806,47 |
01.04.2012 | 62,28 | 1 826,62 |
01.05.2012 | 62,16 | 1 825,28 |
01.06.2012 | 60,21 | 1 953,88 |
01.07.2012 | 60,50 | 1 985,45 |
01.08.2012 | 59,87 | 1 927,12 |
01.09.2012 | 60,48 | 1 953,11 |
01.10.2012 | 61,46 | 1 900,13 |
01.11.2012 | 61,35 | 1 934,08 |
01.12.2012 | 61,40 | 1 906,89 |
01.01.2013 | 62,08 | 1 885,68 |
01.02.2013 | 86,24 | 2 589,45 |
01.03.2013 | 84,68 | 2 592,89 |
01.04.2013 | 83,93 | 2 608,69 |
01.05.2013 | 84,88 | 2 652,94 |
01.06.2013 | 84,39 | 2 665,92 |
01.07.2013 | 84,71 | 2 770,92 |
01.08.2013 | 85,35 | 2 807,02 |
01.09.2013 | 85,38 | 2 838,58 |
01.10.2013 | 86,44 | 2 795,81 |
01.11.2013 | 87,15 | 2 794,04 |
01.12.2013 | 86,93 | 2 885,29 |
01.01.2014 | 87,38 | 2 859,72 |
01.02.2014 | 87,13 | 3 070,74 |
01.03.2014 | 87,33 | 3 148,08 |
01.04.2014 | 87,46 | 3 121,33 |
01.05.2014 | 87,94 | 3 139,42 |
01.06.2014 | 87,13 | 3 026,34 |
01.07.2014 | 87,33 | 2 937,00 |
01.08.2014 | 86,63 | 3 095,21 |
01.09.2014 | 91,72 | 3 387,34 |
01.10.2014 | 90,00 | 3 544,83 |
01.11.2014 | 89,55 | 3 885,87 |
01.12.2014 | 88,94 | 4 386,91 |
01.01.2015 | 87,91 | 4 945,49 |
01.02.2015 | 85,09 | 5 864,90 |
01.03.2015 | 77,05 | 4 720,74 |
01.04.2015 | 75,70 | 4 425,75 |
01.05.2015 | 76,41 | 3 950,49 |
01.06.2015 | 76,25 | 4 039,27 |
01.07.2015 | 76,83 | 4 265,65 |
01.08.2015 | 72,93 | 4 302,18 |
01.09.2015 | 70,69 | 4 699,53 |
01.10.2015 | 70,51 | 4 670,50 |
01.11.2015 | 65,71 | 4 229,98 |
01.12.2015 | 59,35 | 3 931,08 |
01.01.2016 | 49,95 | 3 640,57 |
01.02.2016 | 49,72 | 3 737,29 |
01.03.2016 | 49,90 | 3 747,06 |
01.04.2016 | 50,60 | 3 340,92 |
01.05.2016 | 44,96 | 2 892,35 |
01.06.2016 | 38,60 | 2 551,06 |
01.07.2016 | 38,22 | 2 456,10 |
01.08.2016 | 38,18 | 2 560,28 |
01.09.2016 | 32,20 | 2 090,10 |
01.10.2016 | 32,26 | 2 037,19 |
01.11.2016 | 31,66 | 1 991,61 |
01.12.2016 | 31,30 | 2 032,70 |
01.01.2017 | 16,03 | 972,13 |
01.02.2017 | 16,18 | 973,53 |
01.03.2017 | 16,07 | 931,31 |
01.04.2017 | 16,19 | 912,95 |
01.05.2017 | 16,34 | 931,25 |
01.06.2017 | 16,50 | 932,70 |
01.07.2017 | 16,71 | 987,27 |
01.08.2017 | 16,91 | 1 006,62 |
01.09.2017 | 17,06 | 1 001,73 |
01.10.2017 | 17,01 | 986,71 |
01.11.2017 | 16,86 | 975,52 |
01.12.2017 | 17,05 | 994,64 |
01.01.2018 | 0 | 0 |
Odkazy
Reference
- ↑ Russia's Stabilization Fund Archivováno 13. 7. 2016 na Wayback Machine., Globalization 101, A project of SUNY LEVIN Institute, 6. srpna 2012 (anglicky)
- ↑ Ropa Brent - aktuální a historické ceny ropy Brent kurzy.cz
- ↑ Přehled sankcí EU vůči Ruské federaci - BusinessInfo.cz, červenec 2014, omezení obchodování s cennými papíry institucí RF na mezinárodních trzích
- ↑ Резервный фонд РФ в 2016 году сократился благодаря укреплению рубля Regnum.ru (rusky)
- ↑ Резервный фонд России сократился за год в 3,7 раза PAI (rusky)
- ↑ В декабре Резервный фонд России сократился более чем в два раза BIN.ua (rusky)
- ↑ Резервный фонд РФ в прошлом году сократился в 3,7 раза Gazeta.ru (rusky)
- ↑ Минфин России :: Объем средств Резервного фонда Archivováno 2. 10. 2016 na Wayback Machine. - statistiky Rezervního fondu na stránkách ruského ministerstva financí (rusky)