Rogers Cup 2012 – muži
Rogers Cup 2012 | |
---|---|
Datum | 4. – 13. srpna 2012 |
Ročník | 123. |
Místo | Toronto, Kanada |
Dotace | 3 000 000 USD |
Povrch | tvrdý |
Vítězové | |
mužská dvouhra | |
Novak Djoković | |
mužská čtyřhra | |
Bob Bryan / Mike Bryan | |
Rogers Cup | |
2013 > | |
Tenisový turnaj na okruhu ATP Rogers Cup 2012 se konal ve dnech 4. až 13. srpna v kanadském Torontu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP Masters 1000. Odměny činily 3 000 000 USD.
Singlový titul obhájil Srb Novak Djoković, který ve finále porazil Francouze Richarda Gasqueta 6–3, 6–2 na sety.
Finanční odměny
Částky jsou uvedeny v amerických dolarech; v soutěžích čtyřher na pár.
Fáze | Mužská dvouhra[1] | Mužská čtyřhra[1] | Ženská dvouhra[2] | Ženská čtyřhra[2] |
---|---|---|---|---|
Vítězové | $522,550 | $155 490 | $385 000 | $110 000 |
Finalisté | $256,220 | $76 120 | $193 000 | $55 000 |
Semifinalisté | $128 960 | $38 180 | $96 500 | $27 525 |
Čtvrtfinalisté | $65 575 | $19 600 | $47 000 | $13 850 |
16 hráčů v kole | $34 050 | $10 130 | $22 750 | $7 000 |
32 hráčů v kole | $17 950 | $5 350 | $11 500 | $3 500 |
64 hráčů v kole | $9 695 | – | $5 950 | – |
Vítěz kvalifikace | $2 145 | $2 750 | ||
2. kolo kvalifikace | – | $1 450 | ||
1. kolo kvalifikace | $1 095 | $900 |
Dvouhra
Nasazení hráčů
Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
- Novak Djoković (vítěz)
- Andy Murray (3. kolo, odstoupil)[3]
- Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
- Tomáš Berdych (3. kolo)
- Janko Tipsarević (semifinále)
- Juan Martín del Potro (2. kolo)
- Juan Mónaco (3. kolo)
- John Isner (semifinále)
- Gilles Simon (2. kolo)
- Marin Čilić (3. kolo)
- Mardy Fish (čtvrtfinále)
- Philipp Kohlschreiber (3. kolo)
- Kei Nišikori (2. kolo)
- Richard Gasquet (finále)
- Florian Mayer (2. kolo)
- Milos Raonic (čtvrtfinále)
Jiné formy účasti v turnaji
Následující hráči obdrželi divokou kartu od pořadatelů ke vstupu do hlavní soutěže:
Následující hráči postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace:
- Michael Berrer
- Flavio Cipolla
- Fabio Fognini
- Wayne Odesnik
- Serhij Stachovskyj
- Jürgen Zopp
- Matthew Ebden – jako šťastný poražený
Odhlášení
- z dvouhry
- Nicolás Almagro
- Roger Federer[4]
- David Ferrer[5]
- Juan Carlos Ferrero[5]
- Robin Haase
- Feliciano López
- Gaël Monfils[5]
- Rafael Nadal[5]
- Andy Roddick
- Fernando Verdasco[5]
- Stanislas Wawrinka
- ze čtyřhry
Skrečování
- z dvouhry
- Andy Murray (zranění kolena)
- ze čtyřhry
- Viktor Troicki (zranění zad)
Pavouk
Legenda | ||
|
|
|
Finálová fáze
Čtvrtfinále | Semifinále | Finále | |||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Tommy Haas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Janko Tipsarević | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Marcel Granollers | 4 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Novak Djoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | Richard Gasquet | 3 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Mardy Fish | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
14 | Richard Gasquet | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
14 | Richard Gasquet | 77 | 6 | ||||||||||||||||
8 | John Isner | 63 | 3 | ||||||||||||||||
8 | John Isner | 711 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Milos Raonic | 69 | 4 |
Horní polovina
1. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 3 | 6 | 3 | B Tomic | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
B Tomic | 6 | 3 | 6 | 1 | N Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
SE | S Querrey | 6 | 6 | SE | S Querrey | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
J Melzer | 3 | 2 | SE | S Querrey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | K Nišikori | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Haas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | G Simon | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 611 | 6 | T Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Nalbandian | 2 | 713 | 3 | T Haas | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Štěpánek | 6 | 6 | R Štěpánek | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
A Dolgopolov | 3 | 1 | R Štěpánek | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
6 | JM del Potro | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
2. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
3 | J-W Tsonga | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
J Chardy | 3 | 77 | 6 | J Chardy | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
D Young | 6 | 62 | 0 | J Chardy | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | S Stachovskij | 6 | 4 | 3 | M Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Granollers | 4 | 6 | 6 | M Granollers | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | F Mayer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
M Granollers | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | J Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
10 | M Čilić | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 4 | 3 | M Baghdatis | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 6 | 10 | M Čilić | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
K Anderson | 1 | 63 | 5 | J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Južnyj | 6 | 77 | M Južnyj | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | J Tipsarević | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dolní polovina
3. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
7 | J Mónaco | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | V Pospisil | 4 | 6 | 78 | WC | V Pospisil | 5 | 4 | |||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 4 | 66 | 7 | J Mónaco | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
WC | P Polansky | 6 | 4 | 3 | 11 | M Fish | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | M Ebden | 0 | 6 | 6 | LL | M Ebden | 2 | 0 | |||||||||||||||||
11 | M Fish | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | M Fish | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | R Gasquet | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | R Gasquet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 6 | 7 | M Kukuškin | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic | 3 | 5 | 14 | R Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | W Odesnik | 4 | 4 | 4 | T Berdych | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 6 | J Benneteau | 712 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | T Berdych | 610 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4. sekce
První kolo | Druhé kolo | Třetí kolo | Čtvrtfinále | ||||||||||||||||||||||
8 | J Isner | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
P Andújar | 6 | 4 | 6 | P Andújar | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
L Lacko | 2 | 6 | 2 | 8 | J Isner | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Lu Jan-sun | 67 | 7 | 65 | 12 | P Kohlschreiber | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Q | F Fognini | 79 | 5 | 77 | Q | F Fognini | 2 | 2 | |||||||||||||||||
12 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | J Isner | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | M Raonic | 69 | 4 | ||||||||||||||||||||||
16 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Bogomolov, Jr. | 4 | 65 | V Troicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Troicki | 6 | 77 | 16 | M Raonic | w/o | ||||||||||||||||||||
Q | F Cipolla | 6 | 6 | 2 | A Murray | ||||||||||||||||||||
Q | J Zopp | 1 | 2 | Q | F Cipolla | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Čtyřhra
Nasazení párů
Všechny nasazené páry měly do druhého kola volný los.
- Max Mirnyj / Daniel Nestor (čtvrtfinále)
- Bob Bryan / Mike Bryan (vítězové)
- Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
- Robert Lindstedt / Horia Tecău (semifinále)
- Jürgen Melzer / Leander Paes (semifinále)
- Mahesh Bhupathi / Rohan Bopanna (2. kolo)
- Ajsám Kúreší / Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
- Marcel Granollers / Marc López (finále)
Pavouk
Finálová fáze
Semifinále | Finále | |||||||||||
8 | Marcel Granollers Marc López | 712 | 7 | |||||||||
4 | Robert Lindstedt Horia Tecău | 610 | 5 | |||||||||
8 | Marcel Granollers Marc López | 1 | 6 | [10] | ||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 4 | [12] | ||||||||
5 | Jürgen Melzer Leander Paes | 3 | 4 | |||||||||
2 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 |
Horní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | M Mirnyj D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Fognini J Mónaco | 77 | 6 | F Fognini J Mónaco | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Marray R Hutchins | 65 | 3 | 1 | M Mirnyj D Nestor | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J Benneteau R Gasquet | 62 | 6 | [7] | 8 | M Granollers M López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Berdych F Mayer | 77 | 4 | [10] | T Berdych F Mayer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | M Granollers M López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | M Granollers M López | 712 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | R Lindstedt H Tecău | 610 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | R Lindstedt H Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Bracciali A Seppi | 6 | 6 | D Bracciali A Seppi | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
K Anderson E Butorac | 3 | 4 | 4 | R Lindstedt H Tecău | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | P Bester A Shamasdin | 4 | 6 | [11] | 7 | A Kúreší J-J Rojer | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
J Chardy G Simon | 6 | 4 | [13] | J Chardy G Simon | 77 | 4 | [5] | ||||||||||||||||||
7 | A Kúreší J-J Rojer | 65 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Dolní polovina
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
5 | J Melzer L Paes | w/o | |||||||||||||||||||||||
M Raonic V Troicki | 7 | 2 | [10] | M Raonic V Troicki | |||||||||||||||||||||
Alt | M Fish M Knowles | 5 | 6 | [8] | 5 | J Melzer L Paes | 77 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
S González S Lipsky | 6 | 6 | 3 | M Fyrstenberg M Matkowski | 65 | 6 | [6] | ||||||||||||||||||
P Kohlschreiber M Južnyj | 0 | 0 | S González S Lipsky | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | M Fyrstenberg M Matkowski | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | J Melzer L Paes | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | M Bhupathi R Bopanna | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
C Berlocq K Nišikori | 3 | 5 | P Hanley N Zimonjić | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
P Hanley N Zimonjić | 6 | 7 | P Hanley N Zimonjić | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | F Dancevic V Pospisil | 2 | 62 | 2 | B Bryan M Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
I Dodig M Melo | 6 | 77 | I Dodig M Melo | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | B Bryan M Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Reference
V tomto článku byly použity překlady textů z článků 2012 Rogers Cup – Men's Singles na anglické Wikipedii a 2012 Rogers Cup – Men's Doubles na anglické Wikipedii.
- 2012 Rogers Cup Main Draw Singles [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2012-08-04]. Dostupné online. (anglicky)
- 2012 Rogers Cup Qualifying Singles [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2012-08-04]. Dostupné online. (anglicky)
- 2012 Rogers Cup Main Draw Doubles [online]. ATP Tour, Inc. [cit. 2012-08-04]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ a b Prize Money Rogers Cup [online]. rogerscup.com [cit. 2012-06-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-12-09. (anglicky)
- ↑ a b Prize Money Rogers Cup for Women [online]. rogerscup.com [cit. 2012-07-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2012-12-06. (anglicky)
- ↑ Andy Murray withdraws from Toronto Masters with knee injury. BBC Sport. BBC, 09-08-2012. Dostupné online [cit. 10-08-2012]. (anglicky)
- ↑ FEDERER PULLS OUT OF ROGERS CUP IN TORONTO. www.tsn.ca. Dostupné online [cit. 3 August 2012]. (anglicky)
- ↑ a b c d e Nadal Withdraws from Rogers Cup. www.rogerscup.com. rogerscup.com. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-01-04. (anglicky)
Média použitá na této stránce
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Australia, when congruence with this colour chart is required (i.e. when a "less bright" version is needed).
See Flag of Australia.svg for main file information.Used color: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
zelená | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
žlutá | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
červená | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
modrá | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
bílá | rendered as RGB 255 255 255 | |
černá | rendered as RGB 0 0 0 |
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.