Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2002 – 1000 metrů muži
Rychlobruslení na Zimních olympijských hrách 2002 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 metrů muži | ||||||||||||||||||
Základní údaje | ||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní bruslařská unie Mezinárodní olympijský výbor | |||||||||||||||||
Dějiště | Utah Olympic Oval | |||||||||||||||||
Datum | 16. února 2002 | |||||||||||||||||
Startující | 44 rychlobruslařů z 18 zemí | |||||||||||||||||
Medailisté | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Soutěže | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
Závod na 1000 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns dne 16. února 2002. Z českých závodníků se jej zúčastnil David Kramár.
Výsledky
Pořadí | Dvojice | Dráha | Jméno | Země | Čas | Ztráta |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | I | Gerard van Velde | ![]() | 1:07,18 (WR) | 0,00 |
![]() | 19 | I | Jan Bos | ![]() | 1:07,53 | +0,35 |
![]() | 20 | I | Joey Cheek | ![]() | 1:07,61 | +0,43 |
4. | 17 | O | Kip Carpenter | ![]() | 1:07,89 | +0,71 |
5. | 22 | I | Erben Wennemars | ![]() | 1:07,95 | +0,77 |
6. | 18 | I | Nick Pearson | ![]() | 1:07,97 | +0,79 |
7. | 19 | O | Casey FitzRandolph | ![]() | 1:08,15 | +0,97 |
8. | 16 | I | I Kju-hjok | ![]() | 1:08,37 | +1,19 |
9. | 15 | O | Sergej Klevčenja | ![]() | 1:08,41 | +1,23 |
10. | 16 | O | Janne Hänninen | ![]() | 1:08,45 | +1,27 |
11. | 21 | O | Ådne Søndrål | ![]() | 1:08,64 | +1,46 |
12. | 14 | O | Čoj Če-pong | ![]() | 1:08,81 | +1,63 |
13. | 22 | O | Jeremy Wotherspoon | ![]() | 1:08,82 | +1,64 |
14. | 21 | I | Mike Ireland | ![]() | 1:08,88 | +1,70 |
15. | 18 | O | Jusuke Imai | ![]() | 1:08,90 | +1,72 |
16. | 20 | O | Tojoki Takeda | ![]() | 1:08,95 | +1,77 |
17. | 2 | O | Ids Postma | ![]() | 1:09,15 | +1,97 |
18. | 12 | I | Dmitrij Lobkov | ![]() | 1:09,20 | +2,02 |
19. | 11 | O | Patrick Bouchard | ![]() | 1:09,21 | +2,03 |
20. | 13 | O | Kevin Marshall | ![]() | 1:09,26 | +2,08 |
21. | 13 | I | Tomasz Swist | ![]() | 1:09,48 | +2,30 |
22. | 14 | I | Manabu Horii | ![]() | 1:09,50 | +2,32 |
23. | 4 | O | Jevgenij Lalenkov | ![]() | 1:09,55 | +2,37 |
24. | 17 | I | Michael Kuenzel | ![]() | 1:09,64 | +2,46 |
25. | 1 | I | Kim Čul-su | ![]() | 1:09,79 | +2,61 |
26. | 6 | I | Davide Carta | ![]() | 1:09,81 | +2,63 |
27. | 1 | O | Sergej Cibenko | ![]() | 1:10,13 | +2,95 |
28. | 11 | I | Petter Andersen | ![]() | 1:10,14 | +2,96 |
29. | 10 | I | Paweł Abratkiewicz | ![]() | 1:10,21 | +3,03 |
30. | 5 | O | Christian Breuer | ![]() | 1:10,38 | +3,20 |
31. | 6 | O | Zsolt Baló | ![]() | 1:10,57 | +3,39 |
32. | 4 | I | Pak Če-man | ![]() | 1:10,67 | +3,49 |
33. | 7 | O | Risto Rosendahl | ![]() | 1:10,70 | +3,52 |
34. | 2 | I | Jan Friesinger | ![]() | 1:10,71 | +3,53 |
35. | 3 | O | Li Jü | ![]() | 1:10,78 | +3,60 |
36. | 5 | I | Dino Gillarduzzi | ![]() | 1:10,96 | +3,78 |
37. | 8 | I | Andrej Fomin | ![]() | 1:11,04 | +3,86 |
38. | 3 | I | Cédric Kuentz | ![]() | 1:11,26 | +4,08 |
39. | 10 | O | Grunde Njos | ![]() | 1:11,31 | +4,13 |
40. | 7 | I | Jü Feng-tchung | ![]() | 1:12,07 | +4,89 |
41. | 9 | O | Igor Makoveckij | ![]() | 1:12,33 | +5,15 |
42. | 8 | O | Alexej Chatyljov | ![]() | 1:13,73 | +6,55 |
43. | 9 | I | David Kramár | ![]() | 1:14,05 | +6,87 |
44. | 12 | O | Hirojuki Noake | ![]() | 1:49,18* | +42,00 |
* pád
Externí odkazy
- (anglicky) Salt Lake City 2002 Official Report - Speed Skating Archivováno 20. 2. 2012 na Wayback Machine, la84foundation.org
- (anglicky) Výsledky závodu na 1000 m mužů, speedskatingnews.info
Média použitá na této stránce
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Old flag of Russia from the Tsarist era. This variant is still used today.
Finská vlajka
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“